說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到的排序,并非公募完整持倉排序,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
序號 | 股票 | 持有股票市值(億元) | 基金家數 |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 中國平安[查看持有基金] | 534.33 | 854 |
2 - | 貴州茅臺[查看持有基金] | 363.69 | 707 |
3 | 招商銀行[查看持有基金] | 249.03 | 558 |
4 | 伊利股份[查看持有基金] | 195.83 | 355 |
5 | 格力電器[查看持有基金] | 168.50 | 472 |
6 | 美的集團[查看持有基金] | 133.84 | 296 |
7 | 五糧液[查看持有基金] | 121.00 | 261 |
8 | 保利發展[查看持有基金] | 112.94 | 286 |
9 | 長春高新[查看持有基金] | 107.37 | 282 |
10 | 中國太保[查看持有基金] | 96.96 | 253 |
11 | 分眾傳媒[查看持有基金] | 93.08 | 176 |
12 | 農業銀行[查看持有基金] | 90.62 | 360 |
13 | 萬科A[查看持有基金] | 89.10 | 256 |
14 | 恒瑞醫藥[查看持有基金] | 88.91 | 266 |
15 | 洋河股份[查看持有基金] | 84.19 | 206 |
16 | 興業銀行[查看持有基金] | 82.85 | 278 |
17 | 海康威視[查看持有基金] | 81.46 | 177 |
18 | 瀘州老窖[查看持有基金] | 77.25 | 107 |
19 | 中信證券[查看持有基金] | 75.78 | 181 |
20 | 立訊精密[查看持有基金] | 68.55 | 111 |
21 | 工商銀行[查看持有基金] | 65.75 | 365 |
22 | 民生銀行[查看持有基金] | 59.88 | 150 |
23 | 中國中免[查看持有基金] | 58.36 | 241 |
24 | 愛爾眼科[查看持有基金] | 58.06 | 98 |
25 | 三安光電[查看持有基金] | 58.04 | 88 |
26 | 樂普醫療[查看持有基金] | 56.93 | 119 |
27 | 隆基綠能[查看持有基金] | 52.57 | 56 |
28 | 華域汽車[查看持有基金] | 51.70 | 97 |
29 | 交通銀行[查看持有基金] | 50.69 | 137 |
30 | 新華保險[查看持有基金] | 49.35 | 197 |
31 | 上汽集團[查看持有基金] | 48.76 | 197 |
32 | 歐菲光[查看持有基金] | 47.42 | 90 |
33 | 智飛生物[查看持有基金] | 45.39 | 113 |
34 | 溫氏股份[查看持有基金] | 45.04 | 90 |
35 | 天齊鋰業[查看持有基金] | 44.82 | 62 |
36 | 順鑫農業[查看持有基金] | 44.76 | 103 |
37 | 華東醫藥[查看持有基金] | 44.73 | 120 |
38 | 中國石化[查看持有基金] | 40.61 | 226 |
39 | 華友鈷業[查看持有基金] | 40.34 | 110 |
40 | 三一重工[查看持有基金] | 40.33 | 109 |
41 | 美年健康[查看持有基金] | 40.29 | 53 |
42 | 建設銀行[查看持有基金] | 39.74 | 238 |
43 | 信維通信[查看持有基金] | 39.26 | 55 |
44 | 復星醫藥[查看持有基金] | 39.11 | 77 |
45 | 海螺水泥[查看持有基金] | 38.84 | 187 |
46 | 中航光電[查看持有基金] | 38.81 | 114 |
47 | 匯川技術[查看持有基金] | 38.45 | 78 |
48 | 平安銀行[查看持有基金] | 37.98 | 187 |
49 | 口子窖[查看持有基金] | 37.95 | 97 |
50 | 萬華化學[查看持有基金] | 37.68 | 115 |
51 | 中炬高新[查看持有基金] | 36.67 | 133 |
52 | 浪潮信息[查看持有基金] | 36.36 | 146 |
53 | 東方財富[查看持有基金] | 35.27 | 108 |
54 | 海爾智家[查看持有基金] | 34.28 | 78 |
55 | 上海機場[查看持有基金] | 33.05 | 85 |
56 | 三環集團[查看持有基金] | 32.31 | 99 |
57 | 通策醫療[查看持有基金] | 31.54 | 69 |
58 | 寧波銀行[查看持有基金] | 31.32 | 124 |
59 | 華泰證券[查看持有基金] | 31.26 | 108 |
60 | 晨光股份[查看持有基金] | 30.39 | 63 |
61 | 航天信息[查看持有基金] | 30.30 | 137 |
62 | 古井貢酒[查看持有基金] | 30.03 | 75 |
63 | 中航沈飛[查看持有基金] | 29.22 | 79 |
64 | 宋城演藝[查看持有基金] | 28.99 | 96 |
65 | 新城控股[查看持有基金] | 28.57 | 73 |
66 | 永輝超市[查看持有基金] | 28.42 | 61 |
67 | ST易購[查看持有基金] | 28.12 | 100 |
68 | 桐昆股份[查看持有基金] | 27.91 | 71 |
69 | 海大集團[查看持有基金] | 27.63 | 33 |
70 | 南極電商[查看持有基金] | 27.53 | 43 |
71 | 廣聯達[查看持有基金] | 27.52 | 122 |
72 | 雙匯發展[查看持有基金] | 27.47 | 79 |
73 | 華蘭生物[查看持有基金] | 26.93 | 73 |
74 | 大華股份[查看持有基金] | 26.04 | 59 |
75 | 芒果超媒[查看持有基金] | 25.89 | 41 |
76 | 金風科技[查看持有基金] | 25.67 | 82 |
77 | 濟川藥業[查看持有基金] | 25.25 | 75 |
78 | 東方雨虹[查看持有基金] | 24.93 | 27 |
79 - | 老百姓[查看持有基金] | 24.54 | 46 |
80 | 恒立液壓[查看持有基金] | 24.52 | 45 |
81 | 泰格醫藥[查看持有基金] | 24.49 | 86 |
82 | 衛寧健康[查看持有基金] | 23.77 | 87 |
83 | 中科曙光[查看持有基金] | 23.66 | 110 |
84 - | 中航西飛[查看持有基金] | 23.63 | 61 |
85 | 華夏幸福[查看持有基金] | 22.42 | 43 |
86 | 湯臣倍健[查看持有基金] | 22.00 | 89 |
87 | 中航機電(退)[查看持有基金] | 21.65 | 47 |
88 | 航發動力[查看持有基金] | 21.44 | 39 |
89 | 大族激光[查看持有基金] | 21.37 | 113 |
90 | 招商蛇口[查看持有基金] | 21.21 | 96 |
91 | 片仔癀[查看持有基金] | 20.43 | 52 |
92 | 山西汾酒[查看持有基金] | 20.43 | 52 |
93 | 烽火通信[查看持有基金] | 20.03 | 121 |
94 | 太陽紙業[查看持有基金] | 19.73 | 41 |
95 | 寧德時代[查看持有基金] | 19.67 | 70 |
96 | 益豐藥房[查看持有基金] | 19.26 | 54 |
97 | 國電南瑞[查看持有基金] | 19.11 | 80 |
98 | 恒生電子[查看持有基金] | 18.83 | 99 |
99 | 恒華科技[查看持有基金] | 18.37 | 36 |
100 | 內蒙一機[查看持有基金] | 18.09 | 51 |
101 | 視覺中國[查看持有基金] | 17.93 | 52 |
102 | 海天味業[查看持有基金] | 17.83 | 97 |
103 | 先導智能[查看持有基金] | 17.79 | 30 |
104 | 海通證券[查看持有基金] | 17.73 | 38 |
105 | 南京銀行[查看持有基金] | 17.72 | 76 |
106 | 同仁堂[查看持有基金] | 17.48 | 41 |
107 | 通化東寶[查看持有基金] | 17.10 | 61 |
108 | 華魯恒升[查看持有基金] | 17.09 | 119 |
109 | 索菲亞[查看持有基金] | 16.92 | 34 |
110 | 新北洋[查看持有基金] | 16.81 | 57 |
111 | 浦發銀行[查看持有基金] | 16.76 | 66 |
112 | 國泰君安[查看持有基金] | 16.18 | 40 |
113 | 涪陵榨菜[查看持有基金] | 15.57 | 66 |
114 | 中直股份[查看持有基金] | 15.46 | 61 |
115 | 中國巨石[查看持有基金] | 15.30 | 52 |
116 | 中興通訊[查看持有基金] | 15.23 | 79 |
117 | 華帝股份[查看持有基金] | 15.15 | 26 |
118 | 陜西煤業[查看持有基金] | 15.04 | 76 |
119 | 蘇泊爾[查看持有基金] | 15.02 | 36 |
120 | 國瓷材料[查看持有基金] | 14.75 | 24 |
121 | 航天電器[查看持有基金] | 14.67 | 34 |
122 | 福耀玻璃[查看持有基金] | 14.47 | 34 |
123 | 云南白藥[查看持有基金] | 14.40 | 42 |
124 | 東山精密[查看持有基金] | 14.25 | 45 |
125 | 中國神華[查看持有基金] | 14.22 | 104 |
126 | 華測檢測[查看持有基金] | 14.03 | 47 |
127 | 用友網絡[查看持有基金] | 13.91 | 77 |
128 | 長江電力[查看持有基金] | 13.84 | 104 |
129 | 濰柴動力[查看持有基金] | 13.20 | 67 |
130 | 兆易創新[查看持有基金] | 13.15 | 64 |
131 | 中國重工[查看持有基金] | 13.06 | 14 |
132 | 光環新網[查看持有基金] | 12.97 | 67 |
133 | 牧原股份[查看持有基金] | 12.82 | 34 |
134 | 寒銳鈷業[查看持有基金] | 12.70 | 31 |
135 - | 廣匯能源[查看持有基金] | 12.60 | 41 |
136 | 勝宏科技[查看持有基金] | 12.46 | 23 |
137 | 康得退(退)[查看持有基金] | 12.42 | 24 |
138 | 健帆生物[查看持有基金] | 12.18 | 40 |
139 | 寶信軟件[查看持有基金] | 12.17 | 110 |
140 | 中國石油[查看持有基金] | 12.11 | 68 |
141 | 中國國航[查看持有基金] | 11.99 | 51 |
142 | 航天電子[查看持有基金] | 11.91 | 25 |
143 | 星宇股份[查看持有基金] | 11.76 | 39 |
144 | 長電科技[查看持有基金] | 11.58 | 18 |
145 | 宏發股份[查看持有基金] | 11.52 | 23 |
146 | 我武生物[查看持有基金] | 11.48 | 37 |
147 | 森馬服飾[查看持有基金] | 11.34 | 30 |
148 | 石基信息[查看持有基金] | 11.27 | 29 |
149 | 科倫藥業[查看持有基金] | 11.13 | 50 |
150 | 韻達股份[查看持有基金] | 11.07 | 20 |
151 | 比亞迪[查看持有基金] | 10.97 | 36 |
152 | 葛洲壩(退)[查看持有基金] | 10.75 | 25 |
153 | 美亞柏科[查看持有基金] | 10.71 | 19 |
154 | 中國建筑[查看持有基金] | 10.69 | 65 |
155 | 中國銀行[查看持有基金] | 10.64 | 77 |
156 | 上海醫藥[查看持有基金] | 10.64 | 58 |
157 | 新經典[查看持有基金] | 10.55 | 17 |
158 | 利爾化學[查看持有基金] | 10.44 | 28 |
159 | 三花智控[查看持有基金] | 10.43 | 27 |
160 | 啟明星辰[查看持有基金] | 10.41 | 30 |
161 | 中國鐵建[查看持有基金] | 10.39 | 69 |
162 | 中國東航[查看持有基金] | 10.38 | 35 |
163 | 沃森生物[查看持有基金] | 10.30 | 29 |
164 | 綠地控股[查看持有基金] | 10.28 | 19 |
165 | 普利制藥[查看持有基金] | 10.27 | 34 |
166 | 超圖軟件[查看持有基金] | 10.16 | 63 |
167 | 正泰電器[查看持有基金] | 10.14 | 56 |
168 | 凱萊英[查看持有基金] | 10.07 | 44 |
169 | 奧佳華[查看持有基金] | 10.07 | 15 |
170 | 浙江鼎力[查看持有基金] | 10.06 | 47 |
171 | 機器人[查看持有基金] | 10.02 | 20 |
172 | 恒逸石化[查看持有基金] | 9.90 | 43 |
173 | 完美世界[查看持有基金] | 9.81 | 27 |
174 | 南方航空[查看持有基金] | 9.71 | 47 |
175 | 東方園林[查看持有基金] | 9.64 | 9 |
176 | 白云機場[查看持有基金] | 9.62 | 15 |
177 | 廣發證券[查看持有基金] | 9.58 | 34 |
178 | 視源股份[查看持有基金] | 9.55 | 28 |
179 | 北方華創[查看持有基金] | 9.54 | 54 |
180 | 榮盛發展[查看持有基金] | 9.37 | 53 |
181 | 贛鋒鋰業[查看持有基金] | 9.21 | 29 |
182 | 精測電子[查看持有基金] | 9.17 | 27 |
183 | 亨通光電[查看持有基金] | 8.97 | 35 |
184 | 陽光城[查看持有基金] | 8.94 | 17 |
185 | 徐工機械[查看持有基金] | 8.85 | 15 |
186 | 魚躍醫療[查看持有基金] | 8.84 | 33 |
187 | 晶盛機電[查看持有基金] | 8.83 | 29 |
188 | 上海鋼聯[查看持有基金] | 8.82 | 10 |
189 | 新奧股份[查看持有基金] | 8.75 | 43 |
190 | 北新建材[查看持有基金] | 8.65 | 50 |
191 | 奧馬電器[查看持有基金] | 8.64 | 6 |
192 | 生物股份[查看持有基金] | 8.61 | 53 |
193 | 太極股份[查看持有基金] | 8.54 | 40 |
194 | 一心堂[查看持有基金] | 8.53 | 33 |
195 | 新宙邦[查看持有基金] | 8.50 | 39 |
196 | 水井坊[查看持有基金] | 8.41 | 21 |
197 | 華潤雙鶴[查看持有基金] | 8.37 | 10 |
198 | 東方國信[查看持有基金] | 8.31 | 40 |
199 | 安井食品[查看持有基金] | 8.24 | 21 |
200 | 海格通信[查看持有基金] | 8.21 | 31 |
201 | 絕味食品[查看持有基金] | 8.13 | 44 |
202 | 長亮科技[查看持有基金] | 8.09 | 14 |
203 | 老白干酒[查看持有基金] | 8.09 | 15 |
204 | ST康美[查看持有基金] | 8.06 | 31 |
205 | 寶鋼股份[查看持有基金] | 8.03 | 54 |
206 | 光大銀行[查看持有基金] | 8.01 | 56 |
207 | 大秦鐵路[查看持有基金] | 8.00 | 51 |
208 | 揚農化工[查看持有基金] | 7.99 | 26 |
209 | 華能國際[查看持有基金] | 7.96 | 47 |
210 | 藥明康德[查看持有基金] | 7.83 | 41 |
211 | 威孚高科[查看持有基金] | 7.64 | 21 |
212 | 歐派家居[查看持有基金] | 7.62 | 16 |
213 | 中國動力[查看持有基金] | 7.54 | 14 |
214 | 圣農發展[查看持有基金] | 7.52 | 38 |
215 | 東方證券[查看持有基金] | 7.46 | 20 |
216 | 萬潤股份[查看持有基金] | 7.41 | 14 |
217 | 中航電子[查看持有基金] | 7.36 | 23 |
218 | ST金正[查看持有基金] | 7.36 | 15 |
219 | 泛微網絡[查看持有基金] | 7.35 | 11 |
220 | 安圖生物[查看持有基金] | 7.15 | 16 |
221 | 紫金礦業[查看持有基金] | 7.15 | 37 |
222 | 京東方A[查看持有基金] | 7.14 | 44 |
223 | 中國鋁業[查看持有基金] | 7.09 | 29 |
224 | 葵花藥業[查看持有基金] | 7.07 | 22 |
225 | 上海銀行[查看持有基金] | 7.03 | 48 |
226 | 海信家電[查看持有基金] | 6.98 | 12 |
227 | 華燦光電[查看持有基金] | 6.79 | 10 |
228 | 林洋能源[查看持有基金] | 6.78 | 11 |
229 | 上港集團[查看持有基金] | 6.75 | 5 |
230 | 天地科技[查看持有基金] | 6.74 | 18 |
231 | 景旺電子[查看持有基金] | 6.72 | 40 |
232 | 新鋼股份[查看持有基金] | 6.71 | 21 |
233 | 申萬宏源[查看持有基金] | 6.64 | 18 |
234 | 山東藥玻[查看持有基金] | 6.60 | 19 |
235 | 華海藥業[查看持有基金] | 6.58 | 22 |
236 | 家家悅[查看持有基金] | 6.55 | 32 |
237 | 海信視像[查看持有基金] | 6.46 | 12 |
238 - | 滬電股份[查看持有基金] | 6.40 | 43 |
239 | 青島啤酒[查看持有基金] | 6.34 | 27 |
240 | 北京銀行[查看持有基金] | 6.33 | 25 |
241 | 天源迪科[查看持有基金] | 6.28 | 27 |
242 - | 深信服[查看持有基金] | 6.24 | 24 |
243 | 慈文傳媒[查看持有基金] | 6.22 | 15 |
244 | 藍焰控股[查看持有基金] | 6.17 | 28 |
245 | 華新水泥[查看持有基金] | 6.13 | 32 |
246 | 聚光科技[查看持有基金] | 6.11 | 23 |
247 | 中國聯通[查看持有基金] | 6.05 | 45 |
248 | 招商證券[查看持有基金] | 6.05 | 20 |
249 | 春秋航空[查看持有基金] | 6.04 | 27 |
250 | 尚品宅配[查看持有基金] | 6.03 | 6 |
251 | 白云山[查看持有基金] | 6.02 | 43 |
252 | 川投能源[查看持有基金] | 5.92 | 11 |
253 | 廣匯汽車[查看持有基金] | 5.78 | 6 |
254 | 美克家居[查看持有基金] | 5.77 | 11 |
255 | 吉祥航空[查看持有基金] | 5.76 | 20 |
256 | 康泰生物[查看持有基金] | 5.75 | 22 |
257 | 華僑城A[查看持有基金] | 5.68 | 22 |
258 | 格林美[查看持有基金] | 5.66 | 7 |
259 | 裕同科技[查看持有基金] | 5.66 | 9 |
260 - | 天虹股份[查看持有基金] | 5.61 | 19 |
261 | 聞泰科技[查看持有基金] | 5.57 | 23 |
262 | 山東黃金[查看持有基金] | 5.56 | 28 |
263 | 偉星新材[查看持有基金] | 5.55 | 23 |
264 | 電科網安[查看持有基金] | 5.54 | 18 |
265 | 玲瓏輪胎[查看持有基金] | 5.51 | 18 |
266 | 跨境通[查看持有基金] | 5.49 | 22 |
267 | 深圳機場[查看持有基金] | 5.35 | 31 |
268 | 興業證券[查看持有基金] | 5.35 | 15 |
269 | 三鋼閩光[查看持有基金] | 5.31 | 25 |
270 | 三諾生物[查看持有基金] | 5.19 | 12 |
271 | 美亞光電[查看持有基金] | 5.15 | 11 |
272 - | 藍帆醫療[查看持有基金] | 5.13 | 15 |
273 | 國投電力[查看持有基金] | 5.12 | 36 |
274 | 金地集團[查看持有基金] | 5.07 | 22 |
275 - | 萬孚生物[查看持有基金] | 5.07 | 12 |
276 | 中南建設[查看持有基金] | 5.00 | 22 |
277 | 今世緣[查看持有基金] | 4.99 | 30 |
278 | 小天鵝A(退)[查看持有基金] | 4.97 | 16 |
279 | 通威股份[查看持有基金] | 4.94 | 18 |
280 | 喜臨門[查看持有基金] | 4.92 | 16 |
281 | 順豐控股[查看持有基金] | 4.91 | 27 |
282 - | 洽洽食品[查看持有基金] | 4.91 | 18 |
283 | 旋極信息[查看持有基金] | 4.85 | 16 |
284 | 平治信息[查看持有基金] | 4.82 | 23 |
285 | 藍光發展[查看持有基金] | 4.73 | 9 |
286 - | 光迅科技[查看持有基金] | 4.71 | 28 |
287 | 柳工[查看持有基金] | 4.69 | 12 |
288 | 歌力思[查看持有基金] | 4.67 | 19 |
289 | 法拉電子[查看持有基金] | 4.64 | 23 |
290 | 佩蒂股份[查看持有基金] | 4.54 | 9 |
291 | 重慶啤酒[查看持有基金] | 4.54 | 20 |
292 | 四創電子[查看持有基金] | 4.53 | 10 |
293 | 國藥股份[查看持有基金] | 4.50 | 21 |
294 | 方正證券[查看持有基金] | 4.46 | 14 |
295 | 顧家家居[查看持有基金] | 4.45 | 15 |
296 | 漢得信息[查看持有基金] | 4.44 | 24 |
297 | 恩華藥業[查看持有基金] | 4.44 | 37 |
298 | 杰瑞股份[查看持有基金] | 4.43 | 43 |
299 | 大亞圣象[查看持有基金] | 4.40 | 17 |
300 | 杰克股份[查看持有基金] | 4.37 | 14 |
301 | 翰宇藥業[查看持有基金] | 4.36 | 14 |
302 | 貝達藥業[查看持有基金] | 4.32 | 19 |
303 | 承德露露[查看持有基金] | 4.22 | 6 |
304 | 華宇軟件[查看持有基金] | 4.22 | 10 |
305 | 麗珠集團[查看持有基金] | 4.22 | 17 |
306 | 周大生[查看持有基金] | 4.20 | 16 |
307 | 中南股份[查看持有基金] | 4.17 | 19 |
308 | 中國長城[查看持有基金] | 4.16 | 16 |
309 | 安琪酵母[查看持有基金] | 4.08 | 24 |
310 | 普洛藥業[查看持有基金] | 4.06 | 12 |
311 | 納思達[查看持有基金] | 4.05 | 7 |
312 | 歐普康視[查看持有基金] | 4.03 | 28 |
313 - | 圣邦股份[查看持有基金] | 3.99 | 15 |
314 - | 創業慧康[查看持有基金] | 3.99 | 21 |
315 | 寧波高發[查看持有基金] | 3.93 | 14 |
316 | 榮泰健康[查看持有基金] | 3.91 | 8 |
317 | 網宿科技[查看持有基金] | 3.88 | 17 |
318 | 中密控股[查看持有基金] | 3.79 | 31 |
319 - | 崇達技術[查看持有基金] | 3.78 | 15 |
320 | 生益科技[查看持有基金] | 3.77 | 19 |
321 | 恩捷股份[查看持有基金] | 3.75 | 27 |
322 | 粵高速A[查看持有基金] | 3.75 | 17 |
323 | 欣旺達[查看持有基金] | 3.73 | 8 |
324 | 百隆東方[查看持有基金] | 3.73 | 2 |
325 | 中青旅[查看持有基金] | 3.70 | 10 |
326 | 國星光電[查看持有基金] | 3.68 | 16 |
327 - | 中國中鐵[查看持有基金] | 3.67 | 31 |
328 | 光大嘉寶[查看持有基金] | 3.67 | 7 |
329 | 杉杉股份[查看持有基金] | 3.64 | 22 |
330 | 上海電氣[查看持有基金] | 3.64 | 4 |
331 | 老鳳祥[查看持有基金] | 3.63 | 15 |
332 - | 恒順醋業[查看持有基金] | 3.60 | 24 |
333 | 中國醫藥[查看持有基金] | 3.58 | 38 |
334 - | 金圓股份[查看持有基金] | 3.56 | 4 |
335 - | 中國中車[查看持有基金] | 3.56 | 35 |
336 | 華泰股份[查看持有基金] | 3.54 | 7 |
337 | 二三四五[查看持有基金] | 3.53 | 9 |
338 - | 海油工程[查看持有基金] | 3.50 | 39 |
339 - | 萬達電影[查看持有基金] | 3.46 | 22 |
340 | 陸家嘴[查看持有基金] | 3.46 | 3 |
341 | 湘電股份[查看持有基金] | 3.45 | 5 |
342 | 宇通客車[查看持有基金] | 3.40 | 23 |
343 - | 中國軟件[查看持有基金] | 3.38 | 16 |
344 | 邁克生物[查看持有基金] | 3.37 | 13 |
345 | 金固股份[查看持有基金] | 3.35 | 4 |
346 | 中國化學[查看持有基金] | 3.35 | 25 |
347 | 貴陽銀行[查看持有基金] | 3.34 | 16 |
348 | 揚杰科技[查看持有基金] | 3.29 | 23 |
349 - | 申通快遞[查看持有基金] | 3.28 | 19 |
350 | *ST吉艾[查看持有基金] | 3.28 | 9 |
351 - | 昭衍新藥[查看持有基金] | 3.26 | 11 |
352 | 國睿科技[查看持有基金] | 3.24 | 16 |
353 - | 合興包裝[查看持有基金] | 3.23 | 13 |
354 | 柳藥集團[查看持有基金] | 3.22 | 15 |
355 | 比音勒芬[查看持有基金] | 3.14 | 14 |
356 | 天士力[查看持有基金] | 3.11 | 22 |
357 | 重慶百貨[查看持有基金] | 3.08 | 9 |
358 | 華電國際[查看持有基金] | 3.01 | 26 |
359 | 兗礦能源[查看持有基金] | 3.00 | 17 |
360 | 安車檢測[查看持有基金] | 3.00 | 5 |
361 | 洛陽鉬業[查看持有基金] | 2.96 | 10 |
362 | 億聯網絡[查看持有基金] | 2.96 | 18 |
363 - | 山鷹國際[查看持有基金] | 2.96 | 12 |
364 | 利亞德[查看持有基金] | 2.95 | 16 |
365 | 新綸新材[查看持有基金] | 2.95 | 16 |
366 - | 長川科技[查看持有基金] | 2.95 | 12 |
367 | 贏合科技[查看持有基金] | 2.94 | 6 |
368 | 金禾實業[查看持有基金] | 2.94 | 8 |
369 | 璞泰來[查看持有基金] | 2.91 | 13 |
370 | 東華軟件[查看持有基金] | 2.89 | 24 |
371 | 華菱鋼鐵[查看持有基金] | 2.89 | 25 |
372 | 麥格米特[查看持有基金] | 2.87 | 14 |
373 | 健友股份[查看持有基金] | 2.84 | 8 |
374 | 思創醫惠[查看持有基金] | 2.84 | 21 |
375 | 奧康國際[查看持有基金] | 2.83 | 3 |
376 | 辰安科技[查看持有基金] | 2.80 | 19 |
377 | 科大訊飛[查看持有基金] | 2.79 | 29 |
378 | 國藥一致[查看持有基金] | 2.75 | 11 |
379 | 大參林[查看持有基金] | 2.75 | 13 |
380 | 通源石油[查看持有基金] | 2.72 | 5 |
381 | 東方時尚[查看持有基金] | 2.68 | 5 |
382 | 佳發教育[查看持有基金] | 2.67 | 14 |
383 | 千方科技[查看持有基金] | 2.64 | 13 |
384 - | 光華科技[查看持有基金] | 2.63 | 9 |
385 | 中際旭創[查看持有基金] | 2.63 | 11 |
386 | 開潤股份[查看持有基金] | 2.62 | 10 |
387 | 海正藥業[查看持有基金] | 2.61 | 7 |
388 | 洲明科技[查看持有基金] | 2.60 | 21 |
389 | 鄭煤機[查看持有基金] | 2.60 | 28 |
390 | 中信銀行[查看持有基金] | 2.60 | 26 |
391 | 利安隆[查看持有基金] | 2.59 | 11 |
392 - | 馬應龍[查看持有基金] | 2.49 | 3 |
393 - | 海新能科[查看持有基金] | 2.49 | 3 |
394 | 拓普集團[查看持有基金] | 2.44 | 11 |
395 | 聯創電子[查看持有基金] | 2.41 | 3 |
396 - | 萬達信息[查看持有基金] | 2.38 | 10 |
397 | 木林森[查看持有基金] | 2.37 | 5 |
398 | 開立醫療[查看持有基金] | 2.31 | 12 |
399 | 中順潔柔[查看持有基金] | 2.29 | 18 |
400 | 新興鑄管[查看持有基金] | 2.28 | 9 |
401 - | 柳鋼股份[查看持有基金] | 2.25 | 11 |
402 - | 中航電測[查看持有基金] | 2.25 | 13 |
403 - | 華夏銀行[查看持有基金] | 2.25 | 27 |
404 | 杭氧股份[查看持有基金] | 2.25 | 14 |
405 | 同花順[查看持有基金] | 2.23 | 2 |
406 | 隆平高科[查看持有基金] | 2.22 | 9 |
407 | 伊力特[查看持有基金] | 2.21 | 10 |
408 | 開山股份[查看持有基金] | 2.21 | 7 |
409 | 華潤三九[查看持有基金] | 2.19 | 7 |
410 | 浙江美大[查看持有基金] | 2.17 | 12 |
411 | 瑞康醫藥[查看持有基金] | 2.17 | 12 |
412 | 怡亞通[查看持有基金] | 2.16 | 2 |
413 - | 凱利泰[查看持有基金] | 2.16 | 9 |
414 - | 深南電路[查看持有基金] | 2.15 | 21 |
415 | 工業富聯[查看持有基金] | 2.15 | 19 |
416 | 國恩股份[查看持有基金] | 2.14 | 6 |
417 - | 克來機電[查看持有基金] | 2.12 | 8 |
418 - | 廣州酒家[查看持有基金] | 2.09 | 16 |
419 - | 北信源[查看持有基金] | 2.07 | 5 |
420 | 中煤能源[查看持有基金] | 2.07 | 11 |
421 | 首旅酒店[查看持有基金] | 2.07 | 14 |
422 - | 中航產融[查看持有基金] | 1.98 | 8 |
423 | 水晶光電[查看持有基金] | 1.97 | 7 |
424 | 中石科技[查看持有基金] | 1.95 | 8 |
425 | 長城汽車[查看持有基金] | 1.92 | 9 |
426 | 順發恒業[查看持有基金] | 1.92 | 4 |
427 | 富安娜[查看持有基金] | 1.90 | 8 |
428 - | 老板電器[查看持有基金] | 1.89 | 9 |
429 - | 至純科技[查看持有基金] | 1.88 | 10 |
430 | 歌爾股份[查看持有基金] | 1.87 | 11 |
431 - | 新天然氣[查看持有基金] | 1.87 | 12 |
432 - | 桃李面包[查看持有基金] | 1.83 | 10 |
433 | 益生股份[查看持有基金] | 1.83 | 9 |
434 | 浙江龍盛[查看持有基金] | 1.81 | 24 |
435 - | 中新賽克[查看持有基金] | 1.81 | 25 |
436 | 金發科技[查看持有基金] | 1.80 | 3 |
437 | 凱文教育[查看持有基金] | 1.79 | 6 |
438 - | 偉明環保[查看持有基金] | 1.78 | 14 |
439 | 高新興[查看持有基金] | 1.77 | 9 |
440 - | 民和股份[查看持有基金] | 1.76 | 10 |
441 | 錦江酒店[查看持有基金] | 1.75 | 19 |
442 | 海能達[查看持有基金] | 1.75 | 13 |
443 - | 中金黃金[查看持有基金] | 1.74 | 12 |
444 - | 五洋停車[查看持有基金] | 1.72 | 4 |
445 - | 寧波華翔[查看持有基金] | 1.72 | 3 |
446 - | 久遠銀海[查看持有基金] | 1.72 | 5 |
447 - | 深天馬A[查看持有基金] | 1.71 | 9 |
448 | 順絡電子[查看持有基金] | 1.71 | 12 |
449 - | 仁和藥業[查看持有基金] | 1.71 | 10 |
450 | 陽光電源[查看持有基金] | 1.71 | 5 |
451 | 歌華有線[查看持有基金] | 1.69 | 2 |
452 - | 鐵龍物流[查看持有基金] | 1.68 | 12 |
453 | 太陽能[查看持有基金] | 1.67 | 1 |
454 | 東江環保[查看持有基金] | 1.67 | 3 |
455 - | 廣電運通[查看持有基金] | 1.66 | 17 |
456 - | 銳科激光[查看持有基金] | 1.65 | 15 |
457 - | 三特索道[查看持有基金] | 1.64 | 2 |
458 | 中國人壽[查看持有基金] | 1.63 | 23 |
459 - | 深圳燃氣[查看持有基金] | 1.60 | 12 |
460 - | 飛凱材料[查看持有基金] | 1.59 | 9 |
461 | 廣譽遠[查看持有基金] | 1.59 | 3 |
462 - | 帝歐家居[查看持有基金] | 1.58 | 11 |
463 | 雙星新材[查看持有基金] | 1.56 | 4 |
464 - | 諾普信[查看持有基金] | 1.55 | 7 |
465 | 中工國際[查看持有基金] | 1.55 | 6 |
466 | 光線傳媒[查看持有基金] | 1.55 | 9 |
467 | 東易日盛[查看持有基金] | 1.54 | 2 |
468 - | 特銳德[查看持有基金] | 1.54 | 7 |
469 | 星網銳捷[查看持有基金] | 1.53 | 14 |
