• 基金重倉股排名查詢 2018年1季度

    時間: 2018-03-31
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到的排序,并非公募完整持倉排序,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    序號 股票 持有股票市值(億元) 基金家數
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 中國平安[查看持有基金] 413.46 555
    2 1 貴州茅臺[查看持有基金] 284.81 548
    3 2 美的集團[查看持有基金] 221.27 362
    4 2 格力電器[查看持有基金] 208.34 437
    5 3 伊利股份[查看持有基金] 204.81 426
    6 1 招商銀行[查看持有基金] 201.02 423
    7 3 五糧液[查看持有基金] 161.83 266
    8 - 分眾傳媒[查看持有基金] 144.26 223
    9 4 保利發展[查看持有基金] 106.77 275
    10 8 工商銀行[查看持有基金] 101.78 355
    11 4 三安光電[查看持有基金] 98.68 181
    12 - 隆基綠能[查看持有基金] 95.94 108
    13 6 海康威視[查看持有基金] 95.39 189
    14 4 瀘州老窖[查看持有基金] 94.11 112
    15 10 農業銀行[查看持有基金] 88.36 311
    16 2 復星醫藥[查看持有基金] 86.32 125
    17 1 興業銀行[查看持有基金] 85.73 236
    18 9 中國太保[查看持有基金] 80.52 165
    19 30 恒瑞醫藥[查看持有基金] 80.43 208
    20 12 天齊鋰業[查看持有基金] 78.23 118
    21 4 歐菲光[查看持有基金] 75.74 154
    22 2 萬科A[查看持有基金] 71.00 238
    23 3 中信證券[查看持有基金] 68.46 179
    24 17 華友鈷業[查看持有基金] 66.88 149
    25 4 大華股份[查看持有基金] 66.73 168
    26 39 中國石化[查看持有基金] 65.46 191
    27 2 立訊精密[查看持有基金] 65.09 99
    28 30 樂普醫療[查看持有基金] 61.35 107
    29 6 金風科技[查看持有基金] 59.87 176
    30 7 中興通訊[查看持有基金] 55.53 169
    31 4 長春高新[查看持有基金] 55.34 143
    32 4 交通銀行[查看持有基金] 54.94 163
    33 3 民生銀行[查看持有基金] 50.32 151
    34 4 東方雨虹[查看持有基金] 49.03 57
    35 11 上汽集團[查看持有基金] 45.90 141
    36 7 通化東寶[查看持有基金] 45.80 80
    37 110 東方財富[查看持有基金] 45.75 161
    38 2 洋河股份[查看持有基金] 45.15 73
    39 3 陽光電源[查看持有基金] 44.89 85
    40 8 東方園林[查看持有基金] 43.87 60
    41 4 贛鋒鋰業[查看持有基金] 43.64 81
    42 22 信維通信[查看持有基金] 42.71 73
    43 27 新城控股[查看持有基金] 42.65 87
    44 10 華域汽車[查看持有基金] 41.33 69
    45 16 華東醫藥[查看持有基金] 41.27 124
    46 7 索菲亞[查看持有基金] 41.10 61
    47 14 華帝股份[查看持有基金] 40.68 53
    48 4 建設銀行[查看持有基金] 40.55 189
    49 13 中國巨石[查看持有基金] 40.42 113
    50 13 大族激光[查看持有基金] 39.95 136
    51 27 利亞德[查看持有基金] 37.89 94
    52 15 南極電商[查看持有基金] 37.79 42
    53 6 山西汾酒[查看持有基金] 37.68 90
    54 82 太陽紙業[查看持有基金] 37.30 75
    55 11 愛爾眼科[查看持有基金] 37.16 57
    56 4 先導智能[查看持有基金] 36.99 56
    57 1 海螺水泥[查看持有基金] 36.18 97
    58 1 海爾智家[查看持有基金] 36.16 62
    59 82 匯川技術[查看持有基金] 35.95 65
    60 29 京東方A[查看持有基金] 34.74 111
    61 18 美年健康[查看持有基金] 34.60 59
    62 26 華夏幸福[查看持有基金] 34.11 61
    63 56 三環集團[查看持有基金] 33.25 68
    64 1 中航光電[查看持有基金] 30.74 83
    65 10 萬華化學[查看持有基金] 30.38 96
    66 12 寧波銀行[查看持有基金] 30.25 105
    67 22 招商蛇口[查看持有基金] 29.41 91
    68 8 南方航空[查看持有基金] 27.86 126
    69 68 碧水源[查看持有基金] 27.72 67
    70 125 芒果超媒[查看持有基金] 27.55 45
    71 16 水井坊[查看持有基金] 27.37 50
    72 13 北新建材[查看持有基金] 27.26 93
    73 23 浦發銀行[查看持有基金] 26.62 72
    74 - 海大集團[查看持有基金] 26.49 38
    75 18 云南白藥[查看持有基金] 26.00 74
    76 55 濟川藥業[查看持有基金] 25.15 97
    77 65 慈文傳媒[查看持有基金] 24.93 72
    78 25 亨通光電[查看持有基金] 24.88 58
    79 19 永輝超市[查看持有基金] 24.70 48
    80 69 新華保險[查看持有基金] 24.57 95
    81 21 中國中免[查看持有基金] 24.00 105
    82 31 東山精密[查看持有基金] 23.82 52
    83 61 平安銀行[查看持有基金] 23.72 126
    84 68 泰格醫藥[查看持有基金] 23.49 63
    85 71 南京銀行[查看持有基金] 23.23 92
    86 13 兆易創新[查看持有基金] 23.13 92
    87 27 紫金礦業[查看持有基金] 23.09 55
    88 2 海信視像[查看持有基金] 22.78 29
    89 12 航發動力[查看持有基金] 22.60 33
    90 104 片仔癀[查看持有基金] 22.58 72
    91 10 *ST海核[查看持有基金] 22.25 42
    92 97 晶盛機電[查看持有基金] 21.54 72
    93 51 晨光股份[查看持有基金] 21.19 46
    94 14 恒立液壓[查看持有基金] 20.94 39
    95 22 啟明星辰[查看持有基金] 20.92 58
    96 113 寒銳鈷業[查看持有基金] 20.83 43
    97 25 中直股份[查看持有基金] 20.78 65
    98 - 上海機場[查看持有基金] 20.56 29
    99 2 雙匯發展[查看持有基金] 20.36 77
    100 12 宋城演藝[查看持有基金] 20.07 43
    101 10 華泰證券[查看持有基金] 19.65 79
    102 29 三一重工[查看持有基金] 19.57 64
    103 31 海通證券[查看持有基金] 19.38 34
    104 49 中際旭創[查看持有基金] 19.24 37
    105 41 林洋能源[查看持有基金] 18.81 23
    106 22 中航西飛[查看持有基金] 18.72 39
    107 11 國瓷材料[查看持有基金] 18.29 35
    108 16 小天鵝A(退)[查看持有基金] 17.87 25
    109 36 老百姓[查看持有基金] 17.78 43
    110 65 華燦光電[查看持有基金] 17.54 45
    111 56 隆平高科[查看持有基金] 17.48 63
    112 43 舍得酒業[查看持有基金] 17.46 44
    113 16 口子窖[查看持有基金] 17.43 35
    114 20 長電科技[查看持有基金] 17.21 59
    115 20 國泰君安[查看持有基金] 16.50 37
    116 17 桐昆股份[查看持有基金] 16.41 49
    117 3 宏發股份[查看持有基金] 16.26 27
    118 35 華潤雙鶴[查看持有基金] 16.14 27
    119 15 華海藥業[查看持有基金] 16.10 58
    120 118 科倫藥業[查看持有基金] 15.92 59
    121 - 中國銀行[查看持有基金] 15.89 95
    122 15 中國國航[查看持有基金] 15.89 78
    123 13 中國東航[查看持有基金] 15.67 41
    124 13 溫氏股份[查看持有基金] 15.48 35
    125 18 韻達股份[查看持有基金] 15.25 40
    126 33 通威股份[查看持有基金] 15.13 45
    127 - 中科曙光[查看持有基金] 15.04 73
    128 - 浪潮信息[查看持有基金] 15.04 80
    129 58 康得退(退)[查看持有基金] 14.85 18
    130 31 華宇軟件[查看持有基金] 14.78 49
    131 18 合力泰[查看持有基金] 14.62 21
    132 42 生益科技[查看持有基金] 14.47 53
    133 - 網宿科技[查看持有基金] 14.35 65
    134 52 中國重工[查看持有基金] 14.28 18
    135 34 完美世界[查看持有基金] 14.27 34
    136 56 三花智控[查看持有基金] 14.04 41
    137 31 中炬高新[查看持有基金] 13.78 44
    138 13 廣發證券[查看持有基金] 13.68 50
    139 77 中國醫藥[查看持有基金] 13.49 46
    140 303 廣聯達[查看持有基金] 13.23 64
    141 36 華魯恒升[查看持有基金] 13.06 37
    142 215 智飛生物[查看持有基金] 13.04 42
    143 133 綠地控股[查看持有基金] 12.89 19
    144 17 信立泰[查看持有基金] 12.80 44
    145 41 中航機電(退)[查看持有基金] 12.79 30
    146 46 牧原股份[查看持有基金] 12.79 29
    147 - 康泰生物[查看持有基金] 12.47 46
    148 163 美亞柏科[查看持有基金] 12.25 40
    149 11 麗珠集團[查看持有基金] 12.23 50
    150 42 濰柴動力[查看持有基金] 12.07 70
    151 - 跨境通[查看持有基金] 12.06 43
    152 6 航天電子[查看持有基金] 12.03 25
    153 - 光環新網[查看持有基金] 12.00 53
    154 19 益豐藥房[查看持有基金] 11.83 26
    155 59 同仁堂[查看持有基金] 11.81 24
    156 2 奧佳華[查看持有基金] 11.73 9
    157 85 通策醫療[查看持有基金] 11.48 25
    158 - 飛利信[查看持有基金] 11.39 17
    159 4 正泰電器[查看持有基金] 11.38 52
    160 18 安琪酵母[查看持有基金] 11.31 28
    161 37 古井貢酒[查看持有基金] 11.27 34
    162 22 藍光發展[查看持有基金] 11.25 23
    163 28 中國動力[查看持有基金] 11.19 19
    164 - 魚躍醫療[查看持有基金] 11.17 23
    165 95 奧馬電器[查看持有基金] 11.13 12
    166 295 漢得信息[查看持有基金] 10.91 52
    167 46 精測電子[查看持有基金] 10.91 29
    168 - 衛寧健康[查看持有基金] 10.83 37
    169 159 內蒙一機[查看持有基金] 10.81 49
    170 1 恒逸石化[查看持有基金] 10.77 43
    171 27 ST易購[查看持有基金] 10.49 59
    172 63 光線傳媒[查看持有基金] 10.42 39
    173 132 昆侖萬維[查看持有基金] 10.27 31
    174 26 尚品宅配[查看持有基金] 10.22 13
    175 66 寶鋼股份[查看持有基金] 10.21 66
    176 30 生物股份[查看持有基金] 10.12 55
    177 31 榮盛發展[查看持有基金] 10.09 62
    178 87 恒華科技[查看持有基金] 10.06 23
    179 189 白云機場[查看持有基金] 9.99 14
    180 11 招商證券[查看持有基金] 9.84 31
    181 44 上海醫藥[查看持有基金] 9.81 57
    182 6 陽光城[查看持有基金] 9.81 17
    183 23 烽火通信[查看持有基金] 9.75 35
    184 35 中國建筑[查看持有基金] 9.55 81
    185 117 福耀玻璃[查看持有基金] 9.54 15
    186 203 中航沈飛[查看持有基金] 9.54 46
    187 24 歐派家居[查看持有基金] 9.49 15
    188 149 葛洲壩(退)[查看持有基金] 9.43 24
    189 45 星宇股份[查看持有基金] 9.28 29
    190 26 光大銀行[查看持有基金] 9.27 57
    191 117 青島啤酒[查看持有基金] 9.27 19
    192 51 陜西煤業[查看持有基金] 9.26 34
    193 89 金地集團[查看持有基金] 9.22 38
    194 4 華天科技[查看持有基金] 9.04 20
    195 60 北方華創[查看持有基金] 9.04 36
    196 56 海新能科[查看持有基金] 8.87 32
    197 57 廣匯汽車[查看持有基金] 8.84 22
    198 3 格林美[查看持有基金] 8.77 15
    199 35 ST康美[查看持有基金] 8.76 33
    200 51 沃森生物[查看持有基金] 8.67 35
    201 98 宇通客車[查看持有基金] 8.66 31
    202 86 億帆醫藥[查看持有基金] 8.57 24
    203 - 恒生電子[查看持有基金] 8.56 62
    204 57 旋極信息[查看持有基金] 8.56 20
    205 35 機器人[查看持有基金] 8.51 27
    206 51 中金環境[查看持有基金] 8.46 18
    207 23 勝宏科技[查看持有基金] 8.45 15
    208 23 海格通信[查看持有基金] 8.43 27
    209 59 中國衛星[查看持有基金] 8.36 17
    210 207 生意寶[查看持有基金] 8.25 7
    211 87 我武生物[查看持有基金] 8.23 32
    212 44 視源股份[查看持有基金] 8.14 17
    213 7 川投能源[查看持有基金] 8.13 19
    214 4 北京銀行[查看持有基金] 8.09 33
    215 3 上港集團[查看持有基金] 8.09 8
    216 12 涪陵榨菜[查看持有基金] 8.05 38
    217 60 中國神華[查看持有基金] 7.94 51
    218 - 金發科技[查看持有基金] 7.93 6
    219 20 海信家電[查看持有基金] 7.90 14
    220 179 科大訊飛[查看持有基金] 7.79 49
    221 59 聞泰科技[查看持有基金] 7.74 18
    222 62 華測檢測[查看持有基金] 7.73 21
    223 36 揚杰科技[查看持有基金] 7.70 32
    224 130 上海鋼聯[查看持有基金] 7.63 10
    225 105 東方國信[查看持有基金] 7.60 43
    226 23 華僑城A[查看持有基金] 7.54 24
    227 114 順鑫農業[查看持有基金] 7.54 8
    228 52 三諾生物[查看持有基金] 7.42 21
    229 23 安圖生物[查看持有基金] 7.31 18
    230 94 中國化學[查看持有基金] 7.27 18
    231 92 光大嘉寶[查看持有基金] 7.07 19
    232 14 洛陽鉬業[查看持有基金] 7.05 28
    233 105 中國人壽[查看持有基金] 7.01 30
    234 - 用友網絡[查看持有基金] 6.99 26
    235 67 天順風能[查看持有基金] 6.98 31
    236 85 欣旺達[查看持有基金] 6.92 18
    237 57 石基信息[查看持有基金] 6.87 17
    238 157 偉星新材[查看持有基金] 6.83 27
    239 8 長園集團[查看持有基金] 6.78 38
    240 26 領益智造[查看持有基金] 6.76 14
    241 22 大秦鐵路[查看持有基金] 6.76 33
    242 249 風華高科[查看持有基金] 6.72 19
    243 11 ST金正[查看持有基金] 6.71 7
    244 67 東方證券[查看持有基金] 6.69 15
    245 - 新北洋[查看持有基金] 6.60 32
    246 72 國電南瑞[查看持有基金] 6.58 14
    247 5 爾康制藥[查看持有基金] 6.58 4
    248 100 聚光科技[查看持有基金] 6.54 17
    249 - 浙江醫藥[查看持有基金] 6.48 18
    250 57 國藥一致[查看持有基金] 6.45 29
    251 54 四創電子[查看持有基金] 6.32 15
    252 73 天賜材料[查看持有基金] 6.28 22
    253 30 山東黃金[查看持有基金] 6.26 30
    254 9 華蘭生物[查看持有基金] 6.22 18
    255 68 藍焰控股[查看持有基金] 6.22 24
    256 123 龍元建設[查看持有基金] 6.22 18
    257 54 鼎龍股份[查看持有基金] 6.16 27
    258 86 浙江鼎力[查看持有基金] 6.12 31
    259 153 榮泰健康[查看持有基金] 6.10 11
    260 101 長盈精密[查看持有基金] 6.03 10
    261 33 新經典[查看持有基金] 6.03 21
    262 58 華泰股份[查看持有基金] 6.03 8
    263 - 寶信軟件[查看持有基金] 6.03 30
    264 138 貝達藥業[查看持有基金] 5.99 23
    265 - 天源迪科[查看持有基金] 5.97 26
    266 37 海正藥業[查看持有基金] 5.91 11
    267 41 興業礦業[查看持有基金] 5.89 21
    268 23 長江電力[查看持有基金] 5.81 59
    269 13 普利制藥[查看持有基金] 5.80 21
    270 20 紫光國微[查看持有基金] 5.75 17
    271 - 杉杉股份[查看持有基金] 5.71 27
    272 144 翰宇藥業[查看持有基金] 5.69 14
    273 37 興業證券[查看持有基金] 5.63 16
    274 15 天地科技[查看持有基金] 5.61 7
    275 145 海能達[查看持有基金] 5.59 13
    276 - 國投電力[查看持有基金] 5.57 10
    277 - 玲瓏輪胎[查看持有基金] 5.57 13
    278 146 寧波華翔[查看持有基金] 5.57 16
    279 - 藍色光標[查看持有基金] 5.53 9
    280 180 電科網安[查看持有基金] 5.52 14
    281 82 大亞圣象[查看持有基金] 5.51 30
    282 165 利爾化學[查看持有基金] 5.51 15
    283 156 海天味業[查看持有基金] 5.42 35
    284 69 首旅酒店[查看持有基金] 5.36 26
    285 40 洲明科技[查看持有基金] 5.30 25
    286 29 長江證券[查看持有基金] 5.26 17
    287 134 潤達醫療[查看持有基金] 5.25 20
    288 191 中信銀行[查看持有基金] 5.22 39
    289 174 藍思科技[查看持有基金] 5.20 12
    290 - 贏時勝[查看持有基金] 5.15 32
    291 29 白云山[查看持有基金] 5.14 25
    292 111 國藥股份[查看持有基金] 5.12 24
    293 47 浙江美大[查看持有基金] 5.10 17
    294 96 老鳳祥[查看持有基金] 5.05 8
    295 58 一心堂[查看持有基金] 4.94 18
    296 - 金固股份[查看持有基金] 4.84 4
    297 143 高新興[查看持有基金] 4.80 18
    298 - 國信證券[查看持有基金] 4.80 13
    299 - 中國電影[查看持有基金] 4.74 11
    300 - 天士力[查看持有基金] 4.73 33
    301 9 廣博股份[查看持有基金] 4.71 7
    302 122 金禾實業[查看持有基金] 4.69 11
    303 48 杰克股份[查看持有基金] 4.61 13
    304 139 水晶光電[查看持有基金] 4.59 19
    305 27 航天電器[查看持有基金] 4.53 20
    306 183 新和成[查看持有基金] 4.48 21
    307 10 上海電氣[查看持有基金] 4.46 2
    308 12 昂立教育[查看持有基金] 4.46 5
    309 10 中國石油[查看持有基金] 4.44 35
    310 98 喜臨門[查看持有基金] 4.42 13
    311 41 兗礦能源[查看持有基金] 4.42 21
    312 23 海興電力[查看持有基金] 4.40 10
    313 184 威孚高科[查看持有基金] 4.40 27
    314 11 萬達電影[查看持有基金] 4.40 24
    315 21 順豐控股[查看持有基金] 4.33 9
    316 142 徐工機械[查看持有基金] 4.29 10
    317 22 中青旅[查看持有基金] 4.28 36
    318 69 航天發展[查看持有基金] 4.28 8
    319 64 湘電股份[查看持有基金] 4.27 8
    320 - 英威騰[查看持有基金] 4.20 9
    321 5 中航電測[查看持有基金] 4.19 11
    322 9 貴陽銀行[查看持有基金] 4.13 12
    323 157 康弘藥業[查看持有基金] 4.09 10
    324 51 美克家居[查看持有基金] 4.06 5
    325 24 恩華藥業[查看持有基金] 4.03 17
    326 35 中金黃金[查看持有基金] 3.99 12
    327 - 超圖軟件[查看持有基金] 3.97 28
    328 10 太極股份[查看持有基金] 3.97 14
    329 76 潞安環能[查看持有基金] 3.92 31
    330 123 華能國際[查看持有基金] 3.92 27
    331 16 ST新研[查看持有基金] 3.90 9
    332 32 蘇泊爾[查看持有基金] 3.87 16
    333 151 南鋼股份[查看持有基金] 3.83 22
    334 29 華新水泥[查看持有基金] 3.82 22
    335 - 重慶百貨[查看持有基金] 3.80 16
    336 77 歌力思[查看持有基金] 3.72 11
    337 154 ST龍凈[查看持有基金] 3.68 18
    338 37 比亞迪[查看持有基金] 3.68 17
    339 - 柳藥集團[查看持有基金] 3.67 19
    340 29 新興鑄管[查看持有基金] 3.66 7
    341 41 納思達[查看持有基金] 3.61 4
    342 135 中材國際[查看持有基金] 3.61 19
    343 - 健民集團[查看持有基金] 3.58 5
    344 122 顧家家居[查看持有基金] 3.55 16
    345 41 中工國際[查看持有基金] 3.52 9
    346 64 *ST吉艾[查看持有基金] 3.52 10
    347 68 天潤乳業[查看持有基金] 3.51 12
    348 124 中國鐵建[查看持有基金] 3.51 22
    349 80 金力泰[查看持有基金] 3.49 4
    350 17 揚農化工[查看持有基金] 3.46 21
    351 99 恩捷股份[查看持有基金] 3.46 21
    352 73 聯創電子[查看持有基金] 3.45 7
    353 70 合眾思壯[查看持有基金] 3.45 14
    354 158 江西銅業[查看持有基金] 3.45 7
    355 - 包鋼股份[查看持有基金] 3.43 12
    356 89 國星光電[查看持有基金] 3.43 15
    357 15 錦江酒店[查看持有基金] 3.42 28
    358 15 東阿阿膠[查看持有基金] 3.41 31
    359 109 嶺南股份[查看持有基金] 3.40 16
    360 28 拓普集團[查看持有基金] 3.39 11
    361 - 天虹股份[查看持有基金] 3.38 20
    362 - 順絡電子[查看持有基金] 3.38 13
    363 51 登海種業[查看持有基金] 3.38 5
    364 13 同花順[查看持有基金] 3.36 4
    365 31 寧波高發[查看持有基金] 3.35 15
    366 23 人福醫藥[查看持有基金] 3.32 16
    367 100 安科生物[查看持有基金] 3.32 19
    368 17 陸家嘴[查看持有基金] 3.29 2
    369 9 拓斯達[查看持有基金] 3.26 5
    370 99 航天科技[查看持有基金] 3.24 7
    371 - 捷成股份[查看持有基金] 3.23 16
    372 97 四維圖新[查看持有基金] 3.20 25
    373 203 歌爾股份[查看持有基金] 3.18 24
    374 49 銀輪股份[查看持有基金] 3.16 11
    375 9 傳化智聯[查看持有基金] 3.16 3
    376 - 萬潤股份[查看持有基金] 3.07 8
    377 38 南京新百[查看持有基金] 3.06 6
    378 151 威創股份[查看持有基金] 3.05 7
    379 12 奧康國際[查看持有基金] 3.03 2
    380 25 九州通[查看持有基金] 3.02 30
    381 85 今世緣[查看持有基金] 3.00 6
    382 55 歐普照明[查看持有基金] 2.99 10
    383 113 飛凱材料[查看持有基金] 2.98 20
    384 - 八一鋼鐵[查看持有基金] 2.96 15
    385 - 泛微網絡[查看持有基金] 2.96 7
    386 28 海德股份[查看持有基金] 2.93 5
    387 80 春秋航空[查看持有基金] 2.93 12
    388 61 承德露露[查看持有基金] 2.92 7
    389 - 羅萊生活[查看持有基金] 2.91 17
    390 46 東方時尚[查看持有基金] 2.90 2
    391 102 聯化科技[查看持有基金] 2.89 16
    392 115 山東藥玻[查看持有基金] 2.88 10
    393 - 海瀾之家[查看持有基金] 2.87 18
    394 23 北方導航[查看持有基金] 2.84 2
    395 96 雙星新材[查看持有基金] 2.84 3
    396 - 新安股份[查看持有基金] 2.83 7
    397 41 萊紳通靈[查看持有基金] 2.83 11
    398 9 華潤三九[查看持有基金] 2.83 13
    399 158 泰勝風能[查看持有基金] 2.83 5
    400 74 依頓電子[查看持有基金] 2.83 16
    401 133 華夏銀行[查看持有基金] 2.76 31
    402 - 千方科技[查看持有基金] 2.76 12
    403 74 贏合科技[查看持有基金] 2.76 2
    404 - 中牧股份[查看持有基金] 2.75 22
    405 - 森馬服飾[查看持有基金] 2.75 28
    406 - 航天信息[查看持有基金] 2.73 20
    407 231 科恒股份[查看持有基金] 2.72 2
    408 - 上海銀行[查看持有基金] 2.72 20
    409 - 新國都[查看持有基金] 2.70 5
    410 - 史丹利[查看持有基金] 2.70 3
    411 - 周大生[查看持有基金] 2.69 18
    412 106 中國聯通[查看持有基金] 2.68 18
    413 - 金證股份[查看持有基金] 2.63 3
    414 69 一汽富維[查看持有基金] 2.62 3
    415 20 網力退(退)[查看持有基金] 2.59 20
    416 35 雅化集團[查看持有基金] 2.57 7
    417 - 中鼎股份[查看持有基金] 2.54 4
    418 125 天奇股份[查看持有基金] 2.54 5
    419 - 志邦家居[查看持有基金] 2.53 6
    420 - 晨鳴紙業[查看持有基金] 2.53 12
    421 51 太陽能[查看持有基金] 2.52 3
    422 220 新湖中寶[查看持有基金] 2.51 8
    423 - 游族網絡[查看持有基金] 2.50 5
    424 134 晨光生物[查看持有基金] 2.49 4
    425 - 道氏技術[查看持有基金] 2.48 21
    426 28 航發科技[查看持有基金] 2.47 3
    427 4 方大炭素[查看持有基金] 2.44 31
    428 76 新鋼股份[查看持有基金] 2.43 13
    429 7 開山股份[查看持有基金] 2.42 5
    430 - 中文在線[查看持有基金] 2.41 12
    431 - 燕京啤酒[查看持有基金] 2.38 4
    432 - 廣譽遠[查看持有基金] 2.36 14
    433 1 長城汽車[查看持有基金] 2.35 6
    434 - 辰安科技[查看持有基金] 2.34 14
    435 154 節能鐵漢[查看持有基金] 2.33 9
    436 - 恒力石化[查看持有基金] 2.32 13
    437 9 嘉事堂[查看持有基金] 2.31 7
    438 21 科大智能[查看持有基金] 2.31 2
    439 21 東江環保[查看持有基金] 2.30 1
    440 6 融捷股份[查看持有基金] 2.29 7
    441 - 星源材質[查看持有基金] 2.28 12
    442 75 新奧股份[查看持有基金] 2.28 6
    443 95 新綸新材[查看持有基金] 2.28 8
    444 - 海蘭信[查看持有基金] 2.28 14
    445 37 邁克生物[查看持有基金] 2.26 8
    446 - 普洛藥業[查看持有基金] 2.26 5
    447 - 開潤股份[查看持有基金] 2.24 8
    448 - 好萊客[查看持有基金] 2.23 5
    449 63 智云股份[查看持有基金] 2.22 12
    450 167 洪都航空[查看持有基金] 2.21 4
    451 41 ST泰禾[查看持有基金] 2.21 2
    452 - 唐山港[查看持有基金] 2.21 8
    453 - 大參林[查看持有基金] 2.21 14
    454 28 凱文教育[查看持有基金] 2.20 5
    455 132 景旺電子[查看持有基金] 2.20 12
    456 - 迅游科技[查看持有基金] 2.20 4
    457 - 杭氧股份[查看持有基金] 2.19 8
    458 - 寶鈦股份[查看持有基金] 2.17 3
    459 - 浙江龍盛[查看持有基金] 2.16 25
    460 72 瑞康醫藥[查看持有基金] 2.15 11
    461 - 錫業股份[查看持有基金] 2.15 13
    462 - 恒信東方[查看持有基金] 2.15 12
    463 226 西藏珠峰[查看持有基金] 2.12 4
    464 2 伊之密[查看持有基金] 2.12 6
    465 - 綠盟科技[查看持有基金] 2.11 9
    466 46 福龍馬[查看持有基金] 2.10 8
    467 - 視覺中國[查看持有基金] 2.10 16
    468 - 黃河旋風[查看持有基金] 2.10 6
    469 94 露笑科技[查看持有基金] 2.08 1
    470 - 航新科技[查看持有基金] 2.07 7
    471 - 拓邦股份[查看持有基金] 2.06 10
    472 138 江特電機[查看持有基金] 2.06 2
    473 - 聯美控股[查看持有基金] 2.05 5
    474 - 先河環保[查看持有基金] 2.05 8
    475 - 新寶股份[查看持有基金] 2.04 6
    476 2 長榮股份[查看持有基金] 2.03 2
    477 2 新澳股份[查看持有基金] 2.02 3
    478 - 新宙邦[查看持有基金] 2.01 16
    479 35 順發恒業[查看持有基金] 2.01 2
    480 233 三七互娛[查看持有基金] 2.00 17
    481 - 銀泰黃金[查看持有基金] 1.99 5
    482 - 英特集團[查看持有基金] 1.98 4
    483 - 國睿科技[查看持有基金] 1.97 10
    484 43 廣電運通[查看持有基金] 1.96 8
    485 - 二三四五[查看持有基金] 1.96 9
    486 - 圓通速遞[查看持有基金] 1.96 10
    487 - 寧滬高速[查看持有基金] 1.95 14
    488 - 歌華有線[查看持有基金] 1.94 4
    489 - 長生退(退)[查看持有基金] 1.93 8
    490 52 星網銳捷[查看持有基金] 1.93 19
    491 322 中國中車[查看持有基金] 1.92 9
    492 268 旗濱集團[查看持有基金] 1.91 19
    493 - 杰瑞股份[查看持有基金] 1.90 9
    494 64 迪森股份[查看持有基金] 1.89 3
    495 38 退中天(退)[查看持有基金] 1.89 9
    496 - 蘇交科[查看持有基金] 1.89 5
    497 - 航民股份[查看持有基金] 1.86 5
    498 - 榮盛石化[查看持有基金] 1.86 12
    499 1 吉祥航空[查看持有基金] 1.85 11
    500 44 新筑股份[查看持有基金] 1.84 4

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮