說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到的排序,并非公募完整持倉排序,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
序號 | 股票 | 持有股票市值(億元) | 基金家數 |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 中國平安[查看持有基金] | 413.46 | 555 |
2 | 貴州茅臺[查看持有基金] | 284.81 | 548 |
3 | 美的集團[查看持有基金] | 221.27 | 362 |
4 | 格力電器[查看持有基金] | 208.34 | 437 |
5 | 伊利股份[查看持有基金] | 204.81 | 426 |
6 | 招商銀行[查看持有基金] | 201.02 | 423 |
7 | 五糧液[查看持有基金] | 161.83 | 266 |
8 - | 分眾傳媒[查看持有基金] | 144.26 | 223 |
9 | 保利發展[查看持有基金] | 106.77 | 275 |
10 | 工商銀行[查看持有基金] | 101.78 | 355 |
11 | 三安光電[查看持有基金] | 98.68 | 181 |
12 - | 隆基綠能[查看持有基金] | 95.94 | 108 |
13 | 海康威視[查看持有基金] | 95.39 | 189 |
14 | 瀘州老窖[查看持有基金] | 94.11 | 112 |
15 | 農業銀行[查看持有基金] | 88.36 | 311 |
16 | 復星醫藥[查看持有基金] | 86.32 | 125 |
17 | 興業銀行[查看持有基金] | 85.73 | 236 |
18 | 中國太保[查看持有基金] | 80.52 | 165 |
19 | 恒瑞醫藥[查看持有基金] | 80.43 | 208 |
20 | 天齊鋰業[查看持有基金] | 78.23 | 118 |
21 | 歐菲光[查看持有基金] | 75.74 | 154 |
22 | 萬科A[查看持有基金] | 71.00 | 238 |
23 | 中信證券[查看持有基金] | 68.46 | 179 |
24 | 華友鈷業[查看持有基金] | 66.88 | 149 |
25 | 大華股份[查看持有基金] | 66.73 | 168 |
26 | 中國石化[查看持有基金] | 65.46 | 191 |
27 | 立訊精密[查看持有基金] | 65.09 | 99 |
28 | 樂普醫療[查看持有基金] | 61.35 | 107 |
29 | 金風科技[查看持有基金] | 59.87 | 176 |
30 | 中興通訊[查看持有基金] | 55.53 | 169 |
31 | 長春高新[查看持有基金] | 55.34 | 143 |
32 | 交通銀行[查看持有基金] | 54.94 | 163 |
33 | 民生銀行[查看持有基金] | 50.32 | 151 |
34 | 東方雨虹[查看持有基金] | 49.03 | 57 |
35 | 上汽集團[查看持有基金] | 45.90 | 141 |
36 | 通化東寶[查看持有基金] | 45.80 | 80 |
37 | 東方財富[查看持有基金] | 45.75 | 161 |
38 | 洋河股份[查看持有基金] | 45.15 | 73 |
39 | 陽光電源[查看持有基金] | 44.89 | 85 |
40 | 東方園林[查看持有基金] | 43.87 | 60 |
41 | 贛鋒鋰業[查看持有基金] | 43.64 | 81 |
42 | 信維通信[查看持有基金] | 42.71 | 73 |
43 | 新城控股[查看持有基金] | 42.65 | 87 |
44 | 華域汽車[查看持有基金] | 41.33 | 69 |
45 | 華東醫藥[查看持有基金] | 41.27 | 124 |
46 | 索菲亞[查看持有基金] | 41.10 | 61 |
47 | 華帝股份[查看持有基金] | 40.68 | 53 |
48 | 建設銀行[查看持有基金] | 40.55 | 189 |
49 | 中國巨石[查看持有基金] | 40.42 | 113 |
50 | 大族激光[查看持有基金] | 39.95 | 136 |
51 | 利亞德[查看持有基金] | 37.89 | 94 |
52 | 南極電商[查看持有基金] | 37.79 | 42 |
53 | 山西汾酒[查看持有基金] | 37.68 | 90 |
54 | 太陽紙業[查看持有基金] | 37.30 | 75 |
55 | 愛爾眼科[查看持有基金] | 37.16 | 57 |
56 | 先導智能[查看持有基金] | 36.99 | 56 |
57 | 海螺水泥[查看持有基金] | 36.18 | 97 |
58 | 海爾智家[查看持有基金] | 36.16 | 62 |
59 | 匯川技術[查看持有基金] | 35.95 | 65 |
60 | 京東方A[查看持有基金] | 34.74 | 111 |
61 | 美年健康[查看持有基金] | 34.60 | 59 |
62 | 華夏幸福[查看持有基金] | 34.11 | 61 |
63 | 三環集團[查看持有基金] | 33.25 | 68 |
64 | 中航光電[查看持有基金] | 30.74 | 83 |
65 | 萬華化學[查看持有基金] | 30.38 | 96 |
66 | 寧波銀行[查看持有基金] | 30.25 | 105 |
67 | 招商蛇口[查看持有基金] | 29.41 | 91 |
68 | 南方航空[查看持有基金] | 27.86 | 126 |
69 | 碧水源[查看持有基金] | 27.72 | 67 |
70 | 芒果超媒[查看持有基金] | 27.55 | 45 |
71 | 水井坊[查看持有基金] | 27.37 | 50 |
72 | 北新建材[查看持有基金] | 27.26 | 93 |
73 | 浦發銀行[查看持有基金] | 26.62 | 72 |
74 - | 海大集團[查看持有基金] | 26.49 | 38 |
75 | 云南白藥[查看持有基金] | 26.00 | 74 |
76 | 濟川藥業[查看持有基金] | 25.15 | 97 |
77 | 慈文傳媒[查看持有基金] | 24.93 | 72 |
78 | 亨通光電[查看持有基金] | 24.88 | 58 |
79 | 永輝超市[查看持有基金] | 24.70 | 48 |
80 | 新華保險[查看持有基金] | 24.57 | 95 |
81 | 中國中免[查看持有基金] | 24.00 | 105 |
82 | 東山精密[查看持有基金] | 23.82 | 52 |
83 | 平安銀行[查看持有基金] | 23.72 | 126 |
84 | 泰格醫藥[查看持有基金] | 23.49 | 63 |
85 | 南京銀行[查看持有基金] | 23.23 | 92 |
86 | 兆易創新[查看持有基金] | 23.13 | 92 |
87 | 紫金礦業[查看持有基金] | 23.09 | 55 |
88 | 海信視像[查看持有基金] | 22.78 | 29 |
89 | 航發動力[查看持有基金] | 22.60 | 33 |
90 | 片仔癀[查看持有基金] | 22.58 | 72 |
91 | *ST海核[查看持有基金] | 22.25 | 42 |
92 | 晶盛機電[查看持有基金] | 21.54 | 72 |
93 | 晨光股份[查看持有基金] | 21.19 | 46 |
94 | 恒立液壓[查看持有基金] | 20.94 | 39 |
95 | 啟明星辰[查看持有基金] | 20.92 | 58 |
96 | 寒銳鈷業[查看持有基金] | 20.83 | 43 |
97 | 中直股份[查看持有基金] | 20.78 | 65 |
98 - | 上海機場[查看持有基金] | 20.56 | 29 |
99 | 雙匯發展[查看持有基金] | 20.36 | 77 |
100 | 宋城演藝[查看持有基金] | 20.07 | 43 |
101 | 華泰證券[查看持有基金] | 19.65 | 79 |
102 | 三一重工[查看持有基金] | 19.57 | 64 |
103 | 海通證券[查看持有基金] | 19.38 | 34 |
104 | 中際旭創[查看持有基金] | 19.24 | 37 |
105 | 林洋能源[查看持有基金] | 18.81 | 23 |
106 | 中航西飛[查看持有基金] | 18.72 | 39 |
107 | 國瓷材料[查看持有基金] | 18.29 | 35 |
108 | 小天鵝A(退)[查看持有基金] | 17.87 | 25 |
109 | 老百姓[查看持有基金] | 17.78 | 43 |
110 | 華燦光電[查看持有基金] | 17.54 | 45 |
111 | 隆平高科[查看持有基金] | 17.48 | 63 |
112 | 舍得酒業[查看持有基金] | 17.46 | 44 |
113 | 口子窖[查看持有基金] | 17.43 | 35 |
114 | 長電科技[查看持有基金] | 17.21 | 59 |
115 | 國泰君安[查看持有基金] | 16.50 | 37 |
116 | 桐昆股份[查看持有基金] | 16.41 | 49 |
117 | 宏發股份[查看持有基金] | 16.26 | 27 |
118 | 華潤雙鶴[查看持有基金] | 16.14 | 27 |
119 | 華海藥業[查看持有基金] | 16.10 | 58 |
120 | 科倫藥業[查看持有基金] | 15.92 | 59 |
121 - | 中國銀行[查看持有基金] | 15.89 | 95 |
122 | 中國國航[查看持有基金] | 15.89 | 78 |
123 | 中國東航[查看持有基金] | 15.67 | 41 |
124 | 溫氏股份[查看持有基金] | 15.48 | 35 |
125 | 韻達股份[查看持有基金] | 15.25 | 40 |
126 | 通威股份[查看持有基金] | 15.13 | 45 |
127 - | 中科曙光[查看持有基金] | 15.04 | 73 |
128 - | 浪潮信息[查看持有基金] | 15.04 | 80 |
129 | 康得退(退)[查看持有基金] | 14.85 | 18 |
130 | 華宇軟件[查看持有基金] | 14.78 | 49 |
131 | 合力泰[查看持有基金] | 14.62 | 21 |
132 | 生益科技[查看持有基金] | 14.47 | 53 |
133 - | 網宿科技[查看持有基金] | 14.35 | 65 |
134 | 中國重工[查看持有基金] | 14.28 | 18 |
135 | 完美世界[查看持有基金] | 14.27 | 34 |
136 | 三花智控[查看持有基金] | 14.04 | 41 |
137 | 中炬高新[查看持有基金] | 13.78 | 44 |
138 | 廣發證券[查看持有基金] | 13.68 | 50 |
139 | 中國醫藥[查看持有基金] | 13.49 | 46 |
140 | 廣聯達[查看持有基金] | 13.23 | 64 |
141 | 華魯恒升[查看持有基金] | 13.06 | 37 |
142 | 智飛生物[查看持有基金] | 13.04 | 42 |
143 | 綠地控股[查看持有基金] | 12.89 | 19 |
144 | 信立泰[查看持有基金] | 12.80 | 44 |
145 | 中航機電(退)[查看持有基金] | 12.79 | 30 |
146 | 牧原股份[查看持有基金] | 12.79 | 29 |
147 - | 康泰生物[查看持有基金] | 12.47 | 46 |
148 | 美亞柏科[查看持有基金] | 12.25 | 40 |
149 | 麗珠集團[查看持有基金] | 12.23 | 50 |
150 | 濰柴動力[查看持有基金] | 12.07 | 70 |
151 - | 跨境通[查看持有基金] | 12.06 | 43 |
152 | 航天電子[查看持有基金] | 12.03 | 25 |
153 - | 光環新網[查看持有基金] | 12.00 | 53 |
154 | 益豐藥房[查看持有基金] | 11.83 | 26 |
155 | 同仁堂[查看持有基金] | 11.81 | 24 |
156 | 奧佳華[查看持有基金] | 11.73 | 9 |
157 | 通策醫療[查看持有基金] | 11.48 | 25 |
158 - | 飛利信[查看持有基金] | 11.39 | 17 |
159 | 正泰電器[查看持有基金] | 11.38 | 52 |
160 | 安琪酵母[查看持有基金] | 11.31 | 28 |
161 | 古井貢酒[查看持有基金] | 11.27 | 34 |
162 | 藍光發展[查看持有基金] | 11.25 | 23 |
163 | 中國動力[查看持有基金] | 11.19 | 19 |
164 - | 魚躍醫療[查看持有基金] | 11.17 | 23 |
165 | 奧馬電器[查看持有基金] | 11.13 | 12 |
166 | 漢得信息[查看持有基金] | 10.91 | 52 |
167 | 精測電子[查看持有基金] | 10.91 | 29 |
168 - | 衛寧健康[查看持有基金] | 10.83 | 37 |
169 | 內蒙一機[查看持有基金] | 10.81 | 49 |
170 | 恒逸石化[查看持有基金] | 10.77 | 43 |
171 | ST易購[查看持有基金] | 10.49 | 59 |
172 | 光線傳媒[查看持有基金] | 10.42 | 39 |
173 | 昆侖萬維[查看持有基金] | 10.27 | 31 |
174 | 尚品宅配[查看持有基金] | 10.22 | 13 |
175 | 寶鋼股份[查看持有基金] | 10.21 | 66 |
176 | 生物股份[查看持有基金] | 10.12 | 55 |
177 | 榮盛發展[查看持有基金] | 10.09 | 62 |
178 | 恒華科技[查看持有基金] | 10.06 | 23 |
179 | 白云機場[查看持有基金] | 9.99 | 14 |
180 | 招商證券[查看持有基金] | 9.84 | 31 |
181 | 上海醫藥[查看持有基金] | 9.81 | 57 |
182 | 陽光城[查看持有基金] | 9.81 | 17 |
183 | 烽火通信[查看持有基金] | 9.75 | 35 |
184 | 中國建筑[查看持有基金] | 9.55 | 81 |
185 | 福耀玻璃[查看持有基金] | 9.54 | 15 |
186 | 中航沈飛[查看持有基金] | 9.54 | 46 |
187 | 歐派家居[查看持有基金] | 9.49 | 15 |
188 | 葛洲壩(退)[查看持有基金] | 9.43 | 24 |
189 | 星宇股份[查看持有基金] | 9.28 | 29 |
190 | 光大銀行[查看持有基金] | 9.27 | 57 |
191 | 青島啤酒[查看持有基金] | 9.27 | 19 |
192 | 陜西煤業[查看持有基金] | 9.26 | 34 |
193 | 金地集團[查看持有基金] | 9.22 | 38 |
194 | 華天科技[查看持有基金] | 9.04 | 20 |
195 | 北方華創[查看持有基金] | 9.04 | 36 |
196 | 海新能科[查看持有基金] | 8.87 | 32 |
197 | 廣匯汽車[查看持有基金] | 8.84 | 22 |
198 | 格林美[查看持有基金] | 8.77 | 15 |
199 | ST康美[查看持有基金] | 8.76 | 33 |
200 | 沃森生物[查看持有基金] | 8.67 | 35 |
201 | 宇通客車[查看持有基金] | 8.66 | 31 |
202 | 億帆醫藥[查看持有基金] | 8.57 | 24 |
203 - | 恒生電子[查看持有基金] | 8.56 | 62 |
204 | 旋極信息[查看持有基金] | 8.56 | 20 |
205 | 機器人[查看持有基金] | 8.51 | 27 |
206 | 中金環境[查看持有基金] | 8.46 | 18 |
207 | 勝宏科技[查看持有基金] | 8.45 | 15 |
208 | 海格通信[查看持有基金] | 8.43 | 27 |
209 | 中國衛星[查看持有基金] | 8.36 | 17 |
210 | 生意寶[查看持有基金] | 8.25 | 7 |
211 | 我武生物[查看持有基金] | 8.23 | 32 |
212 | 視源股份[查看持有基金] | 8.14 | 17 |
213 | 川投能源[查看持有基金] | 8.13 | 19 |
214 | 北京銀行[查看持有基金] | 8.09 | 33 |
215 | 上港集團[查看持有基金] | 8.09 | 8 |
216 | 涪陵榨菜[查看持有基金] | 8.05 | 38 |
217 | 中國神華[查看持有基金] | 7.94 | 51 |
218 - | 金發科技[查看持有基金] | 7.93 | 6 |
219 | 海信家電[查看持有基金] | 7.90 | 14 |
220 | 科大訊飛[查看持有基金] | 7.79 | 49 |
221 | 聞泰科技[查看持有基金] | 7.74 | 18 |
222 | 華測檢測[查看持有基金] | 7.73 | 21 |
223 | 揚杰科技[查看持有基金] | 7.70 | 32 |
224 | 上海鋼聯[查看持有基金] | 7.63 | 10 |
225 | 東方國信[查看持有基金] | 7.60 | 43 |
226 | 華僑城A[查看持有基金] | 7.54 | 24 |
227 | 順鑫農業[查看持有基金] | 7.54 | 8 |
228 | 三諾生物[查看持有基金] | 7.42 | 21 |
229 | 安圖生物[查看持有基金] | 7.31 | 18 |
230 | 中國化學[查看持有基金] | 7.27 | 18 |
231 | 光大嘉寶[查看持有基金] | 7.07 | 19 |
232 | 洛陽鉬業[查看持有基金] | 7.05 | 28 |
233 | 中國人壽[查看持有基金] | 7.01 | 30 |
234 - | 用友網絡[查看持有基金] | 6.99 | 26 |
235 | 天順風能[查看持有基金] | 6.98 | 31 |
236 | 欣旺達[查看持有基金] | 6.92 | 18 |
237 | 石基信息[查看持有基金] | 6.87 | 17 |
238 | 偉星新材[查看持有基金] | 6.83 | 27 |
239 | 長園集團[查看持有基金] | 6.78 | 38 |
240 | 領益智造[查看持有基金] | 6.76 | 14 |
241 | 大秦鐵路[查看持有基金] | 6.76 | 33 |
242 | 風華高科[查看持有基金] | 6.72 | 19 |
243 | ST金正[查看持有基金] | 6.71 | 7 |
244 | 東方證券[查看持有基金] | 6.69 | 15 |
245 - | 新北洋[查看持有基金] | 6.60 | 32 |
246 | 國電南瑞[查看持有基金] | 6.58 | 14 |
247 | 爾康制藥[查看持有基金] | 6.58 | 4 |
248 | 聚光科技[查看持有基金] | 6.54 | 17 |
249 - | 浙江醫藥[查看持有基金] | 6.48 | 18 |
250 | 國藥一致[查看持有基金] | 6.45 | 29 |
251 | 四創電子[查看持有基金] | 6.32 | 15 |
252 | 天賜材料[查看持有基金] | 6.28 | 22 |
253 | 山東黃金[查看持有基金] | 6.26 | 30 |
254 | 華蘭生物[查看持有基金] | 6.22 | 18 |
255 | 藍焰控股[查看持有基金] | 6.22 | 24 |
256 | 龍元建設[查看持有基金] | 6.22 | 18 |
257 | 鼎龍股份[查看持有基金] | 6.16 | 27 |
258 | 浙江鼎力[查看持有基金] | 6.12 | 31 |
259 | 榮泰健康[查看持有基金] | 6.10 | 11 |
260 | 長盈精密[查看持有基金] | 6.03 | 10 |
261 | 新經典[查看持有基金] | 6.03 | 21 |
262 | 華泰股份[查看持有基金] | 6.03 | 8 |
263 - | 寶信軟件[查看持有基金] | 6.03 | 30 |
264 | 貝達藥業[查看持有基金] | 5.99 | 23 |
265 - | 天源迪科[查看持有基金] | 5.97 | 26 |
266 | 海正藥業[查看持有基金] | 5.91 | 11 |
267 | 興業礦業[查看持有基金] | 5.89 | 21 |
268 | 長江電力[查看持有基金] | 5.81 | 59 |
269 | 普利制藥[查看持有基金] | 5.80 | 21 |
270 | 紫光國微[查看持有基金] | 5.75 | 17 |
271 - | 杉杉股份[查看持有基金] | 5.71 | 27 |
272 | 翰宇藥業[查看持有基金] | 5.69 | 14 |
273 | 興業證券[查看持有基金] | 5.63 | 16 |
274 | 天地科技[查看持有基金] | 5.61 | 7 |
275 | 海能達[查看持有基金] | 5.59 | 13 |
276 - | 國投電力[查看持有基金] | 5.57 | 10 |
277 - | 玲瓏輪胎[查看持有基金] | 5.57 | 13 |
278 | 寧波華翔[查看持有基金] | 5.57 | 16 |
279 - | 藍色光標[查看持有基金] | 5.53 | 9 |
280 | 電科網安[查看持有基金] | 5.52 | 14 |
281 | 大亞圣象[查看持有基金] | 5.51 | 30 |
282 | 利爾化學[查看持有基金] | 5.51 | 15 |
283 | 海天味業[查看持有基金] | 5.42 | 35 |
284 | 首旅酒店[查看持有基金] | 5.36 | 26 |
285 | 洲明科技[查看持有基金] | 5.30 | 25 |
286 | 長江證券[查看持有基金] | 5.26 | 17 |
287 | 潤達醫療[查看持有基金] | 5.25 | 20 |
288 | 中信銀行[查看持有基金] | 5.22 | 39 |
289 | 藍思科技[查看持有基金] | 5.20 | 12 |
290 - | 贏時勝[查看持有基金] | 5.15 | 32 |
291 | 白云山[查看持有基金] | 5.14 | 25 |
292 | 國藥股份[查看持有基金] | 5.12 | 24 |
293 | 浙江美大[查看持有基金] | 5.10 | 17 |
294 | 老鳳祥[查看持有基金] | 5.05 | 8 |
295 | 一心堂[查看持有基金] | 4.94 | 18 |
296 - | 金固股份[查看持有基金] | 4.84 | 4 |
297 | 高新興[查看持有基金] | 4.80 | 18 |
298 - | 國信證券[查看持有基金] | 4.80 | 13 |
299 - | 中國電影[查看持有基金] | 4.74 | 11 |
300 - | 天士力[查看持有基金] | 4.73 | 33 |
301 | 廣博股份[查看持有基金] | 4.71 | 7 |
302 | 金禾實業[查看持有基金] | 4.69 | 11 |
303 | 杰克股份[查看持有基金] | 4.61 | 13 |
304 | 水晶光電[查看持有基金] | 4.59 | 19 |
305 | 航天電器[查看持有基金] | 4.53 | 20 |
306 | 新和成[查看持有基金] | 4.48 | 21 |
307 | 上海電氣[查看持有基金] | 4.46 | 2 |
308 | 昂立教育[查看持有基金] | 4.46 | 5 |
309 | 中國石油[查看持有基金] | 4.44 | 35 |
310 | 喜臨門[查看持有基金] | 4.42 | 13 |
311 | 兗礦能源[查看持有基金] | 4.42 | 21 |
312 | 海興電力[查看持有基金] | 4.40 | 10 |
313 | 威孚高科[查看持有基金] | 4.40 | 27 |
314 | 萬達電影[查看持有基金] | 4.40 | 24 |
315 | 順豐控股[查看持有基金] | 4.33 | 9 |
316 | 徐工機械[查看持有基金] | 4.29 | 10 |
317 | 中青旅[查看持有基金] | 4.28 | 36 |
318 | 航天發展[查看持有基金] | 4.28 | 8 |
319 | 湘電股份[查看持有基金] | 4.27 | 8 |
320 - | 英威騰[查看持有基金] | 4.20 | 9 |
321 | 中航電測[查看持有基金] | 4.19 | 11 |
322 | 貴陽銀行[查看持有基金] | 4.13 | 12 |
323 | 康弘藥業[查看持有基金] | 4.09 | 10 |
324 | 美克家居[查看持有基金] | 4.06 | 5 |
325 | 恩華藥業[查看持有基金] | 4.03 | 17 |
326 | 中金黃金[查看持有基金] | 3.99 | 12 |
327 - | 超圖軟件[查看持有基金] | 3.97 | 28 |
328 | 太極股份[查看持有基金] | 3.97 | 14 |
329 | 潞安環能[查看持有基金] | 3.92 | 31 |
330 | 華能國際[查看持有基金] | 3.92 | 27 |
331 | ST新研[查看持有基金] | 3.90 | 9 |
332 | 蘇泊爾[查看持有基金] | 3.87 | 16 |
333 | 南鋼股份[查看持有基金] | 3.83 | 22 |
334 | 華新水泥[查看持有基金] | 3.82 | 22 |
335 - | 重慶百貨[查看持有基金] | 3.80 | 16 |
336 | 歌力思[查看持有基金] | 3.72 | 11 |
337 | ST龍凈[查看持有基金] | 3.68 | 18 |
338 | 比亞迪[查看持有基金] | 3.68 | 17 |
339 - | 柳藥集團[查看持有基金] | 3.67 | 19 |
340 | 新興鑄管[查看持有基金] | 3.66 | 7 |
341 | 納思達[查看持有基金] | 3.61 | 4 |
342 | 中材國際[查看持有基金] | 3.61 | 19 |
343 - | 健民集團[查看持有基金] | 3.58 | 5 |
344 | 顧家家居[查看持有基金] | 3.55 | 16 |
345 | 中工國際[查看持有基金] | 3.52 | 9 |
346 | *ST吉艾[查看持有基金] | 3.52 | 10 |
347 | 天潤乳業[查看持有基金] | 3.51 | 12 |
348 | 中國鐵建[查看持有基金] | 3.51 | 22 |
349 | 金力泰[查看持有基金] | 3.49 | 4 |
350 | 揚農化工[查看持有基金] | 3.46 | 21 |
351 | 恩捷股份[查看持有基金] | 3.46 | 21 |
352 | 聯創電子[查看持有基金] | 3.45 | 7 |
353 | 合眾思壯[查看持有基金] | 3.45 | 14 |
354 | 江西銅業[查看持有基金] | 3.45 | 7 |
355 - | 包鋼股份[查看持有基金] | 3.43 | 12 |
356 | 國星光電[查看持有基金] | 3.43 | 15 |
357 | 錦江酒店[查看持有基金] | 3.42 | 28 |
358 | 東阿阿膠[查看持有基金] | 3.41 | 31 |
359 | 嶺南股份[查看持有基金] | 3.40 | 16 |
360 | 拓普集團[查看持有基金] | 3.39 | 11 |
361 - | 天虹股份[查看持有基金] | 3.38 | 20 |
362 - | 順絡電子[查看持有基金] | 3.38 | 13 |
363 | 登海種業[查看持有基金] | 3.38 | 5 |
364 | 同花順[查看持有基金] | 3.36 | 4 |
365 | 寧波高發[查看持有基金] | 3.35 | 15 |
366 | 人福醫藥[查看持有基金] | 3.32 | 16 |
367 | 安科生物[查看持有基金] | 3.32 | 19 |
368 | 陸家嘴[查看持有基金] | 3.29 | 2 |
369 | 拓斯達[查看持有基金] | 3.26 | 5 |
370 | 航天科技[查看持有基金] | 3.24 | 7 |
371 - | 捷成股份[查看持有基金] | 3.23 | 16 |
372 | 四維圖新[查看持有基金] | 3.20 | 25 |
373 | 歌爾股份[查看持有基金] | 3.18 | 24 |
374 | 銀輪股份[查看持有基金] | 3.16 | 11 |
375 | 傳化智聯[查看持有基金] | 3.16 | 3 |
376 - | 萬潤股份[查看持有基金] | 3.07 | 8 |
377 | 南京新百[查看持有基金] | 3.06 | 6 |
378 | 威創股份[查看持有基金] | 3.05 | 7 |
379 | 奧康國際[查看持有基金] | 3.03 | 2 |
380 | 九州通[查看持有基金] | 3.02 | 30 |
381 | 今世緣[查看持有基金] | 3.00 | 6 |
382 | 歐普照明[查看持有基金] | 2.99 | 10 |
383 | 飛凱材料[查看持有基金] | 2.98 | 20 |
384 - | 八一鋼鐵[查看持有基金] | 2.96 | 15 |
385 - | 泛微網絡[查看持有基金] | 2.96 | 7 |
386 | 海德股份[查看持有基金] | 2.93 | 5 |
387 | 春秋航空[查看持有基金] | 2.93 | 12 |
388 | 承德露露[查看持有基金] | 2.92 | 7 |
389 - | 羅萊生活[查看持有基金] | 2.91 | 17 |
390 | 東方時尚[查看持有基金] | 2.90 | 2 |
391 | 聯化科技[查看持有基金] | 2.89 | 16 |
392 | 山東藥玻[查看持有基金] | 2.88 | 10 |
393 - | 海瀾之家[查看持有基金] | 2.87 | 18 |
394 | 北方導航[查看持有基金] | 2.84 | 2 |
395 | 雙星新材[查看持有基金] | 2.84 | 3 |
396 - | 新安股份[查看持有基金] | 2.83 | 7 |
397 | 萊紳通靈[查看持有基金] | 2.83 | 11 |
398 | 華潤三九[查看持有基金] | 2.83 | 13 |
399 | 泰勝風能[查看持有基金] | 2.83 | 5 |
400 | 依頓電子[查看持有基金] | 2.83 | 16 |
401 | 華夏銀行[查看持有基金] | 2.76 | 31 |
402 - | 千方科技[查看持有基金] | 2.76 | 12 |
403 | 贏合科技[查看持有基金] | 2.76 | 2 |
404 - | 中牧股份[查看持有基金] | 2.75 | 22 |
405 - | 森馬服飾[查看持有基金] | 2.75 | 28 |
406 - | 航天信息[查看持有基金] | 2.73 | 20 |
407 | 科恒股份[查看持有基金] | 2.72 | 2 |
408 - | 上海銀行[查看持有基金] | 2.72 | 20 |
409 - | 新國都[查看持有基金] | 2.70 | 5 |
410 - | 史丹利[查看持有基金] | 2.70 | 3 |
411 - | 周大生[查看持有基金] | 2.69 | 18 |
412 | 中國聯通[查看持有基金] | 2.68 | 18 |
413 - | 金證股份[查看持有基金] | 2.63 | 3 |
414 | 一汽富維[查看持有基金] | 2.62 | 3 |
415 | 網力退(退)[查看持有基金] | 2.59 | 20 |
416 | 雅化集團[查看持有基金] | 2.57 | 7 |
417 - | 中鼎股份[查看持有基金] | 2.54 | 4 |
418 | 天奇股份[查看持有基金] | 2.54 | 5 |
419 - | 志邦家居[查看持有基金] | 2.53 | 6 |
420 - | 晨鳴紙業[查看持有基金] | 2.53 | 12 |
421 | 太陽能[查看持有基金] | 2.52 | 3 |
422 | 新湖中寶[查看持有基金] | 2.51 | 8 |
423 - | 游族網絡[查看持有基金] | 2.50 | 5 |
424 | 晨光生物[查看持有基金] | 2.49 | 4 |
425 - | 道氏技術[查看持有基金] | 2.48 | 21 |
426 | 航發科技[查看持有基金] | 2.47 | 3 |
427 | 方大炭素[查看持有基金] | 2.44 | 31 |
428 | 新鋼股份[查看持有基金] | 2.43 | 13 |
429 | 開山股份[查看持有基金] | 2.42 | 5 |
430 - | 中文在線[查看持有基金] | 2.41 | 12 |
431 - | 燕京啤酒[查看持有基金] | 2.38 | 4 |
432 - | 廣譽遠[查看持有基金] | 2.36 | 14 |
433 | 長城汽車[查看持有基金] | 2.35 | 6 |
434 - | 辰安科技[查看持有基金] | 2.34 | 14 |
435 | 節能鐵漢[查看持有基金] | 2.33 | 9 |
436 - | 恒力石化[查看持有基金] | 2.32 | 13 |
437 | 嘉事堂[查看持有基金] | 2.31 | 7 |
438 | 科大智能[查看持有基金] | 2.31 | 2 |
439 | 東江環保[查看持有基金] | 2.30 | 1 |
440 | 融捷股份[查看持有基金] | 2.29 | 7 |
441 - | 星源材質[查看持有基金] | 2.28 | 12 |
442 | 新奧股份[查看持有基金] | 2.28 | 6 |
443 | 新綸新材[查看持有基金] | 2.28 | 8 |
444 - | 海蘭信[查看持有基金] | 2.28 | 14 |
445 | 邁克生物[查看持有基金] | 2.26 | 8 |
446 - | 普洛藥業[查看持有基金] | 2.26 | 5 |
447 - | 開潤股份[查看持有基金] | 2.24 | 8 |
448 - | 好萊客[查看持有基金] | 2.23 | 5 |
449 | 智云股份[查看持有基金] | 2.22 | 12 |
450 | 洪都航空[查看持有基金] | 2.21 | 4 |
451 | ST泰禾[查看持有基金] | 2.21 | 2 |
452 - | 唐山港[查看持有基金] | 2.21 | 8 |
453 - | 大參林[查看持有基金] | 2.21 | 14 |
454 | 凱文教育[查看持有基金] | 2.20 | 5 |
455 | 景旺電子[查看持有基金] | 2.20 | 12 |
456 - | 迅游科技[查看持有基金] | 2.20 | 4 |
457 - | 杭氧股份[查看持有基金] | 2.19 | 8 |
458 - | 寶鈦股份[查看持有基金] | 2.17 | 3 |
459 - | 浙江龍盛[查看持有基金] | 2.16 | 25 |
460 | 瑞康醫藥[查看持有基金] | 2.15 | 11 |
461 - | 錫業股份[查看持有基金] | 2.15 | 13 |
462 - | 恒信東方[查看持有基金] | 2.15 | 12 |
463 | 西藏珠峰[查看持有基金] | 2.12 | 4 |
464 | 伊之密[查看持有基金] | 2.12 | 6 |
465 - | 綠盟科技[查看持有基金] | 2.11 | 9 |
466 | 福龍馬[查看持有基金] | 2.10 | 8 |
467 - | 視覺中國[查看持有基金] | 2.10 | 16 |
468 - | 黃河旋風[查看持有基金] | 2.10 | 6 |
469 | 露笑科技[查看持有基金] | 2.08 | 1 |
