說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到的排序,并非公募完整持倉排序,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
序號 | 股票 | 持有股票市值(億元) | 基金家數 |
---|---|---|---|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
1 - | 中國平安[查看持有基金] | 481.07 | 697 |
2 | 伊利股份[查看持有基金] | 280.04 | 510 |
3 | 貴州茅臺[查看持有基金] | 279.67 | 574 |
4 - | 五糧液[查看持有基金] | 277.91 | 474 |
5 | 美的集團[查看持有基金] | 206.10 | 361 |
6 - | 格力電器[查看持有基金] | 199.35 | 464 |
7 | 招商銀行[查看持有基金] | 197.37 | 423 |
8 | 分眾傳媒[查看持有基金] | 156.41 | 226 |
9 | 中國太保[查看持有基金] | 133.51 | 273 |
10 | 瀘州老窖[查看持有基金] | 122.23 | 191 |
11 | 新華保險[查看持有基金] | 105.39 | 298 |
12 | 隆基綠能[查看持有基金] | 99.31 | 137 |
13 | 保利發展[查看持有基金] | 93.28 | 234 |
14 | 復星醫藥[查看持有基金] | 89.21 | 147 |
15 | 三安光電[查看持有基金] | 85.35 | 196 |
16 | 興業銀行[查看持有基金] | 83.50 | 216 |
17 | 歐菲光[查看持有基金] | 82.04 | 149 |
18 | 工商銀行[查看持有基金] | 81.90 | 328 |
19 | 海康威視[查看持有基金] | 74.86 | 158 |
20 | 信維通信[查看持有基金] | 72.01 | 107 |
21 | 大華股份[查看持有基金] | 70.38 | 134 |
22 | 平安銀行[查看持有基金] | 66.43 | 222 |
23 | 中興通訊[查看持有基金] | 66.30 | 197 |
24 | 萬科A[查看持有基金] | 65.99 | 209 |
25 | 農業銀行[查看持有基金] | 63.60 | 225 |
26 | 中信證券[查看持有基金] | 60.78 | 120 |
27 | 長春高新[查看持有基金] | 56.02 | 138 |
28 | 交通銀行[查看持有基金] | 54.24 | 146 |
29 | 立訊精密[查看持有基金] | 52.86 | 89 |
30 | 民生銀行[查看持有基金] | 52.61 | 142 |
31 | 京東方A[查看持有基金] | 50.87 | 152 |
32 | 天齊鋰業[查看持有基金] | 49.63 | 69 |
33 | 華帝股份[查看持有基金] | 49.22 | 78 |
34 | 華域汽車[查看持有基金] | 46.36 | 128 |
35 | 金風科技[查看持有基金] | 46.33 | 137 |
36 | 中國巨石[查看持有基金] | 45.67 | 147 |
37 | 大族激光[查看持有基金] | 45.55 | 125 |
38 | 東方雨虹[查看持有基金] | 44.95 | 58 |
39 | 索菲亞[查看持有基金] | 44.35 | 57 |
40 | 洋河股份[查看持有基金] | 44.32 | 130 |
41 | 華友鈷業[查看持有基金] | 43.65 | 69 |
42 | 陽光電源[查看持有基金] | 42.55 | 76 |
43 | 通化東寶[查看持有基金] | 41.48 | 65 |
44 | 建設銀行[查看持有基金] | 40.53 | 176 |
45 | 贛鋒鋰業[查看持有基金] | 39.88 | 64 |
46 | 上汽集團[查看持有基金] | 39.77 | 137 |
47 | 山西汾酒[查看持有基金] | 38.71 | 89 |
48 | 東方園林[查看持有基金] | 38.59 | 50 |
49 | 恒瑞醫藥[查看持有基金] | 36.79 | 120 |
50 | 浦發銀行[查看持有基金] | 35.00 | 81 |
51 | 東山精密[查看持有基金] | 34.48 | 55 |
52 | 先導智能[查看持有基金] | 33.51 | 39 |
53 | 亨通光電[查看持有基金] | 33.34 | 111 |
54 | 寧波銀行[查看持有基金] | 32.86 | 96 |
55 | 萬華化學[查看持有基金] | 32.52 | 73 |
56 | 海螺水泥[查看持有基金] | 32.27 | 103 |
57 | 云南白藥[查看持有基金] | 31.95 | 79 |
58 - | 樂普醫療[查看持有基金] | 31.80 | 51 |
59 | 海爾智家[查看持有基金] | 31.36 | 82 |
60 - | 永輝超市[查看持有基金] | 31.17 | 49 |
61 | 華東醫藥[查看持有基金] | 29.24 | 80 |
62 | 中國醫藥[查看持有基金] | 28.70 | 48 |
63 | 中航光電[查看持有基金] | 28.56 | 63 |
64 | 林洋能源[查看持有基金] | 27.92 | 48 |
65 | 中國石化[查看持有基金] | 27.18 | 101 |
66 | 愛爾眼科[查看持有基金] | 26.38 | 30 |
67 | 南極電商[查看持有基金] | 25.68 | 25 |
68 | 福耀玻璃[查看持有基金] | 25.00 | 41 |
69 | 舍得酒業[查看持有基金] | 24.89 | 71 |
70 | 新城控股[查看持有基金] | 24.21 | 58 |
71 | 康得退(退)[查看持有基金] | 23.79 | 33 |
72 | 海通證券[查看持有基金] | 22.73 | 30 |
73 | 三一重工[查看持有基金] | 22.59 | 79 |
74 | 海大集團[查看持有基金] | 22.57 | 31 |
75 | 老板電器[查看持有基金] | 22.25 | 48 |
76 | 南方航空[查看持有基金] | 22.16 | 72 |
77 | 航發動力[查看持有基金] | 22.08 | 29 |
78 | 利亞德[查看持有基金] | 21.99 | 42 |
79 | 美年健康[查看持有基金] | 21.76 | 38 |
80 | 三花智控[查看持有基金] | 21.48 | 57 |
81 | *ST海核[查看持有基金] | 21.45 | 40 |
82 | 中國重工[查看持有基金] | 21.20 | 18 |
83 | 華潤雙鶴[查看持有基金] | 21.02 | 30 |
84 | 中航西飛[查看持有基金] | 20.93 | 32 |
85 | 北新建材[查看持有基金] | 20.88 | 79 |
86 | 海信視像[查看持有基金] | 20.83 | 20 |
87 | 水井坊[查看持有基金] | 20.82 | 63 |
88 | 華夏幸福[查看持有基金] | 20.34 | 57 |
89 | 招商蛇口[查看持有基金] | 19.80 | 62 |
90 | 生益科技[查看持有基金] | 19.69 | 64 |
91 | 華泰證券[查看持有基金] | 19.47 | 54 |
92 | 小天鵝A(退)[查看持有基金] | 19.38 | 33 |
93 | 通威股份[查看持有基金] | 19.31 | 51 |
94 | 長電科技[查看持有基金] | 19.29 | 61 |
95 | 國泰君安[查看持有基金] | 19.17 | 38 |
96 | 中國鋁業[查看持有基金] | 19.13 | 102 |
97 | 雙匯發展[查看持有基金] | 18.86 | 70 |
98 | 上海機場[查看持有基金] | 18.66 | 35 |
99 | 兆易創新[查看持有基金] | 18.60 | 38 |
100 | 牧原股份[查看持有基金] | 18.37 | 55 |
101 | 完美世界[查看持有基金] | 18.12 | 41 |
102 | 中國中免[查看持有基金] | 17.80 | 63 |
103 | 宇通客車[查看持有基金] | 17.73 | 48 |
104 | 金地集團[查看持有基金] | 17.70 | 59 |
105 | 華魯恒升[查看持有基金] | 17.62 | 52 |
106 | 中炬高新[查看持有基金] | 17.39 | 64 |
107 | 中國國航[查看持有基金] | 17.29 | 60 |
108 | 恒立液壓[查看持有基金] | 17.16 | 36 |
109 | 寶鋼股份[查看持有基金] | 17.07 | 66 |
110 - | 中國東航[查看持有基金] | 17.04 | 43 |
111 | 溫氏股份[查看持有基金] | 16.78 | 52 |
112 | 宋城演藝[查看持有基金] | 16.68 | 30 |
113 | 合力泰[查看持有基金] | 16.62 | 26 |
114 | 紫金礦業[查看持有基金] | 16.62 | 64 |
115 | 藍思科技[查看持有基金] | 16.61 | 32 |
116 | 神霧退(退)[查看持有基金] | 16.60 | 36 |
117 | 啟明星辰[查看持有基金] | 16.26 | 34 |
118 | 國瓷材料[查看持有基金] | 15.99 | 24 |
119 | 三環集團[查看持有基金] | 15.99 | 39 |
120 | 宏發股份[查看持有基金] | 15.91 | 28 |
121 | 中國銀行[查看持有基金] | 15.50 | 104 |
122 | 中直股份[查看持有基金] | 15.32 | 58 |
123 | 新和成[查看持有基金] | 15.09 | 55 |
124 | 古井貢酒[查看持有基金] | 15.08 | 35 |
125 | 廣發證券[查看持有基金] | 15.04 | 46 |
126 | 魯西化工[查看持有基金] | 14.86 | 34 |
127 | 信立泰[查看持有基金] | 14.53 | 54 |
128 | 中國人壽[查看持有基金] | 14.46 | 51 |
129 | 口子窖[查看持有基金] | 14.24 | 37 |
130 | 海能達[查看持有基金] | 14.17 | 38 |
131 | 濟川藥業[查看持有基金] | 14.02 | 65 |
132 | 寧波華翔[查看持有基金] | 13.59 | 29 |
133 | 桐昆股份[查看持有基金] | 13.49 | 51 |
134 | 華海藥業[查看持有基金] | 13.33 | 55 |
135 - | 中國動力[查看持有基金] | 13.19 | 21 |
136 | 太陽紙業[查看持有基金] | 13.13 | 30 |
137 | 碧水源[查看持有基金] | 12.78 | 44 |
138 | 麗珠集團[查看持有基金] | 12.77 | 53 |
139 | 光大嘉寶[查看持有基金] | 12.66 | 31 |
140 | 海新能科[查看持有基金] | 12.64 | 33 |
141 | 匯川技術[查看持有基金] | 12.62 | 32 |
142 | 慈文傳媒[查看持有基金] | 12.60 | 48 |
143 | 韻達股份[查看持有基金] | 12.59 | 16 |
144 | 晨光股份[查看持有基金] | 12.48 | 24 |
145 | 老百姓[查看持有基金] | 12.39 | 28 |
146 | 生物股份[查看持有基金] | 12.34 | 71 |
147 | 東方財富[查看持有基金] | 12.32 | 52 |
148 | 聚光科技[查看持有基金] | 12.13 | 34 |
149 | 中國建筑[查看持有基金] | 12.04 | 66 |
150 | 中國衛星[查看持有基金] | 11.78 | 15 |
151 | 跨境通[查看持有基金] | 11.74 | 44 |
152 | 泰格醫藥[查看持有基金] | 11.60 | 38 |
153 | 中際旭創[查看持有基金] | 11.43 | 23 |
154 | 奧佳華[查看持有基金] | 11.42 | 12 |
155 | 中金環境[查看持有基金] | 11.34 | 25 |
156 | 南京銀行[查看持有基金] | 11.30 | 52 |
157 | 中國神華[查看持有基金] | 11.18 | 59 |
158 | 航天電子[查看持有基金] | 10.97 | 17 |
159 | 長盈精密[查看持有基金] | 10.93 | 17 |
160 | 烽火通信[查看持有基金] | 10.78 | 27 |
161 | 華宇軟件[查看持有基金] | 10.62 | 18 |
162 | 聞泰科技[查看持有基金] | 10.62 | 31 |
163 | 正泰電器[查看持有基金] | 10.46 | 33 |
164 | ST康美[查看持有基金] | 10.44 | 38 |
165 | 水晶光電[查看持有基金] | 10.31 | 38 |
166 | 康弘藥業[查看持有基金] | 10.23 | 15 |
167 | 隆平高科[查看持有基金] | 10.09 | 49 |
168 - | 天順風能[查看持有基金] | 9.88 | 41 |
169 | 中國中車[查看持有基金] | 9.83 | 71 |
170 | 歌爾股份[查看持有基金] | 9.83 | 45 |
171 - | 恒逸石化[查看持有基金] | 9.76 | 31 |
172 | 浙江鼎力[查看持有基金] | 9.71 | 36 |
173 | 益豐藥房[查看持有基金] | 9.70 | 16 |
174 | 國電南瑞[查看持有基金] | 9.63 | 17 |
175 | 華燦光電[查看持有基金] | 9.62 | 28 |
176 | 科恒股份[查看持有基金] | 9.50 | 9 |
177 | 東方證券[查看持有基金] | 9.47 | 20 |
178 | 安琪酵母[查看持有基金] | 9.35 | 35 |
179 | 天賜材料[查看持有基金] | 9.20 | 24 |
180 | 石基信息[查看持有基金] | 9.11 | 7 |
181 | 顧地科技[查看持有基金] | 9.10 | 10 |
182 | 南鋼股份[查看持有基金] | 9.04 | 19 |
183 | ST龍凈[查看持有基金] | 8.94 | 53 |
184 | 藍光發展[查看持有基金] | 8.92 | 21 |
185 | 海格通信[查看持有基金] | 8.90 | 21 |
186 | 中航機電(退)[查看持有基金] | 8.85 | 21 |
187 | 藍焰控股[查看持有基金] | 8.81 | 34 |
188 - | 陽光城[查看持有基金] | 8.79 | 30 |
189 - | 晶盛機電[查看持有基金] | 8.78 | 50 |
190 | 華天科技[查看持有基金] | 8.78 | 32 |
191 | 招商證券[查看持有基金] | 8.73 | 21 |
192 | 濰柴動力[查看持有基金] | 8.68 | 55 |
193 | 國藥一致[查看持有基金] | 8.54 | 26 |
194 | 片仔癀[查看持有基金] | 8.53 | 21 |
195 - | 芒果超媒[查看持有基金] | 8.51 | 12 |
196 | 江西銅業[查看持有基金] | 8.35 | 37 |
197 | 四創電子[查看持有基金] | 8.25 | 14 |
198 | ST易購[查看持有基金] | 8.21 | 42 |
199 | 大亞圣象[查看持有基金] | 8.12 | 40 |
200 | 尚品宅配[查看持有基金] | 8.04 | 10 |
201 | 格林美[查看持有基金] | 7.92 | 12 |
202 - | 新湖中寶[查看持有基金] | 7.85 | 14 |
203 | 鼎龍股份[查看持有基金] | 7.84 | 17 |
204 | 華泰股份[查看持有基金] | 7.77 | 5 |
205 | 東百集團[查看持有基金] | 7.67 | 9 |
206 | 安圖生物[查看持有基金] | 7.67 | 17 |
207 - | 中材國際[查看持有基金] | 7.61 | 20 |
208 | 榮盛發展[查看持有基金] | 7.60 | 31 |
209 | 寒銳鈷業[查看持有基金] | 7.59 | 14 |
210 | 北京銀行[查看持有基金] | 7.56 | 39 |
211 | 歐派家居[查看持有基金] | 7.48 | 15 |
212 | 上港集團[查看持有基金] | 7.43 | 3 |
213 | 精測電子[查看持有基金] | 7.41 | 21 |
214 | 同仁堂[查看持有基金] | 7.33 | 13 |
215 | 首旅酒店[查看持有基金] | 7.28 | 10 |
216 | 光大銀行[查看持有基金] | 7.26 | 42 |
217 | 中國船舶[查看持有基金] | 7.21 | 22 |
218 | 中天科技[查看持有基金] | 7.17 | 36 |
219 | 大秦鐵路[查看持有基金] | 7.15 | 61 |
220 | 川投能源[查看持有基金] | 7.14 | 21 |
221 | 清新環境[查看持有基金] | 7.11 | 53 |
222 - | 顧家家居[查看持有基金] | 7.03 | 23 |
223 | 山東黃金[查看持有基金] | 6.95 | 27 |
224 - | 旗濱集團[查看持有基金] | 6.91 | 35 |
225 | 上海醫藥[查看持有基金] | 6.73 | 42 |
226 | 興業礦業[查看持有基金] | 6.68 | 18 |
227 | 威創股份[查看持有基金] | 6.67 | 7 |
228 | 涪陵榨菜[查看持有基金] | 6.67 | 29 |
229 | 海正藥業[查看持有基金] | 6.65 | 7 |
230 | 勝宏科技[查看持有基金] | 6.58 | 16 |
231 | 長園集團[查看持有基金] | 6.57 | 32 |
232 | ST金正[查看持有基金] | 6.57 | 14 |
233 | 老白干酒[查看持有基金] | 6.56 | 9 |
234 | 星宇股份[查看持有基金] | 6.54 | 17 |
235 | 光線傳媒[查看持有基金] | 6.54 | 17 |
236 | 興業證券[查看持有基金] | 6.53 | 14 |
237 | 西藏珠峰[查看持有基金] | 6.50 | 10 |
238 - | 科倫藥業[查看持有基金] | 6.48 | 35 |
239 | 海信家電[查看持有基金] | 6.46 | 20 |
240 | 機器人[查看持有基金] | 6.44 | 18 |
241 | 泰勝風能[查看持有基金] | 6.37 | 7 |
242 - | 通策醫療[查看持有基金] | 6.37 | 13 |
243 | 陜西煤業[查看持有基金] | 6.29 | 32 |
244 | 神霧節能[查看持有基金] | 6.24 | 10 |
245 | 洲明科技[查看持有基金] | 6.23 | 26 |
246 | 洛陽鉬業[查看持有基金] | 6.12 | 17 |
247 | 三七互娛[查看持有基金] | 6.11 | 26 |
248 | 申萬宏源[查看持有基金] | 6.11 | 15 |
249 | 華僑城A[查看持有基金] | 6.11 | 21 |
250 | 紫光國微[查看持有基金] | 6.07 | 21 |
251 | 沃森生物[查看持有基金] | 6.07 | 25 |
252 | 爾康制藥[查看持有基金] | 6.05 | 3 |
253 | 潞安環能[查看持有基金] | 5.96 | 33 |
254 | 廣匯汽車[查看持有基金] | 5.91 | 19 |
255 | 北方華創[查看持有基金] | 5.89 | 17 |
256 | 視源股份[查看持有基金] | 5.85 | 10 |
257 - | 長江證券[查看持有基金] | 5.80 | 13 |
258 | 啟迪環境[查看持有基金] | 5.77 | 5 |
259 | 揚杰科技[查看持有基金] | 5.77 | 28 |
260 | 奧馬電器[查看持有基金] | 5.76 | 5 |
261 | 旋極信息[查看持有基金] | 5.72 | 6 |
262 | 白云山[查看持有基金] | 5.68 | 38 |
263 | 華蘭生物[查看持有基金] | 5.62 | 12 |
264 | 南都電源[查看持有基金] | 5.55 | 9 |
265 | 恒華科技[查看持有基金] | 5.55 | 16 |
266 - | 領益智造[查看持有基金] | 5.48 | 14 |
267 | 安科生物[查看持有基金] | 5.45 | 19 |
268 | 華夏銀行[查看持有基金] | 5.45 | 29 |
269 | 金力泰[查看持有基金] | 5.44 | 4 |
270 - | 兗礦能源[查看持有基金] | 5.43 | 34 |
271 | 航天科技[查看持有基金] | 5.38 | 8 |
272 | 兔寶寶[查看持有基金] | 5.35 | 8 |
273 | 美克家居[查看持有基金] | 5.34 | 6 |
274 | 國機汽車[查看持有基金] | 5.29 | 8 |
275 | 法拉電子[查看持有基金] | 5.22 | 23 |
276 | 綠地控股[查看持有基金] | 5.21 | 9 |
277 | 山東藥玻[查看持有基金] | 5.17 | 23 |
278 - | 航天電器[查看持有基金] | 5.16 | 15 |
279 | 聯創電子[查看持有基金] | 5.15 | 8 |
280 | 三諾生物[查看持有基金] | 5.13 | 16 |
281 | 節能鐵漢[查看持有基金] | 5.11 | 20 |
282 | 普利制藥[查看持有基金] | 5.09 | 14 |
283 | 洪都航空[查看持有基金] | 4.98 | 7 |
284 | 華測檢測[查看持有基金] | 4.96 | 14 |
285 - | 金螳螂[查看持有基金] | 4.94 | 25 |
286 | 蘇墾農發[查看持有基金] | 4.87 | 15 |
287 | 神火股份[查看持有基金] | 4.87 | 18 |
288 - | 億帆醫藥[查看持有基金] | 4.87 | 19 |
289 | 天地科技[查看持有基金] | 4.85 | 7 |
290 | 晨光生物[查看持有基金] | 4.85 | 9 |
291 | 長江電力[查看持有基金] | 4.85 | 49 |
292 | 廣博股份[查看持有基金] | 4.82 | 8 |
293 - | 天奇股份[查看持有基金] | 4.81 | 6 |
294 | 新經典[查看持有基金] | 4.81 | 13 |
295 | 中青旅[查看持有基金] | 4.79 | 25 |
296 | 杭蕭鋼構[查看持有基金] | 4.78 | 12 |
297 | 上海電氣[查看持有基金] | 4.77 | 2 |
298 | 我武生物[查看持有基金] | 4.66 | 15 |
299 | 雙星新材[查看持有基金] | 4.62 | 3 |
300 | 納思達[查看持有基金] | 4.59 | 4 |
301 | 比亞迪[查看持有基金] | 4.57 | 22 |
302 - | 省廣集團[查看持有基金] | 4.54 | 6 |
303 | 萬達電影[查看持有基金] | 4.54 | 22 |
304 | 中工國際[查看持有基金] | 4.52 | 9 |
305 | 昆侖萬維[查看持有基金] | 4.50 | 8 |
306 | 中國聯通[查看持有基金] | 4.48 | 26 |
307 | 春秋航空[查看持有基金] | 4.48 | 25 |
308 - | 青島啤酒[查看持有基金] | 4.47 | 15 |
309 | 樂視退(退)[查看持有基金] | 4.46 | 15 |
310 | 安潔科技[查看持有基金] | 4.44 | 13 |
311 - | 美亞柏科[查看持有基金] | 4.44 | 13 |
312 | 登海種業[查看持有基金] | 4.43 | 9 |
313 | 貴陽銀行[查看持有基金] | 4.39 | 10 |
314 - | 南大光電[查看持有基金] | 4.29 | 3 |
315 | ST新研[查看持有基金] | 4.28 | 8 |
316 - | 廣宇發展[查看持有基金] | 4.18 | 13 |
317 | 山西焦煤[查看持有基金] | 4.18 | 17 |
318 - | 中集集團[查看持有基金] | 4.18 | 34 |
319 | 中國石油[查看持有基金] | 4.17 | 40 |
320 - | 昂立教育[查看持有基金] | 4.16 | 7 |
321 | 欣旺達[查看持有基金] | 4.15 | 7 |
322 | 華特達因[查看持有基金] | 4.15 | 16 |
323 | 景旺電子[查看持有基金] | 4.13 | 17 |
324 | 中國化學[查看持有基金] | 4.09 | 5 |
325 | 銀輪股份[查看持有基金] | 4.05 | 14 |
326 | 中航電測[查看持有基金] | 4.05 | 5 |
327 | 理工能科[查看持有基金] | 4.03 | 8 |
328 | 內蒙一機[查看持有基金] | 4.02 | 18 |
329 | 贏合科技[查看持有基金] | 3.97 | 4 |
330 | 東方國信[查看持有基金] | 3.96 | 14 |
331 - | 濱江集團[查看持有基金] | 3.95 | 10 |
332 | 拓普集團[查看持有基金] | 3.95 | 11 |
333 - | 揚農化工[查看持有基金] | 3.90 | 21 |
334 | 江特電機[查看持有基金] | 3.89 | 3 |
335 | 海興電力[查看持有基金] | 3.87 | 8 |
336 | 順豐控股[查看持有基金] | 3.83 | 6 |
337 | 葛洲壩(退)[查看持有基金] | 3.82 | 30 |
338 | 太極股份[查看持有基金] | 3.78 | 7 |
339 | 南京新百[查看持有基金] | 3.77 | 5 |
340 - | 浙江美大[查看持有基金] | 3.76 | 12 |
341 | 順鑫農業[查看持有基金] | 3.75 | 7 |
342 | 錦江酒店[查看持有基金] | 3.75 | 24 |
343 | 人福醫藥[查看持有基金] | 3.74 | 20 |
344 | 東方時尚[查看持有基金] | 3.71 | 4 |
345 | 一汽富維[查看持有基金] | 3.64 | 4 |
346 - | 良信股份[查看持有基金] | 3.64 | 5 |
347 - | 柳鋼股份[查看持有基金] | 3.64 | 12 |
348 | 新綸新材[查看持有基金] | 3.63 | 11 |
349 | 恩華藥業[查看持有基金] | 3.61 | 15 |
350 - | 環旭電子[查看持有基金] | 3.60 | 15 |
351 | 杰克股份[查看持有基金] | 3.58 | 14 |
352 | 新鋼股份[查看持有基金] | 3.54 | 18 |
353 | 一心堂[查看持有基金] | 3.50 | 13 |
354 | 上海鋼聯[查看持有基金] | 3.50 | 3 |
355 | 九州通[查看持有基金] | 3.50 | 18 |
356 - | 萊紳通靈[查看持有基金] | 3.49 | 17 |
357 | 智飛生物[查看持有基金] | 3.49 | 19 |
358 | 華菱鋼鐵[查看持有基金] | 3.47 | 15 |
359 - | 中南股份[查看持有基金] | 3.44 | 23 |
360 - | 拓斯達[查看持有基金] | 3.44 | 6 |
361 | 中金黃金[查看持有基金] | 3.43 | 8 |
362 | 海王生物[查看持有基金] | 3.41 | 7 |
363 | 華新水泥[查看持有基金] | 3.41 | 19 |
364 | 蘇泊爾[查看持有基金] | 3.40 | 11 |
365 | 航天長峰[查看持有基金] | 3.36 | 4 |
366 - | 正邦科技[查看持有基金] | 3.34 | 10 |
367 - | 新奧股份[查看持有基金] | 3.34 | 8 |
368 | 白云機場[查看持有基金] | 3.34 | 27 |
369 | 新興鑄管[查看持有基金] | 3.32 | 7 |
370 | 太陽能[查看持有基金] | 3.32 | 4 |
371 | 北方導航[查看持有基金] | 3.29 | 3 |
372 | 盈峰環境[查看持有基金] | 3.29 | 7 |
373 | 東阿阿膠[查看持有基金] | 3.28 | 37 |
374 | 經緯紡機[查看持有基金] | 3.28 | 12 |
375 | 露笑科技[查看持有基金] | 3.26 | 2 |
376 | 東睦股份[查看持有基金] | 3.26 | 13 |
377 | 同花順[查看持有基金] | 3.24 | 13 |
378 - | 大港股份[查看持有基金] | 3.23 | 4 |
379 | 龍元建設[查看持有基金] | 3.19 | 11 |
380 - | 華策影視[查看持有基金] | 3.18 | 7 |
381 | 萬豐奧威[查看持有基金] | 3.18 | 5 |
382 | 城建發展[查看持有基金] | 3.16 | 9 |
383 | 湘電股份[查看持有基金] | 3.14 | 5 |
384 | 傳化智聯[查看持有基金] | 3.14 | 3 |
385 | 陸家嘴[查看持有基金] | 3.13 | 2 |
386 | 智云股份[查看持有基金] | 3.13 | 10 |
387 | 航天發展[查看持有基金] | 3.12 | 7 |
388 | 瑞康醫藥[查看持有基金] | 3.12 | 10 |
389 | 中航沈飛[查看持有基金] | 3.12 | 14 |
390 - | 老鳳祥[查看持有基金] | 3.10 | 9 |
391 | 奧康國際[查看持有基金] | 3.10 | 2 |
392 | 中國中冶[查看持有基金] | 3.08 | 4 |
393 - | 愷英網絡[查看持有基金] | 3.08 | 12 |
394 | 云鋁股份[查看持有基金] | 3.07 | 18 |
395 | 偉星新材[查看持有基金] | 3.06 | 20 |
396 | 寧波高發[查看持有基金] | 3.06 | 9 |
397 | 金財互聯[查看持有基金] | 3.04 | 6 |
398 | 航發科技[查看持有基金] | 3.04 | 3 |
399 | 科大訊飛[查看持有基金] | 3.03 | 32 |
400 | 特變電工[查看持有基金] | 3.01 | 17 |
401 | 中順潔柔[查看持有基金] | 3.00 | 20 |
402 - | 貝達藥業[查看持有基金] | 2.99 | 16 |
403 - | 國藥股份[查看持有基金] | 2.99 | 14 |
404 - | TCL科技[查看持有基金] | 2.98 | 19 |
405 | 德賽電池[查看持有基金] | 2.98 | 11 |
406 | 博世科[查看持有基金] | 2.95 | 7 |
407 | 華潤三九[查看持有基金] | 2.94 | 12 |
408 - | 喜臨門[查看持有基金] | 2.92 | 14 |
409 | 均勝電子[查看持有基金] | 2.89 | 7 |
410 - | *ST吉艾[查看持有基金] | 2.86 | 7 |
411 | 中油工程[查看持有基金] | 2.85 | 5 |
412 | 榮泰健康[查看持有基金] | 2.85 | 6 |
413 | 歌力思[查看持有基金] | 2.81 | 10 |
414 | 海德股份[查看持有基金] | 2.79 | 5 |
415 | 天潤乳業[查看持有基金] | 2.77 | 9 |
416 | 翰宇藥業[查看持有基金] | 2.77 | 7 |
417 | 生意寶[查看持有基金] | 2.74 | 1 |
418 | 東江環保[查看持有基金] | 2.73 | 1 |
419 | 東軟集團[查看持有基金] | 2.71 | 6 |
420 | 福龍馬[查看持有基金] | 2.71 | 9 |
421 | 潤達醫療[查看持有基金] | 2.70 | 10 |
422 | 西王食品[查看持有基金] | 2.70 | 5 |
423 - | 合眾思壯[查看持有基金] | 2.68 | 5 |
424 - | 金禾實業[查看持有基金] | 2.67 | 7 |
425 | 道氏技術[查看持有基金] | 2.67 | 8 |
426 | 凱文教育[查看持有基金] | 2.66 | 8 |
427 | 鄭煤機[查看持有基金] | 2.62 | 8 |
428 | 嘉事堂[查看持有基金] | 2.61 | 10 |
429 - | 保隆科技[查看持有基金] | 2.60 | 8 |
430 | 迪森股份[查看持有基金] | 2.59 | 5 |
431 - | 方大炭素[查看持有基金] | 2.59 | 35 |
432 | 長城汽車[查看持有基金] | 2.58 | 8 |
433 | 羚銳制藥[查看持有基金] | 2.57 | 12 |
434 | 融捷股份[查看持有基金] | 2.57 | 6 |
435 | 網力退(退)[查看持有基金] | 2.56 | 9 |
436 | 開山股份[查看持有基金] | 2.56 | 6 |
437 - | 歐普照明[查看持有基金] | 2.56 | 9 |
438 | 星網銳捷[查看持有基金] | 2.56 | 9 |
439 - | 海天味業[查看持有基金] | 2.55 | 29 |
440 - | 高新興[查看持有基金] | 2.55 | 5 |
441 | 廣電運通[查看持有基金] | 2.54 | 6 |
442 | 江山股份[查看持有基金] | 2.53 | 1 |
443 | 廣聯達[查看持有基金] | 2.50 | 16 |
444 - | 順發恒業[查看持有基金] | 2.48 | 3 |
445 | 國星光電[查看持有基金] | 2.48 | 9 |
446 | 三峽水利[查看持有基金] | 2.47 | 7 |
447 - | 利爾化學[查看持有基金] | 2.45 | 12 |
448 | 亞廈股份[查看持有基金] | 2.44 | 5 |
449 | 承德露露[查看持有基金] | 2.44 | 5 |
450 | 恩捷股份[查看持有基金] | 2.41 | 9 |
451 | 雅化集團[查看持有基金] | 2.36 | 2 |
452 - | 安徽合力[查看持有基金] | 2.36 | 4 |
453 - | 華能國際[查看持有基金] | 2.35 | 10 |
454 | ST開元[查看持有基金] | 2.33 | 4 |
455 | 弘亞數控[查看持有基金] | 2.32 | 5 |
456 | 新筑股份[查看持有基金] | 2.30 | 5 |
457 | 退中天(退)[查看持有基金] | 2.30 | 10 |
458 - | 徐工機械[查看持有基金] | 2.30 | 12 |
459 | 科大智能[查看持有基金] | 2.29 | 3 |
460 - | 電科網安[查看持有基金] | 2.28 | 7 |
461 - | 漢得信息[查看持有基金] | 2.24 | 8 |
462 - | 伊之密[查看持有基金] | 2.22 | 10 |
463 | 皖維高新[查看持有基金] | 2.21 | 4 |
464 - | *ST日海[查看持有基金] | 2.18 | 4 |
465 | *ST航通(退)[查看持有基金] | 2.17 | 2 |
466 - | 今世緣[查看持有基金] | 2.14 | 7 |
467 - | 京新藥業[查看持有基金] | 2.14 | 12 |
468 | 嶺南股份[查看持有基金] | 2.13 | 11 |
469 - | 四維圖新[查看持有基金] | 2.12 | 30 |
