| 說明 |
備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到的排序,并非公募完整持倉排序,數據僅供參考。 備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。 根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。 基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。 |
| 序號 | 股票 | 持有股票市值(億元) | 基金家數 |
|---|---|---|---|
|
20秒|會員關閉 廣告推廣
|
|||
| 1 - | 中國平安[查看持有基金] | 121.84 | 186 |
| 2 - | 貴州茅臺[查看持有基金] | 98.39 | 194 |
| 3 - | 興業銀行[查看持有基金] | 92.07 | 166 |
| 4 - | 中信證券[查看持有基金] | 78.42 | 96 |
| 5 | 民生銀行[查看持有基金] | 77.19 | 130 |
| 6 | 海通證券[查看持有基金] | 75.35 | 75 |
| 7 | 招商銀行[查看持有基金] | 67.04 | 129 |
| 8 | 格力電器[查看持有基金] | 65.59 | 191 |
| 9 | 美的集團[查看持有基金] | 60.70 | 133 |
| 10 | 網宿科技[查看持有基金] | 58.00 | 131 |
| 11 | 浦發銀行[查看持有基金] | 54.58 | 124 |
| 12 - | 交通銀行[查看持有基金] | 50.34 | 108 |
| 13 | 索菲亞[查看持有基金] | 50.34 | 68 |
| 14 | 信維通信[查看持有基金] | 49.39 | 77 |
| 15 | 山東黃金[查看持有基金] | 45.60 | 77 |
| 16 - | 通化東寶[查看持有基金] | 44.38 | 58 |
| 17 | 五糧液[查看持有基金] | 44.06 | 137 |
| 18 - | 康得退(退)[查看持有基金] | 38.77 | 81 |
| 19 | 大華股份[查看持有基金] | 37.93 | 98 |
| 20 | 伊利股份[查看持有基金] | 37.45 | 81 |
| 21 | 歐菲光[查看持有基金] | 37.06 | 102 |
| 22 | 恒瑞醫藥[查看持有基金] | 34.95 | 76 |
| 23 | 樂視退(退)[查看持有基金] | 34.29 | 46 |
| 24 | 中國重工[查看持有基金] | 31.72 | 20 |
| 25 | 瀘州老窖[查看持有基金] | 31.32 | 63 |
| 26 | 欣旺達[查看持有基金] | 30.92 | 80 |
| 27 | 立訊精密[查看持有基金] | 30.91 | 60 |
| 28 | 上汽集團[查看持有基金] | 30.87 | 66 |
| 29 | 萬科A[查看持有基金] | 30.79 | 91 |
| 30 | 樂普醫療[查看持有基金] | 30.44 | 19 |
| 31 | 老板電器[查看持有基金] | 29.95 | 66 |
| 32 | 航發動力[查看持有基金] | 29.76 | 15 |
| 33 | 華宇軟件[查看持有基金] | 28.40 | 34 |
| 34 | 華泰證券[查看持有基金] | 27.59 | 46 |
| 35 | 東阿阿膠[查看持有基金] | 27.50 | 83 |
| 36 | 農業銀行[查看持有基金] | 27.36 | 86 |
| 37 | 圣農發展[查看持有基金] | 26.74 | 60 |
| 38 | 碧水源[查看持有基金] | 26.64 | 57 |
| 39 | 愛爾眼科[查看持有基金] | 26.49 | 28 |
| 40 | 中航西飛[查看持有基金] | 26.30 | 13 |
| 41 | 海康威視[查看持有基金] | 25.56 | 79 |
| 42 | 東方雨虹[查看持有基金] | 25.44 | 51 |
| 43 | 長電科技[查看持有基金] | 25.36 | 66 |
| 44 | 東方園林[查看持有基金] | 25.08 | 60 |
| 45 | 廣發證券[查看持有基金] | 24.78 | 54 |
| 46 | 網力退(退)[查看持有基金] | 24.45 | 28 |
| 47 | 中金黃金[查看持有基金] | 24.16 | 43 |
| 48 | 爾康制藥[查看持有基金] | 23.99 | 11 |
| 49 | 中國建筑[查看持有基金] | 23.80 | 66 |
| 50 | 跨境通[查看持有基金] | 23.69 | 37 |
| 51 | 平安銀行[查看持有基金] | 22.86 | 109 |
| 52 | 華海藥業[查看持有基金] | 22.85 | 43 |
| 53 | 華蘭生物[查看持有基金] | 22.65 | 65 |
| 54 | 國瓷材料[查看持有基金] | 22.33 | 29 |
| 55 | 人福醫藥[查看持有基金] | 21.94 | 75 |
| 56 | 華東醫藥[查看持有基金] | 21.18 | 53 |
| 57 | 海格通信[查看持有基金] | 20.74 | 21 |
| 58 | 美盈森[查看持有基金] | 20.69 | 33 |
| 59 | 中國衛星[查看持有基金] | 20.66 | 14 |
| 60 | *ST海核[查看持有基金] | 20.56 | 29 |
| 61 | 宋城演藝[查看持有基金] | 20.49 | 55 |
| 62 | 東方智造[查看持有基金] | 20.42 | 13 |
| 63 | 中金環境[查看持有基金] | 20.37 | 45 |
| 64 | 宇通客車[查看持有基金] | 20.17 | 58 |
| 65 | 勝利精密[查看持有基金] | 20.06 | 31 |
| 66 | 中國石化[查看持有基金] | 20.01 | 72 |
| 67 | 華測檢測[查看持有基金] | 19.99 | 43 |
| 68 | 金信諾[查看持有基金] | 19.81 | 15 |
| 69 | 招商證券[查看持有基金] | 19.44 | 25 |
| 70 | 鼎龍股份[查看持有基金] | 19.41 | 23 |
| 71 | 宜通世紀[查看持有基金] | 18.98 | 24 |
| 72 | 長江電力[查看持有基金] | 18.89 | 80 |
| 73 | 萬華化學[查看持有基金] | 18.57 | 38 |
| 74 | 藍色光標[查看持有基金] | 18.43 | 31 |
| 75 | 旋極信息[查看持有基金] | 18.33 | 9 |
| 76 - | 電科院[查看持有基金] | 18.20 | 14 |
| 77 | 國藥一致[查看持有基金] | 18.02 | 54 |
| 78 | 北京銀行[查看持有基金] | 17.78 | 75 |
| 79 | 南極電商[查看持有基金] | 17.72 | 33 |
| 80 | 益生股份[查看持有基金] | 17.60 | 40 |
| 81 | 賽微電子[查看持有基金] | 17.59 | 27 |
| 82 | 中國醫藥[查看持有基金] | 17.55 | 46 |
| 83 - | 韻達股份[查看持有基金] | 17.54 | 40 |
| 84 | 華帝股份[查看持有基金] | 17.45 | 41 |
| 85 | 順網科技[查看持有基金] | 17.40 | 22 |
| 86 | 南都電源[查看持有基金] | 17.39 | 20 |
| 87 | 神霧退(退)[查看持有基金] | 17.28 | 43 |
| 88 | 云南白藥[查看持有基金] | 17.21 | 59 |
| 89 | 保利發展[查看持有基金] | 17.02 | 56 |
| 90 | ST新研[查看持有基金] | 16.79 | 15 |
| 91 | 民和股份[查看持有基金] | 16.36 | 36 |
| 92 | ST康美[查看持有基金] | 15.96 | 29 |
| 93 | 工商銀行[查看持有基金] | 15.93 | 93 |
| 94 | 長安汽車[查看持有基金] | 15.92 | 45 |
| 95 | 東方證券[查看持有基金] | 15.73 | 14 |
| 96 | 烽火通信[查看持有基金] | 15.68 | 51 |
| 97 | 三環集團[查看持有基金] | 15.63 | 55 |
| 98 - | 兔寶寶[查看持有基金] | 15.58 | 24 |
| 99 | 利歐股份[查看持有基金] | 15.58 | 11 |
| 100 | 宏發股份[查看持有基金] | 15.53 | 37 |
| 101 | 國信證券[查看持有基金] | 15.32 | 20 |
| 102 | 航天信息[查看持有基金] | 15.28 | 26 |
| 103 | 達實智能[查看持有基金] | 15.15 | 29 |
| 104 | 順絡電子[查看持有基金] | 15.14 | 33 |
| 105 | 長江證券[查看持有基金] | 15.09 | 20 |
| 106 | 雙匯發展[查看持有基金] | 14.97 | 63 |
| 107 - | 節能鐵漢[查看持有基金] | 14.96 | 38 |
| 108 | 長盈精密[查看持有基金] | 14.87 | 46 |
| 109 | 利亞德[查看持有基金] | 14.16 | 31 |
| 110 | 北新建材[查看持有基金] | 14.12 | 30 |
| 111 | 招商蛇口[查看持有基金] | 14.11 | 43 |
| 112 | 寧波銀行[查看持有基金] | 13.91 | 87 |
| 113 | 申萬宏源[查看持有基金] | 13.87 | 23 |
| 114 | 萬達電影[查看持有基金] | 13.81 | 23 |
| 115 | 歌爾股份[查看持有基金] | 13.71 | 54 |
| 116 | 東方財富[查看持有基金] | 13.63 | 34 |
| 117 | 國電南瑞[查看持有基金] | 13.51 | 29 |
| 118 | 洲明科技[查看持有基金] | 13.44 | 30 |
| 119 | 湖南黃金[查看持有基金] | 13.42 | 25 |
| 120 | 省廣集團[查看持有基金] | 13.41 | 48 |
| 121 | 江淮汽車[查看持有基金] | 13.36 | 44 |
| 122 | 益佰制藥[查看持有基金] | 13.34 | 12 |
| 123 | 四創電子[查看持有基金] | 13.33 | 19 |
| 124 - | 興業證券[查看持有基金] | 13.30 | 19 |
| 125 | 慈文傳媒[查看持有基金] | 13.27 | 32 |
| 126 | 山西焦煤[查看持有基金] | 13.20 | 42 |
| 127 | 昆侖萬維[查看持有基金] | 13.20 | 8 |
| 128 | 凱撒文化[查看持有基金] | 13.13 | 22 |
| 129 | 派林生物[查看持有基金] | 12.92 | 15 |
| 130 - | 光迅科技[查看持有基金] | 12.82 | 37 |
| 131 | 華特達因[查看持有基金] | 12.73 | 31 |
| 132 | 海大集團[查看持有基金] | 12.72 | 44 |
| 133 | 海蘭信[查看持有基金] | 12.65 | 27 |
| 134 | 同有科技[查看持有基金] | 12.57 | 25 |
| 135 | 恒華科技[查看持有基金] | 12.41 | 21 |
| 136 | 中國動力[查看持有基金] | 12.38 | 8 |
| 137 - | 萬豐奧威[查看持有基金] | 12.32 | 29 |
| 138 - | 亨通光電[查看持有基金] | 12.31 | 43 |
| 139 | 航天電子[查看持有基金] | 12.30 | 17 |
| 140 - | 聯化科技[查看持有基金] | 12.25 | 36 |
| 141 - | 葛洲壩(退)[查看持有基金] | 12.15 | 47 |
| 142 | 天壕環境[查看持有基金] | 12.15 | 7 |
| 143 | 中南文化[查看持有基金] | 12.10 | 11 |
| 144 | 南寧糖業[查看持有基金] | 12.04 | 18 |
| 145 | 啟明星辰[查看持有基金] | 12.04 | 17 |
| 146 | 比亞迪[查看持有基金] | 11.81 | 33 |
| 147 | ST美盛[查看持有基金] | 11.75 | 8 |
| 148 | 機器人[查看持有基金] | 11.60 | 14 |
| 149 | 聚光科技[查看持有基金] | 11.59 | 41 |
| 150 | 海新能科[查看持有基金] | 11.50 | 51 |
| 151 | 中順潔柔[查看持有基金] | 11.45 | 22 |
| 152 | 浙江眾成[查看持有基金] | 11.39 | 7 |
| 153 - | 上港集團[查看持有基金] | 11.35 | 1 |
| 154 | 中航光電[查看持有基金] | 11.28 | 34 |
| 155 | 中國聯通[查看持有基金] | 11.20 | 32 |
| 156 | 威孚高科[查看持有基金] | 11.05 | 38 |
| 157 - | 顧地科技[查看持有基金] | 11.03 | 11 |
| 158 - | 上海電氣[查看持有基金] | 11.03 | 10 |
| 159 | 眾信旅游[查看持有基金] | 11.01 | 12 |
| 160 | 杭蕭鋼構[查看持有基金] | 10.91 | 22 |
| 161 | 太極股份[查看持有基金] | 10.89 | 15 |
| 162 | 華夏幸福[查看持有基金] | 10.84 | 27 |
| 163 | 紫金礦業[查看持有基金] | 10.73 | 20 |
| 164 | 長海股份[查看持有基金] | 10.69 | 19 |
| 165 | 南京銀行[查看持有基金] | 10.65 | 49 |
| 166 | 中興通訊[查看持有基金] | 10.64 | 31 |
| 167 - | 中天科技[查看持有基金] | 10.61 | 37 |
| 168 | 康弘藥業[查看持有基金] | 10.61 | 10 |
| 169 | 黃河旋風[查看持有基金] | 10.52 | 19 |
| 170 - | 神州數碼[查看持有基金] | 10.47 | 20 |
| 171 | 飛利信[查看持有基金] | 10.47 | 20 |
| 172 | 中國中免[查看持有基金] | 10.46 | 24 |
| 173 | 當升科技[查看持有基金] | 10.39 | 18 |
| 174 | 嘉事堂[查看持有基金] | 10.33 | 32 |
| 175 | 信邦制藥[查看持有基金] | 10.33 | 7 |
| 176 | 諾德股份[查看持有基金] | 10.31 | 40 |
| 177 - | 神霧節能[查看持有基金] | 10.18 | 23 |
| 178 | 東江環保[查看持有基金] | 10.10 | 17 |
| 179 | 海特高新[查看持有基金] | 10.08 | 9 |
| 180 | 啟迪環境[查看持有基金] | 10.05 | 17 |
| 181 | 中工國際[查看持有基金] | 10.01 | 12 |
| 182 | 天士力[查看持有基金] | 9.86 | 31 |
| 183 | 通策醫療[查看持有基金] | 9.86 | 12 |
| 184 | *ST光一[查看持有基金] | 9.86 | 17 |
| 185 | 上海機場[查看持有基金] | 9.85 | 20 |
| 186 | 特發信息[查看持有基金] | 9.84 | 20 |
| 187 - | 中航機電(退)[查看持有基金] | 9.83 | 17 |
| 188 | 眾應退(退)[查看持有基金] | 9.78 | 10 |
| 189 | 航天長峰[查看持有基金] | 9.77 | 11 |
| 190 | 石基信息[查看持有基金] | 9.65 | 6 |
| 191 - | 潤達醫療[查看持有基金] | 9.64 | 26 |
| 192 | 金財互聯[查看持有基金] | 9.59 | 10 |
| 193 | 科大智能[查看持有基金] | 9.58 | 3 |
| 194 | 皇氏集團[查看持有基金] | 9.57 | 3 |
| 195 | 納思達[查看持有基金] | 9.57 | 10 |
| 196 | 聯絡互動[查看持有基金] | 9.50 | 9 |
| 197 | 寧波華翔[查看持有基金] | 9.47 | 24 |
| 198 | 廣博股份[查看持有基金] | 9.44 | 13 |
| 199 | 中國銀行[查看持有基金] | 9.38 | 64 |
| 200 | 銀河電子[查看持有基金] | 9.37 | 35 |
| 201 | 光環新網[查看持有基金] | 9.31 | 14 |
| 202 | 同仁堂[查看持有基金] | 9.25 | 14 |
| 203 - | 蘇泊爾[查看持有基金] | 9.25 | 18 |
| 204 | 航發控制[查看持有基金] | 9.20 | 4 |
| 205 | 中文在線[查看持有基金] | 9.17 | 15 |
| 206 - | *ST必康[查看持有基金] | 9.12 | 19 |
| 207 | 好想你[查看持有基金] | 9.04 | 27 |
| 208 | 航發科技[查看持有基金] | 9.03 | 9 |
| 209 - | 銀禧科技[查看持有基金] | 8.96 | 24 |
| 210 - | 喜臨門[查看持有基金] | 8.95 | 24 |
| 211 | 大亞圣象[查看持有基金] | 8.83 | 33 |
| 212 | 東山精密[查看持有基金] | 8.79 | 14 |
| 213 | 恒生電子[查看持有基金] | 8.75 | 19 |
| 214 | 得潤電子[查看持有基金] | 8.71 | 15 |
| 215 | 濟川藥業[查看持有基金] | 8.70 | 29 |
| 216 - | 聯創電子[查看持有基金] | 8.66 | 23 |
| 217 | 京東方A[查看持有基金] | 8.56 | 62 |
| 218 | 匯川技術[查看持有基金] | 8.42 | 22 |
| 219 - | 益豐藥房[查看持有基金] | 8.38 | 13 |
| 220 | 潞安環能[查看持有基金] | 8.36 | 34 |
| 221 - | 龍元建設[查看持有基金] | 8.28 | 24 |
| 222 | 東方國信[查看持有基金] | 8.26 | 19 |
| 223 | 四維圖新[查看持有基金] | 8.21 | 30 |
| 224 | 泰格醫藥[查看持有基金] | 8.12 | 32 |
| 225 | 盈峰環境[查看持有基金] | 8.09 | 22 |
| 226 | 瑞康醫藥[查看持有基金] | 8.09 | 19 |
| 227 | 航天科技[查看持有基金] | 8.09 | 6 |
| 228 | 海信視像[查看持有基金] | 8.08 | 31 |
| 229 | 旗天科技[查看持有基金] | 8.07 | 16 |
| 230 - | 遼寧成大[查看持有基金] | 7.97 | 16 |
| 231 - | 三友化工[查看持有基金] | 7.92 | 27 |
| 232 | 大港股份[查看持有基金] | 7.91 | 10 |
| 233 - | 太陽紙業[查看持有基金] | 7.85 | 20 |
| 234 | 三花智控[查看持有基金] | 7.81 | 21 |
| 235 | 傳化智聯[查看持有基金] | 7.79 | 7 |
| 236 | 麗珠集團[查看持有基金] | 7.77 | 25 |
| 237 | 普天科技[查看持有基金] | 7.77 | 8 |
| 238 | 廣電運通[查看持有基金] | 7.74 | 14 |
| 239 | 春秋航空[查看持有基金] | 7.70 | 21 |
| 240 | 三安光電[查看持有基金] | 7.70 | 27 |
| 241 | 陽光城[查看持有基金] | 7.69 | 10 |
| 242 | 冠昊生物[查看持有基金] | 7.68 | 17 |
| 243 | 翰宇藥業[查看持有基金] | 7.65 | 13 |
| 244 | 科恒股份[查看持有基金] | 7.64 | 22 |
| 245 | 九州通[查看持有基金] | 7.61 | 30 |
| 246 | 捷成股份[查看持有基金] | 7.52 | 32 |
| 247 | 水晶光電[查看持有基金] | 7.48 | 12 |
| 248 - | 東方明珠[查看持有基金] | 7.48 | 19 |
| 249 | 退保千(退)[查看持有基金] | 7.45 | 14 |
| 250 | 光大嘉寶[查看持有基金] | 7.44 | 17 |
| 251 | 牧原股份[查看持有基金] | 7.37 | 22 |
| 252 | 北方華創[查看持有基金] | 7.36 | 10 |
| 253 - | 天茂退(退)[查看持有基金] | 7.26 | 16 |
| 254 | 威創股份[查看持有基金] | 7.23 | 22 |
| 255 | 順鑫農業[查看持有基金] | 7.22 | 17 |
| 256 | 廣譽遠[查看持有基金] | 7.18 | 17 |
| 257 - | 國新健康[查看持有基金] | 7.16 | 21 |
| 258 | 中國中鐵[查看持有基金] | 7.08 | 14 |
| 259 | 上海醫藥[查看持有基金] | 7.06 | 29 |
| 260 - | 泰豪科技[查看持有基金] | 7.00 | 5 |
| 261 | 長園集團[查看持有基金] | 6.99 | 21 |
| 262 - | 華誼集團[查看持有基金] | 6.99 | 1 |
| 263 | 東港股份[查看持有基金] | 6.95 | 21 |
| 264 | ST高升[查看持有基金] | 6.90 | 23 |
| 265 | 退環球(退)[查看持有基金] | 6.89 | 17 |
| 266 | 洋河股份[查看持有基金] | 6.88 | 28 |
| 267 | 中青旅[查看持有基金] | 6.88 | 29 |
| 268 | 露笑科技[查看持有基金] | 6.83 | 4 |
| 269 | 赤峰黃金[查看持有基金] | 6.80 | 16 |
| 270 - | 圓通速遞[查看持有基金] | 6.79 | 18 |
| 271 - | 陜西煤業[查看持有基金] | 6.78 | 19 |
| 272 | 青島金王[查看持有基金] | 6.73 | 16 |
| 273 | 火炬電子[查看持有基金] | 6.73 | 12 |
| 274 | 晶盛機電[查看持有基金] | 6.70 | 20 |
| 275 | 康緣藥業[查看持有基金] | 6.70 | 12 |
| 276 | 華訊退(退)[查看持有基金] | 6.69 | 11 |
| 277 | 強力新材[查看持有基金] | 6.68 | 8 |
| 278 | 奧馬電器[查看持有基金] | 6.65 | 2 |
| 279 | 西部黃金[查看持有基金] | 6.64 | 12 |
| 280 - | 福耀玻璃[查看持有基金] | 6.61 | 34 |
| 281 | 昂立教育[查看持有基金] | 6.58 | 8 |
| 282 | 光大銀行[查看持有基金] | 6.57 | 32 |
| 283 | 東方時尚[查看持有基金] | 6.54 | 12 |
| 284 - | 陸家嘴[查看持有基金] | 6.51 | 5 |
| 285 | 德奧退(退)[查看持有基金] | 6.51 | 6 |
| 286 | 華斯股份[查看持有基金] | 6.45 | 17 |
| 287 | 凱文教育[查看持有基金] | 6.44 | 10 |
| 288 | 恒順醋業[查看持有基金] | 6.42 | 13 |
| 289 | 九洲藥業[查看持有基金] | 6.42 | 7 |
| 290 | 天銀機電[查看持有基金] | 6.41 | 8 |
| 291 - | 華域汽車[查看持有基金] | 6.39 | 24 |
| 292 | 中科曙光[查看持有基金] | 6.37 | 4 |
| 293 | 南方航空[查看持有基金] | 6.32 | 16 |
| 294 | 天源迪科[查看持有基金] | 6.27 | 8 |
| 295 - | 分眾傳媒[查看持有基金] | 6.27 | 7 |
| 296 | 長春高新[查看持有基金] | 6.19 | 22 |
| 297 | 東土科技[查看持有基金] | 6.17 | 6 |
| 298 | 鼎龍文化[查看持有基金] | 6.17 | 10 |
| 299 | 隆基綠能[查看持有基金] | 6.14 | 26 |
| 300 | 全通教育[查看持有基金] | 6.13 | 12 |
| 301 | 奧普光電[查看持有基金] | 6.11 | 6 |
| 302 | 洪都航空[查看持有基金] | 6.10 | 4 |
| 303 | 首航高科[查看持有基金] | 6.10 | 21 |
| 304 | 天齊鋰業[查看持有基金] | 6.09 | 32 |
| 305 | 文投控股[查看持有基金] | 6.07 | 9 |
| 306 - | 西部材料[查看持有基金] | 6.06 | 13 |
| 307 - | 東百集團[查看持有基金] | 6.05 | 16 |
| 308 | 海南海藥[查看持有基金] | 6.03 | 7 |
| 309 - | 上海建工[查看持有基金] | 6.00 | 4 |
| 310 | 隆平高科[查看持有基金] | 5.99 | 28 |
| 311 | 紫光國微[查看持有基金] | 5.98 | 10 |
| 312 | 中航電測[查看持有基金] | 5.96 | 6 |
| 313 | 北京文化[查看持有基金] | 5.94 | 4 |
| 314 - | 華發股份[查看持有基金] | 5.91 | 16 |
| 315 - | 京藍科技[查看持有基金] | 5.91 | 18 |
| 316 - | 國光電器[查看持有基金] | 5.80 | 18 |
| 317 - | 江中藥業[查看持有基金] | 5.80 | 14 |
| 318 | 退華業(退)[查看持有基金] | 5.79 | 19 |
| 319 | 雙林股份[查看持有基金] | 5.78 | 10 |
| 320 - | 愛建集團[查看持有基金] | 5.78 | 25 |
| 321 | 興源環境[查看持有基金] | 5.76 | 6 |
| 322 - | *ST航通(退)[查看持有基金] | 5.75 | 4 |
| 323 | 溫氏股份[查看持有基金] | 5.75 | 12 |
| 324 | 福瑞股份[查看持有基金] | 5.73 | 8 |
| 325 - | 生益科技[查看持有基金] | 5.72 | 10 |
| 326 | 中國鐵建[查看持有基金] | 5.71 | 35 |
| 327 | 科大訊飛[查看持有基金] | 5.70 | 16 |
| 328 | 華僑城A[查看持有基金] | 5.69 | 19 |
| 329 | 千方科技[查看持有基金] | 5.67 | 14 |
| 330 | 奧特佳[查看持有基金] | 5.64 | 12 |
| 331 | 中國國航[查看持有基金] | 5.63 | 7 |
| 332 | 金螳螂[查看持有基金] | 5.62 | 20 |
| 333 - | 山東藥玻[查看持有基金] | 5.58 | 20 |
| 334 - | 華夏銀行[查看持有基金] | 5.56 | 34 |
| 335 - | 華天科技[查看持有基金] | 5.52 | 11 |
| 336 | 世紀鼎利[查看持有基金] | 5.50 | 7 |
| 337 - | 復星醫藥[查看持有基金] | 5.49 | 22 |
| 338 | 魚躍醫療[查看持有基金] | 5.47 | 10 |
| 339 - | 北方導航[查看持有基金] | 5.46 | 2 |
| 340 | 全志科技[查看持有基金] | 5.40 | 19 |
| 341 | 聚龍退(退)[查看持有基金] | 5.38 | 9 |
| 342 | 安琪酵母[查看持有基金] | 5.37 | 8 |
| 343 | ST廣田[查看持有基金] | 5.36 | 4 |
| 344 - | 西藏藥業[查看持有基金] | 5.35 | 4 |
| 345 | 格林美[查看持有基金] | 5.34 | 7 |
| 346 | 上海鋼聯[查看持有基金] | 5.33 | 7 |
| 347 | 鴻利智匯[查看持有基金] | 5.32 | 14 |
| 348 | 中國船舶[查看持有基金] | 5.32 | 7 |
| 349 - | 智云股份[查看持有基金] | 5.32 | 10 |
| 350 | 健民集團[查看持有基金] | 5.28 | 13 |
| 351 | 海能達[查看持有基金] | 5.26 | 36 |
| 352 - | 海螺水泥[查看持有基金] | 5.20 | 20 |
| 353 | 大北農[查看持有基金] | 5.19 | 13 |
| 354 - | 羚銳制藥[查看持有基金] | 5.18 | 21 |
| 355 | 盛運退(退)[查看持有基金] | 5.16 | 16 |
| 356 | 寶通科技[查看持有基金] | 5.08 | 22 |
| 357 | 迪安診斷[查看持有基金] | 5.08 | 12 |
| 358 - | 東華能源[查看持有基金] | 5.07 | 34 |
| 359 - | 珈偉新能[查看持有基金] | 5.04 | 8 |
| 360 - | 岳陽林紙[查看持有基金] | 5.03 | 13 |
| 361 | 中南傳媒[查看持有基金] | 5.03 | 15 |
| 362 | 建設銀行[查看持有基金] | 5.02 | 48 |
| 363 | ST易購[查看持有基金] | 5.01 | 24 |
| 364 - | 新湖中寶[查看持有基金] | 4.99 | 11 |
| 365 | *ST瑞德[查看持有基金] | 4.99 | 6 |
| 366 - | 勝華新材[查看持有基金] | 4.96 | 8 |
| 367 | 思創醫惠[查看持有基金] | 4.96 | 13 |
| 368 - | 長城信息(退)[查看持有基金] | 4.95 | 9 |
| 369 - | 北方國際[查看持有基金] | 4.94 | 11 |
| 370 - | 奧瑞金[查看持有基金] | 4.93 | 34 |
| 371 - | 天夏退(退)[查看持有基金] | 4.88 | 14 |
| 372 - | 中化國際[查看持有基金] | 4.87 | 11 |
| 373 | 美年健康[查看持有基金] | 4.86 | 7 |
| 374 - | 中國電建[查看持有基金] | 4.83 | 16 |
| 375 - | 浪潮信息[查看持有基金] | 4.82 | 13 |
| 376 - | 國網英大[查看持有基金] | 4.79 | 14 |
| 377 - | 川投能源[查看持有基金] | 4.79 | 15 |
| 378 | 太極實業[查看持有基金] | 4.78 | 15 |
| 379 | 永輝超市[查看持有基金] | 4.74 | 16 |
| 380 - | 兗礦能源[查看持有基金] | 4.70 | 18 |
| 381 | 京山輕機[查看持有基金] | 4.69 | 14 |
| 382 - | 內蒙一機[查看持有基金] | 4.68 | 12 |
| 383 - | 冀中能源[查看持有基金] | 4.68 | 24 |
| 384 | 廣晟有色[查看持有基金] | 4.67 | 11 |
| 385 | 海利生物[查看持有基金] | 4.66 | 4 |
| 386 | 晨光股份[查看持有基金] | 4.65 | 12 |
| 387 | 瑞茂通[查看持有基金] | 4.65 | 4 |
| 388 - | 蘇交科[查看持有基金] | 4.64 | 15 |
| 389 | 凱利泰[查看持有基金] | 4.63 | 26 |
| 390 | 和晶科技[查看持有基金] | 4.63 | 5 |
| 391 - | 中國中車[查看持有基金] | 4.63 | 20 |
| 392 | 捷順科技[查看持有基金] | 4.62 | 23 |
| 393 | 國機汽車[查看持有基金] | 4.59 | 12 |
| 394 | 同花順[查看持有基金] | 4.59 | 13 |
| 395 | 洪濤股份[查看持有基金] | 4.57 | 20 |
| 396 - | 盛洋科技[查看持有基金] | 4.56 | 8 |
| 397 - | *ST宜生(退)[查看持有基金] | 4.54 | 15 |
| 398 | 奧佳華[查看持有基金] | 4.52 | 3 |
| 399 | 東吳證券[查看持有基金] | 4.51 | 8 |
| 400 - | 中信銀行[查看持有基金] | 4.50 | 27 |
| 401 - | 登海種業[查看持有基金] | 4.49 | 20 |
| 402 | *ST宜康[查看持有基金] | 4.48 | 3 |
| 403 - | 高能環境[查看持有基金] | 4.47 | 15 |
| 404 - | 生物股份[查看持有基金] | 4.44 | 34 |
| 405 | 中國太保[查看持有基金] | 4.44 | 26 |
| 406 | 隆鑫通用[查看持有基金] | 4.41 | 15 |
| 407 | 漢威科技[查看持有基金] | 4.39 | 10 |
| 408 - | 德賽電池[查看持有基金] | 4.38 | 15 |
| 409 - | ST三盛[查看持有基金] | 4.34 | 13 |
| 410 | 皖新傳媒[查看持有基金] | 4.33 | 14 |
| 411 | 美克家居[查看持有基金] | 4.31 | 11 |
| 412 | 華孚時尚[查看持有基金] | 4.30 | 7 |
| 413 - | 中糧糖業[查看持有基金] | 4.30 | 7 |
| 414 | 蔚藍鋰芯[查看持有基金] | 4.30 | 11 |
| 415 | 海德股份[查看持有基金] | 4.29 | 7 |
| 416 - | 廣聯達[查看持有基金] | 4.27 | 25 |
| 417 | 海瀾之家[查看持有基金] | 4.26 | 11 |
| 418 - | 涪陵榨菜[查看持有基金] | 4.26 | 18 |
| 419 | 中國神華[查看持有基金] | 4.26 | 23 |
| 420 | ST明誠[查看持有基金] | 4.24 | 3 |
| 421 - | 峨眉山A[查看持有基金] | 4.24 | 16 |
| 422 - | 中炬高新[查看持有基金] | 4.22 | 16 |
| 423 | 沃森生物[查看持有基金] | 4.21 | 14 |
| 424 | ST鵬博士[查看持有基金] | 4.21 | 9 |
| 425 | 中鼎股份[查看持有基金] | 4.20 | 23 |
| 426 - | 美晨生態[查看持有基金] | 4.19 | 22 |
| 427 | 百納千成[查看持有基金] | 4.18 | 10 |
| 428 | 廣匯汽車[查看持有基金] | 4.17 | 10 |
| 429 | 退剛泰(退)[查看持有基金] | 4.17 | 9 |
| 430 | 華創陽安[查看持有基金] | 4.16 | 14 |
| 431 | 中國東航[查看持有基金] | 4.15 | 7 |
| 432 - | 曲美家居[查看持有基金] | 4.14 | 17 |
| 433 - | 江南水務[查看持有基金] | 4.14 | 19 |
| 434 | 山東威達[查看持有基金] | 4.12 | 10 |
| 435 | 中直股份[查看持有基金] | 4.07 | 11 |
| 436 | 萬通發展[查看持有基金] | 4.05 | 4 |
| 437 - | ST紅太陽[查看持有基金] | 4.04 | 6 |
