• 基金重倉股排名查詢 2016年1季度

    時間: 2016-03-31
    說明

    備注1:以下排序是根據公募基金前10大持倉數據計算得到的排序,并非公募完整持倉排序,數據僅供參考。

    備注2:持有市值為報告期時的市值,數據僅供參考。

    根據基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持倉情況,于季度結束后十五個工作日內公告。

    基金在一、三季報不披露全部持倉。這是因為,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重倉股。

    序號 股票 持有股票市值(億元) 基金家數
    20秒|會員關閉 廣告推廣
    1 - 中國平安[查看持有基金] 123.52 144
    2 2 中信證券[查看持有基金] 89.34 126
    3 - 民生銀行[查看持有基金] 86.15 114
    4 2 興業銀行[查看持有基金] 84.49 146
    5 - 招商銀行[查看持有基金] 66.99 123
    6 86 貴州茅臺[查看持有基金] 65.38 145
    7 4 浦發銀行[查看持有基金] 54.59 108
    8 7 網宿科技[查看持有基金] 53.26 118
    9 41 五糧液[查看持有基金] 51.46 134
    10 4 海通證券[查看持有基金] 50.05 64
    11 3 航天信息[查看持有基金] 48.31 83
    12 2 萬科A[查看持有基金] 44.94 126
    13 1 交通銀行[查看持有基金] 44.54 105
    14 19 宋城演藝[查看持有基金] 43.38 71
    15 10 通化東寶[查看持有基金] 37.94 48
    16 12 網力退(退)[查看持有基金] 37.93 42
    17 14 恒瑞醫藥[查看持有基金] 37.03 77
    18 - 農業銀行[查看持有基金] 36.66 80
    19 3 東方財富[查看持有基金] 36.21 70
    20 18 樂普醫療[查看持有基金] 34.87 22
    21 2 順網科技[查看持有基金] 33.84 67
    22 1 康得退(退)[查看持有基金] 33.65 56
    23 9 中國重工[查看持有基金] 33.08 19
    24 72 圣農發展[查看持有基金] 32.79 87
    25 27 立訊精密[查看持有基金] 31.84 36
    26 4 華東醫藥[查看持有基金] 31.64 41
    27 38 信維通信[查看持有基金] 30.76 41
    28 7 爾康制藥[查看持有基金] 30.11 12
    29 20 奧飛娛樂[查看持有基金] 30.00 42
    30 1 格力電器[查看持有基金] 29.37 94
    31 36 大華股份[查看持有基金] 28.45 64
    32 6 華信退(退)[查看持有基金] 28.38 32
    33 1 航發動力[查看持有基金] 28.29 16
    34 179 山東黃金[查看持有基金] 28.12 62
    35 7 海康威視[查看持有基金] 26.51 56
    36 13 樂視退(退)[查看持有基金] 25.98 54
    37 196 牧原股份[查看持有基金] 25.89 56
    38 14 碧水源[查看持有基金] 25.77 41
    39 12 天齊鋰業[查看持有基金] 24.76 74
    40 1 中航西飛[查看持有基金] 24.47 20
    41 98 比亞迪[查看持有基金] 24.11 57
    42 36 索菲亞[查看持有基金] 23.71 40
    43 30 皇氏集團[查看持有基金] 23.66 32
    44 8 華泰證券[查看持有基金] 23.44 51
    45 8 伊利股份[查看持有基金] 23.43 49
    46 39 石基信息[查看持有基金] 23.33 12
    47 41 長江電力[查看持有基金] 23.33 54
    48 28 啟明星辰[查看持有基金] 23.30 31
    49 2 華宇軟件[查看持有基金] 22.75 25
    50 26 長安汽車[查看持有基金] 22.65 52
    51 26 東方智造[查看持有基金] 22.04 12
    52 22 旋極信息[查看持有基金] 21.99 15
    53 2 中國衛星[查看持有基金] 21.92 19
    54 - 平安銀行[查看持有基金] 21.84 78
    55 180 老板電器[查看持有基金] 21.81 49
    56 12 美的集團[查看持有基金] 21.80 68
    57 117 民和股份[查看持有基金] 21.24 40
    58 132 億帆醫藥[查看持有基金] 21.02 28
    59 16 海格通信[查看持有基金] 20.95 19
    60 63 ST鵬博士[查看持有基金] 20.33 35
    61 61 益生股份[查看持有基金] 20.26 45
    62 9 *ST海核[查看持有基金] 19.92 21
    63 181 ST明誠[查看持有基金] 19.50 38
    64 20 四創電子[查看持有基金] 19.42 28
    65 9 國藥一致[查看持有基金] 19.24 34
    66 34 春秋航空[查看持有基金] 19.12 30
    67 21 光環新網[查看持有基金] 18.69 17
    68 2 廣發證券[查看持有基金] 18.61 50
    69 50 利亞德[查看持有基金] 18.18 33
    70 25 怡亞通[查看持有基金] 17.08 19
    71 10 保利發展[查看持有基金] 17.04 49
    72 15 眾信旅游[查看持有基金] 16.67 21
    73 25 萬達電影[查看持有基金] 16.63 23
    74 14 人福醫藥[查看持有基金] 16.38 52
    75 26 國瓷材料[查看持有基金] 16.26 26
    76 - 昆侖萬維[查看持有基金] 16.04 9
    77 4 烽火通信[查看持有基金] 15.92 31
    78 72 興業證券[查看持有基金] 15.70 30
    79 408 溫氏股份[查看持有基金] 15.57 30
    80 234 瀘州老窖[查看持有基金] 15.32 48
    81 18 黃河旋風[查看持有基金] 15.29 32
    82 13 招商蛇口[查看持有基金] 15.29 46
    83 148 凱撒文化[查看持有基金] 15.10 27
    84 46 中金環境[查看持有基金] 15.05 35
    85 4 川發龍蟒[查看持有基金] 15.01 11
    86 29 招商證券[查看持有基金] 14.92 25
    87 17 省廣集團[查看持有基金] 14.88 32
    88 366 雙林股份[查看持有基金] 14.75 27
    89 1 嘉事堂[查看持有基金] 14.22 30
    90 7 建發股份[查看持有基金] 14.19 14
    91 326 三力士[查看持有基金] 14.02 29
    92 - 同花順[查看持有基金] 13.96 26
    93 15 宇通客車[查看持有基金] 13.72 30
    94 - 華海藥業[查看持有基金] 13.65 30
    95 31 金信諾[查看持有基金] 13.55 20
    96 21 萬豐奧威[查看持有基金] 13.51 23
    97 156 南極電商[查看持有基金] 13.50 25
    98 5 北京銀行[查看持有基金] 13.47 49
    99 119 中國石化[查看持有基金] 13.45 56
    100 29 得潤電子[查看持有基金] 13.38 17
    101 214 聯絡互動[查看持有基金] 13.27 18
    102 64 科大智能[查看持有基金] 13.22 4
    103 5 金固股份[查看持有基金] 13.21 15
    104 23 廣電運通[查看持有基金] 13.20 27
    105 118 華測檢測[查看持有基金] 13.14 33
    106 252 中體產業[查看持有基金] 13.05 50
    107 355 中金黃金[查看持有基金] 13.02 39
    108 112 欣旺達[查看持有基金] 12.99 32
    109 178 機器人[查看持有基金] 12.99 14
    110 26 益佰制藥[查看持有基金] 12.97 15
    111 58 ST美盛[查看持有基金] 12.90 18
    112 22 首航高科[查看持有基金] 12.87 27
    113 38 工商銀行[查看持有基金] 12.74 73
    114 182 海螺水泥[查看持有基金] 12.57 36
    115 21 天壕環境[查看持有基金] 12.52 10
    116 143 華蘭生物[查看持有基金] 12.33 35
    117 - 隆基綠能[查看持有基金] 12.32 41
    118 - 新和成[查看持有基金] 11.99 35
    119 28 *ST新文[查看持有基金] 11.99 29
    120 224 航發控制[查看持有基金] 11.98 8
    121 81 通策醫療[查看持有基金] 11.90 18
    122 120 中工國際[查看持有基金] 11.74 15
    123 23 航天長峰[查看持有基金] 11.72 17
    124 93 全通教育[查看持有基金] 11.63 24
    125 36 飛利信[查看持有基金] 11.61 10
    126 141 長電科技[查看持有基金] 11.54 48
    127 8 慈文傳媒[查看持有基金] 11.49 24
    128 19 中直股份[查看持有基金] 11.31 19
    129 19 海特高新[查看持有基金] 11.12 7
    130 32 中興通訊[查看持有基金] 11.01 25
    131 26 藍色光標[查看持有基金] 10.98 23
    132 83 東阿阿膠[查看持有基金] 10.94 36
    133 27 云南白藥[查看持有基金] 10.89 36
    134 36 啟迪環境[查看持有基金] 10.77 18
    135 66 北京文化[查看持有基金] 10.76 17
    136 192 建設銀行[查看持有基金] 10.73 25
    137 165 東江環保[查看持有基金] 10.67 24
    138 - 長江證券[查看持有基金] 10.66 22
    139 43 海信視像[查看持有基金] 10.63 19
    140 191 海蘭信[查看持有基金] 10.55 25
    141 21 匯川技術[查看持有基金] 10.43 17
    142 11 九洲藥業[查看持有基金] 10.39 12
    143 52 退保千(退)[查看持有基金] 10.37 15
    144 1 聚光科技[查看持有基金] 10.36 32
    145 128 太極股份[查看持有基金] 10.31 14
    146 144 納思達[查看持有基金] 10.30 15
    147 88 三安光電[查看持有基金] 10.17 36
    148 76 萬達信息[查看持有基金] 10.17 16
    149 102 宜通世紀[查看持有基金] 10.14 21
    150 142 隆平高科[查看持有基金] 10.10 25
    151 71 科大訊飛[查看持有基金] 10.10 40
    152 2 大族激光[查看持有基金] 10.07 29
    153 128 美盈森[查看持有基金] 10.00 18
    154 80 ST康美[查看持有基金] 9.99 20
    155 45 海王生物[查看持有基金] 9.91 24
    156 147 北方華創[查看持有基金] 9.89 12
    157 26 申萬宏源[查看持有基金] 9.84 18
    158 - 順鑫農業[查看持有基金] 9.83 26
    159 32 林洋能源[查看持有基金] 9.78 9
    160 47 洋河股份[查看持有基金] 9.75 31
    161 105 諾普信[查看持有基金] 9.69 12
    162 76 德奧退(退)[查看持有基金] 9.66 11
    163 147 寶通科技[查看持有基金] 9.66 29
    164 136 天海防務[查看持有基金] 9.64 23
    165 58 千方科技[查看持有基金] 9.60 14
    166 206 愛爾眼科[查看持有基金] 9.59 16
    167 18 中國太保[查看持有基金] 9.49 34
    168 12 鼎龍股份[查看持有基金] 9.42 13
    169 53 中國聯通[查看持有基金] 9.35 16
    170 29 中國建筑[查看持有基金] 9.34 33
    171 67 華夏幸福[查看持有基金] 9.31 18
    172 58 東方國信[查看持有基金] 9.31 18
    173 21 中國船舶[查看持有基金] 9.18 7
    174 67 歐菲光[查看持有基金] 9.17 31
    175 76 青島金王[查看持有基金] 9.09 20
    176 99 國電南瑞[查看持有基金] 9.07 20
    177 4 萬方發展[查看持有基金] 9.06 31
    178 34 華策影視[查看持有基金] 8.93 20
    179 96 航發科技[查看持有基金] 8.91 6
    180 - 跨境通[查看持有基金] 8.85 21
    181 49 捷成股份[查看持有基金] 8.81 29
    182 229 雛鷹退(退)[查看持有基金] 8.77 19
    183 121 上海機場[查看持有基金] 8.68 20
    184 137 三環集團[查看持有基金] 8.63 18
    185 36 雷柏科技[查看持有基金] 8.59 5
    186 306 天銀機電[查看持有基金] 8.57 10
    187 47 香雪制藥[查看持有基金] 8.56 14
    188 239 世紀鼎利[查看持有基金] 8.48 8
    189 11 恒順醋業[查看持有基金] 8.40 20
    190 105 中國中免[查看持有基金] 8.32 23
    191 217 多氟多[查看持有基金] 8.31 22
    192 11 勝利精密[查看持有基金] 8.28 21
    193 255 尚榮醫療[查看持有基金] 8.21 17
    194 136 ST高升[查看持有基金] 8.19 26
    195 209 云鋁股份[查看持有基金] 8.18 22
    196 - 中航光電[查看持有基金] 8.17 19
    197 224 ST新研[查看持有基金] 8.12 10
    198 76 洲明科技[查看持有基金] 7.92 26
    199 140 中青旅[查看持有基金] 7.91 23
    200 - 太平洋[查看持有基金] 7.86 11
    201 77 三七互娛[查看持有基金] 7.85 8
    202 38 瑞康醫藥[查看持有基金] 7.84 12
    203 27 中天服務[查看持有基金] 7.84 27
    204 40 沃頓科技[查看持有基金] 7.84 22
    205 16 方正證券[查看持有基金] 7.81 11
    206 190 ST易購[查看持有基金] 7.78 34
    207 263 一汽解放[查看持有基金] 7.75 11
    208 33 中國銀行[查看持有基金] 7.69 50
    209 - 雙匯發展[查看持有基金] 7.67 43
    210 26 康弘藥業[查看持有基金] 7.58 8
    211 74 浙江眾成[查看持有基金] 7.57 4
    212 - 眾應退(退)[查看持有基金] 7.57 11
    213 16 杭蕭鋼構[查看持有基金] 7.55 8
    214 152 美亞光電[查看持有基金] 7.54 9
    215 1 朗姿股份[查看持有基金] 7.53 23
    216 114 同有科技[查看持有基金] 7.48 17
    217 63 普天科技[查看持有基金] 7.43 16
    218 39 奧普光電[查看持有基金] 7.41 5
    219 - *ST光一[查看持有基金] 7.41 17
    220 104 航天科技[查看持有基金] 7.30 5
    221 96 嶺南股份[查看持有基金] 7.26 15
    222 91 光大嘉寶[查看持有基金] 7.21 15
    223 25 中南文化[查看持有基金] 7.16 13
    224 70 昂立教育[查看持有基金] 7.16 11
    225 125 達安基因[查看持有基金] 7.15 17
    226 - 大北農[查看持有基金] 7.14 23
    227 - 廣晟有色[查看持有基金] 7.13 17
    228 233 美年健康[查看持有基金] 7.13 7
    229 101 長城信息(退)[查看持有基金] 7.03 21
    230 15 興民智通[查看持有基金] 7.02 18
    231 102 威創股份[查看持有基金] 6.96 30
    232 - 生意寶[查看持有基金] 6.95 3
    233 132 天源迪科[查看持有基金] 6.91 10
    234 74 退剛泰(退)[查看持有基金] 6.88 14
    235 37 福成股份[查看持有基金] 6.83 8
    236 52 東方明珠[查看持有基金] 6.77 17
    237 92 游族網絡[查看持有基金] 6.75 12
    238 187 威海廣泰[查看持有基金] 6.71 7
    239 147 洪都航空[查看持有基金] 6.69 6
    240 12 海瀾之家[查看持有基金] 6.69 17
    241 132 昆藥集團[查看持有基金] 6.65 10
    242 242 金達威[查看持有基金] 6.64 23
    243 15 百納千成[查看持有基金] 6.63 14
    244 61 潤和軟件[查看持有基金] 6.63 8
    245 109 派林生物[查看持有基金] 6.58 8
    246 69 漢得信息[查看持有基金] 6.58 8
    247 118 超圖軟件[查看持有基金] 6.57 15
    248 2 鼎龍文化[查看持有基金] 6.56 19
    249 57 信邦制藥[查看持有基金] 6.55 6
    250 139 神霧退(退)[查看持有基金] 6.55 15
    251 151 東吳證券[查看持有基金] 6.50 16
    252 47 洪濤股份[查看持有基金] 6.48 34
    253 126 晨鳴紙業[查看持有基金] 6.48 34
    254 68 森馬服飾[查看持有基金] 6.47 13
    255 238 國光電器[查看持有基金] 6.47 15
    256 86 光大銀行[查看持有基金] 6.46 24
    257 14 瑞茂通[查看持有基金] 6.42 8
    258 5 經緯紡機[查看持有基金] 6.42 13
    259 179 中金嶺南[查看持有基金] 6.41 20
    260 221 思創醫惠[查看持有基金] 6.38 21
    261 195 江淮汽車[查看持有基金] 6.37 24
    262 177 湘郵科技[查看持有基金] 6.36 14
    263 82 泰格醫藥[查看持有基金] 6.36 19
    264 100 南京銀行[查看持有基金] 6.36 28
    265 24 數知退(退)[查看持有基金] 6.34 17
    266 73 麗珠集團[查看持有基金] 6.32 24
    267 - 國投電力[查看持有基金] 6.31 17
    268 - 喜臨門[查看持有基金] 6.31 16
    269 65 奧佳華[查看持有基金] 6.30 6
    270 - 山東威達[查看持有基金] 6.25 16
    271 227 東軟集團[查看持有基金] 6.22 16
    272 57 中國鐵建[查看持有基金] 6.21 11
    273 49 退華業(退)[查看持有基金] 6.19 19
    274 162 歌爾股份[查看持有基金] 6.19 22
    275 155 華創陽安[查看持有基金] 6.16 15
    276 209 中國中鐵[查看持有基金] 6.14 13
    277 47 海新能科[查看持有基金] 6.14 12
    278 39 史丹利[查看持有基金] 6.13 12
    279 47 *ST宜康[查看持有基金] 6.13 3
    280 187 祥源文旅[查看持有基金] 6.12 23
    281 31 航天發展[查看持有基金] 6.12 4
    282 53 新華保險[查看持有基金] 6.10 31
    283 23 奧馬電器[查看持有基金] 6.05 5
    284 - 馳宏鋅鍺[查看持有基金] 6.03 25
    285 31 信雅達[查看持有基金] 6.03 8
    286 22 永利股份[查看持有基金] 6.03 12
    287 - 露笑科技[查看持有基金] 6.03 4
    288 167 夢網科技[查看持有基金] 5.99 19
    289 - 大港股份[查看持有基金] 5.99 11
    290 58 華僑城A[查看持有基金] 5.98 12
    291 48 佳訊飛鴻[查看持有基金] 5.97 6
    292 16 正邦科技[查看持有基金] 5.97 21
    293 - 恒華科技[查看持有基金] 5.96 11
    294 - 滄州明珠[查看持有基金] 5.96 9
    295 68 蘇寧環球[查看持有基金] 5.89 18
    296 175 中南傳媒[查看持有基金] 5.89 13
    297 - *ST航通(退)[查看持有基金] 5.88 6
    298 - 東山精密[查看持有基金] 5.82 10
    299 - 西部黃金[查看持有基金] 5.81 12
    300 73 達實智能[查看持有基金] 5.80 10
    301 58 碩貝德[查看持有基金] 5.80 21
    302 11 陽光城[查看持有基金] 5.76 9
    303 161 衛寧健康[查看持有基金] 5.76 15
    304 87 金螳螂[查看持有基金] 5.73 24
    305 79 中文在線[查看持有基金] 5.73 7
    306 138 永輝超市[查看持有基金] 5.73 21
    307 31 迪安診斷[查看持有基金] 5.73 17
    308 145 視覺中國[查看持有基金] 5.70 9
    309 92 生物股份[查看持有基金] 5.64 36
    310 42 翰宇藥業[查看持有基金] 5.62 8
    311 - 廣濟藥業[查看持有基金] 5.56 12
    312 108 冠昊生物[查看持有基金] 5.54 11
    313 94 四川長虹[查看持有基金] 5.50 5
    314 139 凱文教育[查看持有基金] 5.46 13
    315 59 中國軟件[查看持有基金] 5.42 5
    316 5 長春高新[查看持有基金] 5.38 9
    317 193 浪潮軟件[查看持有基金] 5.37 4
    318 50 中國電建[查看持有基金] 5.36 13
    319 93 福瑞股份[查看持有基金] 5.35 11
    320 - 共達電聲[查看持有基金] 5.35 27
    321 52 恒生電子[查看持有基金] 5.32 24
    322 - 天邦食品[查看持有基金] 5.29 10
    323 116 盈峰環境[查看持有基金] 5.21 16
    324 59 邁克生物[查看持有基金] 5.20 21
    325 40 和而泰[查看持有基金] 5.19 8
    326 - 達華智能[查看持有基金] 5.17 4
    327 159 東港股份[查看持有基金] 5.16 21
    328 132 云圖控股[查看持有基金] 5.15 8
    329 107 中航電子[查看持有基金] 5.15 9
    330 248 華斯股份[查看持有基金] 5.14 8
    331 39 華邦健康[查看持有基金] 5.14 7
    332 121 華訊退(退)[查看持有基金] 5.12 12
    333 13 康緣藥業[查看持有基金] 5.10 8
    334 132 ST曙光[查看持有基金] 5.10 16
    335 3 老鳳祥[查看持有基金] 5.09 7
    336 17 大亞圣象[查看持有基金] 5.08 15
    337 109 富春股份[查看持有基金] 5.08 18
    338 77 航天電子[查看持有基金] 5.07 4
    339 30 南方航空[查看持有基金] 5.05 8
    340 229 海南海藥[查看持有基金] 5.01 4
    341 102 浙文互聯[查看持有基金] 4.99 12
    342 - 甘咨詢[查看持有基金] 4.99 15
    343 - 四川九洲[查看持有基金] 4.97 9
    344 22 文投控股[查看持有基金] 4.91 7
    345 - 聚力文化[查看持有基金] 4.89 9
    346 - 海大集團[查看持有基金] 4.88 27
    347 36 京東方A[查看持有基金] 4.88 23
    348 290 同仁堂[查看持有基金] 4.84 24
    349 - 浙文影業[查看持有基金] 4.82 7
    350 - 長青集團[查看持有基金] 4.79 12
    351 - 科華數據[查看持有基金] 4.79 12
    352 33 銀河電子[查看持有基金] 4.77 12
    353 - ST廣田[查看持有基金] 4.74 3
    354 - 華潤三九[查看持有基金] 4.73 6
    355 104 ST華英[查看持有基金] 4.71 13
    356 - 紫金礦業[查看持有基金] 4.70 12
    357 85 長園集團[查看持有基金] 4.67 14
    358 - 金財互聯[查看持有基金] 4.66 9
    359 90 思美傳媒[查看持有基金] 4.65 14
    360 201 華發股份[查看持有基金] 4.64 20
    361 55 中國東航[查看持有基金] 4.63 7
    362 64 金風科技[查看持有基金] 4.63 22
    363 157 奧瑞金[查看持有基金] 4.63 14
    364 18 利歐股份[查看持有基金] 4.62 18
    365 - 法拉電子[查看持有基金] 4.62 9
    366 - 新潮能源[查看持有基金] 4.60 12
    367 - 完美世界[查看持有基金] 4.59 11
    368 109 沃森生物[查看持有基金] 4.57 13
    369 14 中科曙光[查看持有基金] 4.55 7
    370 36 天奇股份[查看持有基金] 4.54 8
    371 - *ST瑞德[查看持有基金] 4.54 6
    372 - 順絡電子[查看持有基金] 4.53 16
    373 - 海德股份[查看持有基金] 4.52 11
    374 - 中鼎股份[查看持有基金] 4.47 14
    375 218 力帆科技[查看持有基金] 4.45 8
    376 197 浪潮信息[查看持有基金] 4.44 6
    377 205 萊茵體育[查看持有基金] 4.44 16
    378 - 陜國投A[查看持有基金] 4.42 11
    379 15 電科網安[查看持有基金] 4.42 14
    380 79 和晶科技[查看持有基金] 4.42 8
    381 195 華誼兄弟[查看持有基金] 4.40 15
    382 217 創世紀[查看持有基金] 4.39 6
    383 - 保齡寶[查看持有基金] 4.39 11
    384 47 萬通發展[查看持有基金] 4.38 4
    385 - 花園生物[查看持有基金] 4.35 12
    386 10 千金藥業[查看持有基金] 4.32 8
    387 138 老白干酒[查看持有基金] 4.31 9
    388 - 湖南黃金[查看持有基金] 4.30 9
    389 - 先河環保[查看持有基金] 4.30 7
    390 - 白云山[查看持有基金] 4.28 7
    391 12 全志科技[查看持有基金] 4.28 8
    392 122 *ST信威(退)[查看持有基金] 4.26 21
    393 47 中國核電[查看持有基金] 4.25 13
    394 - 博雅生物[查看持有基金] 4.24 10
    395 70 漢威科技[查看持有基金] 4.24 4
    396 263 四維圖新[查看持有基金] 4.24 26
    397 - 北新建材[查看持有基金] 4.23 10
    398 211 暴風退(退)[查看持有基金] 4.21 5
    399 42 萬業企業[查看持有基金] 4.19 2
    400 64 巨星科技[查看持有基金] 4.16 13
    401 - 星宇股份[查看持有基金] 4.15 17
    402 - 賽微電子[查看持有基金] 4.14 4
    403 - 魚躍醫療[查看持有基金] 4.10 7
    404 - 秀強股份[查看持有基金] 4.08 17
    405 144 中航電測[查看持有基金] 4.08 6
    406 - 健民集團[查看持有基金] 4.08 13
    407 - 南都電源[查看持有基金] 4.05 12
    408 - 眾和退(退)[查看持有基金] 4.04 17
    409 68 潮宏基[查看持有基金] 3.98 8
    410 36 國藥股份[查看持有基金] 3.97 14
    411 - 華鐵應急[查看持有基金] 3.96 2
    412 51 貴人鳥[查看持有基金] 3.94 6
    413 - 創意信息[查看持有基金] 3.94 8
    414 - 國軒高科[查看持有基金] 3.94 12
    415 - 蔚藍鋰芯[查看持有基金] 3.92 16
    416 - 國金證券[查看持有基金] 3.91 22
    417 67 華孚時尚[查看持有基金] 3.89 6
    418 77 中國高科[查看持有基金] 3.89 20
    419 231 愷英網絡[查看持有基金] 3.88 16
    420 - 學大教育[查看持有基金] 3.87 6
    421 - 天賜材料[查看持有基金] 3.86 14
    422 27 *ST藍盾[查看持有基金] 3.86 5
    423 66 中科金財[查看持有基金] 3.85 15
    424 72 晨光股份[查看持有基金] 3.83 10
    425 - 賢豐控股[查看持有基金] 3.82 9
    426 108 云南鍺業[查看持有基金] 3.81 5
    427 219 電投產融[查看持有基金] 3.78 9
    428 367 美亞柏科[查看持有基金] 3.77 8
    429 6 天龍集團[查看持有基金] 3.77 12
    430 78 西隴科學[查看持有基金] 3.76 6
    431 313 東方通[查看持有基金] 3.75 9
    432 - 歡瑞世紀[查看持有基金] 3.75 9
    433 - 新北洋[查看持有基金] 3.74 9
    434 - 上海鋼聯[查看持有基金] 3.73 6
    435 230 聞泰科技[查看持有基金] 3.72 9
    436 - 天娛數科[查看持有基金] 3.71 7
    437 62 *ST中安[查看持有基金] 3.70 25
    438 - 黃山旅游[查看持有基金] 3.70 18
    439 - 華帝股份[查看持有基金] 3.70 12
    440 20 天士力[查看持有基金] 3.69 18
    441 - 國睿科技[查看持有基金] 3.69 12
    442 61 廣譽遠[查看持有基金] 3.68 6
    443 - 九州通[查看持有基金] 3.67 7
    444 - 好萊客[查看持有基金] 3.67 15
    445 251 鼎捷軟件[查看持有基金] 3.65 3
    446 - 迪馬股份[查看持有基金] 3.65 11
    447 38 中化國際[查看持有基金] 3.65 8
    448 38 復星醫藥[查看持有基金] 3.63 14
    449 - 廣博股份[查看持有基金] 3.62 11
    450 - *ST宏圖[查看持有基金] 3.61 25
    451 - 安琪酵母[查看持有基金] 3.60 8
    452 - 再升科技[查看持有基金] 3.60 9
    453 295 巨化股份[查看持有基金] 3.58 5
    454 - 錫業股份[查看持有基金] 3.57 4
    455 - ST國安[查看持有基金] 3.57 11
    456 315 安科生物[查看持有基金] 3.56 9
    457 - 恒立液壓[查看持有基金] 3.53 5
    458 - 均勝電子[查看持有基金] 3.51 22
    459 - 寶鋼股份[查看持有基金] 3.51 16
    460 - 蘇泊爾[查看持有基金] 3.49 12
    461 - 首鋼股份[查看持有基金] 3.49 17
    462 - 古井貢酒[查看持有基金] 3.48 14
    463 3 盛運退(退)[查看持有基金] 3.47 4
    464 - 喬治白[查看持有基金] 3.45 2
    465 - 興源環境[查看持有基金] 3.45 3
    466 - 千紅制藥[查看持有基金] 3.44 3
    467 - 福星股份[查看持有基金] 3.44 12
    468 - 亞廈股份[查看持有基金] 3.43 7
    469 318 神州信息[查看持有基金] 3.43 4
    470 121 皖新傳媒[查看持有基金] 3.42 9
    471 7 海利生物[查看持有基金] 3.42 1
    472 - 赤峰黃金[查看持有基金] 3.37 7
    473 - 西藏藥業[查看持有基金] 3.36 3
    474 303 中國人壽[查看持有基金] 3.33 18
    475 - 東軟載波[查看持有基金] 3.32 3
    476 157 永清環保[查看持有基金] 3.29 5
    477 215 強力新材[查看持有基金] 3.29 5
    478 - 康力電梯[查看持有基金] 3.29 15
    479 - 陽光電源[查看持有基金] 3.28 18
    480 - 融捷健康[查看持有基金] 3.26 4
    481 230 華中數控[查看持有基金] 3.25 13
    482 213 上汽集團[查看持有基金] 3.23 30
    483 - 中廣核技[查看持有基金] 3.22 5
    484 247 京新藥業[查看持有基金] 3.19 12
    485 - 退海醫(退)[查看持有基金] 3.19 9
    486 - 華新水泥[查看持有基金] 3.19 15
    487 - 雙箭股份[查看持有基金] 3.17 5
    488 - 上海萊士[查看持有基金] 3.17 14
    489 - 長海股份[查看持有基金] 3.16 11
    490 11 天潤工業[查看持有基金] 3.15 2
    491 164 百大集團[查看持有基金] 3.10 5
    492 58 川投能源[查看持有基金] 3.09 14
    493 86 用友網絡[查看持有基金] 3.07 7
    494 293 新希望[查看持有基金] 3.07 12
    495 416 中國中車[查看持有基金] 3.07 16
    496 - 廣聯達[查看持有基金] 3.06 15
    497 342 北陸藥業[查看持有基金] 3.05 7
    498 - 綠景退(退)[查看持有基金] 3.04 4
    499 217 聚龍退(退)[查看持有基金] 3.04 12
    500 - 聯發股份[查看持有基金] 3.04 12

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮