| 序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西王食品 | 000639.SZ | 農林牧漁 | 農產品加工 |
| 2 | 雙象股份 | 002395.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 3 | 國恩股份 | 002768.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 4 | 隆華新材 | 301149.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 5 | 奧拓電子 | 002587.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 6 | 奮達科技 | 002681.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 7 | 鴻合科技 | 002955.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 8 | 雷曼光電 | 300162.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 9 | 洲明科技 | 300232.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 10 | 聯建光電 | 300269.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 11 | 信隆健康 | 002105.SZ | 汽車 | 摩托車及其他 |
| 12 | 久祺股份 | 300994.SZ | 汽車 | 摩托車及其他 |
| 13 | 上海鳳凰 | 600679.SH | 汽車 | 摩托車及其他 |
| 14 | 玲瓏輪胎 | 601966.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
| 15 | 春風動力 | 603129.SH | 汽車 | 摩托車及其他 |
| 16 | 嘉麟杰 | 002486.SZ | 紡織服飾 | 紡織制造 |
| 17 | 三夫戶外 | 002780.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 18 | 比音勒芬 | 002832.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 19 | 探路者 | 300005.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 20 | 開潤股份 | 300577.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 21 | 華利集團 | 300979.SZ | 紡織服飾 | 紡織制造 |
| 22 | ST奧康 | 603001.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 23 | ST貴人 | 603555.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 24 | 健盛集團 | 603558.SH | 紡織服飾 | 紡織制造 |
| 25 | 牧高笛 | 603908.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 26 | 聚杰微纖 | 300819.SZ | 紡織服飾 | 紡織制造 |
| 27 | 三柏碩 | 001300.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 28 | 通達創智 | 001368.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 29 | 鴻博股份 | 002229.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 30 | 安妮股份 | 002235.SZ | 輕工制造 | 造紙 |
| 31 | 浙江永強 | 002489.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
| 32 | 盛通股份 | 002599.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 33 | 奧瑞金 | 002701.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 34 | 英派斯 | 002899.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 35 | 金陵體育 | 300651.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 36 | 創源股份 | 300703.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 37 | 康力源 | 301287.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 38 | 共創草坪 | 605099.SH | 輕工制造 | 家居用品 |
| 39 | 舒華體育 | 605299.SH | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 40 | 樂心醫療 | 300562.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
| 41 | 東望時代 | 600052.SH | 公用事業 | 電力 |
| 42 | 上港集團 | 600018.SH | 交通運輸 | 航運港口 |
| 43 | 萬科A | 000002.SZ | 房地產 | 房地產開發 |
| 44 | 華僑城A | 000069.SZ | 房地產 | 房地產開發 |
| 45 | 萊茵體育 | 000558.SZ | 房地產 | 房地產開發 |
| 46 | 珠江股份 | 600684.SH | 房地產 | 房地產開發 |
| 47 | ST易購 | 002024.SZ | 商貿零售 | 互聯網電商 |
| 48 | 豫園股份 | 600655.SH | 商貿零售 | 一般零售 |
| 49 | 杭州解百 | 600814.SH | 商貿零售 | 一般零售 |
| 50 | 學大教育 | 000526.SZ | 社會服務 | 教育 |
| 51 | *ST凱撒 | 000796.SZ | 社會服務 | 旅游及景區 |
| 52 | 凱文教育 | 002659.SZ | 社會服務 | 教育 |
| 53 | 曲江文旅 | 600706.SH | 社會服務 | 旅游及景區 |
| 54 | 蘭生股份 | 600826.SH | 社會服務 | 專業服務 |
| 55 | 長白山 | 603099.SH | 社會服務 | 旅游及景區 |
| 56 | 峨眉山A | 000888.SZ | 社會服務 | 旅游及景區 |
| 57 | 三特索道 | 002159.SZ | 社會服務 | 旅游及景區 |
| 58 | 大連圣亞 | 600593.SH | 社會服務 | 旅游及景區 |
| 59 | 亞泰集團 | 600881.SH | 綜合 | 綜合Ⅱ |
| 60 | 顧地科技 | 002694.SZ | 建筑材料 | 裝修建材 |
| 61 | 深桑達A | 000032.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
| 62 | 東南網架 | 002135.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
| 63 | 棕櫚股份 | 002431.SZ | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
| 64 | *ST廣田 | 002482.SZ | 建筑裝飾 | 裝修裝飾Ⅱ |
| 65 | 中糧科工 | 301058.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 66 | 龍建股份 | 600853.SH | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
| 67 | 冰山冷熱 | 000530.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 68 | 冰輪環境 | 000811.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 69 | 天橋起重 | 002523.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 70 | 雪人股份 | 002639.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 71 | 新元科技 | 300472.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 72 | 大豐實業 | 603081.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 73 | 格靈深瞳 | 688207.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 74 | 分眾傳媒 | 002027.SZ | 傳媒 | 廣告營銷 |
| 75 | 粵傳媒 | 002181.SZ | 傳媒 | 出版 |
| 76 | 新華都 | 002264.SZ | 傳媒 | 廣告營銷 |
| 77 | 省廣集團 | 002400.SZ | 傳媒 | 廣告營銷 |
| 78 | 姚記科技 | 002605.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
| 79 | 星輝娛樂 | 300043.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
| 80 | 華策影視 | 300133.SZ | 傳媒 | 影視院線 |
| 81 | 百納千成 | 300291.SZ | 傳媒 | 影視院線 |
| 82 | 宣亞國際 | 300612.SZ | 傳媒 | 廣告營銷 |
| 83 | 國旅聯合 | 600358.SH | 傳媒 | 廣告營銷 |
| 84 | 浙數文化 | 600633.SH | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
| 85 | 人民網 | 603000.SH | 傳媒 | 數字媒體 |
| 86 | 綠茵生態 | 002887.SZ | 環保 | 環境治理 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。