序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣大特材 | 688186.SH | 鋼鐵 | 特鋼Ⅱ |
2 | 東方鉭業 | 000962.SZ | 有色金屬 | 小金屬 |
3 | 安泰科技 | 000969.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
4 | 西部材料 | 002149.SZ | 有色金屬 | 小金屬 |
5 | 楚江新材 | 002171.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
6 | 白銀有色 | 601212.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
7 | 旭光電子 | 600353.SH | 電子 | 其他電子Ⅱ |
8 | 聯創光電 | 600363.SH | 電子 | 消費電子 |
9 | 炬光科技 | 688167.SH | 電子 | 半導體 |
10 | 利柏特 | 605167.SH | 建筑裝飾 | 專業工程 |
11 | 海陸重工 | 002255.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
12 | 融發核電 | 002366.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
13 | 金杯電工 | 002533.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
14 | 愛科賽博 | 688719.SH | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
15 | 精達股份 | 600577.SH | 電力設備 | 電網設備 |
16 | 雪人股份 | 002639.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
17 | 航天晨光 | 600501.SH | 機械設備 | 專用設備 |
18 | 合鍛智能 | 603011.SH | 機械設備 | 專用設備 |
19 | 弘訊科技 | 603015.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
20 | 東方精工 | 002611.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
21 | 高瀾股份 | 300499.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
22 | 國機重裝 | 601399.SH | 機械設備 | 專用設備 |
23 | 蘭石重裝 | 603169.SH | 機械設備 | 專用設備 |
24 | 紐威股份 | 603699.SH | 機械設備 | 通用設備 |
25 | 西部超導 | 688122.SH | 國防軍工 | 航空裝備Ⅱ |
26 | 國光電氣 | 688776.SH | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
27 | 立航科技 | 603261.SH | 國防軍工 | 航空裝備Ⅱ |
28 | 永鼎股份 | 600105.SH | 通信 | 通信設備 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。