序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
---|---|---|---|---|
1 | 旭光電子 | 600353.SH | 電子 | 其他電子Ⅱ |
2 | 萬里揚 | 002434.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
3 | 太陽能 | 000591.SZ | 公用事業 | 電力 |
4 | 協鑫能科 | 002015.SZ | 公用事業 | 電力 |
5 | 林洋能源 | 601222.SH | 公用事業 | 電力 |
6 | 晶科科技 | 601778.SH | 公用事業 | 電力 |
7 | 芯能科技 | 603105.SH | 公用事業 | 電力 |
8 | 開元教育 | 300338.SZ | 社會服務 | 教育 |
9 | 建科院 | 300675.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
10 | 蘇文電能 | 300982.SZ | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
11 | 經緯股份 | 301390.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
12 | 許繼電氣 | 000400.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
13 | 東方電子 | 000682.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
14 | 金智科技 | 002090.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
15 | 科陸電子 | 002121.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
16 | 智光電氣 | 002169.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
17 | 奧特迅 | 002227.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
18 | 積成電子 | 002339.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
19 | 北京科銳 | 002350.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
20 | 中恒電氣 | 002364.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
21 | 新聯電子 | 002546.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
22 | 大連電瓷 | 002606.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
23 | 三暉電氣 | 002857.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
24 | 特銳德 | 300001.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
25 | 九洲集團 | 300040.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
26 | 南都電源 | 300068.SZ | 電力設備 | 電池 |
27 | 科大智能 | 300222.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
28 | 安科瑞 | 300286.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
29 | 炬華科技 | 300360.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
30 | 易事特 | 300376.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
31 | 雙杰電氣 | 300444.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
32 | 金冠股份 | 300510.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
33 | 友訊達 | 300514.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
34 | 安靠智電 | 300617.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
35 | 星云股份 | 300648.SZ | 電力設備 | 電池 |
36 | 迦南智能 | 300880.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
37 | 萬勝智能 | 300882.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
38 | 澤宇智能 | 301179.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
39 | 眾智科技 | 301361.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
40 | 特變電工 | 600089.SH | 電力設備 | 電網設備 |
41 | 國電南自 | 600268.SH | 電力設備 | 電網設備 |
42 | 寶光股份 | 600379.SH | 電力設備 | 電網設備 |
43 | 國電南瑞 | 600406.SH | 電力設備 | 電網設備 |
44 | 科林電氣 | 603050.SH | 電力設備 | 電網設備 |
45 | 煜邦電力 | 688597.SH | 電力設備 | 電網設備 |
46 | 科匯股份 | 688681.SH | 電力設備 | 電網設備 |
47 | 海得控制 | 002184.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
48 | 陜鼓動力 | 601369.SH | 機械設備 | 通用設備 |
49 | 弘訊科技 | 603015.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
50 | 遠光軟件 | 002063.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
51 | 中電興發 | 002298.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
52 | 科遠智慧 | 002380.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
53 | 東方國信 | 300166.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
54 | 恒華科技 | 300365.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
55 | 朗新科技 | 300682.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
56 | 國能日新 | 301162.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
57 | 軟通動力 | 301236.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
58 | 國網信通 | 600131.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
59 | 浙大網新 | 600797.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
60 | 緯德信息 | 688171.SH | 計算機 | 軟件開發 |
61 | 開普云 | 688228.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
62 | 朗新集團 | 300682.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
63 | 通宇通訊 | 002792.SZ | 通信 | 通信設備 |
64 | 潤建股份 | 002929.SZ | 通信 | 通信服務 |
65 | 東土科技 | 300353.SZ | 通信 | 通信設備 |
66 | 恒實科技 | 300513.SZ | 通信 | 通信服務 |
67 | 鼎信通訊 | 603421.SH | 通信 | 通信設備 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。