序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
---|---|---|---|---|
1 | 祖名股份 | 003030.SZ | 農林牧漁 | 農產品加工 |
2 | 博菲電氣 | 001255.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
3 | 光華股份 | 001333.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
4 | 大東南 | 002263.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
5 | 浙江眾成 | 002522.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
6 | 貝斯美 | 300796.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
7 | 聯盛化學 | 301212.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
8 | 新安股份 | 600596.SH | 基礎化工 | 農化制品 |
9 | 彩蝶實業 | 603073.SH | 基礎化工 | 化學纖維 |
10 | 鎮洋發展 | 603213.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
11 | 建業股份 | 603948.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
12 | 寧波韻升 | 600366.SH | 有色金屬 | 金屬新材料 |
13 | 寧波富邦 | 600768.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
14 | 東南電子 | 301359.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
15 | 永新光學 | 603297.SH | 電子 | 光學光電子 |
16 | 浙江黎明 | 603048.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
17 | 浙江榮泰 | 603119.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
18 | 長華集團 | 605018.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
19 | 星帥爾 | 002860.SZ | 家用電器 | 家電零部件Ⅱ |
20 | 富佳股份 | 603219.SH | 家用電器 | 小家電 |
21 | 三星新材 | 603578.SH | 家用電器 | 家電零部件Ⅱ |
22 | 金字火腿 | 002515.SZ | 食品飲料 | 食品加工 |
23 | 會稽山 | 601579.SH | 食品飲料 | 非白酒 |
24 | 五芳齋 | 603237.SH | 食品飲料 | 食品加工 |
25 | 香飄飄 | 603711.SH | 食品飲料 | 飲料乳品 |
26 | 一鳴食品 | 605179.SH | 食品飲料 | 飲料乳品 |
27 | 李子園 | 605337.SH | 食品飲料 | 飲料乳品 |
28 | 宏達高科 | 002144.SZ | 紡織服飾 | 紡織制造 |
29 | 嘉欣絲綢 | 002404.SZ | 紡織服飾 | 紡織制造 |
30 | 森馬服飾 | 002563.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
31 | 真愛美家 | 003041.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
32 | 曼卡龍 | 300945.SZ | 紡織服飾 | 飾品 |
33 | 萬事利 | 301066.SZ | 紡織服飾 | 紡織制造 |
34 | 航民股份 | 600987.SH | 紡織服飾 | 紡織制造 |
35 | 云中馬 | 603130.SH | 紡織服飾 | 紡織制造 |
36 | 太平鳥 | 603877.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
37 | 牧高笛 | 603908.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
38 | 眾望布藝 | 605003.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
39 | 迎豐股份 | 605055.SH | 紡織服飾 | 紡織制造 |
40 | 源飛寵物 | 001222.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
41 | 浙江正特 | 001238.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
42 | 凱恩股份 | 002012.SZ | 輕工制造 | 造紙 |
43 | 浙江永強 | 002489.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
44 | 哈爾斯 | 002615.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
45 | 海象新材 | 003011.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
46 | 創源股份 | 300703.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
47 | 江山歐派 | 603208.SH | 輕工制造 | 家居用品 |
48 | 聯翔股份 | 603272.SH | 輕工制造 | 家居用品 |
49 | 大勝達 | 603687.SH | 輕工制造 | 包裝印刷 |
50 | 五洲特紙 | 605007.SH | 輕工制造 | 造紙 |
51 | 浙江自然 | 605080.SH | 輕工制造 | 文娛用品 |
52 | 森林包裝 | 605500.SH | 輕工制造 | 造紙 |
53 | 英特集團 | 000411.SZ | 醫藥生物 | 醫藥商業 |
54 | 浙江震元 | 000705.SZ | 醫藥生物 | 醫藥商業 |
55 | 普洛藥業 | 000739.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
56 | 京新藥業 | 002020.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
57 | 創新醫療 | 002173.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
58 | 昂利康 | 002940.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
59 | 佐力藥業 | 300181.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
60 | 迪安診斷 | 300244.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
61 | 戴維醫療 | 300314.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
62 | 美康生物 | 300439.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
63 | 本立科技 | 301065.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
64 | 民生健康 | 301507.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
65 | 寧波能源 | 600982.SH | 公用事業 | 電力 |
66 | 芯能科技 | 603105.SH | 公用事業 | 電力 |
67 | 永泰運 | 001228.SZ | 交通運輸 | 物流 |
68 | 傳化智聯 | 002010.SZ | 交通運輸 | 物流 |
69 | 物產中大 | 600704.SH | 交通運輸 | 物流 |
70 | 寧波遠洋 | 601022.SH | 交通運輸 | 航運港口 |
71 | ST數源 | 000909.SZ | 房地產 | 房地產開發 |
72 | 中天服務 | 002188.SZ | 房地產 | 房地產服務 |
73 | 濱江集團 | 002244.SZ | 房地產 | 房地產開發 |
74 | 新湖中寶 | 600208.SH | 房地產 | 房地產開發 |
75 | 浙江東日 | 600113.SH | 商貿零售 | 一般零售 |
76 | 小商品城 | 600415.SH | 商貿零售 | 一般零售 |
77 | 杭州解百 | 600814.SH | 商貿零售 | 一般零售 |
78 | 寧波中百 | 600857.SH | 商貿零售 | 一般零售 |
79 | 三江購物 | 601116.SH | 商貿零售 | 一般零售 |
80 | 宋城演藝 | 300144.SZ | 社會服務 | 旅游及景區 |
81 | 君亭酒店 | 301073.SZ | 社會服務 | 酒店餐飲 |
82 | 寧波銀行 | 002142.SZ | 銀行 | 城商行Ⅱ |
83 | 浙商銀行 | 601916.SH | 銀行 | 股份制銀行Ⅱ |
84 | 浙江東方 | 600120.SH | 非銀金融 | 多元金融 |
85 | 財通證券 | 601108.SH | 非銀金融 | 證券Ⅱ |
86 | 浙商證券 | 601878.SH | 非銀金融 | 證券Ⅱ |
87 | 浙農股份 | 002758.SZ | 綜合 | 綜合Ⅱ |
88 | 寧波聯合 | 600051.SH | 綜合 | 綜合Ⅱ |
89 | ST富潤 | 600070.SH | 綜合 | 綜合Ⅱ |
90 | 兔寶寶 | 002043.SZ | 建筑材料 | 裝修建材 |
91 | 公元股份 | 002641.SZ | 建筑材料 | 裝修建材 |
92 | 浙江交科 | 002061.SZ | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
93 | 浙江建投 | 002761.SZ | 建筑裝飾 | 房屋建設Ⅱ |
94 | 杭州園林 | 300649.SZ | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
95 | 誠邦股份 | 603316.SH | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
96 | 園林股份 | 605303.SH | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
97 | 三變科技 | 002112.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
98 | 方正電機 | 002196.SZ | 電力設備 | 電機Ⅱ |
99 | 炬華科技 | 300360.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
100 | 萬控智造 | 603070.SH | 電力設備 | 電網設備 |
101 | 杭電股份 | 603618.SH | 電力設備 | 電網設備 |
102 | 德業股份 | 605117.SH | 電力設備 | 光伏設備 |
103 | 野馬電池 | 605378.SH | 電力設備 | 電池 |
104 | 昱能科技 | 688348.SH | 電力設備 | 光伏設備 |
105 | 眾合科技 | 000925.SZ | 機械設備 | 軌交設備Ⅱ |
106 | 煒岡科技 | 001256.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
107 | 寧波東力 | 002164.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
108 | 日發精機 | 002520.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
109 | 中大力德 | 002896.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
110 | 泰坦股份 | 003036.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
111 | 迦南科技 | 300412.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
112 | 恒鋒工具 | 300488.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
113 | 泰林生物 | 300813.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
114 | 浙礦股份 | 300837.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
115 | 金道科技 | 301279.SZ | 機械設備 | 工程機械 |
116 | 萬得凱 | 301309.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
117 | 鑫磊股份 | 301317.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
118 | 海天精工 | 601882.SH | 機械設備 | 通用設備 |
119 | 福斯達 | 603173.SH | 機械設備 | 專用設備 |
120 | 梅輪電梯 | 603321.SH | 機械設備 | 專用設備 |
121 | 百達精工 | 603331.SH | 機械設備 | 通用設備 |
122 | 君禾股份 | 603617.SH | 機械設備 | 通用設備 |
123 | 星光農機 | 603789.SH | 機械設備 | 專用設備 |
124 | 均普智能 | 688306.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
125 | 華光新材 | 688379.SH | 機械設備 | 通用設備 |
126 | 鋮昌科技 | 001270.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
127 | 航天彩虹 | 002389.SZ | 國防軍工 | 航空裝備Ⅱ |
128 | 銀江技術 | 300020.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
129 | 思創醫惠 | 300078.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
130 | 初靈信息 | 300250.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
131 | 中威電子 | 300270.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
132 | 正元智慧 | 300645.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
133 | 每日互動 | 300766.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
134 | 華是科技 | 301218.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
135 | 信雅達 | 600571.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
136 | 浙大網新 | 600797.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
137 | 品茗科技 | 688109.SH | 計算機 | 軟件開發 |
138 | 華媒控股 | 000607.SZ | 傳媒 | 廣告營銷 |
139 | 世紀華通 | 002602.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
140 | 浙數文化 | 600633.SH | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
141 | 橫店影視 | 603103.SH | 傳媒 | 影視院線 |
142 | 三維通信 | 002115.SZ | 通信 | 通信服務 |
143 | 楚環科技 | 001336.SZ | 環保 | 環保設備Ⅱ |
144 | 浙富控股 | 002266.SZ | 環保 | 環境治理 |
145 | 興源環境 | 300266.SZ | 環保 | 環境治理 |
146 | 嚴牌股份 | 301081.SZ | 環保 | 環保設備Ⅱ |
147 | 菲達環保 | 600526.SH | 環保 | 環保設備Ⅱ |
148 | 力源科技 | 688565.SH | 環保 | 環境治理 |
149 | 珀萊雅 | 603605.SH | 美容護理 | 化妝品 |
150 | 豪悅護理 | 605009.SH | 美容護理 | 個護用品 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。