序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
---|---|---|---|---|
1 | 乖寶寵物 | 301498.SZ | 農林牧漁 | 飼料 |
2 | 索寶蛋白 | 603231.SH | 農林牧漁 | 農產品加工 |
3 | 德冠新材 | 001378.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
4 | 廣康生化 | 300804.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
5 | 凌瑋科技 | 301373.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
6 | 仁信新材 | 301395.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
7 | 長華化學 | 301518.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
8 | 江鹽集團 | 601065.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
9 | 常青科技 | 603125.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
10 | 萬豐股份 | 603172.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
11 | 恒興新材 | 603276.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
12 | 中研股份 | 688716.SH | 基礎化工 | 塑料 |
13 | 惠柏新材 | 301555.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
14 | 麥加芯彩 | 603062.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
15 | 豐茂股份 | 301459.SZ | 基礎化工 | 橡膠 |
16 | 興欣新材 | 001358.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
17 | 鼎龍科技 | 603004.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
18 | 中科磁業 | 301141.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
19 | 新萊福 | 301323.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
20 | 飛南資源 | 301500.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
21 | 中電港 | 001287.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
22 | 翔騰新材 | 001373.SZ | 電子 | 光學光電子 |
23 | 威爾高 | 301251.SZ | 電子 | 元件 |
24 | 珠城科技 | 301280.SZ | 電子 | 消費電子 |
25 | 富樂德 | 301297.SZ | 電子 | 半導體 |
26 | 唯特偶 | 301319.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
27 | 信音電子 | 301329.SZ | 電子 | 消費電子 |
28 | 藍箭電子 | 301348.SZ | 電子 | 半導體 |
29 | 東南電子 | 301359.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
30 | 天山電子 | 301379.SZ | 電子 | 光學光電子 |
31 | 天鍵股份 | 301383.SZ | 電子 | 消費電子 |
32 | 光大同創 | 301387.SZ | 電子 | 消費電子 |
33 | 隆揚電子 | 301389.SZ | 電子 | 消費電子 |
34 | 波長光電 | 301421.SZ | 電子 | 光學光電子 |
35 | 致尚科技 | 301486.SZ | 電子 | 消費電子 |
36 | 思泉新材 | 301489.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
37 | 華勤技術 | 603296.SH | 電子 | 消費電子 |
38 | 中船特氣 | 688146.SH | 電子 | 半導體 |
39 | 晶合集成 | 688249.SH | 電子 | 半導體 |
40 | 華虹公司 | 688347.SH | 電子 | 半導體 |
41 | 頎中科技 | 688352.SH | 電子 | 半導體 |
42 | 中科飛測 | 688361.SH | 電子 | 半導體 |
43 | 美芯晟 | 688458.SH | 電子 | 半導體 |
44 | 中芯集成 | 688469.SH | 電子 | 半導體 |
45 | 晶升股份 | 688478.SH | 電子 | 半導體 |
46 | 慧智微 | 688512.SH | 電子 | 半導體 |
47 | 高華科技 | 688539.SH | 電子 | 元件 |
48 | 廣鋼氣體 | 688548.SH | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
49 | 中巨芯 | 688549.SH | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
50 | 芯動聯科 | 688582.SH | 電子 | 半導體 |
51 | 泰凌微 | 688591.SH | 電子 | 半導體 |
52 | 新相微 | 688593.SH | 電子 | 半導體 |
53 | 康鵬科技 | 688602.SH | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
54 | 天承科技 | 688603.SH | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
55 | 安凱微 | 688620.SH | 電子 | 半導體 |
56 | 鍇威特 | 688693.SH | 電子 | 半導體 |
57 | 盛科通信 | 688702.SH | 電子 | 半導體 |
58 | 康希通信 | 688653.SH | 電子 | 半導體 |
59 | 京儀裝備 | 688652.SH | 電子 | 半導體 |
60 | 芯聯集成 | 688469.SH | 電子 | 半導體 |
61 | 艾森股份 | 688720.SH | 電子 | 半導體 |
62 | 達利凱普 | 301566.SZ | 電子 | 元件 |
63 | 貝隆精密 | 301567.SZ | 電子 | 消費電子 |
64 | 三聯鍛造 | 001282.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
65 | 華緯科技 | 001380.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
66 | 錫南科技 | 301170.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
67 | 恒勃股份 | 301225.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
68 | 鑫宏業 | 301310.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
69 | 綠通科技 | 301322.SZ | 汽車 | 摩托車及其他 |
70 | 濤濤車業 | 301345.SZ | 汽車 | 摩托車及其他 |
71 | 溯聯股份 | 301397.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
72 | 星源卓鎂 | 301398.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
73 | 豪恩汽電 | 301488.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
74 | 維科精密 | 301499.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
75 | 福賽科技 | 301529.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
76 | 斯菱股份 | 301550.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
77 | 浙江榮泰 | 603119.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
78 | 威邁斯 | 688612.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
79 | 上海汽配 | 603107.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
80 | 同星科技 | 301252.SZ | 家用電器 | 家電零部件Ⅱ |
81 | 德爾瑪 | 301332.SZ | 家用電器 | 小家電 |
82 | 民爆光電 | 301362.SZ | 家用電器 | 照明設備Ⅱ |
83 | 熱威股份 | 603075.SH | 家用電器 | 家電零部件Ⅱ |
84 | 聯域股份 | 001326.SZ | 家用電器 | 照明設備Ⅱ |
85 | 辰奕智能 | 301578.SZ | 家用電器 | 黑色家電 |
86 | 雪祺電氣 | 001387.SZ | 家用電器 | 白色家電 |
87 | 中榮股份 | 301223.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
88 | 康力源 | 301287.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
89 | 天元寵物 | 301335.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
90 | 南王科技 | 301355.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
91 | 天振股份 | 301356.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
92 | 致歐科技 | 301376.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
93 | 恒達新材 | 301469.SZ | 輕工制造 | 造紙 |
94 | 海森藥業 | 001367.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
95 | 泓博醫藥 | 301230.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
96 | 宏源藥業 | 301246.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
97 | 華廈眼科 | 301267.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
98 | 新天地 | 301277.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
99 | 科源制藥 | 301281.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
100 | 東星醫療 | 301290.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
101 | 三博腦科 | 301293.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
102 | 川寧生物 | 301301.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
103 | 美好醫療 | 301363.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
104 | 怡和嘉業 | 301367.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
105 | 國科恒泰 | 301370.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
106 | 昊帆生物 | 301393.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
107 | 華人健康 | 301408.SZ | 醫藥生物 | 醫藥商業 |
108 | 民生健康 | 301507.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
109 | 金凱生科 | 301509.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
110 | 港通醫療 | 301515.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
111 | 萬邦醫藥 | 301520.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
112 | 智翔金泰 | 688443.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
113 | 西山科技 | 688576.SH | 醫藥生物 | 醫療器械 |
114 | 安杰思 | 688581.SH | 醫藥生物 | 醫療器械 |
115 | 陜西能源 | 001286.SZ | 公用事業 | 電力 |
116 | 錦江航運 | 601083.SH | 交通運輸 | 航運港口 |
117 | 賽維時代 | 301381.SZ | 商貿零售 | 互聯網電商 |
118 | 三態股份 | 301558.SZ | 商貿零售 | 互聯網電商 |
119 | 中信金屬 | 601061.SH | 商貿零售 | 貿易Ⅱ |
120 | 西高院 | 688334.SH | 社會服務 | 專業服務 |
121 | 中機認檢 | 301508.SZ | 社會服務 | 專業服務 |
122 | 安邦護衛 | 603373.SH | 社會服務 | 專業服務 |
123 | 森泰股份 | 301429.SZ | 建筑材料 | 裝修建材 |
124 | 國際復材 | 301526.SZ | 建筑材料 | 玻璃玻纖 |
125 | 矩陣股份 | 301365.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
126 | 經緯股份 | 301390.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
127 | 蘇州規劃 | 301505.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
128 | 柏誠股份 | 601133.SH | 建筑裝飾 | 專業工程 |
129 | 恒尚節能 | 603137.SH | 建筑裝飾 | 裝修裝飾Ⅱ |
130 | 宏盛華源 | 601096.SH | 建筑裝飾 | 專業工程 |
131 | 威力傳動 | 300904.SZ | 電力設備 | 風電設備 |
132 | 華塑科技 | 301157.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
133 | 金楊股份 | 301210.SZ | 電力設備 | 電池 |
134 | 飛沃科技 | 301232.SZ | 電力設備 | 風電設備 |
135 | 明陽電氣 | 301291.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
136 | 海科新源 | 301292.SZ | 電力設備 | 電池 |
137 | 美碩科技 | 301295.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
138 | 曼恩斯特 | 301325.SZ | 電力設備 | 電池 |
139 | 湖南裕能 | 301358.SZ | 電力設備 | 電池 |
140 | 眾智科技 | 301361.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
141 | 未來電器 | 301386.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
142 | 欣靈電氣 | 301388.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
143 | 泓淋電力 | 301439.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
144 | 盤古智能 | 301456.SZ | 電力設備 | 風電設備 |
145 | 盟固利 | 301487.SZ | 電力設備 | 電池 |
146 | 德福科技 | 301511.SZ | 電力設備 | 電池 |
147 | 時創能源 | 688429.SH | 電力設備 | 光伏設備 |
148 | 阿特斯 | 688472.SH | 電力設備 | 光伏設備 |
149 | 信宇人 | 688573.SH | 電力設備 | 電池 |
150 | 譽辰智能 | 688638.SH | 電力設備 | 電池 |
151 | 愛科賽博 | 688719.SH | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
152 | 中遠通 | 301516.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
153 | 艾羅能源 | 688717.SH | 電力設備 | 光伏設備 |
154 | 西典新能 | 603312.SH | 電力設備 | 電網設備 |
155 | 長青科技 | 001324.SZ | 機械設備 | 軌交設備Ⅱ |
156 | 南礦集團 | 001360.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
157 | 鴻銘股份 | 301105.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
158 | 通力科技 | 301255.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
159 | 格力博 | 301260.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
160 | 恒工精密 | 301261.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
161 | 英華特 | 301272.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
162 | 瑞晨環保 | 301273.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
163 | 真蘭儀表 | 301303.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
164 | 昆船智能 | 301311.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
165 | 鑫磊股份 | 301317.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
166 | 豪江智能 | 301320.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
167 | 普萊得 | 301353.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
168 | 榮旗科技 | 301360.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
169 | 豐立智能 | 301368.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
170 | 鼎泰高科 | 301377.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
171 | 英特科技 | 301399.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
172 | 協昌科技 | 301418.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
173 | 福事特 | 301446.SZ | 機械設備 | 工程機械 |
174 | 開創電氣 | 301448.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
175 | 博盈特焊 | 301468.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
176 | 固高科技 | 301510.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
177 | 智信精密 | 301512.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
178 | 儒競科技 | 301525.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
179 | 多浦樂 | 301528.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
180 | 威馬農機 | 301533.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
181 | 崇德科技 | 301548.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
182 | 中集環科 | 301559.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
183 | 中重科技 | 603135.SH | 機械設備 | 專用設備 |
184 | 金帝股份 | 603270.SH | 機械設備 | 通用設備 |
185 | 天元智能 | 603273.SH | 機械設備 | 工程機械 |
186 | 眾辰科技 | 603275.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
187 | 華曙高科 | 688433.SH | 機械設備 | 通用設備 |
188 | 光格科技 | 688450.SH | 機械設備 | 通用設備 |
189 | 天瑪智控 | 688570.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
190 | 埃科光電 | 688610.SH | 機械設備 | 通用設備 |
191 | 雙元科技 | 688623.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
192 | 精智達 | 688627.SH | 機械設備 | 通用設備 |
193 | 逸飛激光 | 688646.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
194 | 中郵科技 | 688648.SH | 機械設備 | 專用設備 |
195 | 夏廈精密 | 001306.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
196 | 思泰克 | 301568.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
197 | 永達股份 | 001239.SZ | 機械設備 | 工程機械 |
198 | 安培龍 | 301413.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
199 | 博隆技術 | 603325.SH | 機械設備 | 專用設備 |
200 | 騰達科技 | 001379.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
201 | 北方長龍 | 301357.SZ | 國防軍工 | 地面兵裝Ⅱ |
202 | 陜西華達 | 301517.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
203 | 航天環宇 | 688523.SH | 國防軍工 | 航天裝備Ⅱ |
204 | 國科軍工 | 688543.SH | 國防軍工 | 地面兵裝Ⅱ |
205 | 航天南湖 | 688552.SH | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
206 | 航材股份 | 688563.SH | 國防軍工 | 航空裝備Ⅱ |
207 | 司南導航 | 688592.SH | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
208 | 華豐科技 | 688629.SH | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
209 | 君逸數碼 | 301172.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
210 | 威士頓 | 301315.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
211 | 慧博云通 | 301316.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
212 | 亞華電子 | 301337.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
213 | 通達海 | 301378.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
214 | 卡萊特 | 301391.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
215 | 宏景科技 | 301396.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
216 | 智迪科技 | 301503.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
217 | 友車科技 | 688479.SH | 計算機 | 軟件開發 |
218 | 索辰科技 | 688507.SH | 計算機 | 軟件開發 |
219 | 航天軟件 | 688562.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
220 | 萊斯信息 | 688631.SH | 計算機 | 軟件開發 |
221 | 盛邦安全 | 688651.SH | 計算機 | 軟件開發 |
222 | 浩辰軟件 | 688657.SH | 計算機 | 軟件開發 |
223 | 海看股份 | 301262.SZ | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
224 | 卓創資訊 | 301299.SZ | 傳媒 | 數字媒體 |
225 | 凡拓數創 | 301313.SZ | 傳媒 | 數字媒體 |
226 | 銳捷網絡 | 301165.SZ | 通信 | 通信設備 |
227 | 朗威股份 | 301202.SZ | 通信 | 通信設備 |
228 | 美利信 | 301307.SZ | 通信 | 通信設備 |
229 | 科瑞思 | 301314.SZ | 通信 | 通信設備 |
230 | 挖金客 | 301380.SZ | 通信 | 通信服務 |
231 | 蜂助手 | 301382.SZ | 通信 | 通信服務 |
232 | 阿萊德 | 301419.SZ | 通信 | 通信設備 |
233 | 世紀恒通 | 301428.SZ | 通信 | 通信服務 |
234 | 國泰環保 | 301203.SZ | 環保 | 環境治理 |
235 | 華新環保 | 301265.SZ | 環保 | 環境治理 |
236 | 朗坤環境 | 301305.SZ | 環保 | 環境治理 |
237 | 科凈源 | 301372.SZ | 環保 | 環境治理 |
238 | 舜禹股份 | 301519.SZ | 環保 | 環境治理 |
239 | 碧興物聯 | 688671.SH | 環保 | 環保設備Ⅱ |
240 | 永興股份 | 601033.SH | 環保 | 環境治理 |
241 | 登康口腔 | 001328.SZ | 美容護理 | 個護用品 |
242 | 敷爾佳 | 301371.SZ | 美容護理 | 化妝品 |
243 | 潤本股份 | 603193.SH | 美容護理 | 個護用品 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。