| 序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立華股份 | 300761.SZ | 農林牧漁 | 養殖業 |
| 2 | 藍曉科技 | 300487.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 3 | 中旗股份 | 300575.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
| 4 | 貝斯美 | 300796.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
| 5 | 美瑞新材 | 300848.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 6 | 科拓生物 | 300858.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 7 | 瑞豐新材 | 300910.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 8 | 力量鉆石 | 301071.SZ | 基礎化工 | 非金屬材料Ⅱ |
| 9 | 萬凱新材 | 301216.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 10 | 金力永磁 | 300748.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 11 | 鉑科新材 | 300811.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 12 | 中洲特材 | 300963.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 13 | 鼎勝新材 | 603876.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 14 | 晶瑞電材 | 300655.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 15 | 海能實業 | 300787.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 16 | 貝仕達克 | 300822.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 17 | 朗特智能 | 300916.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 18 | 信濠光電 | 301051.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 19 | 顯盈科技 | 301067.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 20 | 鴻富瀚 | 301086.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 21 | 珠城科技 | 301280.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 22 | 翰博高新 | 301321.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 23 | 維峰電子 | 301328.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 24 | 一博科技 | 301366.SZ | 電子 | 元件 |
| 25 | 聯動科技 | 301369.SZ | 電子 | 半導體 |
| 26 | 貝斯特 | 300580.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 27 | 英搏爾 | 300681.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 28 | 西菱動力 | 300733.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 29 | 卡倍億 | 300863.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 30 | 博俊科技 | 300926.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 31 | 肇民科技 | 301000.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 32 | 綠通科技 | 301322.SZ | 汽車 | 摩托車及其他 |
| 33 | 愛瑪科技 | 603529.SH | 汽車 | 摩托車及其他 |
| 34 | 鹽津鋪子 | 002847.SZ | 食品飲料 | 休閑食品 |
| 35 | 明月鏡片 | 301101.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 36 | 家聯科技 | 301193.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
| 37 | 天振股份 | 301356.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
| 38 | 智飛生物 | 300122.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
| 39 | 寶萊特 | 300246.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
| 40 | 賽托生物 | 300583.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 41 | 凱普生物 | 300639.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
| 42 | 一品紅 | 300723.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 43 | 康龍化成 | 300759.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
| 44 | 新諾威 | 300765.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 45 | 本立科技 | 301065.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 46 | 百普賽斯 | 301080.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
| 47 | 誠達藥業 | 301201.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
| 48 | 華蘭疫苗 | 301207.SZ | 醫藥生物 | 生物制品 |
| 49 | 泰恩康 | 301263.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 50 | 華廈眼科 | 301267.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
| 51 | 新天地 | 301277.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 52 | 諾思格 | 301333.SZ | 醫藥生物 | 醫療服務 |
| 53 | 米奧會展 | 300795.SZ | 社會服務 | 專業服務 |
| 54 | 鋼研納克 | 300797.SZ | 社會服務 | 專業服務 |
| 55 | 譜尼測試 | 300887.SZ | 社會服務 | 專業服務 |
| 56 | 君亭酒店 | 301073.SZ | 社會服務 | 酒店餐飲 |
| 57 | 深圳瑞捷 | 300977.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 58 | 蕾奧規劃 | 300989.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 59 | 深城交 | 301091.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 60 | 金埔園林 | 301098.SZ | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
| 61 | 矩陣股份 | 301365.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 62 | 寧德時代 | 300750.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 63 | 邁為股份 | 300751.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
| 64 | 德方納米 | 300769.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 65 | 帝爾激光 | 300776.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
| 66 | 英杰電氣 | 300820.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
| 67 | 新特電氣 | 301120.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 68 | 澤宇智能 | 301179.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 69 | 祥明智能 | 301226.SZ | 電力設備 | 電機Ⅱ |
| 70 | 信德新材 | 301349.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 71 | 德業股份 | 605117.SH | 電力設備 | 光伏設備 |
| 72 | 新萊應材 | 300260.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 73 | 岱勒新材 | 300700.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 74 | 同飛股份 | 300990.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 75 | 瑞納智能 | 301129.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 76 | 通力科技 | 301255.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 77 | 智立方 | 301312.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 78 | 鋼研高納 | 300034.SZ | 國防軍工 | 航空裝備Ⅱ |
| 79 | 晨曦航空 | 300581.SZ | 國防軍工 | 航空裝備Ⅱ |
| 80 | 光威復材 | 300699.SZ | 國防軍工 | 航空裝備Ⅱ |
| 81 | 華如科技 | 301302.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
| 82 | 方直科技 | 300235.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 83 | 梅安森 | 300275.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 84 | 中科信息 | 300678.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 85 | 中科江南 | 301153.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 86 | 北路智控 | 301195.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 87 | 中亦科技 | 301208.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 88 | 軟通動力 | 301236.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 89 | 杰創智能 | 301248.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 90 | 維海德 | 301318.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 91 | 通達海 | 301378.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 92 | 盛天網絡 | 300494.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
| 93 | 冰川網絡 | 300533.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
| 94 | 世紀天鴻 | 300654.SZ | 傳媒 | 出版 |
| 95 | 值得買 | 300785.SZ | 傳媒 | 數字媒體 |
| 96 | 潤澤科技 | 300442.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 97 | 光庫科技 | 300620.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 98 | 聯特科技 | 301205.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 99 | 兗礦能源 | 600188.SH | 煤炭 | 煤炭開采 |
| 100 | 華陽股份 | 600348.SH | 煤炭 | 煤炭開采 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。