序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
---|---|---|---|---|
1 | 天原股份 | 002386.SZ | 基礎化工 | 化學原料 |
2 | 金正大 | 002470.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
3 | 皖維高新 | 600063.SH | 基礎化工 | 化學纖維 |
4 | 新疆天業 | 600075.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
5 | 魯北化工 | 600727.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
6 | 華塑股份 | 600935.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
7 | 君正集團 | 601216.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
8 | 北元集團 | 601568.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
9 | 鄂爾多斯 | 600295.SH | 鋼鐵 | 冶鋼原料 |
10 | ST三圣 | 002742.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
11 | 四川雙馬 | 000935.SZ | 非銀金融 | 多元金融 |
12 | 亞泰集團 | 600881.SH | 綜合 | 綜合Ⅱ |
13 | 冀東水泥 | 000401.SZ | 建筑材料 | 水泥 |
14 | 上峰水泥 | 000672.SZ | 建筑材料 | 水泥 |
15 | 萬年青 | 000789.SZ | 建筑材料 | 水泥 |
16 | 天山股份 | 000877.SZ | 建筑材料 | 水泥 |
17 | 塔牌集團 | 002233.SZ | 建筑材料 | 水泥 |
18 | 西部建設 | 002302.SZ | 建筑材料 | 水泥 |
19 | 西藏天路 | 600326.SH | 建筑材料 | 水泥 |
20 | 青松建化 | 600425.SH | 建筑材料 | 水泥 |
21 | 寧夏建材 | 600449.SH | 建筑材料 | 水泥 |
22 | 海螺水泥 | 600585.SH | 建筑材料 | 水泥 |
23 | 尖峰集團 | 600668.SH | 建筑材料 | 水泥 |
24 | 四川金頂 | 600678.SH | 建筑材料 | 水泥 |
25 | 祁連山 | 600720.SH | 建筑材料 | 水泥 |
26 | 寧波富達 | 600724.SH | 建筑材料 | 水泥 |
27 | 華新水泥 | 600801.SH | 建筑材料 | 水泥 |
28 | 福建水泥 | 600802.SH | 建筑材料 | 水泥 |
29 | 金隅集團 | 601992.SH | 建筑材料 | 水泥 |
30 | 四方新材 | 605122.SH | 建筑材料 | 水泥 |
31 | 梅雁吉祥 | 600868.SH | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
32 | 中材國際 | 600970.SH | 建筑裝飾 | 專業工程 |
33 | 中國能建 | 601868.SH | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
34 | 冀東裝備 | 000856.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
35 | 中國鐵物 | 000927.SZ | 機械設備 | 軌交設備Ⅱ |
36 | 和泰機電 | 001225.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
37 | 南方路機 | 603280.SH | 機械設備 | 工程機械 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。