| 序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新綸新材 | 002341.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 2 | 安利股份 | 300218.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 3 | 祥源新材 | 300980.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 4 | 東材科技 | 601208.SH | 基礎化工 | 塑料 |
| 5 | 福萊新材 | 605488.SH | 基礎化工 | 塑料 |
| 6 | 松井股份 | 688157.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
| 7 | 英洛華 | 000795.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 8 | 安泰科技 | 000969.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 9 | 中科三環 | 000970.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 10 | 寶武鎂業 | 002182.SZ | 有色金屬 | 小金屬 |
| 11 | 利源股份 | 002501.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 12 | 創新新材 | 600361.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 13 | 寧波韻升 | 600366.SH | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 14 | 盛和資源 | 600392.SH | 有色金屬 | 小金屬 |
| 15 | 深天馬A | 000050.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 16 | 京東方A | 000725.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 17 | 超聲電子 | 000823.SZ | 電子 | 元件 |
| 18 | 聯創電子 | 002036.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 19 | 國光電器 | 002045.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 20 | 得潤電子 | 002055.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 21 | 蘇州固锝 | 002079.SZ | 電子 | 半導體 |
| 22 | 歌爾股份 | 002241.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 23 | 水晶光電 | 002273.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 24 | 東山精密 | 002384.SZ | 電子 | 元件 |
| 25 | 勝利精密 | 002426.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 26 | 立訊精密 | 002475.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 27 | 奧拓電子 | 002587.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 28 | 領益智造 | 002600.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 29 | 安潔科技 | 002635.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 30 | 共達電聲 | 002655.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 31 | 瀛通通訊 | 002861.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 32 | 深南電路 | 002916.SZ | 電子 | 元件 |
| 33 | 鵬鼎控股 | 002938.SZ | 電子 | 元件 |
| 34 | 恒銘達 | 002947.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 35 | 朝陽科技 | 002981.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 36 | 奧海科技 | 002993.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 37 | 長信科技 | 300088.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 38 | 長盈精密 | 300115.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 39 | 信維通信 | 300136.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 40 | 藍思科技 | 300433.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 41 | 惠倫晶體 | 300460.SZ | 電子 | 元件 |
| 42 | 勝宏科技 | 300476.SZ | 電子 | 元件 |
| 43 | 聯得裝備 | 300545.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 44 | 飛榮達 | 300602.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 45 | 中石科技 | 300684.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 46 | 精研科技 | 300709.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 47 | 百邦科技 | 300736.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 48 | 海能實業 | 300787.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 49 | 佳禾智能 | 300793.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 50 | 杰美特 | 300868.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 51 | 達瑞電子 | 300976.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 52 | 鴻富瀚 | 301086.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 53 | 萬祥科技 | 301180.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 54 | 捷邦科技 | 301326.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 55 | 一博科技 | 301366.SZ | 電子 | 元件 |
| 56 | 光大同創 | 301387.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 57 | 隆揚電子 | 301389.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 58 | 致尚科技 | 301486.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 59 | 長電科技 | 600584.SH | 電子 | 半導體 |
| 60 | 聞泰科技 | 600745.SH | 電子 | 半導體 |
| 61 | 工業富聯 | 601138.SH | 電子 | 消費電子 |
| 62 | 環旭電子 | 601231.SH | 電子 | 消費電子 |
| 63 | 福蓉科技 | 603327.SH | 電子 | 消費電子 |
| 64 | 依頓電子 | 603328.SH | 電子 | 元件 |
| 65 | 東尼電子 | 603595.SH | 電子 | 消費電子 |
| 66 | 科森科技 | 603626.SH | 電子 | 消費電子 |
| 67 | 博敏電子 | 603936.SH | 電子 | 元件 |
| 68 | 冠石科技 | 605588.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 69 | 美迪凱 | 688079.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 70 | 世華科技 | 688093.SH | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 71 | 藍特光學 | 688127.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 72 | 菲沃泰 | 688371.SH | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 73 | 福立旺 | 688678.SH | 電子 | 消費電子 |
| 74 | 暢聯股份 | 603648.SH | 交通運輸 | 物流 |
| 75 | 天音控股 | 000829.SZ | 商貿零售 | 專業連鎖Ⅱ |
| 76 | 愛施德 | 002416.SZ | 商貿零售 | 專業連鎖Ⅱ |
| 77 | 羅普斯金 | 002333.SZ | 建筑材料 | 裝修建材 |
| 78 | 北玻股份 | 002613.SZ | 建筑材料 | 玻璃玻纖 |
| 79 | 宏和科技 | 603256.SH | 建筑材料 | 玻璃玻纖 |
| 80 | 德賽電池 | 000049.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 81 | 橫店東磁 | 002056.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
| 82 | TCL中環 | 002129.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
| 83 | 當升科技 | 300073.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 84 | 欣旺達 | 300207.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 85 | 正業科技 | 300410.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 86 | 杉杉股份 | 600884.SH | 電力設備 | 電池 |
| 87 | 華工科技 | 000988.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 88 | 大族激光 | 002008.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 89 | 泰嘉股份 | 002843.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 90 | 宇環數控 | 002903.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 91 | 科瑞技術 | 002957.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 92 | 博杰股份 | 002975.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 93 | 創世紀 | 300083.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 94 | 光韻達 | 300227.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 95 | 田中精機 | 300461.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 96 | 精測電子 | 300567.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 97 | 矩子科技 | 300802.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 98 | 佰奧智能 | 300836.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 99 | 強瑞技術 | 301128.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 100 | 智立方 | 301312.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 101 | 凱格精機 | 301338.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 102 | 榮旗科技 | 301360.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 103 | 智信精密 | 301512.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 104 | 東睦股份 | 600114.SH | 機械設備 | 通用設備 |
| 105 | 快克智能 | 603203.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 106 | 賽騰股份 | 603283.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 107 | 華興源創 | 688001.SH | 機械設備 | 通用設備 |
| 108 | 天準科技 | 688003.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 109 | 杰普特 | 688025.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 110 | 博眾精工 | 688097.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 111 | 鼎陽科技 | 688112.SH | 機械設備 | 通用設備 |
| 112 | 思林杰 | 688115.SH | 機械設備 | 通用設備 |
| 113 | 安達智能 | 688125.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 114 | 燕麥科技 | 688312.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 115 | 凌云光 | 688400.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 116 | 海目星 | 688559.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 117 | 奧普特 | 688686.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 118 | 絲路視覺 | 300556.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 119 | 世紀鼎利 | 300050.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 120 | 大富科技 | 300134.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 121 | 東軟載波 | 300183.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 122 | 神宇股份 | 300563.SZ | 通信 | 通信設備 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。