序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
---|---|---|---|---|
1 | 永悅科技 | 603879.SH | 基礎化工 | 塑料 |
2 | 豐茂股份 | 301459.SZ | 基礎化工 | 橡膠 |
3 | 濰柴動力 | 000338.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
4 | 蘇常柴A | 000570.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
5 | 智慧農業 | 000816.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
6 | 云內動力 | 000903.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
7 | 中原內配 | 002448.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
8 | 聯誠精密 | 002921.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
9 | 征和工業 | 003033.SZ | 汽車 | 摩托車及其他 |
10 | 林海股份 | 600099.SH | 汽車 | 摩托車及其他 |
11 | 全柴動力 | 600218.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
12 | 神馳機電 | 603109.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
13 | 德宏股份 | 603701.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
14 | 隆鑫通用 | 603766.SH | 汽車 | 摩托車及其他 |
15 | 中馬傳動 | 603767.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
16 | 雪龍集團 | 603949.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
17 | 斯菱股份 | 301550.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
18 | 毅昌科技 | 002420.SZ | 家用電器 | 家電零部件Ⅱ |
19 | 吉峰科技 | 300022.SZ | 商貿零售 | 專業連鎖Ⅱ |
20 | 悅達投資 | 600805.SH | 綜合 | 綜合Ⅱ |
21 | 浙農股份 | 002758.SZ | 綜合 | 綜合Ⅱ |
22 | 中聯重科 | 000157.SZ | 機械設備 | 工程機械 |
23 | 柳工 | 000528.SZ | 機械設備 | 工程機械 |
24 | 宏英智能 | 001266.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
25 | 宗申動力 | 001696.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
26 | 通潤裝備 | 002150.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
27 | 埃斯頓 | 002747.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
28 | 弘宇股份 | 002890.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
29 | 新研股份 | 300159.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
30 | 大葉股份 | 300879.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
31 | 新柴股份 | 301032.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
32 | 瑜欣電子 | 301107.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
33 | 騰亞精工 | 301125.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
34 | 威馬農機 | 301533.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
35 | 一拖股份 | 601038.SH | 機械設備 | 專用設備 |
36 | 天鵝股份 | 603029.SH | 機械設備 | 專用設備 |
37 | 宏盛股份 | 603090.SH | 機械設備 | 通用設備 |
38 | 星光農機 | 603789.SH | 機械設備 | 專用設備 |
39 | 杭齒前進 | 601177.SH | 機械設備 | 通用設備 |
40 | 合鍛智能 | 603011.SH | 機械設備 | 專用設備 |
41 | 福事特 | 301446.SZ | 機械設備 | 工程機械 |
42 | 合眾思壯 | 002383.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
43 | 華力創通 | 300045.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
44 | 內蒙一機 | 600967.SH | 國防軍工 | 地面兵裝Ⅱ |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。