| 說明 |
全A靜態市盈率中位數-1/10年期國債利率:全A靜態市盈率中位數-1/10年期國債利率 1/中國10年期國債利率:中國10年期國債利率倒數 |
| 時間 | 全A靜態市盈率中位數-1/10年期國債利率 | 1/中國10年期國債利率 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | -7.600000000000001 | 52.58 |
| 2026-01-06 | -8.700000000000003 | 53.11 |
| 2026-01-05 | -9.54 | 53.81 |
| 2026-01-04 | -10.479999999999997 | 54.27 |
| 2025-12-31 | - | 54.13 |
| 2025-12-30 | -9.869999999999997 | 53.82 |
| 2025-12-29 | -9.979999999999997 | 53.81 |
| 2025-12-26 | - | 54.42 |
| 2025-12-25 | -10.350000000000001 | 54.39 |
| 2025-12-24 | -11.189999999999998 | 54.48 |
| 2025-12-23 | -11.64 | 54.49 |
| 2025-12-22 | -11.339999999999996 | 54.3 |
| 2025-12-19 | - | 54.62 |
| 2025-12-18 | -12.39 | 54.48 |
| 2025-12-17 | -12.32 | 54.53 |
| 2025-12-16 | -12.32 | 54.18 |
| 2025-12-15 | -11.61 | 54.09 |
| 2025-12-12 | - | 54.36 |
| 2025-12-11 | -12.099999999999994 | 54.34 |
| 2025-12-10 | -11.760000000000005 | 54.21 |
| 2025-12-09 | -11.629999999999995 | 54.27 |
| 2025-12-08 | -11.009999999999998 | 54.06 |
| 2025-12-05 | - | 54.11 |
| 2025-12-04 | -11.21 | 53.42 |
| 2025-12-03 | -11.530000000000001 | 54.0 |
| 2025-12-02 | -11.550000000000004 | 54.22 |
| 2025-12-01 | -11.549999999999997 | 54.45 |
| 2025-11-28 | - | 54.31 |
| 2025-11-27 | -11.579999999999998 | 53.95 |
| 2025-11-26 | -12.020000000000003 | 54.17 |
| 2025-11-25 | -12.469999999999999 | 54.64 |
| 2025-11-24 | -13.25 | 54.91 |
| 2025-11-21 | - | 55.05 |
| 2025-11-20 | -12.350000000000001 | 55.14 |
| 2025-11-19 | -12.07 | 55.01 |
| 2025-11-18 | -11.93 | 55.18 |
| 2025-11-17 | -11.540000000000006 | 55.22 |
| 2025-11-14 | - | 55.13 |
| 2025-11-13 | -11.300000000000004 | 55.17 |
| 2025-11-12 | -11.79 | 55.34 |
| 2025-11-11 | -11.340000000000003 | 55.19 |
| 2025-11-10 | -11.170000000000002 | 55.13 |
| 2025-11-07 | - | 55.12 |
| 2025-11-06 | -11.39 | 55.25 |
| 2025-11-05 | -12.120000000000005 | 55.67 |
| 2025-11-04 | -12.190000000000005 | 55.6 |
| 2025-11-03 | -11.82 | 55.73 |
| 2025-10-31 | - | 55.7 |
| 2025-10-30 | -11.82 | 55.25 |
| 2025-10-29 | -10.909999999999997 | 54.92 |
| 2025-10-28 | -11.420000000000002 | 55.01 |
| 2025-10-27 | -10.599999999999994 | 54.28 |
| 2025-10-24 | - | 54.09 |
| 2025-10-23 | -11.719999999999999 | 54.37 |
| 2025-10-22 | -12.060000000000002 | 54.67 |
| 2025-10-21 | -11.619999999999997 | 54.48 |
| 2025-10-20 | -11.770000000000003 | 54.06 |
| 2025-10-17 | - | 54.81 |
| 2025-10-16 | -11.309999999999995 | 54.33 |
| 2025-10-15 | -10.61 | 54.2 |
| 2025-10-14 | -11.719999999999999 | 54.44 |
| 2025-10-13 | -11.07 | 54.4 |
| 2025-10-11 | - | 54.93 |
| 2025-10-10 | - | 54.17 |
| 2025-10-09 | -10.540000000000006 | 54.15 |
| 2025-09-30 | - | 53.75 |
| 2025-09-29 | -9.54 | 52.99 |
| 2025-09-28 | -10.190000000000005 | 53.25 |
| 2025-09-26 | - | 53.28 |
| 2025-09-25 | -9.980000000000004 | 53.08 |
| 2025-09-24 | -9.259999999999998 | 52.57 |
| 2025-09-23 | -10.339999999999996 | 53.28 |
| 2025-09-22 | -10.060000000000002 | 53.63 |
| 2025-09-19 | - | 53.22 |
| 2025-09-18 | -10.329999999999998 | 53.92 |
| 2025-09-17 | -10.54 | 54.5 |
| 2025-09-16 | -10.39 | 53.98 |
| 2025-09-15 | -10.329999999999998 | 53.41 |
| 2025-09-12 | - | 53.56 |
| 2025-09-11 | -10.089999999999996 | 53.35 |
| 2025-09-10 | -10.040000000000006 | 52.65 |
| 2025-09-09 | -11.04 | 53.65 |
| 2025-09-08 | -11.219999999999999 | 54.01 |
| 2025-09-05 | - | 54.76 |
| 2025-09-04 | -13.809999999999995 | 55.37 |
| 2025-09-03 | -13.670000000000002 | 55.6 |
| 2025-09-02 | -12.409999999999997 | 55.04 |
| 2025-09-01 | -11.519999999999996 | 54.77 |
| 2025-08-29 | - | 54.41 |
| 2025-08-28 | -11.149999999999999 | 54.12 |
| 2025-08-27 | -12.89 | 55.59 |
| 2025-08-26 | -13.43 | 56.82 |
| 2025-08-25 | -13.36 | 56.68 |
| 2025-08-22 | - | 56.12 |
| 2025-08-21 | -13.75 | 56.6 |
| 2025-08-20 | -13.11 | 56.12 |
| 2025-08-19 | -13.659999999999997 | 56.42 |
| 2025-08-18 | -13.61 | 55.95 |
| 2025-08-15 | - | 57.26 |
| 2025-08-14 | -16.35 | 57.67 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。