| 說明 |
美國CPI同比(%):CPI被廣泛視為整體經濟通脹水平的晴雨表。資料來源:美國勞工統計局,所有城市消費者的消費價格指數:美國城市平均的所有項目,取自圣路易斯聯邦儲備銀行 FRED。 美國非農總數同比(%):每月的美國所有雇員:非農總數(通常稱為非農工資總額),衡量經濟中美國工人的數量,不包括業主、私人家庭雇員、無薪志愿者、農場雇員和非法人個體經營者。受雇。資料來源:美國勞工統計局,所有雇員,非農總額,取自圣路易斯聯邦儲備銀行 FRED。 |
| 時間 | 美國CPI同比(%) | 美國非農總數同比(%) |
|---|---|---|
| 2024-08-31 | 2.59123 | 1.5 |
| 2024-07-31 | 2.92357 | 1.5 |
| 2024-06-30 | 2.97563 | 1.6 |
| 2024-05-31 | 3.25021 | 1.7 |
| 2024-04-30 | 3.35773 | 1.7 |
| 2024-03-31 | 3.47513 | 1.8 |
| 2024-02-28 | 3.16574 | 1.7 |
| 2024-01-31 | 3.10598 | 1.8 |
| 2023-12-31 | 3.32316 | 1.9 |
| 2023-11-30 | 3.13948 | 1.8 |
| 2023-10-31 | 3.24579 | 1.9 |
| 2023-09-30 | 3.69406 | 2.1 |
| 2023-08-31 | 3.71872 | 2.0 |
| 2023-07-31 | 3.27178 | 2.1 |
| 2023-06-30 | 3.05326 | 2.4 |
| 2023-05-31 | 4.12069 | 2.6 |
| 2023-04-30 | 4.94106 | 2.6 |
| 2023-03-31 | 4.93509 | 2.7 |
| 2023-02-28 | 5.96552 | 2.9 |
| 2023-01-31 | 6.36212 | 3.3 |
| 2022-12-31 | 6.4115 | 3.1 |
| 2022-11-30 | 7.11947 | 3.4 |
| 2022-10-31 | 7.75194 | 3.6 |
| 2022-09-30 | 8.19827 | 4.0 |
| 2022-08-31 | 8.21881 | 4.2 |
| 2022-07-31 | 8.44982 | 4.3 |
| 2022-06-30 | 8.98974 | 4.5 |
| 2022-05-31 | 8.533 | 4.7 |
| 2022-04-30 | 8.25186 | 4.9 |
| 2022-03-31 | 8.54743 | 5.0 |
| 2022-02-28 | 7.94892 | 5.3 |
| 2022-01-31 | 7.56977 | 4.9 |
| 2021-12-31 | 7.17658 | 5.0 |
| 2021-11-30 | 6.86253 | 4.5 |
| 2021-10-31 | 6.21904 | 4.2 |
| 2021-09-30 | 5.36101 | 4.2 |
| 2021-08-31 | 5.17531 | 4.6 |
| 2021-07-31 | 5.25758 | 5.4 |
| 2021-06-30 | 5.31509 | 5.9 |
| 2021-05-31 | 4.92636 | 9.0 |
| 2021-04-30 | 4.14874 | 10.9 |
| 2021-03-31 | 2.61863 | -4.4 |
| 2021-02-28 | 1.67293 | -5.9 |
| 2021-01-31 | 1.3951 | -6.1 |
| 2020-12-31 | 1.30495 | -6.0 |
| 2020-11-30 | 1.16954 | -5.9 |
| 2020-10-31 | 1.20317 | -5.9 |
| 2020-09-30 | 1.37308 | -6.3 |
| 2020-08-31 | 1.3006 | -6.9 |
| 2020-07-31 | 1.01876 | -7.7 |
| 2020-06-30 | 0.70177 | -8.7 |
| 2020-05-31 | 0.21622 | -11.7 |
| 2020-04-30 | 0.34988 | -13.4 |
| 2020-03-31 | 1.52314 | 0.4 |
| 2020-02-28 | 2.33974 | 1.5 |
| 2020-01-31 | 2.51226 | 1.5 |
| 2019-12-31 | 2.31953 | 1.3 |
| 2019-11-30 | 2.09229 | 1.4 |
| 2019-10-31 | 1.73397 | 1.3 |
| 2019-09-30 | 1.6845 | 1.3 |
| 2019-08-31 | 1.73764 | 1.2 |
| 2019-07-31 | 1.82633 | 1.3 |
| 2019-06-30 | 1.67119 | 1.2 |
| 2019-05-31 | 1.79591 | 1.2 |
| 2019-04-30 | 2.00058 | 1.4 |
| 2019-03-31 | 1.88319 | 1.4 |
| 2019-02-28 | 1.51886 | 1.4 |
| 2019-01-31 | 1.48759 | 1.7 |
| 2018-12-31 | 2.00238 | 1.6 |
| 2018-11-30 | 2.14733 | 1.5 |
| 2018-10-31 | 2.49203 | 1.6 |
| 2018-09-30 | 2.33206 | 1.6 |
| 2018-08-31 | 2.64292 | 1.7 |
| 2018-07-31 | 2.85412 | 1.6 |
| 2018-06-30 | 2.80755 | 1.6 |
| 2018-05-31 | 2.78192 | 1.6 |
| 2018-04-30 | 2.471 | 1.5 |
| 2018-03-31 | 2.33095 | 1.6 |
| 2018-02-28 | 2.26347 | 1.6 |
| 2018-01-31 | 2.15132 | 1.4 |
| 2017-12-31 | 2.12993 | 1.5 |
| 2017-11-30 | 2.17249 | 1.6 |
| 2017-10-31 | 2.02076 | 1.5 |
| 2017-09-30 | 2.18057 | 1.4 |
| 2017-08-31 | 1.92812 | 1.6 |
| 2017-07-31 | 1.72511 | 1.5 |
| 2017-06-30 | 1.64057 | 1.6 |
| 2017-05-31 | 1.85634 | 1.6 |
| 2017-04-30 | 2.17622 | 1.5 |
| 2017-03-31 | 2.4412 | 1.6 |
| 2017-02-28 | 2.81036 | 1.8 |
| 2017-01-31 | 2.51039 | 1.6 |
| 2016-12-31 | 2.0508 | 1.5 |
| 2016-11-30 | 1.68433 | 1.7 |
| 2016-10-31 | 1.68592 | 1.7 |
| 2016-09-30 | 1.54864 | 1.9 |
| 2016-08-31 | 1.05532 | 1.8 |
| 2016-07-31 | 0.86836 | 1.8 |
| 2016-06-30 | 1.07929 | 1.8 |
| 2016-05-31 | 1.07848 | 1.6 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。