| 說明 |
進口總值同比增長(%):進口總值同比增長(%),進出口數據來源于海關總署。一般來說,海關總署會在每月上半旬公布初略數據公告,下半旬可在國家統計局查詢到詳細數據。即詳細數據需等國家統計局發布。 出口總值同比增長(%):出口總值同比增長(%),進出口數據來源于海關總署。一般來說,海關總署會在每月上半旬公布初略數據公告,下半旬可在國家統計局查詢到詳細數據。即詳細數據需等國家統計局發布。 |
| 時間 | 進口總值同比增長(%) | 出口總值同比增長(%) |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.3 | 2.4 |
| 2024-08-31 | 0.5 | 8.7 |
| 2024-07-31 | 7.2 | 7.0 |
| 2024-06-30 | -2.3 | 8.6 |
| 2024-05-31 | 1.8 | 7.6 |
| 2024-04-30 | 8.4 | 1.5 |
| 2024-03-31 | -1.9 | -7.5 |
| 2024-02-28 | -8.2 | 5.6 |
| 2024-01-31 | 15.4 | 8.2 |
| 2023-12-31 | 0.2 | 2.3 |
| 2023-11-30 | -0.6 | 0.5 |
| 2023-10-31 | 3.0 | -6.4 |
| 2023-09-30 | -6.2 | -6.2 |
| 2023-08-31 | -7.3 | -8.8 |
| 2023-07-31 | -12.4 | -14.5 |
| 2023-06-30 | -6.8 | -12.4 |
| 2023-05-31 | -4.5 | -7.5 |
| 2023-04-30 | -7.9 | 8.5 |
| 2023-03-31 | -1.4 | 14.8 |
| 2023-02-28 | 4.2 | -1.3 |
| 2023-01-31 | -21.4 | -10.5 |
| 2022-12-31 | -7.5 | -9.9 |
| 2022-11-30 | -10.6 | -8.7 |
| 2022-10-31 | -0.7 | -0.3 |
| 2022-09-30 | 0.3 | 5.7 |
| 2022-08-31 | 0.3 | 7.1 |
| 2022-07-31 | 2.3 | 18.0 |
| 2022-06-30 | 1.0 | 17.9 |
| 2022-05-31 | 4.1 | 16.9 |
| 2022-04-30 | 0.0 | 3.9 |
| 2022-03-31 | -0.1 | 14.7 |
| 2022-02-28 | 10.4 | 6.2 |
| 2022-01-31 | 19.8 | 24.1 |
| 2021-12-31 | 19.5 | 20.9 |
| 2021-11-30 | 31.7 | 22.0 |
| 2021-10-31 | 20.6 | 27.1 |
| 2021-09-30 | 17.6 | 28.1 |
| 2021-08-31 | 33.1 | 25.6 |
| 2021-07-31 | 28.1 | 19.3 |
| 2021-06-30 | 36.7 | 32.2 |
| 2021-05-31 | 51.1 | 27.9 |
| 2021-04-30 | 43.1 | 32.3 |
| 2021-03-31 | 38.1 | 30.6 |
| 2021-02-28 | 17.3 | 154.9 |
| 2021-01-31 | 26.6 | 24.8 |
| 2020-12-31 | 6.5 | 18.1 |
| 2020-11-30 | 4.5 | 21.1 |
| 2020-10-31 | 4.7 | 11.4 |
| 2020-09-30 | 13.2 | 9.9 |
| 2020-08-31 | -2.1 | 9.5 |
| 2020-07-31 | -1.4 | 7.2 |
| 2020-06-30 | 2.7 | 0.5 |
| 2020-05-31 | -16.7 | -3.3 |
| 2020-04-30 | -14.2 | 3.5 |
| 2020-03-31 | -1.0 | -6.6 |
| 2020-02-28 | -4.0 | -17.2 |
| 2020-01-31 | -12.7 | -2.9 |
| 2019-12-31 | 16.3 | 7.6 |
| 2019-11-30 | 0.8 | -1.3 |
| 2019-10-31 | -6.2 | -0.8 |
| 2019-09-30 | -8.5 | -3.2 |
| 2019-08-31 | -5.6 | -1.0 |
| 2019-07-31 | -5.6 | 3.3 |
| 2019-06-30 | -7.3 | -1.3 |
| 2019-05-31 | -8.5 | 1.1 |
| 2019-04-30 | 4.0 | -2.7 |
| 2019-03-31 | -7.6 | 14.2 |
| 2019-02-28 | -5.2 | -20.8 |
| 2019-01-31 | -1.6 | 9.3 |
| 2018-12-31 | -7.6 | -4.4 |
| 2018-11-30 | 3.0 | 5.4 |
| 2018-10-31 | 21.4 | 15.6 |
| 2018-09-30 | 14.3 | 14.5 |
| 2018-08-31 | 19.9 | 9.8 |
| 2018-07-31 | 27.3 | 12.2 |
| 2018-06-30 | 14.1 | 11.2 |
| 2018-05-31 | 26.0 | 12.6 |
| 2018-04-30 | 21.5 | 12.6 |
| 2018-03-31 | 14.4 | -2.7 |
| 2018-02-28 | 6.3 | 44.5 |
| 2018-01-31 | 36.9 | 11.1 |
| 2017-12-31 | 4.5 | 10.9 |
| 2017-11-30 | 17.7 | 12.3 |
| 2017-10-31 | 17.2 | 6.9 |
| 2017-09-30 | 18.7 | 8.1 |
| 2017-08-31 | 13.3 | 5.5 |
| 2017-07-31 | 11.0 | 7.2 |
| 2017-06-30 | 17.2 | 11.3 |
| 2017-05-31 | 14.8 | 8.7 |
| 2017-04-30 | 11.9 | 8.0 |
| 2017-03-31 | 20.3 | 16.4 |
| 2017-02-28 | 38.1 | -1.3 |
| 2017-01-31 | 16.7 | 7.9 |
| 2016-12-31 | 3.1 | -6.1 |
| 2016-11-30 | 6.7 | 0.1 |
| 2016-10-31 | -1.4 | -7.3 |
| 2016-09-30 | -1.9 | -10.0 |
| 2016-08-31 | 1.5 | -2.8 |
| 2016-07-31 | -12.5 | -4.4 |
| 2016-06-30 | -8.4 | -4.8 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。