| 說明 |
標普500股息率 - 美債2年期收益率:用標普500股息率 - 美債2年期收益率代表股票相對于債券的吸引力 納斯達克綜指:納斯達克綜合指數(NASDAQ Composite Index)是美國納斯達克證券交易所編制的一個股票市場指數,包含了在納斯達克證券交易所上市的所有股票,涵蓋了科技、互聯網、生物技術等領域的公司。納斯達克綜合指數是一個綜合性的股票指數,反映了納斯達克證券交易所整體股市的表現。 |
| 時間 | 標普500股息率 - 美債2年期收益率 | 納斯達克綜指 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | - | 23547.17 |
| 2026-01-05 | - | 23395.82 |
| 2026-01-02 | - | 23235.63 |
| 2025-12-31 | -2.32 | 23241.99 |
| 2025-12-30 | - | 23419.08 |
| 2025-12-29 | - | 23474.35 |
| 2025-12-26 | - | 23593.1 |
| 2025-12-24 | - | 23613.31 |
| 2025-12-23 | - | 23561.84 |
| 2025-12-22 | - | 23428.83 |
| 2025-12-19 | - | 23307.62 |
| 2025-12-18 | - | 23006.36 |
| 2025-12-17 | - | 22693.32 |
| 2025-12-16 | - | 23111.46 |
| 2025-12-15 | - | 23057.41 |
| 2025-12-12 | - | 23195.17 |
| 2025-12-11 | - | 23593.86 |
| 2025-12-10 | - | 23654.16 |
| 2025-12-09 | - | 23576.49 |
| 2025-12-08 | - | 23545.9 |
| 2025-12-05 | - | 23578.13 |
| 2025-12-04 | - | 23505.14 |
| 2025-12-03 | - | 23454.09 |
| 2025-12-02 | - | 23413.67 |
| 2025-12-01 | - | 23275.92 |
| 2025-11-30 | -2.3 | - |
| 2025-11-28 | - | 23365.69 |
| 2025-11-26 | - | 23214.69 |
| 2025-11-25 | - | 23025.59 |
| 2025-11-24 | - | 22872.01 |
| 2025-11-21 | - | 22273.08 |
| 2025-11-20 | - | 22078.05 |
| 2025-11-19 | - | 22564.23 |
| 2025-11-18 | - | 22432.85 |
| 2025-11-17 | - | 22708.07 |
| 2025-11-14 | - | 22900.59 |
| 2025-11-13 | - | 22870.36 |
| 2025-11-12 | - | 23406.46 |
| 2025-11-11 | - | 23468.3 |
| 2025-11-10 | - | 23527.17 |
| 2025-11-07 | - | 23004.54 |
| 2025-11-06 | - | 23053.99 |
| 2025-11-05 | - | 23499.8 |
| 2025-11-04 | - | 23348.64 |
| 2025-11-03 | - | 23834.72 |
| 2025-10-31 | -2.43 | 23724.96 |
| 2025-10-30 | - | 23581.14 |
| 2025-10-29 | - | 23958.47 |
| 2025-10-28 | - | 23827.49 |
| 2025-10-27 | - | 23637.46 |
| 2025-10-24 | - | 23204.87 |
| 2025-10-23 | - | 22941.8 |
| 2025-10-22 | - | 22740.4 |
| 2025-10-21 | - | 22953.67 |
| 2025-10-20 | - | 22990.54 |
| 2025-10-17 | - | 22679.97 |
| 2025-10-16 | - | 22562.54 |
| 2025-10-15 | - | 22670.08 |
| 2025-10-14 | - | 22521.7 |
| 2025-10-13 | - | 22694.61 |
| 2025-10-10 | - | 22204.43 |
| 2025-10-09 | - | 23024.63 |
| 2025-10-08 | - | 23043.38 |
| 2025-10-07 | - | 22788.36 |
| 2025-10-06 | - | 22941.67 |
| 2025-10-03 | - | 22780.51 |
| 2025-10-02 | - | 22844.05 |
| 2025-10-01 | - | 22755.16 |
| 2025-09-30 | -2.41 | 22660.01 |
| 2025-09-29 | - | 22591.15 |
| 2025-09-26 | - | 22484.07 |
| 2025-09-25 | - | 22384.7 |
| 2025-09-24 | - | 22497.86 |
| 2025-09-23 | - | 22573.47 |
| 2025-09-22 | - | 22788.98 |
| 2025-09-19 | - | 22631.48 |
| 2025-09-18 | - | 22470.73 |
| 2025-09-17 | - | 22261.33 |
| 2025-09-16 | - | 22333.96 |
| 2025-09-15 | - | 22348.75 |
| 2025-09-12 | - | 22141.1 |
| 2025-09-11 | - | 22043.07 |
| 2025-09-10 | - | 21886.06 |
| 2025-09-09 | - | 21879.49 |
| 2025-09-08 | - | 21798.7 |
| 2025-09-05 | - | 21700.39 |
| 2025-09-04 | - | 21707.69 |
| 2025-09-03 | - | 21497.73 |
| 2025-09-02 | - | 21279.63 |
| 2025-08-31 | -2.37 | - |
| 2025-08-29 | - | 21455.55 |
| 2025-08-28 | - | 21705.16 |
| 2025-08-27 | - | 21590.14 |
| 2025-08-26 | - | 21544.27 |
| 2025-08-25 | - | 21449.29 |
| 2025-08-22 | - | 21496.53 |
| 2025-08-21 | - | 21100.31 |
| 2025-08-20 | - | 21172.86 |
| 2025-08-19 | - | 21314.95 |
| 2025-08-18 | - | 21629.77 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。