說明 |
醫藥-股票型基金倉位(%):靈活配置型基金行業倉位(%)。 中證全指醫藥衛生指數:中證全指醫藥衛生指數收盤價 |
時間 | 醫藥-股票型基金倉位(%) | 中證全指醫藥衛生指數 |
---|---|---|
2023-10-17 | - | 9776.17 |
2023-10-16 | - | 9819.77 |
2023-10-13 | 9.83 | 9968.92 |
2023-10-12 | - | 9941.43 |
2023-10-11 | - | 9907.69 |
2023-10-10 | - | 9711.79 |
2023-10-09 | - | 9870.19 |
2023-09-28 | 9.90 | 9837.54 |
2023-09-27 | - | 9896.11 |
2023-09-26 | - | 9711.03 |
2023-09-25 | - | 9761.57 |
2023-09-22 | 10.35 | 9627.30 |
2023-09-21 | - | 9538.18 |
2023-09-20 | - | 9656.30 |
2023-09-19 | - | 9707.06 |
2023-09-18 | - | 9733.14 |
2023-09-15 | 10.85 | 9613.50 |
2023-09-14 | - | 9446.26 |
2023-09-13 | - | 9434.29 |
2023-09-12 | - | 9509.58 |
2023-09-11 | - | 9510.23 |
2023-09-08 | 11.19 | 9269.87 |
2023-09-07 | - | 9253.33 |
2023-09-06 | - | 9392.20 |
2023-09-05 | - | 9521.64 |
2023-09-04 | - | 9554.39 |
2023-09-01 | 11.09 | 9509.51 |
2023-08-31 | - | 9558.30 |
2023-08-30 | - | 9593.22 |
2023-08-29 | - | 9601.07 |
2023-08-28 | - | 9419.16 |
2023-08-25 | 10.99 | 9341.98 |
2023-08-24 | - | 9409.85 |
2023-08-23 | - | 9227.46 |
2023-08-22 | - | 9377.20 |
2023-08-21 | - | 9439.72 |
2023-08-18 | 10.20 | 9519.17 |
2023-08-17 | - | 9736.10 |
2023-08-16 | - | 9714.52 |
2023-08-15 | - | 9736.53 |
2023-08-14 | - | 9764.70 |
2023-08-11 | 9.50 | 9716.72 |
2023-08-10 | - | 9838.81 |
2023-08-09 | - | 9845.69 |
2023-08-08 | - | 9728.89 |
2023-08-07 | - | 9659.75 |
2023-08-04 | 9.06 | 9962.47 |
2023-08-03 | - | 10038.36 |
2023-08-02 | - | 9883.24 |
2023-08-01 | - | 10042.37 |
2023-07-31 | - | 10095.91 |
2023-07-28 | 8.07 | 10320.00 |
2023-07-27 | - | 10201.38 |
2023-07-26 | - | 10204.96 |
2023-07-25 | - | 10112.17 |
2023-07-24 | - | 10036.13 |
2023-07-21 | 8.10 | 9971.88 |
2023-07-20 | - | 9863.45 |
2023-07-19 | - | 9915.08 |
2023-07-18 | - | 9957.50 |
2023-07-17 | - | 9972.10 |
2023-07-14 | 8.62 | 10043.87 |
2023-07-13 | - | 10102.44 |
2023-07-12 | - | 9942.69 |
2023-07-11 | - | 10031.79 |
2023-07-10 | - | 9966.99 |
2023-07-07 | 9.23 | 9920.01 |
2023-07-06 | - | 9928.51 |
2023-07-05 | - | 10087.80 |
2023-07-04 | - | 10144.32 |
2023-07-03 | - | 10096.52 |
2023-06-30 | 10.62 | 10085.10 |
2023-06-29 | - | 10004.69 |
2023-06-28 | - | 9993.99 |
2023-06-27 | - | 10010.14 |
2023-06-26 | - | 9951.58 |
2023-06-21 | 11.42 | 10015.04 |
2023-06-20 | - | 10236.01 |
2023-06-19 | - | 10305.69 |
2023-06-16 | 11.90 | 10386.85 |
2023-06-15 | - | 10372.13 |
2023-06-14 | - | 10184.07 |
2023-06-13 | - | 10157.63 |
2023-06-12 | - | 10199.12 |
2023-06-09 | 11.90 | 10229.93 |
2023-06-08 | - | 10123.58 |
2023-06-07 | - | 10186.07 |
2023-06-06 | - | 10325.21 |
2023-06-05 | - | 10523.04 |
2023-06-02 | 11.17 | 10541.08 |
2023-06-01 | - | 10503.54 |
2023-05-31 | - | 10513.83 |
2023-05-30 | - | 10665.13 |
2023-05-29 | - | 10775.09 |
2023-05-26 | 10.80 | 10795.14 |
2023-05-25 | - | 10706.94 |
2023-05-24 | - | 10774.66 |
2023-05-23 | - | 10939.39 |
2023-05-22 | - | 10924.89 |
2023-05-19 | 10.60 | 10872.21 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。