• 美國CPI同比(%) vs 美國M2同比(%)

    20230331
    美國CPI同比(%) vs 美國M2同比(%)
    微信
    微信
    QQ
    QQ
    QQ空間
    QQ空間
    微博
    微博
    股吧
    股吧
    說明

    美國CPI同比(%):美國CPI同比(%)。

    美國M2同比(%):美國M2同比(%)(經季節性調整的)。

    時間 美國CPI同比(%) 美國M2同比(%)
    2021-12-31 7.00 12.75
    2021-11-30 6.80 12.49
    2021-10-31 6.20 12.74
    2021-09-30 5.40 12.85
    2021-08-31 5.30 13.64
    2021-07-31 5.40 13.00
    2021-06-30 5.40 13.10
    2021-05-31 5.00 14.46
    2021-04-30 4.20 18.35
    2021-03-31 2.60 24.17
    2021-02-28 1.70 26.86
    2021-01-31 1.40 25.72
    2020-12-31 1.40 24.76
    2020-11-30 1.20 24.32
    2020-10-31 1.20 23.70
    2020-09-30 1.40 23.78
    2020-08-31 1.30 23.01
    2020-07-31 1.00 23.22
    2020-06-30 0.60 22.86
    2020-05-31 0.10 21.91
    2020-04-30 0.30 16.89
    2020-03-31 1.50 10.12
    2020-02-28 2.30 6.78
    2020-01-31 2.50 6.69
    2019-12-31 2.30 6.67
    2019-11-30 2.10 7.06
    2019-10-31 1.80 6.46
    2019-09-30 1.70 5.59
    2019-08-31 1.70 5.17
    2019-07-31 1.80 4.96
    2019-06-30 1.60 4.64
    2019-05-31 1.80 4.24
    2019-04-30 2.00 3.95
    2019-03-31 1.90 3.86
    2019-02-28 1.50 4.01
    2019-01-31 1.60 4.04
    2018-12-31 1.90 3.64
    2018-11-30 2.20 3.17
    2018-10-31 2.50 3.29
    2018-09-30 2.30 3.61
    2018-08-31 2.70 3.71
    2018-07-31 2.90 3.82
    2018-06-30 2.90 4.01
    2018-05-31 2.80 3.76
    2018-04-30 2.50 3.74
    2018-03-31 2.40 4.05
    2018-02-28 2.20 4.14
    2018-01-31 2.10 4.41
    2017-12-31 2.10 4.88
    2017-11-30 2.20 4.76
    2017-10-31 2.00 5.11
    2017-09-30 2.20 5.25
    2017-08-31 1.90 5.40
    2017-07-31 1.70 5.67
    2017-06-30 1.60 5.69
    2017-05-31 1.90 6.05
    2017-04-30 2.20 6.18
    2017-03-31 2.40 6.42
    2017-02-28 2.70 6.39
    2017-01-31 2.50 6.52
    2016-12-31 2.10 7.02
    2016-11-30 1.70 7.24
    2016-10-31 1.60 7.42
    2016-09-30 1.50 7.18
    2016-08-31 1.10 7.20
    2016-07-31 0.80 6.94
    2016-06-30 1.00 6.90
    2016-05-31 1.00 6.76
    2016-04-30 1.10 6.47
    2016-03-31 0.90 6.14
    2016-02-28 1.00 5.71
    2016-01-31 1.40 6.17
    2015-12-31 0.70 5.66
    2015-11-30 0.50 5.86
    2015-10-31 0.20 5.45
    2015-09-30 0.00 5.75
    2015-08-31 0.20 5.61
    2015-07-31 0.20 5.44
    2015-06-30 0.10 5.51
    2015-05-31 0.00 5.63
    2015-04-30 -0.20 5.96
    2015-03-31 -0.10 6.06
    2015-02-28 0.00 6.26
    2015-01-31 -0.10 6.00
    2014-12-31 0.80 5.89
    2014-11-30 1.30 5.79
    2014-10-31 1.70 5.51
    2014-09-30 1.70 6.11
    2014-08-31 1.70 6.33
    2014-07-31 2.00 6.64
    2014-06-30 2.10 6.52
    2014-05-31 2.10 6.59
    2014-04-30 2.00 6.34
    2014-03-31 1.50 6.15
    2014-02-28 1.10 6.45
    2014-01-31 1.60 5.70
    2013-12-31 1.50 5.50
    2013-11-30 1.20 6.11
    2013-10-31 1.00 6.76
    2013-09-30 1.20 6.24

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮