• EIA 美國每周原油庫存(不包括SPR) 同比 vs EIA 美國每周原油庫存(不包括SPR)

    2025-11-28
    說明

    EIA 美國每周原油庫存(不包括SPR) 同比(%):美國每周結束時的原油庫存量(同比),不包括戰略石油儲備(Strategic Petroleum Reserve,SPR)。這個指標通常用于衡量美國原油市場的供應情況和庫存水平。SPR是美國政府用于應對緊急情況的戰略性石油儲備,因此在分析美國原油庫存時,排除SPR可以更準確地反映實際市場供應情況

    EIA 美國每周原油庫存(不包括SPR):美國每周結束時的原油庫存量,不包括戰略石油儲備(Strategic Petroleum Reserve,SPR)。這個指標通常用于衡量美國原油市場的供應情況和庫存水平。SPR是美國政府用于應對緊急情況的戰略性石油儲備,因此在分析美國原油庫存時,排除SPR可以更準確地反映實際市場供應情況

    輕松學習本頁 問AI
    相關圖表
    時間 EIA 美國每周原油庫存(不包括SPR) 同比(%) EIA 美國每周原油庫存(不包括SPR)
    2025-08-15 -0.0125 420684.0
    2025-08-08 -0.0092 426698.0
    2025-08-01 -0.0132 423662.0
    2025-07-25 -0.0147 426691.0
    2025-07-18 -0.0401 418993.0
    2025-07-11 -0.041 422162.0
    2025-07-04 -0.0429 426021.0
    2025-06-27 -0.066 418951.0
    2025-06-20 -0.099 415106.0
    2025-06-13 -0.0791 420942.0
    2025-06-06 -0.0593 432415.0
    2025-05-30 -0.0436 436059.0
    2025-05-23 -0.0315 440363.0
    2025-05-16 -0.0342 443158.0
    2025-05-09 -0.0332 441830.0
    2025-05-02 -0.046 438376.0
    2025-04-25 -0.0444 440408.0
    2025-04-18 -0.0232 443104.0
    2025-04-11 -0.0372 442860.0
    2025-04-04 -0.0326 442345.0
    2025-03-28 -0.0258 439792.0
    2025-03-21 -0.0325 433627.0
    2025-03-14 -0.0181 436968.0
    2025-03-07 -0.0263 435223.0
    2025-02-28 -0.0329 433775.0
    2025-02-21 -0.038 430161.0
    2025-02-14 -0.0236 432493.0
    2025-02-07 -0.0264 427860.0
    2025-01-31 -0.0085 423790.0
    2025-01-24 -0.0161 415126.0
    2025-01-17 -0.0214 411663.0
    2025-01-10 -0.0401 412680.0
    2025-01-03 -0.0411 414642.0
    2024-12-27 -0.0359 415601.0
    2024-12-20 -0.0453 416779.0
    2024-12-13 -0.0511 421016.0
    2024-12-06 -0.0427 421950.0
    2024-11-29 -0.0487 423375.0
    2024-11-22 -0.0472 428448.0
    2024-11-15 -0.0396 430292.0
    2024-11-08 -0.0219 429747.0
    2024-11-01 -0.0186 427658.0
    2024-10-25 0.0086 425509.0
    2024-10-18 0.0116 426024.0
    2024-10-11 0.0019 420550.0
    2024-10-04 -0.0035 422741.0
    2024-09-27 0.0069 416931.0
    2024-09-20 -0.0078 413042.0
    2024-09-13 -0.0023 417513.0
    2024-09-06 -0.0034 419143.0
    2024-08-30 0.004 418310.0
    2024-08-23 0.0053 425183.0
    2024-08-16 -0.0173 426029.0
    2024-08-09 -0.0204 430678.0
    2024-08-02 -0.0366 429321.0
    2024-07-26 -0.0153 433049.0
    2024-07-19 -0.0445 436485.0
    2024-07-12 -0.0376 440226.0
    2024-07-05 -0.0284 445096.0
    2024-06-28 -0.0081 448539.0
    2024-06-21 0.0154 460696.0
    2024-06-14 -0.0134 457105.0
    2024-06-07 -0.016 459652.0
    2024-05-31 -0.0071 455922.0
    2024-05-24 -0.0108 454689.0
    2024-05-17 0.0081 458845.0
    2024-05-10 -0.0227 457020.0
    2024-05-03 -0.0066 459528.0
    2024-04-26 0.0027 460890.0
    2024-04-19 -0.0158 453625.0
    2024-04-12 -0.0128 459993.0
    2024-04-05 -0.0282 457258.0
    2024-03-29 -0.0394 451417.0
    2024-03-22 -0.0538 448207.0
    2024-03-15 -0.0751 445042.0
    2024-03-08 -0.0689 446994.0
    2024-03-01 -0.0627 448530.0
    2024-02-23 -0.0688 447163.0
    2024-02-16 -0.0753 442964.0
    2024-02-09 -0.0678 439450.0
    2024-02-02 -0.0608 427432.0
    2024-01-26 -0.068 421912.0
    2024-01-19 -0.0621 420678.0
    2024-01-12 -0.0404 429911.0
    2024-01-05 -0.0164 432403.0
    2023-12-29 0.0248 431065.0
    2023-12-22 0.042 436568.0
    2023-12-15 0.0608 443682.0
    2023-12-08 0.0392 440773.0
    2023-12-01 0.0752 445031.0
    2023-11-24 0.073 449664.0
    2023-11-17 0.038 448054.0
    2023-11-10 0.0092 439354.0
    2023-11-03 -0.0113 435762.0
    2023-10-27 -0.0342 421893.0
    2023-10-20 -0.0428 421120.0
    2023-10-13 -0.0403 419748.0
    2023-10-06 -0.0338 424239.0
    2023-09-29 -0.0353 414063.0
    2023-09-22 -0.0331 416287.0

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮