| 說明 |
中國PPI同比(%):PPI衡量了上游原材料的通脹水平,若通脹處于90%歷史分位的高位,則是貨幣寬松的制約項,利空股市。反之,若處于10%歷史分位的低位,則易出現貨幣寬松,利多股市。 中證1000:中證1000(000852.SH)收盤價 |
| 時間 | 中國PPI同比(%) | 中證1000 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | - | 7906.42 |
| 2026-01-06 | - | 7864.9 |
| 2026-01-05 | - | 7753.88 |
| 2025-12-31 | -1.9 | 7595.28 |
| 2025-12-30 | - | 7597.3 |
| 2025-12-29 | - | 7594.16 |
| 2025-12-26 | - | 7605.53 |
| 2025-12-25 | - | 7579.38 |
| 2025-12-24 | - | 7506.38 |
| 2025-12-23 | - | 7392.42 |
| 2025-12-22 | - | 7408.35 |
| 2025-12-19 | - | 7329.81 |
| 2025-12-18 | - | 7272.4 |
| 2025-12-17 | - | 7288.74 |
| 2025-12-16 | - | 7181.62 |
| 2025-12-15 | - | 7309.08 |
| 2025-12-12 | - | 7370.94 |
| 2025-12-11 | - | 7312.0 |
| 2025-12-10 | - | 7408.24 |
| 2025-12-09 | - | 7380.58 |
| 2025-12-08 | - | 7423.05 |
| 2025-12-05 | - | 7342.49 |
| 2025-12-04 | - | 7248.66 |
| 2025-12-03 | - | 7248.27 |
| 2025-12-02 | - | 7313.18 |
| 2025-12-01 | - | 7386.68 |
| 2025-11-30 | -2.2 | - |
| 2025-11-28 | - | 7334.21 |
| 2025-11-27 | - | 7257.45 |
| 2025-11-26 | - | 7248.45 |
| 2025-11-25 | - | 7249.95 |
| 2025-11-24 | - | 7156.41 |
| 2025-11-21 | - | 7067.7 |
| 2025-11-20 | - | 7340.41 |
| 2025-11-19 | - | 7387.21 |
| 2025-11-18 | - | 7448.1 |
| 2025-11-17 | - | 7523.08 |
| 2025-11-14 | - | 7502.76 |
| 2025-11-13 | - | 7590.58 |
| 2025-11-12 | - | 7486.38 |
| 2025-11-11 | - | 7540.79 |
| 2025-11-10 | - | 7563.25 |
| 2025-11-07 | - | 7541.88 |
| 2025-11-06 | - | 7551.83 |
| 2025-11-05 | - | 7464.86 |
| 2025-11-04 | - | 7435.73 |
| 2025-11-03 | - | 7538.12 |
| 2025-10-31 | -2.1 | 7506.67 |
| 2025-10-30 | - | 7485.08 |
| 2025-10-29 | - | 7569.12 |
| 2025-10-28 | - | 7479.22 |
| 2025-10-27 | - | 7495.38 |
| 2025-10-24 | - | 7419.24 |
| 2025-10-23 | - | 7308.1 |
| 2025-10-22 | - | 7312.21 |
| 2025-10-21 | - | 7344.05 |
| 2025-10-20 | - | 7239.18 |
| 2025-10-17 | - | 7185.48 |
| 2025-10-16 | - | 7401.84 |
| 2025-10-15 | - | 7483.45 |
| 2025-10-14 | - | 7373.15 |
| 2025-10-13 | - | 7519.76 |
| 2025-10-10 | - | 7533.82 |
| 2025-10-09 | - | 7648.05 |
| 2025-09-30 | -2.3 | 7574.96 |
| 2025-09-29 | - | 7497.83 |
| 2025-09-26 | - | 7397.59 |
| 2025-09-25 | - | 7506.51 |
| 2025-09-24 | - | 7534.22 |
| 2025-09-23 | - | 7408.07 |
| 2025-09-22 | - | 7489.48 |
| 2025-09-19 | - | 7438.19 |
| 2025-09-18 | - | 7476.4 |
| 2025-09-17 | - | 7554.81 |
| 2025-09-16 | - | 7483.63 |
| 2025-09-15 | - | 7415.57 |
| 2025-09-12 | - | 7422.88 |
| 2025-09-11 | - | 7399.89 |
| 2025-09-10 | - | 7230.17 |
| 2025-09-09 | - | 7226.03 |
| 2025-09-08 | - | 7311.03 |
| 2025-09-05 | - | 7245.67 |
| 2025-09-04 | - | 7041.15 |
| 2025-09-03 | - | 7206.88 |
| 2025-09-02 | - | 7313.88 |
| 2025-09-01 | - | 7501.15 |
| 2025-08-31 | -2.9 | - |
| 2025-08-29 | - | 7438.68 |
| 2025-08-28 | - | 7447.11 |
| 2025-08-27 | - | 7336.5 |
| 2025-08-26 | - | 7476.47 |
| 2025-08-25 | - | 7477.73 |
| 2025-08-22 | - | 7362.94 |
| 2025-08-21 | - | 7253.34 |
| 2025-08-20 | - | 7305.46 |
| 2025-08-19 | - | 7242.85 |
| 2025-08-18 | - | 7237.6 |
| 2025-08-15 | - | 7117.5 |
| 2025-08-14 | - | 6976.49 |
| 2025-08-13 | - | 7064.33 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。