• 中債國債到期收益率:10年 - 中債國債到期收益率:1年 vs 中證500

    2026-01-28
    說明

    中債國債到期收益率:10年 - 中債國債到期收益率:1年:我國市場相對較為看重的是10年期與1年期國債利差。一般而言,國債長端10年期收益率通常反映了市場投資者對未來經濟增長前景和通脹的預期,受經濟基本面的影響較大;短端1年期收益率反映了當前資金面、流動性的松緊程度,而流動性主要受央行貨幣政策的影響。

    中證500:中證500(000905.SH)收盤價

    輕松學習本頁 問AI
    相關圖表
    時間 中債國債到期收益率:10年 - 中債國債到期收益率:1年 中證500
    2026-01-07 0.5456999999999999 7875.08
    2026-01-06 0.5267 7814.14
    2026-01-05 0.5022 7651.2
    2026-01-04 0.5105 -
    2025-12-31 0.5101 7465.57
    2025-12-30 0.5210000000000001 7458.94
    2025-12-29 0.5262 7430.61
    2025-12-26 0.5504 7458.84
    2025-12-25 0.5314000000000001 7410.71
    2025-12-24 0.49839999999999995 7352.04
    2025-12-23 0.4929999999999999 7256.79
    2025-12-22 0.4867999999999999 7255.66
    2025-12-19 0.47609999999999997 7169.55
    2025-12-18 0.46089999999999987 7100.84
    2025-12-17 0.45430000000000015 7137.83
    2025-12-16 0.4636 7001.32
    2025-12-15 0.4616 7113.96
    2025-12-12 0.4517 7169.79
    2025-12-11 0.4525000000000001 7082.89
    2025-12-10 0.4496 7155.99
    2025-12-09 0.4456 7121.33
    2025-12-08 0.4485000000000001 7172.37
    2025-12-05 0.44640000000000013 7097.84
    2025-12-04 0.4683999999999999 7012.81
    2025-12-03 0.44030000000000014 6996.36
    2025-12-02 0.43610000000000015 7040.3
    2025-12-01 0.42500000000000004 7101.83
    2025-11-28 0.4395 7031.55
    2025-11-27 0.4443999999999999 6951.28
    2025-11-26 0.4395 6965.05
    2025-11-25 0.42490000000000006 6954.6
    2025-11-24 0.41759999999999997 6868.97
    2025-11-21 0.41579999999999995 6817.41
    2025-11-20 0.4095 7061.95
    2025-11-19 0.4152 7122.75
    2025-11-18 0.4065000000000001 7151.02
    2025-11-17 0.40449999999999986 7235.35
    2025-11-14 0.40359999999999996 7235.46
    2025-11-13 0.40359999999999996 7355.29
    2025-11-12 0.3980999999999999 7243.25
    2025-11-11 0.4071 7291.61
    2025-11-10 0.4145000000000001 7343.8
    2025-11-07 0.40969999999999995 7327.91
    2025-11-06 0.40890000000000004 7345.72
    2025-11-05 0.3924000000000001 7229.34
    2025-11-04 0.40579999999999994 7210.83
    2025-11-03 0.4052 7333.6
    2025-10-31 0.41280000000000006 7331.0
    2025-10-30 0.4267000000000001 7385.71
    2025-10-29 0.42900000000000005 7480.97
    2025-10-28 0.38680000000000003 7341.03
    2025-10-27 0.3802000000000001 7379.39
    2025-10-24 0.377 7258.53
    2025-10-23 0.3627 7142.95
    2025-10-22 0.3503999999999998 7128.48
    2025-10-21 0.3620000000000001 7185.62
    2025-10-20 0.37850000000000006 7069.64
    2025-10-17 0.3812 7016.07
    2025-10-16 0.4240999999999999 7231.53
    2025-10-15 0.4282999999999999 7294.0
    2025-10-14 0.42769999999999997 7194.85
    2025-10-13 0.45419999999999994 7376.56
    2025-10-11 0.4515 -
    2025-10-10 0.4719 7398.22
    2025-10-09 0.4724999999999999 7548.92
    2025-09-30 0.4952000000000001 7412.37
    2025-09-29 0.5045 7350.56
    2025-09-28 0.49160000000000004 -
    2025-09-26 0.49429999999999996 7240.91
    2025-09-25 0.4914999999999998 7341.32
    2025-09-24 0.5122 7323.71
    2025-09-23 0.492 7180.71
    2025-09-22 0.48219999999999996 7225.13
    2025-09-19 0.4889000000000001 7170.35
    2025-09-18 0.46710000000000007 7199.88
    2025-09-17 0.43989999999999996 7260.04
    2025-09-16 0.45520000000000005 7190.99
    2025-09-15 0.4749000000000001 7137.36
    2025-09-12 0.4670000000000001 7147.75
    2025-09-11 0.47430000000000017 7122.71
    2025-09-10 0.48419999999999996 6932.11
    2025-09-09 0.4641000000000002 6928.97
    2025-09-08 0.4514 6992.12
    2025-09-05 0.43010000000000015 6913.95
    2025-09-04 0.4283000000000001 6698.45
    2025-09-03 0.4303999999999999 6868.46
    2025-09-02 0.45130000000000003 6961.69
    2025-09-01 0.46110000000000007 7110.29
    2025-08-29 0.4681000000000002 7043.94
    2025-08-28 0.47860000000000014 7011.16
    2025-08-27 0.4356 6862.56
    2025-08-26 0.4001000000000001 6964.07
    2025-08-25 0.40349999999999997 6951.9
    2025-08-22 0.4111 6822.85
    2025-08-21 0.3818999999999999 6704.17
    2025-08-20 0.3954 6728.07
    2025-08-19 0.3799999999999999 6655.31
    2025-08-18 0.40069999999999983 6668.17
    2025-08-15 0.3799999999999999 6568.57
    2025-08-14 0.3675999999999999 6429.85

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮