• 工業企業虧損總額累計增長(%) vs 工業企業利潤總額累計增長(%)

    20230930
    工業企業虧損總額累計增長(%) vs 工業企業利潤總額累計增長(%)
    微信
    微信
    QQ
    QQ
    QQ空間
    QQ空間
    微博
    微博
    股吧
    股吧
    說明

    工業企業虧損總額累計增長(%):工業企業虧損總額累計增長(%)

    工業企業利潤總額累計增長(%):工業企業利潤總額累計增長(%)。利潤總額,是指企業生產經營過程中各種收入扣除各種耗費后的盈余,反映企業在一定時期內實現的盈虧總額,是企業在一定會計期間的經營成果。利潤總額可以總括地反映企業盈利情況,也稱稅前利潤,繳納所得稅后成為凈利潤。

    時間 工業企業虧損總額累計增長(%) 工業企業利潤總額累計增長(%)
    2022-05-31 41.80 1.00
    2022-04-30 39.70 3.50
    2022-03-31 31.60 8.50
    2022-02-28 35.60 5.00
    2022-01-31 - -
    2021-12-31 19.00 34.30
    2021-11-30 11.80 38.00
    2021-10-31 2.60 42.20
    2021-09-30 -4.20 44.70
    2021-08-31 -10.10 49.50
    2021-07-31 -18.70 57.30
    2021-06-30 -23.50 66.90
    2021-05-31 -29.60 83.40
    2021-04-30 -31.90 106.10
    2021-03-31 -32.70 137.30
    2021-02-28 -28.60 178.90
    2021-01-31 - -
    2020-12-31 2.80 4.10
    2020-11-30 5.90 2.40
    2020-10-31 8.80 0.70
    2020-09-30 18.10 -2.40
    2020-08-31 21.70 -4.40
    2020-07-31 28.70 -8.10
    2020-06-30 33.00 -12.80
    2020-05-31 39.00 -19.30
    2020-04-30 41.40 -27.40
    2020-03-31 42.90 -36.70
    2020-02-28 24.30 -38.30
    2020-01-31 - -
    2019-12-31 16.00 -3.30
    2019-11-30 15.10 -2.10
    2019-10-31 14.90 -2.90
    2019-09-30 11.40 -2.10
    2019-08-31 11.60 -1.70
    2019-07-31 10.00 -1.70
    2019-06-30 10.40 -2.40
    2019-05-31 14.90 -2.30
    2019-04-30 15.60 -3.40
    2019-03-31 16.70 -3.30
    2019-02-28 23.90 -14.00
    2019-01-31 - -
    2018-12-31 8.50 10.30
    2018-11-30 7.50 11.80
    2018-10-31 7.40 13.60
    2018-09-30 5.80 14.70
    2018-08-31 5.40 16.20
    2018-07-31 5.50 17.10
    2018-06-30 3.60 17.20
    2018-05-31 1.80 16.50
    2018-04-30 6.30 15.00
    2018-03-31 11.30 11.60
    2018-02-28 8.50 16.10
    2018-01-31 - -
    2017-12-31 -18.10 21.00
    2017-11-30 -17.30 21.90
    2017-10-31 -18.10 23.30
    2017-09-30 -18.10 22.80
    2017-08-31 -19.20 21.60
    2017-07-31 -19.10 21.20
    2017-06-30 -18.90 22.00
    2017-05-31 -19.50 22.70
    2017-04-30 -22.50 24.40
    2017-03-31 -27.30 28.30
    2017-02-28 -24.60 31.50
    2017-01-31 - -
    2016-12-31 -9.20 8.50
    2016-11-30 -11.90 9.40
    2016-10-31 -8.20 8.60
    2016-09-30 -7.00 8.40
    2016-08-31 -3.10 8.40
    2016-07-31 2.90 6.90
    2016-06-30 6.50 6.20
    2016-05-31 6.80 6.40
    2016-04-30 7.50 6.50
    2016-03-31 7.70 7.40
    2016-02-28 5.60 4.80
    2016-01-31 - -
    2015-12-31 31.30 -2.30
    2015-11-30 32.40 -1.90
    2015-10-31 29.30 -2.00
    2015-09-30 26.90 -1.70
    2015-08-31 22.80 -1.90
    2015-07-31 17.90 -1.00
    2015-06-30 15.80 -0.70
    2015-05-31 14.60 -0.80
    2015-04-30 15.20 -1.30
    2015-03-31 18.60 -2.70
    2015-02-28 24.30 -4.20
    2015-01-31 - -
    2014-12-31 22.50 3.30
    2014-11-30 15.60 5.30
    2014-10-31 13.60 6.70
    2014-09-30 12.20 7.90
    2014-08-31 9.90 10.00
    2014-07-31 6.50 11.70
    2014-06-30 8.40 11.40
    2014-05-31 11.30 9.80
    2014-04-30 12.20 10.00
    2014-03-31 13.20 10.10
    2014-02-28 11.90 9.40

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮