說明 |
【申萬行業】農林牧漁(歸母凈利潤同比增長(%)中位數):【申萬行業】農林牧漁歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率(%)中位數,即指數或板塊的成分股的財報中位數值。特別說明:該值最新財報已公告家數達到4000家以上時,開始更新最新公告期的中位數值,并每日更新。 申萬行業:農林牧漁指數收盤價:申萬行業:農林牧漁指數收盤價 |
時間 | 【申萬行業】農林牧漁(歸母凈利潤同比增長(%)中位數) | 申萬行業:農林牧漁指數收盤價 |
---|---|---|
2023-10-17 | - | 2745.17 |
2023-10-16 | - | 2748.62 |
2023-10-13 | - | 2752.18 |
2023-10-12 | - | 2781.15 |
2023-10-11 | - | 2763.57 |
2023-10-10 | - | 2781.50 |
2023-10-09 | - | 2764.31 |
2023-09-30 | -9.53 | - |
2023-09-28 | - | 2813.69 |
2023-09-27 | - | 2851.32 |
2023-09-26 | - | 2852.93 |
2023-09-25 | - | 2867.11 |
2023-09-22 | - | 2867.21 |
2023-09-21 | - | 2840.46 |
2023-09-20 | - | 2891.41 |
2023-09-19 | - | 2873.42 |
2023-09-18 | - | 2871.46 |
2023-09-15 | - | 2863.04 |
2023-09-14 | - | 2862.82 |
2023-09-13 | - | 2887.38 |
2023-09-12 | - | 2911.05 |
2023-09-11 | - | 2873.27 |
2023-09-08 | - | - |
2023-09-07 | - | - |
2023-09-06 | - | 2891.16 |
2023-09-05 | - | 2906.41 |
2023-09-04 | - | 2928.24 |
2023-09-01 | - | 2908.44 |
2023-08-31 | - | 2887.39 |
2023-08-30 | - | 2902.58 |
2023-08-29 | - | 2931.31 |
2023-08-28 | - | 2907.55 |
2023-08-25 | - | 2903.40 |
2023-08-24 | - | 2897.88 |
2023-08-23 | - | 2843.57 |
2023-08-22 | - | 2858.31 |
2023-08-21 | - | 2861.38 |
2023-08-18 | - | 2904.37 |
2023-08-17 | - | 2957.94 |
2023-08-16 | - | 2937.38 |
2023-08-15 | - | 2952.64 |
2023-08-14 | - | 2965.05 |
2023-08-11 | - | 2987.34 |
2023-08-10 | - | 3064.64 |
2023-08-09 | - | 3044.03 |
2023-08-08 | - | 3077.12 |
2023-08-07 | - | 3089.86 |
2023-08-04 | - | 3065.81 |
2023-08-03 | - | 3083.03 |
2023-08-02 | - | 3060.31 |
2023-08-01 | - | 3106.57 |
2023-07-31 | - | 3144.54 |
2023-07-28 | - | 3066.41 |
2023-07-27 | - | 3044.97 |
2023-07-26 | - | 3039.37 |
2023-07-25 | - | 3024.50 |
2023-07-24 | - | 3034.44 |
2023-07-21 | - | 3078.73 |
2023-07-20 | - | 3038.48 |
2023-07-19 | - | 3053.34 |
2023-07-18 | - | 3046.39 |
2023-07-17 | - | 3038.45 |
2023-07-14 | - | 3012.60 |
2023-07-13 | - | 3022.13 |
2023-07-12 | - | 3009.15 |
2023-07-11 | - | 3007.38 |
2023-07-10 | - | 3008.38 |
2023-07-07 | - | 3005.30 |
2023-07-06 | - | 2962.93 |
2023-07-05 | - | 2946.60 |
2023-07-04 | - | 2991.55 |
2023-07-03 | - | 2989.56 |
2023-06-30 | 0.92 | 2977.75 |
2023-06-29 | - | 2948.73 |
2023-06-28 | - | 2931.09 |
2023-06-27 | - | 2936.78 |
2023-06-26 | - | 2907.07 |
2023-06-21 | - | 2930.75 |
2023-06-20 | - | 2963.55 |
2023-06-19 | - | 2976.44 |
2023-06-16 | - | 2989.33 |
2023-06-15 | - | 2949.94 |
2023-06-14 | - | 2943.43 |
2023-06-13 | - | 2943.80 |
2023-06-12 | - | 2950.40 |
2023-06-09 | - | 2938.90 |
2023-06-08 | - | 2940.20 |
2023-06-07 | - | 2872.16 |
2023-06-06 | - | 2867.49 |
2023-06-05 | - | 2901.58 |
2023-06-02 | - | 2928.22 |
2023-06-01 | - | 2908.70 |
2023-05-31 | - | 2891.47 |
2023-05-30 | - | 2929.53 |
2023-05-29 | - | 2940.76 |
2023-05-26 | - | 2969.25 |
2023-05-25 | - | 2975.78 |
2023-05-24 | - | 3017.86 |
2023-05-23 | - | 3040.16 |
2023-05-22 | - | 3068.92 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。