• 申萬行業:電力設備滾動市盈率(PE) vs 申萬行業:電力設備指數收盤價

    20231107
    申萬行業:電力設備滾動市盈率(PE) vs 申萬行業:電力設備指數收盤價
    微信
    微信
    QQ
    QQ
    QQ空間
    QQ空間
    微博
    微博
    股吧
    股吧
    說明

    申萬行業:電力設備滾動市盈率(PE):申萬行業:電力設備滾動市盈率(PE)

    申萬行業:電力設備指數收盤價:申萬行業:電力設備指數收盤價

    時間 申萬行業:電力設備滾動市盈率(PE) 申萬行業:電力設備指數收盤價
    2023-10-17 17.22 7335.80
    2023-10-16 17.16 7306.26
    2023-10-13 17.52 7461.55
    2023-10-12 17.86 7600.00
    2023-10-11 17.56 7464.88
    2023-10-10 17.56 7476.16
    2023-10-09 17.73 7539.28
    2023-09-28 17.90 7607.06
    2023-09-27 17.87 7587.86
    2023-09-26 17.53 7441.00
    2023-09-25 18.05 7510.14
    2023-09-22 18.11 7541.79
    2023-09-21 17.75 7395.65
    2023-09-20 17.94 7473.38
    2023-09-19 18.39 7563.16
    2023-09-18 18.60 7652.39
    2023-09-15 18.38 7562.77
    2023-09-14 18.59 7644.30
    2023-09-13 18.81 7731.37
    2023-09-12 19.05 7830.41
    2023-09-11 19.09 7850.65
    2023-09-08 19.00 -
    2023-09-07 19.18 -
    2023-09-06 19.71 8103.91
    2023-09-05 19.84 8148.73
    2023-09-04 19.81 8130.81
    2023-09-01 19.66 8062.85
    2023-08-31 19.68 8067.49
    2023-08-30 19.96 8139.32
    2023-08-29 19.84 8142.76
    2023-08-28 19.42 7907.88
    2023-08-25 19.28 7833.51
    2023-08-24 19.67 7915.17
    2023-08-23 19.50 7839.55
    2023-08-22 20.00 8044.83
    2023-08-21 20.02 8116.55
    2023-08-18 20.37 8280.51
    2023-08-17 20.53 8355.06
    2023-08-16 20.26 8295.56
    2023-08-15 20.41 8375.63
    2023-08-14 20.65 8511.20
    2023-08-11 20.89 8604.28
    2023-08-10 21.36 8800.84
    2023-08-09 21.24 8755.21
    2023-08-08 21.35 8797.46
    2023-08-07 21.47 8850.89
    2023-08-04 21.51 8886.98
    2023-08-03 21.33 8805.35
    2023-08-02 21.24 8710.34
    2023-08-01 21.29 8729.89
    2023-07-31 21.47 8800.39
    2023-07-28 21.16 8678.71
    2023-07-27 21.01 8611.97
    2023-07-26 21.10 8647.80
    2023-07-25 21.48 8655.53
    2023-07-24 21.08 8494.49
    2023-07-21 21.28 8574.00
    2023-07-20 21.47 8654.07
    2023-07-19 21.60 8703.77
    2023-07-18 21.90 8822.02
    2023-07-17 21.99 8863.83
    2023-07-14 22.09 8908.22
    2023-07-13 22.41 9049.61
    2023-07-12 22.24 8982.20
    2023-07-11 22.19 8953.48
    2023-07-10 22.18 8949.60
    2023-07-07 21.69 8750.16
    2023-07-06 21.98 8876.49
    2023-07-05 22.05 8948.10
    2023-07-04 22.30 9048.99
    2023-07-03 22.36 9077.11
    2023-06-30 22.24 9021.42
    2023-06-29 21.88 8867.30
    2023-06-28 21.86 8862.13
    2023-06-27 21.69 8800.19
    2023-06-26 21.55 8744.32
    2023-06-21 21.53 8746.04
    2023-06-20 21.83 8864.56
    2023-06-19 21.76 8857.82
    2023-06-16 21.90 8915.90
    2023-06-15 21.66 8820.50
    2023-06-14 20.53 8374.34
    2023-06-13 20.73 8460.38
    2023-06-12 20.72 8456.60
    2023-06-09 20.62 8415.26
    2023-06-08 20.39 8325.79
    2023-06-07 20.44 8347.66
    2023-06-06 20.92 8538.09
    2023-06-05 21.16 8639.16
    2023-06-02 21.54 8797.19
    2023-06-01 21.21 8659.08
    2023-05-31 21.23 8667.72
    2023-05-30 21.58 8810.20
    2023-05-29 21.46 8762.54
    2023-05-26 21.91 8950.66
    2023-05-25 22.34 9050.72
    2023-05-24 22.18 8984.27
    2023-05-23 22.04 8934.53
    2023-05-22 22.29 9044.61
    2023-05-19 22.16 8997.09

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮