• 美國M1(十億美元) vs 美國M2(十億美元)

    2025-12-31
    說明

    美國 M1(十億美元):美國 M1(十億美元)

    美國 M2(十億美元):美國 M2(十億美元)

    輕松學習本頁 問AI
    相關圖表
    時間 美國 M1(十億美元) 美國 M2(十億美元)
    2024-09-30 18151.4 21221.2
    2024-08-31 18117.5 21174.9
    2024-07-31 18053.3 21054.4
    2024-06-30 18063.4 21024.7
    2024-05-31 18036.4 20963.4
    2024-04-30 17990.0 20870.2
    2024-03-31 17998.2 20842.1
    2024-02-29 17935.2 20748.6
    2024-01-31 17977.0 20754.4
    2023-12-31 18012.3 20754.0
    2023-11-30 18009.0 20705.1
    2023-10-31 18070.1 20691.7
    2023-09-30 18151.7 20710.9
    2023-08-31 18271.6 20765.3
    2023-07-31 18381.7 20793.3
    2023-06-30 18485.8 20820.4
    2023-05-31 18596.4 20837.5
    2023-04-30 18647.2 20744.9
    2023-03-31 18968.9 20902.8
    2023-02-28 19362.9 21150.6
    2023-01-31 19554.0 21222.9
    2022-12-31 19765.0 21309.3
    2022-11-30 19972.8 21405.1
    2022-10-31 20142.1 21471.6
    2022-09-30 20304.2 21539.1
    2022-08-31 20456.5 21618.9
    2022-07-31 20540.8 21643.0
    2022-06-30 20606.7 21650.4
    2022-05-31 20676.3 21691.3
    2022-04-30 20708.4 21722.3
    2022-03-31 20691.0 21720.9
    2022-02-28 20577.9 21614.7
    2022-01-31 20500.2 21558.7
    2021-12-31 20436.2 21500.5
    2021-11-30 20246.8 21320.5
    2021-10-31 20057.2 21146.3
    2021-09-30 19863.2 20965.7
    2021-08-31 19720.9 20835.6
    2021-07-31 19494.0 20624.9
    2021-06-30 19327.2 20473.1
    2021-05-31 19266.3 20429.5
    2021-04-30 18946.2 20125.2
    2021-03-31 18595.7 19799.3
    2021-02-28 18322.3 19559.8
    2021-01-31 18063.0 19323.0
    2020-12-31 17803.0 19097.3
    2020-11-30 17612.9 18959.3
    2020-10-31 17365.7 18743.5
    2020-09-30 17170.5 18591.4
    2020-08-31 16898.8 18365.2
    2020-07-31 16774.5 18293.3
    2020-06-30 16574.1 18142.8
    2020-05-31 16245.5 17850.9
    2020-04-30 4788.8 16983.9
    2020-03-31 4260.9 15962.0
    2020-02-29 3979.6 15432.3
    2020-01-31 3977.6 15380.6
    2019-12-31 4008.4 15313.7
    2019-11-30 3952.8 15252.6
    2019-10-31 3931.6 15154.5
    2019-09-30 3901.2 15019.9
    2019-08-31 3862.0 14928.8
    2019-07-31 3865.0 14847.2
    2019-06-30 3832.1 14765.4
    2019-05-31 3788.0 14643.4
    2019-04-30 3779.3 14531.0
    2019-03-31 3735.0 14496.7
    2019-02-28 3751.2 14454.4
    2019-01-31 3744.4 14417.1
    2018-12-31 3764.3 14355.3
    2018-11-30 3704.2 14245.0
    2018-10-31 3726.1 14234.7
    2018-09-30 3702.2 14224.6
    2018-08-31 3695.0 14193.2
    2018-07-31 3681.5 14145.3
    2018-06-30 3655.6 14107.1
    2018-05-31 3654.0 14046.2
    2018-04-30 3656.6 13980.7
    2018-03-31 3664.5 13958.0
    2018-02-28 3614.4 13899.4
    2018-01-31 3651.1 13861.8
    2017-12-31 3613.3 13853.0
    2017-11-30 3629.4 13807.6
    2017-10-31 3607.8 13781.6
    2017-09-30 3570.5 13727.4
    2017-08-31 3586.5 13682.0
    2017-07-31 3547.3 13623.5
    2017-06-30 3525.3 13559.5
    2017-05-31 3516.2 13535.7
    2017-04-30 3450.4 13477.4
    2017-03-31 3451.3 13416.7
    2017-02-28 3403.1 13348.1
    2017-01-31 3393.2 13283.5
    2016-12-31 3345.1 13212.5
    2016-11-30 3354.4 13179.7
    2016-10-31 3338.5 13109.2
    2016-09-30 3326.7 13039.1
    2016-08-31 3312.7 12976.2
    2016-07-31 3241.7 12889.6
    2016-06-30 3242.4 12828.7

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮