平均收益 | -7.58% |
平均超額收益 | 1.02% |
勝率 | 44.00% |
股票名稱 | 當月收益 | 當月超額收益 |
---|---|---|
華潤三九 | 30.34% | 38.94% |
廣匯能源 | 14.05% | 22.65% |
英杰電氣 | 10.64% | 19.24% |
元利科技 | 5.72% | 14.32% |
吉比特 | 3.11% | 11.71% |
登海種業 | 3.02% | 11.62% |
菲利華 | -0.85% | 7.75% |
寧波銀行 | -2.73% | 5.87% |
東方雨虹 | -3.15% | 5.45% |
新澳股份 | -5.53% | 3.07% |
東方財富 | -7.65% | 0.95% |
圣元環保 | -9.68% | -1.08% |
洽洽食品 | -9.74% | -1.14% |
中國能建 | -10.29% | -1.69% |
容百科技 | -11.54% | -2.94% |
天鐵股份 | -11.67% | -3.07% |
中遠海控 | -12.97% | -4.37% |
東山精密 | -16.16% | -7.56% |
美的集團 | -16.58% | -7.98% |
仙鶴股份 | -19.25% | -10.65% |
廣和通 | -19.28% | -10.68% |
華能國際 | -20.57% | -11.97% |
廣宇發展 | -20.88% | -12.28% |
中科創達 | -28.12% | -19.52% |
繼峰股份 | -29.66% | -21.06% |
*表格數據說明
當月收益 | 買入規則:以當月首日的收盤價買入,采用N只金股平均買入。收益 = ∑((當日收盤價-月首日收盤價)/月首日收盤價)*100% |
當月超額 | 超額收益 = 當月收益 - 基準收益,基準收益為滬深300, |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。