| 平均收益 | 2.13% |
| 平均超額收益 | 3.62% |
| 勝率 | 50.00% |
| 股票名稱 | 當月收益 | 當月超額收益 |
|---|---|---|
| 旗濱集團 | 23.85% | 25.34% |
| 新大正 | 23.51% | 25.00% |
| 中泰化學 | 21.05% | 22.54% |
| 志邦家居 | 16.11% | 17.60% |
| *ST湘電 | 14.19% | 15.68% |
| 江鈴汽車 | 12.49% | 13.98% |
| 順絡電子 | 10.35% | 11.84% |
| 春秋電子 | 8.57% | 10.06% |
| 盈峰環境 | 7.21% | 8.70% |
| 中遠海控 | 4.64% | 6.13% |
| 長沙銀行 | -0.10% | 1.39% |
| ST撫鋼 | -3.76% | -2.27% |
| 掌閱科技 | -4.76% | -3.27% |
| 美的集團 | -5.21% | -3.72% |
| 華友鈷業 | -5.91% | -4.42% |
| 洋河股份 | -6.28% | -4.79% |
| 生物股份 | -6.63% | -5.14% |
| 寧德時代 | -8.02% | -6.53% |
| 壹網壹創 | -8.92% | -7.43% |
| 巨星科技 | -11.71% | -10.22% |
| 東方財富 | -15.33% | -13.84% |
| 均勝電子 | -18.53% | -17.04% |
*表格數據說明
| 當月收益 | 買入規則:以當月首日的收盤價買入,采用N只金股平均買入。收益 = ∑((當日收盤價-月首日收盤價)/月首日收盤價)*100% |
| 當月超額 | 超額收益 = 當月收益 - 基準收益,基準收益為滬深300, |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。