每日復盤 2023-07-19 18:33:55
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:825支,60日新高:294支,120日新高:105支,20日新低:531支,60日新低:195支,120日新低:133支。
市場賺錢效應
市場活躍度:42.28%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5021 | 2123 | 2682 | 10 | 206 | 23 | 3 | 21 | 1 | 2 | 2 |
漲停板分析
ChatGPT:5支; 新能源汽車:4支; 其他:3支; 房地產:3支; ST股:2支; 大消費:2支; 公告:1支; 環保:1支; 黃金:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奧飛娛樂 | 002292 | 09:54:51 | 09:54:51 | ChatGPT | 1、與小冰公司達成戰略合作協議,共同推進“IP+AI”產業化落地;參股公司圖靈機器人發布首個兒童版chatGPT、代號“智娃”,支持多模態AI交互和插件系統; 2、公司影視類業務主要包括內容設計制作、影視播片發行、IP授權以及動畫電影等業務 | 1 | 10.62% |
威士頓 | 301315 | 09:37:33 | 09:37:33 | ChatGPT | 公司開發的軟件產品主要包括制造運營管理系統(MOM)、企業資源管理系統(ERP)、IT綜合運營管理平臺(ITSM)以及數據管理系統(DataM),表示與算力供應商有密切合作 | 1 | 34.19% |
省廣集團 | 002400 | 13:51:24 | 13:51:24 | ChatGPT | 1、公司宣布成為Meta中國區官方授權代理商; 2、公司與字節跳動簽署出海合作協議,成為TikTok Ads出海核心代理;參股的上海博泰是OpenHarmony項目工作委員會創始成員; 3、公司的營銷大數據聯盟聚合了國內外頂級大數據服務商,打造了超過100種多樣化定制化的大數據產品 | 1 | 15.68% |
南方傳媒 | 601900 | 11:09:05 | 13:39:07 | ChatGPT | 公司國家教材重要出版基地之一,擁有自主知識產權的粵版新課標教材19科,旗下的大嘴鳥幼教課程體系累計與1300家幼兒園合作 | 1 | 4.82% |
華是科技 | 301218 | 11:11:18 | 14:21:48 | ChatGPT | 1、公司為信息化系統集成及技術服務提供商;公司表示目前在智能電網領域正在研究開發一款線路輸電線路圖像在線監測裝置,主要具備前端智能圖像識別功能,通過該裝置結合自研AI算法、運維管理平臺實現對線路等隱患的識別。 2、公司目前具有自研脈沖光纖激光器光模塊產品,作為激光雷達系統的光發射單元,是激光雷達的核心功能模塊。 | 1 | 51.52% |
中馬傳動 | 603767 | 14:37:20 | 14:37:20 | 新能源汽車 | 公司為國內皮卡變速器龍頭,主要產品為汽車變速器、新能源汽車減速器、電控分動器、汽車齒輪、摩托車齒輪、農機齒輪 | 1 | 15.23% |
天力鋰能 | 301152 | 14:06:00 | 14:53:15 | 新能源汽車 | 公司是國內主要的三元材料供應商之一 | 1 | 33.55% |
眾泰汽車 | 000980 | 10:55:06 | 13:59:15 | 新能源汽車 | 汽車整車制造企業,擁有眾泰、江南、君馬等自主品牌,籌劃變更實控人 | 1 | 17.28% |
興民智通 | 002355 | 09:34:06 | 10:19:45 | 新能源汽車 | 子公司九五智駕的智能后視鏡產品已經具備視頻監控和人臉識別功能,公司與展訊通信簽署戰略合作協議,合作建立車聯網業務生態圈;與北汽新能源開發路側端設備(RSU)、車載設備(OBU)及組成的V2X系統 | 1 | 19.90% |
ST天成 | 600112 | 11:16:37 | 11:16:37 | ST股 | 公司主要生產500KV及以下電壓等級的高低壓電器元件、繼電保護及成套電器設備 | 1 | 1.00% |
ST中利 | 002309 | 10:30:48 | 14:52:12 | ST股 | 公司預計上半年虧損約2.1億元~2.84億元 | 1 | 4.37% |
中毅達 | 600610 | 10:52:00 | 14:12:55 | 其他 | 公司收購甕福集團,標的擁有擁有32個磷肥、磷化工、氟碘化工等系列產品 | 1 | 7.08% |
宇晶股份 | 002943 | 10:34:12 | 10:34:12 | 其他 | 公司表示正在針對Topcon薄片和HJT半片薄片代工進行技術研究和儲備 | 1 | 12.84% |
亞聯發展 | 002316 | 09:32:09 | 09:32:09 | 其他 | 1、公司專業從事專網通信信息技術解決方案業務的服務商,服務涵蓋智能電網、軌道交通等領域; 2、公司光通信設備包括CarryWave系統的SDH設備及KB-6900系統的PCM設備等 | 1 | 14.86% |
樂凱膠片 | 600135 | 09:30:02 | 13:50:55 | 公告 | 公司擬2.83億元收購樂凱光電,標的公司是中國大陸唯一掌握LCD用TFT級偏光片用光學TAC薄膜制造技術的企業,自主研發的光學TAC薄膜產品被認定為高新技術產品 | 1 | 11.87% |
東方園林 | 002310 | 09:37:27 | 09:37:27 | 環保 | 生態修復行業龍頭,子公司上海立源專注于水處理工藝、技術、設備的研發、制造與應用;子公司中山環保主要從事污水處理工程施工、污水處理設施運營 | 1 | 1.93% |
四川黃金 | 001337 | 13:20:30 | 13:20:30 | 黃金 | 公司主要從事金礦的采選及銷售 | 1 | 35.77% |
人人樂 | 002336 | 09:43:18 | 09:43:18 | 大消費 | 公司實控人為西安曲江新區管理委員會;主營業務為商品零售連鎖經營,擁有人人樂購電子商務平臺與全球商品跨境采購平臺功能 | 1 | 4.74% |
中央商場 | 600280 | 09:25:00 | 09:31:20 | 大消費 | 公司主營百貨零售業以及房地產開發業務;上半年凈利同比預增22.40%-83.61% | 4 | 3.49% |
顧地科技 | 002694 | 09:49:54 | 13:54:48 | 房地產 | 塑料管道龍頭企業,產品廣泛應用于建筑給排水;管網改造是舊改重要環節之一 | 1 | 8.07% |
榮盛發展 | 002146 | 10:34:00 | 10:34:00 | 房地產 | 河北省房地產龍頭企業;預計上半年歸母凈利潤1億元-1.3億元,上年同期凈虧損22.53億元 | 1 | 8.34% |
粵宏遠A | 000573 | 13:50:24 | 14:03:18 | 房地產 | 東莞地區小開發商,轉型再生鉛 | 1 | 13.89% |
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。