每日復盤 2023-07-06 17:02:09
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:498支,60日新高:238支,120日新高:118支,20日新低:306支,60日新低:144支,120日新低:85支。
市場賺錢效應
市場活躍度:39.52%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5015 | 1982 | 2771 | 15 | 247 | 40 | 6 | 35 | 3 | 7 | 4 |
漲停板分析
ST股:6支; 新能源汽車:6支; 房地產:4支; PCB板:4支; 公告:3支; 機器人:3支; 其他:2支; 有色金屬:2支; 華為產業鏈:2支; 汽車零部件:2支; DRAM(內存):2支; 液晶面板/LCD:2支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拓維信息 | 002261 | 09:53:15 | 09:53:15 | 華為產業鏈 | 公司控股子公司湘江鯤鵬擁有華為昇騰整機伙伴授權,基于鯤鵬處理器和昇騰處理器,先后發布AI推理、AI訓練、AI小站、AI集群、智能邊緣等數十款兆瀚AI產品,并攜手華為參與全國各地的人工智能計算中心建設 | 1 | 17.52% |
國華網安 | 000004 | 09:31:36 | 09:32:09 | 華為產業鏈 | 國內移動應用安全頭部企業,積極參與鴻蒙系統生態建設,目前已完成方舟編譯器、鴻蒙系統以及HAP的適配工作 | 2 | 9.47% |
浙江世寶 | 002703 | 14:22:18 | 14:30:51 | 新能源汽車 | 全球領先的轉向系統提供商,與北汽、長安馬自達在電動轉向總成及關鍵部件有量產配套項目 | 5 | 31.68% |
雙飛股份 | 300817 | 11:01:30 | 11:01:30 | 新能源汽車 | 1、公司是我國較早專業從事自潤滑軸承和自潤滑軸承用復合材料龍頭之一,表示產品間接配套于比亞迪、特斯拉、小鵬等新能源汽車上。 2、公司目前在風電領域的小功率滑動軸承樣品已通過顧客裝機試驗。 | 1 | 21.49% |
眾泰汽車 | 000980 | 09:49:57 | 09:49:57 | 新能源汽車 | 汽車整車制造企業,擁有眾泰、江南、君馬等自主品牌,籌劃變更實控人 | 1 | 7.68% |
勝利精密 | 002426 | 09:58:57 | 09:58:57 | 新能源汽車 | 1、公司子公司安徽飛拓新材料科技有限公司擬56億元投建新能源汽車功能膜項目;預計項目完成后,3A光學膜生產線總設計年產能85萬平方米,復合銅箔生產線總設計年產能12億平方米; 2、公司稱光刻機零部件項目暫無實質性進展。 | 1 | 5.80% |
瑞瑪精密 | 002976 | 10:18:39 | 10:19:00 | 新能源汽車 | 公司主要生產汽車及新能源汽車等領域的精密結構件與部件集成等,包含汽車及新能源汽車安全系統、動力系統、汽車電子、智能座艙系統(座椅、懸掛系統、汽車天窗)、新能源電池包用金屬沖壓部件 | 1 | 10.91% |
泰祥股份 | 301192 | 10:48:36 | 10:48:36 | 新能源汽車 | 動力及傳動系統核心零部件的全球供應商;收購宏馬科技不少于76.38%股份,標的主要致力于汽車鋁合金精密壓鑄件,主要產品包括發動機缸蓋罩殼、油底殼、發動機支架以及伺服殼體、泵體泵蓋等 | 1 | 55.25% |
*ST中期 | 000996 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司擬吸收合并國際期貨并配套募30億 | 4 | 0.03% |
*ST廣田 | 002482 | 13:28:48 | 13:28:48 | ST股 | 公司披露被債權人申請重整及預重整進展 | 1 | 1.27% |
*ST泛海 | 000046 | 14:06:48 | 14:13:39 | ST股 | 公司預重整現新進展:13家意向投資人報名,將進入盡調環節 | 1 | 1.77% |
*ST西發 | 000752 | 09:45:27 | 13:35:18 | ST股 | 此前控股股東取得兩宗土地使用權,擬用于30萬噸啤酒擴產項目,擬與汶錦貿易達成部分債務和解 | 1 | 1.85% |
ST德豪 | 002005 | 14:49:03 | 14:49:03 | ST股 | 公司主營業務為小家電和LED封裝業務 | 1 | 0.69% |
*ST美谷 | 000615 | 09:35:30 | 14:55:36 | ST股 | 公司公告重大訴訟事項進展暨收到信達資產起訴狀 | 1 | 7.94% |
富森美 | 002818 | 10:20:15 | 10:20:15 | 其他 | 1、公司主要業務為裝飾建材家居賣場的開發、租賃和服務,在成都、四川、中國西南地區擁有較高市場份額、消費者認同度和行業影響力的大型家居流通企業; 2、公司參投成都川經龍雛壹號股權投資基金,間接投資宏明電子,其產品分民品和軍品,軍品主要應用在航空航天、船舶、汽車、雷達和電子對抗等領域,核心產品是軍用MLCC和精密電子零組件 | 1 | 4.39% |
比依股份 | 603215 | 09:41:44 | 13:07:53 | 其他 | 公司主營空氣炸鍋、空氣烤箱、油炸鍋、煎烤器等加熱類廚房小家電 | 1 | 17.25% |
亞太實業 | 000691 | 09:30:30 | 14:45:15 | 公告 | 機構大買;廣州萬順將成為公司控股股東,陳志健和陳少鳳為公司實控人 | 1 | 8.80% |
大連熱電 | 600719 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司擬購買康輝新材股權并定增募集配套資金,后者大股東為恒力石化 | 2 | 0.26% |
蘭生股份 | 600826 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司半年報凈利潤1.9億,同比扭虧,因會展業務全面恢復,公司持有的金融資產公允價值變動收益同比增加等 | 1 | 1.62% |
天津普林 | 002134 | 10:23:42 | 10:24:48 | PCB板 | 公司主要從事印制電路板(PCB)的研產銷,產品類型覆蓋單雙面板、多層板、高多層板、HDI、高頻高速板及厚銅板等 | 1 | 11.23% |
弘信電子 | 300657 | 09:54:21 | 10:26:18 | PCB板 | 1、公司已獲得國際光模塊龍頭客戶訂單; 2、公司軟板、軟硬結合板廣泛應用于AR/VR等元宇宙產品,目前公司軟板已成功進入到國際國內頭部元宇宙客戶產品的供應鏈,是相關產品用FPC的重要供應商 | 1 | 13.67% |
東方材料 | 603110 | 09:52:09 | 14:26:20 | PCB板 | 長三角地區具有較強的競爭優勢和品牌影響力的油墨生產企業之一;公司的PCB電子油墨產品主要以液態感光阻焊油墨為主,主要用于傳統PCB產品(單雙面板) | 1 | 5.72% |
金安國紀 | 002636 | 09:37:27 | 09:37:27 | PCB板 | 1、公司為國內覆銅板龍頭,PCB主要產品有單面板、單面碳膜板、碳漿/銀漿/銅漿貫孔板、雙面板、多層板(4-8層)、LED背光源板; 2、子公司廣西禪方藥業和承德天原藥業主要從事中成藥提取及制劑、中藥材種植及收購等,同時生產并銷售消毒液 | 1 | 2.87% |
金科股份 | 000656 | 10:50:12 | 10:53:18 | 房地產 | 公司是全國性社區地產商,住宅開發為主;長城國富有意向作為重整投資人參與公司預重整程序 | 2 | 16.02% |
中南建設 | 000961 | 14:05:57 | 14:54:03 | 房地產 | 1、公司是全國布局的優質地產商; 2、公司持有上海數據交易中心有限公司6%股份 | 1 | 11.33% |
榮盛發展 | 002146 | 13:45:54 | 13:45:54 | 房地產 | 河北省房地產龍頭企業;公司擬收購榮盛盟固利76.44%股權,向新能源業務轉型;部分董監高人員及核心骨干計劃增持不低于7565萬元且不超過約1.2億元 | 1 | 7.54% |
空港股份 | 600463 | 11:11:55 | 11:11:55 | 房地產 | 公司為國內唯一一家臨空型園區類上市公司,自持物業可出租面積約21.2萬平方米,屬于園區地產或受益于reits | 1 | 3.61% |
科力爾 | 002892 | 14:05:30 | 14:43:45 | 機器人 | 1、公司伺服系統已經達到同行業日本公司的水平,實現進口替代,已廣泛應用于機器人與工業自動化、3D打印、智能安防和高端智能設備等領域; 2、公司一直專注于電機與智能驅控技術,新能源汽車首批電機系統量產 | 1 | 30.01% |
愛仕達 | 002403 | 10:57:33 | 10:57:33 | 機器人 | 子公司浙江錢江機器人是浙江省最大的工業機器人本體企業,工業機器人整機產品包括Delta、六軸多關節機器人等,公司目前生產的rv減速機以自用為主 | 1 | 12.42% |
華緯科技 | 001380 | 14:02:18 | 14:02:18 | 機器人 | 公司主要從事彈簧產營銷,涉及軌道交通、工業機器人、農用機械等領域 | 1 | 13.73% |
福達合金 | 603045 | 09:25:00 | 09:37:00 | 有色金屬 | 公司籌劃重大資產重組,完成后公司主營業務將由電接觸材料的研發、生產和銷售變更為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產品的生產和銷售 | 3 | 15.09% |
云南鍺業 | 002428 | 09:25:00 | 13:34:00 | 有色金屬 | 1、國內鍺產業鏈龍頭企業,鍺礦資源豐富,鍺產品銷量全國第一。 1、公司控股子公司鑫耀半導砷化鎵單晶片產能為80萬片/年(折合四寸);公司的光伏級鍺產品為太陽能電池用鍺單晶片,主要運用于生產太陽能鍺電池等。 | 3 | 28.72% |
五洲新春 | 603667 | 11:05:06 | 11:05:06 | 汽車零部件 | 1、公司生產的軸承套圈定位高端客戶,部分產品用于特斯拉等新能源汽車; 2、公司在建一家年產1000萬件的高端軸承滾子分廠,2022年底可達成2.5億元/年的風電滾子產能 | 1 | 8.06% |
浙江黎明 | 603048 | 14:26:00 | 14:26:00 | 汽車零部件 | 汽車發動機總成關鍵零部件制造商 | 1 | 32.24% |
深華發A | 000020 | 09:36:42 | 09:36:42 | 液晶面板/LCD | 1、深圳民企,公司主營精密注塑件及液晶顯示器; 2、公司現有新型生產流水線,擁有自動化設備自動涂膠機器人、注塑機等十多臺,每年產量可增加230萬套 | 1 | 5.49% |
彩虹股份 | 600707 | 09:47:03 | 09:49:21 | 液晶面板/LCD | 中國第一家、全球第五家擁有液晶玻璃基板成套工藝,公司液晶面板主要產品出貨量大幅提高 | 1 | 2.52% |
德明利 | 001309 | 10:28:51 | 10:50:21 | DRAM(內存) | 公司的主營閃存主控芯片,在全球存儲卡和存儲盤等移動存儲行業的市場占有率約為3.09% | 1 | 9.08% |
萬潤科技 | 002654 | 13:45:06 | 13:45:06 | DRAM(內存) | 公司投資設立控股子公司湖北長江萬潤半導體,其主要聚焦存儲半導體的閃存封裝和閃存測試以及存儲模組和嵌入式存儲的研發生產銷售,面向的應用市場主要為大容量企業級與監控級SSD(固態硬盤)、工業及車規級SSD、嵌入式SSD、中端消費級SSD。 | 1 | 13.18% |
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。