每日復盤 2023-02-14 17:00:23
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:1273支,60日新高:644支,120日新高:279支,20日新低:77支,60日新低:17支,120日新低:11支。
市場賺錢效應
市場活躍度:44.95%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4917 | 2210 | 2475 | 9 | 223 | 31 | 8 | 26 | 5 | 8 | 7 |
漲停板分析
ST股:8支; 其他:6支; 家電:6支; ChatGPT:4支; 氫能源/燃料電池:2支; 公告:1支; 軍工:1支; 長壽藥NMN:1支; 泛在電力物聯網:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏建材 | 600449 | 09:25:00 | 09:25:00 | ChatGPT | 公司擬吸收合并中建材信息,其為微軟中國總代理,微軟已確定在全線產品中加入ChatGPT | 2 | 1.83% |
東港股份 | 002117 | 09:40:27 | 10:18:03 | ChatGPT | 1、公司已基于OpenAI GPT-3展開研究,考慮在已有業務的“數據分析、自動回答”方面進行嘗試; 2、公司稱已經在開展web3.0相關技術的研究,未來計劃在數字金融、智慧辦稅等相關業務領域結合Web3.0有關技術進行產品化的應用與推廣 | 1 | 20.79% |
新華傳媒 | 600825 | 09:46:19 | 13:20:55 | ChatGPT | 1、上海報業集團旗下;公司主營圖書分銷業務,涉及教材發行、廣告代理等業務; 2、公司參股中譯語通,其此前發布“格物”大模型,擁有多語言預訓練模型和多語言機器翻譯超大模型 | 1 | 4.92% |
浩瀚深度 | 688292 | 09:47:32 | 14:38:17 | ChatGPT | 公司目前人工智能技術主要應用在網絡可視化與智能化中的互聯網流量識別、數據提取與分析領域 | 1 | 0.00% |
東方電子 | 000682 | 13:09:45 | 13:20:21 | 泛在電力物聯網 | 中國電力自動化領域的領先企業,公司EMS能量管理系統已拓展應用于新能源和儲能業務中 | 1 | 5.92% |
ST天潤 | 002113 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司預計2022年度凈利潤虧損1.18億-1.63億元 | 3 | 0.48% |
*ST西發 | 000752 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 此前控股股東取得兩宗土地使用權,擬用于30萬噸啤酒擴產項目,擬與汶錦貿易達成部分債務和解 | 2 | 0.17% |
*ST榮華 | 600311 | 09:34:08 | 09:38:56 | ST股 | 公司控股股東擬回購焦炭生產線改造資產 | 2 | 4.55% |
ST宏圖 | 600122 | 09:51:36 | 14:51:06 | ST股 | 公司預計2022年期末凈資產為-58.31億到-54.32億元,可能被實施退市風險警示 | 1 | 2.91% |
*ST中昌 | 600242 | 13:57:40 | 13:57:40 | ST股 | 公司4.68億元債務被豁免 | 1 | 4.29% |
*ST西源 | 600139 | 09:42:05 | 10:00:25 | ST股 | 公司預計去年營收僅8~10萬元,或被終止上市 | 2 | 7.83% |
*ST瑞德 | 600666 | 09:32:06 | 09:32:06 | ST股 | 公司及子公司重整計劃執行完畢,將申請撤銷退市風險警示 | 1 | 1.66% |
*ST未來 | 600532 | 14:52:16 | 14:52:16 | ST股 | 公司將于2月6日召開股東大會 | 1 | 1.39% |
公元股份 | 002641 | 10:09:30 | 10:09:30 | 其他 | 公司主要產品為太陽能光伏組件和太陽能燈具,逐步開展太陽能工程項目承接,分布式光伏項目運維,部分出口歐洲市場,控股子公司公元新能有戶外便攜式光伏儲能產品 | 1 | 3.55% |
五洲特紙 | 605007 | 13:40:09 | 13:40:09 | 其他 | 公司主營特種紙,包括食品包裝紙、格拉辛紙、描圖紙和轉印紙,為食品白卡紙龍頭 | 1 | 10.28% |
世嘉科技 | 002796 | 09:58:48 | 09:58:48 | 其他 | 1、公司從事定制化精密箱體系統的研發生產,主要產品為電梯轎廂系統;子公司波發特,主要從事射頻器件和天線產品的研發、生產及銷售,其中射頻器件利好于5G行情; 2、公司加大了儲能柜市場的開拓,并成功開發了新客戶阿詩特能源 | 1 | 9.90% |
南鋼股份 | 600282 | 10:58:06 | 14:37:28 | 其他 | 對于此前披露的復星將南鋼股份“賣給”沙鋼集團一事的進展,公司董秘唐睿表示,股權轉讓事項正在推進 | 1 | 5.38% |
金龍羽 | 002882 | 14:14:09 | 14:39:51 | 其他 | 公司固態電池項目仍處于研發階段,固態電解質已進入中試試驗 | 1 | 15.50% |
通宇通訊 | 002792 | 09:30:00 | 09:30:00 | 其他 | 公司CPO技術樣品已經部分客戶測試認證,預計明年可實現量產 | 1 | 12.02% |
長齡液壓 | 605389 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 1、液壓中央回轉接頭、履帶張緊裝置市占率行業第一;主營液壓元件及零部件的研產銷,主要產品為中央回轉接頭、張緊裝置等,主要應用于挖掘機等各類工程機械設備中; 2、公司擬收購江陰尚馳70%股權,標的主營光伏回轉減速器等業務 | 2 | 3.21% |
巨力索具 | 002342 | 13:26:54 | 13:42:30 | 軍工 | 1、公司生產的系泊索、全角度旋轉式單葉片吊具、塔筒、整機及單樁等專用吊具均可應用于海上風電; 2、公司鋼性及柔索具產品及設計方案普遍應用于海、陸、空三軍各類裝備的運輸、捆綁加固應用于陸軍坦克、裝甲車等重型武器的牽引 | 1 | 17.60% |
珠城科技 | 301280 | 10:16:21 | 11:17:18 | 家電 | 公司主營電子連接器,主要應用于消費類家電、智能終端等,同時以汽車領域作為公司未來的重要發展方向 | 1 | 41.88% |
香山股份 | 002870 | 09:31:33 | 10:15:30 | 家電 | 1、公司主要從事家用、商用衡器和健康運動信息測量產品; 2、公司是大眾MEB平臺車型智能充電樁的首批國內獨家供應商; | 1 | 5.28% |
浙江美大 | 002677 | 09:30:15 | 09:34:24 | 家電 | 國內集成灶龍頭,市場占有率第一,專注于以集成灶產品為主的現代新型廚房電器的研產銷 | 1 | 3.44% |
飛科電器 | 603868 | 09:40:26 | 14:44:56 | 家電 | 國內剃須刀龍頭,新產品有新加濕器和空氣凈化器 | 1 | 0.73% |
惠達衛浴 | 603385 | 09:52:48 | 09:52:48 | 家電 | 公司是我國最早從事衛浴產品生產經營的企業之一,擁有國內最大的陶瓷衛浴產業集群;年產80萬件智能衛浴生產線項目已正常生產 | 1 | 2.85% |
帥豐電器 | 605336 | 09:33:40 | 09:33:40 | 家電 | 國內集成灶行業龍頭之一 | 1 | 10.31% |
納爾股份 | 002825 | 13:58:36 | 14:14:21 | 氫能源/燃料電池 | 子公司上海納爾終能氫電有限公司主營高性能燃料電池膜電極等燃料電池系統核心零部件 | 1 | 16.23% |
英 力 特 | 000635 | 13:43:42 | 13:43:42 | 氫能源/燃料電池 | 1、國家能源投資集團旗下,主營電石及其系列延伸產品的生產和銷售; 2、公司主營產品為PVC、糊樹脂和燒堿,擁有電石產能46萬噸; 3、公司水電解制氫項目主體已完工,按照國家相關標準在達到預定可使用狀態后,進行驗收并投入運行 | 1 | 4.46% |
金達威 | 002626 | 09:30:18 | 09:44:36 | 長壽藥NMN | 1、公司維生素D3系列產能折合50萬IU/g的規格為1600噸/年;輔酶Q10原料設計產能600噸,是國內最大的輔酶Q10原料生產商; 2、22年3月披露,全資子公司內蒙古金達威藥業有限公司年產50噸新冠藥物帕羅韋德中間體P2改擴建項目目前已取得當地發改委的備案告知書; 3、公司NMN成品已在美國工廠生產,21年2月,已通過環評批復的nmn項目(輔酶改擴建項目)設計產能年產500噸 | 2 | 6.53% |
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。