每日復盤 2022-05-06 17:00:09
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:121支,60日新高:42支,120日新高:28支,20日新低:313支,60日新低:245支,120日新低:209支。
市場賺錢效應
市場活躍度:26.57%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4715 | 1253 | 3328 | 54 | 80 | 108 | 61 | 92 | 21 | 22 | 48 |
漲停板分析
ST股:21支; 其他:12支; 跨境電商:9支; 醫藥:7支; 國產軟件:7支; 公告:6支; 新冠檢測:6支; 新冠藥物:6支; 房地產:5支; 次新股:5支; 紡織服裝:3支; 光伏:2支; 家電:2支; 油服:2支; 大基建:2支; 東數西算:2支; 體育產業:2支; 智能制造:2支; 裝修裝飾:2支; 新零售:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST天成 | 600112 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司2021年年報凈利潤1.807億 | 3 | 0.15% |
*ST同洲 | 002052 | 13:39:51 | 13:39:51 | ST股 | 公司擬定增募資不超過約3.45億 | 2 | 1.04% |
ST花王 | 603007 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司被債權人申請預重整及重整 | 3 | 0.36% |
ST榕泰 | 600589 | 14:01:16 | 14:01:16 | ST股 | 1、轉型大數據IDC服務商; 2、公司股東高大鵬擬增持1.5%-3%公司股份 | 1 | 2.24% |
*ST中昌 | 600242 | 09:30:49 | 09:30:49 | ST股 | 公司被實施退市風險警示 | 1 | 1.18% |
*ST順利 | 000606 | 10:06:54 | 10:06:54 | ST股 | 公司子公司收到檢察機關不起訴決定書 | 1 | 2.82% |
ST森源 | 002358 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司一季報凈利潤839萬,同比增加89.24% | 2 | 0.15% |
*ST南化 | 600301 | 09:52:52 | 09:52:52 | ST股 | 公司申請恢復審查重大資產重組事項,擬作價22.65億元,向交易對方華錫集團以發行A股普通股3.57億股的方式購買其持有的華錫礦業100%股權 | 2 | 0.92% |
*ST中安 | 600654 | 09:42:52 | 14:21:18 | ST股 | 公司預計2021年年度虧損10億元到14億元,可能被實施退市風險警示 | 1 | 2.98% |
ST中捷 | 002021 | 09:25:00 | 09:32:24 | ST股 | 公司是全球最大的工業縫紉機生產基地之一,一季度凈利潤同比增加63.37% | 3 | 1.01% |
*ST金洲 | 000587 | 09:34:54 | 09:47:48 | ST股 | 目前廈門金洲、上海金葉的黃金業務在有序開展 | 2 | 0.70% |
ST東洋 | 002086 | 09:25:00 | 09:30:45 | ST股 | 子公司艾維可主要從事體外診斷試劑和儀器的研產銷,新冠病毒抗原檢測試劑盒(膠體金法)在海外已實現銷售 | 3 | 0.89% |
ST粵泰 | 600393 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 廣州老牌地產商 | 3 | 0.28% |
*ST科林 | 002499 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司申請撤銷退市風險警示及其他風險警示 | 3 | 0.03% |
*ST西源 | 600139 | 09:30:52 | 09:30:52 | ST股 | 公司被實施退市風險警示,此前控股股東、實控人發生變更 | 1 | 1.51% |
*ST西發 | 000752 | 09:39:09 | 09:39:09 | ST股 | 西藏本土啤酒廠商 | 3 | 0.86% |
ST摩登 | 002656 | 09:51:00 | 13:19:15 | ST股 | 公司一季報虧損同比收窄 | 3 | 1.46% |
ST時萬 | 600241 | 09:31:28 | 09:47:42 | ST股 | 1、公司目前有兩條動力電池自動生產線; 2、控股股東改制預案在大連產權交易所完成預掛牌 | 3 | 1.62% |
ST華鈺 | 601020 | 13:43:46 | 14:54:47 | ST股 | 受益有色金屬價格上漲,公司2021年凈利潤翻番 | 1 | 2.72% |
*ST榮華 | 600311 | 09:30:14 | 09:30:14 | ST股 | 公司2021年度經審計的期末凈資產為負值 | 1 | 0.94% |
*ST深南 | 002417 | 10:57:30 | 10:57:30 | ST股 | 公司主要產品為計算機軟硬件,包括大數據采集系統、大數據分析系統、可視化報表系統、大數據一體機(軟硬件結合)、云終端軟件等 | 2 | 15.48% |
愛旭股份 | 600732 | 09:25:00 | 09:25:00 | 光伏 | 1、回購業績承諾方8.98億股予以注銷,公司擬定增募資16.5億; 2、全球太陽能電池的主要供應商;公司擁有業內領先的高效太陽能電池研發、制造技術和生產供應能力,已建成三個生產基地,全球大尺寸太陽能電池生產量第一 | 3 | 0.51% |
日出東方 | 603366 | 09:30:16 | 09:30:16 | 光伏 | 公司中標7.5億元屋頂分布式光伏項目 | 1 | 0.69% |
金龍羽 | 002882 | 13:59:03 | 13:59:03 | 其他 | 公司合作的固態電池屬于鋰電池,主要是在固態電解質、硅碳負極材料、正極材料、固態電芯方面進行合作開發 | 1 | 1.15% |
海興電力 | 603556 | 10:27:35 | 10:31:10 | 其他 | 我國智能電表產品最大的出口企業,產品覆蓋全球90多個國家和地區,在多個國家和地區擁有廣泛的影響力;一季度凈利潤同比翻2倍 | 3 | 3.67% |
尚榮醫療 | 002551 | 13:40:18 | 13:40:18 | 其他 | 控股子公司普爾德醫療目前是國內最大生產、研發和銷售一次性無紡醫療用品的公司 | 1 | 4.62% |
創新醫療 | 002173 | 13:56:36 | 13:56:36 | 其他 | 1、公司旗下擁有建華醫院、康華醫院、明珠醫院、福恬醫院四家醫療機構;此前與許科帝教授等合作方共同出資設立的“杭州博靈醫療科技有限公司”在腦科學上研究; 2、下設全資孫公司上海養源母嬰服務有限公司主要經營母嬰護理服務 、健康咨詢 | 1 | 4.96% |
青島金王 | 002094 | 11:14:51 | 11:14:51 | 其他 | 1、公司擬與安華生物共同設立子公司,從事透明質酸鈉相關產品的銷售工作; 2、安華生物是醫美、食品、化妝品等上游原料研發、生產及銷售透明質酸鈉的核心企業之一 | 1 | 2.19% |
廈門信達 | 000701 | 09:38:18 | 09:38:18 | 其他 | 汽車經銷商集團,子公司廈門信達物聯科技有限公司主營生產銷售無線射頻自動識別系統、電子標簽 | 1 | 5.86% |
三維股份 | 603033 | 13:10:41 | 13:42:02 | 其他 | 公司是軌交軌枕龍頭,擬投資超43億元發力可降解塑料賽道 | 1 | 0.70% |
國美通訊 | 600898 | 10:10:01 | 10:10:01 | 其他 | 4月27日復牌并撤銷其他風險警示,港股國美零售與騰訊合作 | 1 | 6.33% |
同力日升 | 605286 | 10:18:45 | 10:18:45 | 其他 | 國內領先的電梯部件產品供應商;公司擬取得天啟鴻源51%股權,增加儲能業務和電站業務 | 1 | 7.11% |
金房節能 | 001210 | 10:21:45 | 10:21:45 | 其他 | 國內知名的暖通節能服務提供商,北京市重要的民營供熱企業之一 | 1 | 7.19% |
奧聯電子 | 300585 | 10:41:12 | 10:41:12 | 其他 | 公司主要產品為汽車電子油門踏板總成、低溫啟動裝置等 | 1 | 6.15% |
神力股份 | 603819 | 09:49:22 | 14:46:18 | 其他 | 公司從事電機(包括電動機和發電機)定子、轉子沖片和鐵芯的研發,其中風電定轉子鐵芯應用于各類風力發電機;一季度凈利潤同比扭虧為盈 | 1 | 3.48% |
蘇鹽井神 | 603299 | 13:44:17 | 14:45:05 | 公告 | 1、全國領先的井礦鹽生產企業,江蘇省內主要食用鹽生產基地公司,一季度凈利潤同比翻3倍; 2、公司擁有純堿產能60萬噸/年,自主研發的“井下循環制純堿工藝”被工信部列為唯一鼓勵推廣的純堿生產工藝。 | 2 | 22.49% |
藍焰控股 | 000968 | 09:43:18 | 13:20:06 | 公告 | 1、公司為山西煤層氣龍頭,A股唯一煤層氣標的; 2、2021年凈利潤增長144%,一季報增長168% | 1 | 9.33% |
渤海化學 | 600800 | 09:30:02 | 09:30:02 | 公告 | 公司擬100億元投建渤化輕烴綜合利用項目 | 1 | 0.87% |
魯陽節能 | 002088 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 1、控股股東擬發出部分要約收購,要約收購價格為21.73元/股; 2、公司是國內陶瓷纖維龍頭企業,高溫纖維除塵濾管通過在加工過程中增加催化劑可實現脫硫脫硝,在除塵的過程更加環保; 2、2021年度凈利同比增長44.27%,擬10派7元 | 4 | 0.89% |
飛樂音響 | 600651 | 09:42:52 | 13:02:02 | 公告 | 公司掛牌轉讓所持有上海飛樂投資有限公司100%股權 | 1 | 2.17% |
新華制藥 | 000756 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司與河南真實生物科技有限公司簽署《戰略合作協議》,真實生物同意新華制藥為其擁有的阿茲夫定等產品在中國及經雙方同意的其他國家的產品生產商和經銷商 | 6 | 0.86% |
合富中國 | 603122 | 13:17:17 | 13:17:17 | 醫藥 | 公司為醫療流通領域的渠道商;業務主要包括放腫領域設備的銷售和維保、免疫診斷和生化診斷等設備的銷售等 | 2 | 32.19% |
羅欣藥業 | 002793 | 09:47:39 | 09:47:39 | 醫藥 | 公司是當前國內唯一獲批的頭孢西酮鈉原料藥生產商,鹽酸氨溴索原料藥最大產能可達120噸/年;上半年凈利潤增長近四成 | 2 | 1.51% |
永安藥業 | 002365 | 09:51:57 | 09:51:57 | 醫藥 | 公司為牛磺酸全球龍頭,一季度凈利潤同比增長544.93% | 3 | 20.28% |
雙成藥業 | 002693 | 14:43:57 | 14:43:57 | 醫藥 | 公司的注射用胸腺法新(基泰)系增強免疫藥物,主要用于各型肝病、腫瘤、老年科及感染類疾病等的治療及肌體免疫力提高 | 1 | 23.22% |
大理藥業 | 603963 | 09:58:58 | 09:58:58 | 醫藥 | 公司主營中西藥注射劑,主要產品為“中精牌”醒腦靜注射液和參麥注射液,前者為國家醫保中成藥乙類產品 | 2 | 7.95% |
佛慈制藥 | 002644 | 14:37:57 | 14:37:57 | 醫藥 | 1、公司主營中成藥、配方顆粒及大健康產品,擁有藥品批準文號467個,獨家藥品10個; 2、公司控股股東佛慈集團擬進行混合所有制改革,引入戰略投資者,該混改立項已獲得蘭州市人民政府國有資產監督管理委員會批準 | 1 | 2.61% |
華森制藥 | 002907 | 14:41:03 | 14:41:03 | 醫藥 | 1、前期醫藥股妖股,公司“五大獨家中成藥”:甘桔冰梅片、都梁軟膠囊、痛瀉寧顆粒、六味安神膠囊、八味芪龍顆粒皆為《國家醫保》品種; 2、公司地塞米松片已經收到再注冊批件,該藥物能治療重癥患者 | 1 | 2.31% |
飛科電器 | 603868 | 14:56:53 | 14:56:58 | 家電 | 國內剃須刀龍頭,新產品有新加濕器和空氣凈化器 | 1 | 1.12% |
康盛股份 | 002418 | 14:29:00 | 14:29:00 | 家電 | 全球家電制冷管路行業的領軍企業;主營家電制冷管路制造,制冷鋼管年產能達10萬噸,蒸發器、冷凝器部件生產能力5000萬件(套);2021年歸母凈利潤同比大增77% | 1 | 1.82% |
和順石油 | 603353 | 09:31:18 | 09:31:18 | 油服 | 公司為民營加油站龍頭,擬以5000萬元-1億元回購公司股份 | 1 | 2.66% |
準油股份 | 002207 | 13:20:51 | 13:20:51 | 油服 | 1、西部地區實力較強的一體化油田穩產、增產技術服務企業,公司主營石油技術服務、建筑安裝、運輸服務和化工產品銷售; 2、一季報凈利潤同比增長203.97%。 | 1 | 15.60% |
浙江建投 | 002761 | 10:18:03 | 10:56:03 | 大基建 | 公司是國家首批裝配式建筑產業基地、全國建筑工業化產業聯盟成員單位和浙江省推進新型建筑工業化示范企業,現擁有16個建筑工業化專業生產基地,能提供集裝配式建筑設計、構件生產、裝配式建筑施工等一體化的全產業鏈服務 | 6 | 14.32% |
宏潤建設 | 002062 | 09:35:06 | 09:48:51 | 大基建 | 國內市政工程民企龍頭,國內第一家進行城市軌道交通地下盾構施工的民營企業 | 3 | 14.30% |
皇庭國際 | 000056 | 09:35:21 | 09:35:21 | 房地產 | 1、深圳優質物業企業; 2、公司擬收購意發功率,其主要從事功率半導體器件及智能功率控制器件的設計、制造及銷售,具備從芯片設計、晶圓制造到模組設計一體化的能力 | 1 | 4.66% |
中潤資源 | 000506 | 09:25:00 | 09:25:00 | 房地產 | 公司一季報凈利潤約2.99億,同比扭虧,市盈率約2倍 | 3 | 0.91% |
空港股份 | 600463 | 09:43:23 | 09:43:23 | 房地產 | 公司為國內唯一一家臨空型園區類上市公司,自持物業可出租面積約21.2萬平方米,屬于園區地產或受益于reits | 1 | 3.43% |
三木集團 | 000632 | 14:03:21 | 14:03:21 | 房地產 | 公司為福州優質地產商,實控人擬變更為福州經濟技術開發區財政局 | 1 | 7.81% |
華夏幸福 | 600340 | 09:42:25 | 14:13:41 | 房地產 | 京津冀產業地產龍頭;公司一季報凈利潤約27.75億元 | 2 | 7.12% |
徐家匯 | 002561 | 13:08:48 | 15:00:03 | 新零售 | 徐匯區國資委旗下唯一上市公司;引入線下百貨集團的供應鏈資源資源,線上商城將和線下百貨全面打通 | 6 | 28.68% |
三羊馬 | 001317 | 14:08:21 | 14:08:21 | 次新股 | 公司是一家主要通過公鐵聯運方式為汽車行業和啤酒、飲料、洗滌用品等非汽車行業提供綜合服務的第三方物流企業 | 1 | 40.63% |
雙槍科技 | 001211 | 10:01:30 | 10:01:30 | 次新股 | 公司主營餐廚用具,擬2億元投建年產3000萬件餐廚配件生產基地 | 1 | 9.38% |
望變電氣 | 603191 | 09:25:00 | 09:37:37 | 次新股 | 公司主營業務為輸配電及控制設備和取向硅鋼的研產銷,主要產品分為輸配電及控制設備和取向硅鋼兩大類 | 2 | 25.83% |
興通股份 | 603209 | 09:54:19 | 10:22:33 | 次新股 | 國內沿海散裝液體化學品航運業的龍頭;主要從事國內沿海散裝液體化學品、成品油的水上運輸業務 | 1 | 20.17% |
歐圣電氣 | 301187 | 09:40:48 | 14:07:54 | 次新股 | 公司主營業務為空氣動力設備和清潔設備的研產銷,主要產品為小型空壓機和干濕兩用吸塵器,外銷占比九成 | 1 | 59.34% |
直真科技 | 003007 | 10:39:18 | 10:39:18 | 東數西算 | 1、國內領先的ICT運營管理系統供應商,客戶覆蓋了中國移動、中國電信、中國聯通三大電信運營商; 2、公司通用傳輸網5G前傳半有源管控系統面向通用的前傳半有源傳送網設備,與運營商保持技術更新同步,支持業內多種設備的集中管控 | 1 | 24.29% |
美利云 | 000815 | 10:35:09 | 10:35:09 | 東數西算 | 公司數據中心業務主要為機柜出租、網絡接入及機柜運行維護等服務 | 1 | 6.21% |
浙江永強 | 002489 | 09:46:27 | 13:05:36 | 體育產業 | 公司主要從事戶外休閑家具及用品的設計研產銷,產品主要有戶外休閑家具、遮陽傘、帳篷等三大系列。 | 2 | 7.56% |
三夫戶外 | 002780 | 09:31:48 | 09:31:48 | 體育產業 | 公司產品主要分為戶外服裝、戶外鞋襪與戶外裝備三大類別,涵蓋登山、露營、徒步等眾多戶外場景 | 2 | 4.97% |
國新健康 | 000503 | 13:51:12 | 13:51:12 | 國產軟件 | 公司形成了以病案智能校驗系統、DRG付費預測預警系統、醫院運營智能管理系統為核心的醫院端新產品組合,已在浙江金華等地開展住院DRG和門診APG服務 | 1 | 2.57% |
誠邁科技 | 300598 | 10:51:03 | 10:51:03 | 國產軟件 | 公司參股深之度,后者為國內頂尖操作系統廠商 | 1 | 5.92% |
二三四五 | 002195 | 10:54:48 | 11:24:21 | 國產軟件 | 國內領先的互聯網上網入口平臺;建立以2345加速瀏覽器、2345看圖王、2345好壓、2345王牌輸入法、2345安全衛士等為核心的PC端產品矩陣 | 1 | 4.72% |
復旦復華 | 600624 | 10:57:51 | 10:57:51 | 國產軟件 | 對日軟件外包龍頭之一;旗下中和軟件保持了在證券、銀行、保險、產業、流通等高精度、高要求、高標準項目開發方面的高成功率,是國內少數幾家能夠承接從需求分析、軟件開發到運營維護的對日軟件外包企業 | 2 | 4.91% |
浪潮軟件 | 600756 | 10:49:14 | 10:49:14 | 國產軟件 | 公司為國內智慧政府方案和服務供應的領導廠商,領先的行業云計算解決方案供應商;國內領先的行業云計算解決方案供應商,重點參與建設地方電子政務云平臺和行業電子政務云平臺 | 1 | 5.13% |
中國長城 | 000066 | 10:49:18 | 13:20:33 | 國產軟件 | 1、公司率先形成PK體系(飛騰 CPU+麒麟 OS)的應用平臺,率先形成了信息安全行業解決方案,系統整體技術處于國內領先水平; 2、公司利用云計算技術,構建了能夠滿足教育領域學校教學科研云數據中心和云平臺,整合云教室平臺管理;20年11月,與紫晶存儲合資成立新公司,經營范圍含云計算中心; 3、公司持有天津飛騰31.50%的股份,天津飛騰主要致力于國產高性能、低功耗集成電路芯片的設計與服務,為用戶提供安全可靠的CPU、ASIC、SoC等芯片產品、IP產品 | 1 | 2.15% |
中國軟件 | 600536 | 10:47:29 | 10:47:29 | 國產軟件 | 公司擁有完整的從操作系統等基礎軟件、中間件、安全產品到應用系統的業務鏈條,參股的麒麟軟件在政務內網份額高 | 1 | 2.03% |
塞力醫療 | 603716 | 09:35:47 | 09:35:47 | 新冠檢測 | 1、公司新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒在做申請美國FDA緊急使用授權的準備工作; 2、公司參股的金豆數據金豆數據目前在DRG/DIP試點城市市場中占據龍頭地位 | 1 | 2.81% |
環球印務 | 002799 | 10:07:57 | 10:07:57 | 新冠檢測 | 公司目前已與部分新冠核酸檢測機構進行合作,積極開發如疫苗及生物制品包裝、檢測試劑包裝等客戶 | 1 | 1.63% |
明德生物 | 002932 | 09:42:42 | 09:42:42 | 新冠檢測 | 1、公司新冠抗原檢測試劑日產能達600萬人份; 2、一季度凈利潤同比翻3倍,旗下新冠核酸檢測試劑在全部實驗室的試劑使用量百分率由2022年1月份的14.1%提升至4月的17.8% | 1 | 8.77% |
通達電氣 | 603390 | 09:25:00 | 09:25:00 | 新冠檢測 | 公司擁有核酸采樣車 | 2 | 2.52% |
潤達醫療 | 603108 | 09:31:01 | 09:31:01 | 新冠檢測 | 1、公司此前表示可移動方艙入駐寶山區新楊灣科創園; 2、控股子公司上海潤達榕嘉基于其IVD科研臨床優勢與研發合作伙伴北京納捷、杭州領航開展2款新型冠狀病毒檢測產品的研發 | 2 | 2.03% |
新華醫療 | 600587 | 14:37:32 | 14:37:32 | 新冠檢測 | 公司提供定制化的核酸檢測、影像診療、空氣凈化消毒等整體解決方案,助力各省方艙醫院建設 | 2 | 6.38% |
精華制藥 | 002349 | 10:30:27 | 13:10:21 | 新冠藥物 | 1、公司控股子公司森萱醫藥是國內利托那韋中間體主要生產供應商,利托那韋是輝瑞新冠口服特效藥的重要原料藥;目前公司利托那韋中間體目前主要供應給上海迪賽諾 2、公司公告倍他替尼上市銷售后,公司享有其凈利潤的12% | 3 | 14.88% |
盤龍藥業 | 002864 | 14:38:06 | 14:38:06 | 新冠藥物 | 公司“冠狀病毒3CL蛋白酶抑制劑開發”項目已申報陜西省工信廳、財政廳聯合下發的《2021年第二批關鍵核心技術產業化“揭榜掛帥”項目》,目前已入選項目庫并已提交揭榜材料。該項目中所合成的3CL蛋白酶抑制劑與PROTACs目前已申請中、美、日等國專利,初步構建了抗新冠病毒藥物專利池,目前仍在臨床前研究階段。 | 2 | 41.26% |
海辰藥業 | 300584 | 09:45:24 | 09:45:24 | 新冠藥物 | 公司抗新冠藥奈瑪特韋原料藥及其關鍵中間體項目獲備案 | 1 | 12.21% |
河化股份 | 000953 | 10:07:06 | 10:07:06 | 新冠藥物 | 1、公司主要產品為醫藥中間體,包括羥基氯喹側鏈和氯喹側鏈等產品,其中氯喹側鏈是生產磷酸氯喹的主要原料; 2、網傳二氧六環是核苷酸類新冠口服藥等溶解劑 | 1 | 3.80% |
新天藥業 | 002873 | 14:20:57 | 14:20:57 | 新冠藥物 | 1、公司主導產品坤泰膠囊、寧泌泰膠囊等,苦參凝膠、夏枯草口服液為國內獨家品種; 2、公司參股的上海匯倫江蘇藥業研發的新冠臨床試驗藥品西維來司他鈉國內首個獲批上市 | 1 | 8.63% |
中國醫藥 | 600056 | 09:41:43 | 09:48:34 | 新冠藥物 | 1、公司與輝瑞簽訂協議,將在協議期內(2022年度)負責輝瑞公司新冠病毒治療藥物PAXLOVID?在中國大陸市場的商業運營; 2、公司辦結首批輝瑞公司新冠病毒治療藥物PAXLOVID?的進口通關手續,正在全力配合國家做好抗擊新冠疫情的相關工作。 | 2 | 11.85% |
華東重機 | 002685 | 09:32:27 | 09:32:27 | 智能制造 | 子公司潤星科技是華南地區規模最大的中高端數控機床整機制造商之一,主要產品包括中高檔數控機床、工業機器人、以及自動化交鑰匙工程等,整體銷售規模處于國內前三水平 | 4 | 4.49% |
青海華鼎 | 600243 | 13:38:10 | 13:38:10 | 智能制造 | 公司主要產品包括數控重型臥式車床系列產品,其中鐵路專用機床、重型臥式車床、軋輥車床系列產品在國內有較高的市場占有率 | 1 | 19.05% |
如意集團 | 002193 | 09:49:39 | 09:49:39 | 紡織服裝 | 國內毛紡小龍頭,產品占據著國內精紡呢絨高端市場,是國內高檔職業服裝、著名品牌服裝的首選面料 | 1 | 2.88% |
三房巷 | 600370 | 10:11:05 | 10:15:49 | 紡織服裝 | 公司深耕紡織印染行業多年,紡織業務主要產品包括各類棉制品、印染布、滌棉布、色織布等的生產與銷售 | 1 | 8.51% |
泰慕士 | 001234 | 09:33:36 | 09:33:36 | 紡織服裝 | 公司出口占比約30%,主營業務為針織面料與針織服裝的研產銷,主要產品可以分為運動服裝、休閑服裝及兒童服裝,為迪卡儂、森馬服飾、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉時代等知名服裝品牌提供貼牌加工服務 | 1 | 20.87% |
建藝集團 | 002789 | 09:31:33 | 09:31:33 | 裝修裝飾 | 國內裝飾綜合服務商,同時開展公裝與住宅精裝業務,恒大為公司第一大客戶 | 5 | 10.62% |
東易日盛 | 002713 | 09:39:54 | 10:18:21 | 裝修裝飾 | 整體家裝解決方案供應商,業務瞄準未來定制化精裝市場 | 1 | 1.44% |
生 意 寶 | 002095 | 10:02:57 | 10:02:57 | 跨境電商 | 公司為國內最大行業B2B電子商務運營商 | 1 | 3.12% |
吉宏股份 | 002803 | 09:56:36 | 09:56:36 | 跨境電商 | 公司控股子公司廈門市吉客印負責跨境電商業務,將高性價比的各類產品跨境銷售至臺灣、香港、日本、中東、東南亞等多個國家或地區 | 1 | 3.68% |
若羽臣 | 003010 | 09:30:03 | 09:30:03 | 跨境電商 | 公司為母嬰保健領域代運營龍頭 | 3 | 4.03% |
天澤信息 | 300209 | 09:37:36 | 09:49:21 | 跨境電商 | 公司擁有跨境電商子公司有棵樹 | 1 | 7.13% |
廣博股份 | 002103 | 10:08:36 | 10:08:36 | 跨境電商 | 子公司寧波環球淘(持股51%)從事跨境電商業務,其跨境電商平臺全球淘主要是針對小B客戶 | 1 | 6.83% |
返利科技 | 600228 | 09:25:00 | 09:25:00 | 跨境電商 | 主營業務是運營第三方在線導購移動客戶端“返利網”APP及其網站,并主要提供電商導購服務、廣告展示服務及商家會員服務 | 3 | 3.27% |
獅頭股份 | 600539 | 09:36:25 | 09:36:25 | 跨境電商 | 公司收購的昆汀科技從專業化妝品品牌服務商,逐漸發展成為一家集直營零售、渠道分銷、品牌傳播、跨境電商為一體的一站式電商服務運營商 | 1 | 1.93% |
凱淳股份 | 301001 | 09:33:00 | 09:33:00 | 跨境電商 | 公司目前有開展跨境電商業務,主要在天貓國際等跨境電商平臺從事商品線上銷售服務 | 3 | 31.29% |
焦點科技 | 002315 | 09:31:21 | 09:31:21 | 跨境電商 | 公司旗下開鑼網(Crov.com)是以重點服務海外當地零售商和中小經銷商為主的交易平臺,可以支持美國現貨當地配送和中國現貨直發 | 3 | 6.77% |
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。