每日復盤 2021-10-15 17:00:01
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:189支,60日新高:75支,120日新高:51支,20日新低:865支,60日新低:219支,120日新低:117支。
市場賺錢效應
市場活躍度:28.72%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4499 | 1292 | 3107 | 9 | 91 | 46 | 39 | 41 | 33 | 14 | 12 |
漲停板分析
ST股:13支; 業績預增:5支; 公告:4支; 次新股:3支; 國產芯片:3支; 其他:2支; 軍工:2支; 煤炭:2支; 鋰電池:2支; 有色金屬:2支; 光伏:1支; 醫藥:1支; 教育:1支; 跨境電商:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST環球 | 600146 | 10:57:00 | 14:36:49 | ST股 | 公司控股股東被列為執行人,一致行動人申請破產 | 1 | 8.41% |
*ST中房 | 600890 | 13:23:11 | 14:53:42 | ST股 | 公司終止收購忠旺集團,此前交易作價305億元 | 1 | 1.39% |
*ST西發 | 000752 | 10:15:27 | 10:15:27 | ST股 | 西藏發展股份有限公司擬將因資金占用事項對西藏天易隆興投資有限公司享有的債權轉讓予公司控股股東西藏盛邦控股有限公司 | 3 | 2.34% |
*ST圣萊 | 002473 | 09:39:57 | 09:39:57 | ST股 | 公司為小型水加熱電器及相關零部件生產商,澄清沒有被螞蟻公司借殼上市的計劃 | 1 | 0.58% |
ST中天 | 600856 | 09:35:53 | 11:26:49 | ST股 | 公司是天然氣清潔能源提供商和運營商 | 1 | 3.32% |
ST星源 | 000005 | 09:31:06 | 14:52:00 | ST股 | 公司主營環保,擁有有機固廢處理業務 | 1 | 2.87% |
ST海投 | 000616 | 09:30:33 | 10:18:27 | ST股 | 公司擁有“和悅家”、“和悅居”養老品牌,子公司北京養正主營養老業務拓展建設;預計2021年前三季度凈利潤為4965.28萬元~7447.92萬元 | 1 | 2.38% |
ST摩登 | 002656 | 09:31:36 | 13:57:57 | ST股 | 公司控股股東所持部分公司股份被司法拍賣;澄清不涉及與酒企業“借殼”、“重組”的洽談或談判等行為 | 1 | 5.31% |
ST平能 | 000780 | 09:30:54 | 09:40:45 | ST股 | 龍源電力擬換股吸并公司 | 1 | 2.42% |
*ST長動 | 000835 | 09:30:03 | 09:30:03 | ST股 | 股東要求改組公司董監事會的臨時提案 | 1 | 1.65% |
*ST廣珠 | 600382 | 14:27:42 | 14:27:42 | ST股 | 公司實際控制人正在研究資金占用的解決方案,并將盡快推動解決資金占用的問題 | 1 | 1.32% |
*ST中新 | 603996 | 09:30:08 | 09:30:08 | ST股 | 法院同意公司啟動預重整 | 1 | 0.85% |
*ST天成 | 600112 | 09:25:00 | 09:38:41 | ST股 | 控股股東所持部分股份將被司法拍賣 | 1 | 4.08% |
芯能科技 | 603105 | 13:09:57 | 13:17:51 | 光伏 | 工業屋頂分布式光伏開發領域龍頭,主營業務涵蓋分布式光伏解決方案、分布式光伏電站運營及光伏產品制造三部分 | 1 | 11.34% |
四川雙馬 | 000935 | 10:20:24 | 14:04:27 | 其他 | 公司參與投資義烏和諧錦弘股權等創投;公司擁有三條水泥生產線,擁有經營場所的土地使用權和礦山采礦權 | 1 | 3.46% |
信隆健康 | 002105 | 10:18:18 | 14:26:00 | 其他 | 全球自行車零配件龍頭 | 1 | 8.02% |
金圓股份 | 000546 | 10:44:24 | 11:13:36 | 公告 | 全資子公司擬收購西藏鋰源礦業60%股份 | 1 | 8.94% |
上海雅仕 | 603329 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司四川港投受讓控股股東雅仕集團持有25.01%股份,轉讓價款合計為6.48億元,雅仕集團自愿放棄其持有公司2%股份對應的表決權;公司控股股東變更為四川港投,實際控制人變更為四川省國有資產監督管理委員會 | 1 | 2.06% |
鳳凰光學 | 600071 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司擬購買國盛電子和普興電子股權,未來業務定位半導體外延材料 | 7 | 0.86% |
中曼石油 | 603619 | 13:27:01 | 13:27:01 | 公告 | 公司沙特分公司與沙特阿美簽訂3.22億元修井項目合同 | 1 | 6.34% |
埃斯頓 | 002747 | 14:06:00 | 14:06:00 | 軍工 | 公司是國產工業機器人領軍企業;控股子公司揚州曙光主要從事武器裝備用交流伺服系統等各類軍用武器專用自動化設備 | 1 | 3.38% |
北方導航 | 600435 | 09:59:10 | 10:59:01 | 軍工 | 公司在制導控制、導航控制、探測控制、環境控制、穩定控制等領域處于國內領先地位;中報凈利潤同比增長598% | 1 | 6.45% |
東阿阿膠 | 000423 | 09:25:00 | 10:45:42 | 醫藥 | 公司預計三季報凈利潤約2.81億-3.16億,因“豐富產品矩陣,提升組織效能,釋放增長潛力” | 1 | 5.15% |
昂立教育 | 600661 | 09:30:14 | 10:47:27 | 教育 | 公司擁有K12教育、職業教育、國際教育和幼兒教育四大教育培訓業務 | 3 | 5.73% |
平煤股份 | 601666 | 14:24:01 | 14:55:58 | 煤炭 | 中南地區焦煤龍頭,國內品種最全的煉焦煤和電煤生產基地,產品主要有動力煤和冶煉精煤兩大類 | 1 | 4.33% |
昊華能源 | 601101 | 14:18:35 | 14:18:35 | 煤炭 | 京能集團煤炭業務的上市平臺,集煤炭、化工、運輸產業鏈于一體,公司擁有國內礦權4個(內蒙礦區2個、寧夏2個),工業儲量合計約21.42億噸,煤炭可采儲量合計約12.10億噸 | 1 | 5.21% |
萬事利 | 301066 | 09:30:03 | 09:30:03 | 次新股 | 公司獲股東林祥舉牌,持股達5.28% | 1 | 14.49% |
華通線纜 | 605196 | 14:21:31 | 14:37:46 | 次新股 | 國內線纜行業綜合性大中型企業之一;公司主要從事電線電纜的研產銷,擁有一流的測試中心并獲評國家CNAS認證實驗室,并已初步形成較為完善的全球產業化布局,境外營收占比近半 | 1 | 32.29% |
海鍋股份 | 301063 | 13:24:06 | 14:53:15 | 次新股 | 國內少數能同時進入全球主要知名大型油氣設備制造商以及全球主要大型風電設備制造商的供應商之一 | 1 | 65.97% |
和勝股份 | 002824 | 13:02:15 | 13:02:15 | 鋰電池 | 公司產品涵蓋新能源汽車動力電池電芯外殼,電池模組五金結構件等,目前與寧德時代、廣汽新能源、比亞迪等建立了合作關系 | 1 | 6.67% |
杉杉股份 | 600884 | 14:54:59 | 14:54:59 | 鋰電池 | 公司是鋰電材料全產業供應商,正負極產品均有供應,寧德時代供應商;擬定增募資30余億元間接收購LCD偏光片業務 | 1 | 5.07% |
東晶電子 | 002199 | 09:58:51 | 09:58:51 | 業績預增 | 公司專業從事石英晶體元器件研發生產,前三季度凈利預增518.97%-647.03% | 1 | 4.93% |
柘中股份 | 002346 | 09:54:06 | 09:54:06 | 業績預增 | 公司預計前三季度凈利潤同比增長5334.31%~5860.21%,因報告期公允價值變動及投資收益較上年同期預計出現大幅度增加 | 1 | 2.18% |
建龍微納 | 688357 | 09:37:20 | 14:45:18 | 業績預增 | 公司預計三季報凈利潤2億-2.01億元,同比增長113.27%~114.33%,因“9,000噸高效制氫制氧分子篩生產線”等項目開始投產 | 2 | 11.20% |
山東路橋 | 000498 | 10:33:39 | 10:33:39 | 業績預增 | 區域性路橋工程企業,主營路橋工程施工與養護施工,公司為混改試點企業;預計前三季度實現凈利12.98億元,同比增長89.26% | 1 | 4.15% |
金固股份 | 002488 | 09:57:51 | 14:52:57 | 業績預增 | 公司是國內鋼制車輪行業的龍頭企業,預計前三季度凈利潤同比增長2043.96%~2628.67% | 1 | 3.61% |
斯達半導 | 603290 | 10:30:23 | 10:30:23 | 國產芯片 | 公司主營業務是以IGBT為主的功率半導體芯片和模塊的設計研發和生產,攜手華虹半導體打造車規級IGBT芯片暨12英寸IGBT規模量產 | 1 | 2.21% |
上海貝嶺 | 600171 | 10:24:27 | 14:22:10 | 國產芯片 | 老牌模擬電路龍頭,與華大九天在EDA工具、IP定制等諸多方面均有密切合作 | 1 | 10.93% |
新潔能 | 605111 | 10:23:06 | 10:23:06 | 國產芯片 | 功率半導體龍頭,國內最早專門從事MOSFET、IGBT研發設計的企業之一 | 1 | 4.29% |
深圳新星 | 603978 | 10:51:04 | 14:44:53 | 有色金屬 | 公司主營涉及氟鹽制造,旗下匯凱化工(持股30%)主營氫氟酸產品,已形成年產2萬噸的無水氟化氫生產能力,并已取得二期3萬噸備案批復;另外擁有600噸六氟磷酸鋰生產線 | 1 | 6.47% |
新疆眾和 | 600888 | 14:32:01 | 14:32:01 | 有色金屬 | 公司是新疆鋁加工行業龍頭,超高純鋁濺射靶基材實現批量供應,上半年凈利潤同比大增140.1% | 1 | 4.99% |
天澤信息 | 300209 | 09:50:21 | 10:54:03 | 跨境電商 | 公司擁有跨境電商子公司有棵樹 | 1 | 18.58% |
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。