每日復盤 2021-04-12 17:00:01
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:335支,60日新高:192支,120日新高:75支,20日新低:867支,60日新低:225支,120日新低:154支。
市場賺錢效應
市場活躍度:25.16%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4252 | 1070 | 3052 | 16 | 114 | 84 | 34 | 67 | 29 | 14 | 12 |
漲停板分析
ST股:14支; 次新股:8支; 其他:7支; 碳中和:7支; 鋼鐵:4支; 核電:3支; 食品:3支; 新零售:3支; 水產養殖:3支; 海南自由貿易港:3支; 醫藥:2支; 白酒:2支; 字節跳動概念股:2支; 環球影城概念股:2支; 二胎:1支; 公告:1支; 游戲:1支; 煤炭:1支; 環保:1支; 電商:1支; 業績預增:1支; 中伊概念:1支; 快遞物流:1支; 數字貨幣:1支; 小米概念股:1支; 新能源汽車:1支; 汽車零部件:1支; 甜味劑/代糖:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保齡寶 | 002286 | 10:58:48 | 10:58:48 | 甜味劑/代糖 | 公司為國內最大赤蘚糖醇生產廠商,主要供貨給元氣森林;元氣森林近期完成新一輪融資 | 2 | 15.31% |
滬光股份 | 605333 | 14:10:21 | 14:37:03 | 新能源汽車 | 國內先進的汽車線束生產企業;公司主要從事汽車線束的研產銷,主要產品包括成套線束、發動機線束及其他線束三大類,已經成為上汽大眾、江淮汽車、奇瑞汽車等一級供應商 | 1 | 33.67% |
文投控股 | 600715 | 09:34:28 | 10:09:25 | 環球影城概念股 | 公司控股集團公司北京市文投集團持有北京首寰文化旅游投資有限公司5%股份,首寰文化為北京環球影城項目的投資方之一 | 2 | 4.34% |
新華聯 | 000620 | 09:37:18 | 14:48:42 | 環球影城概念股 | 公司是專注文旅的復合地產商,注冊地為北京通州,一定程度上受益環球影城的落戶 | 1 | 5.47% |
惠程科技 | 002168 | 09:44:12 | 09:44:12 | ST股 | 公司申請撤銷股票其他風險警示 | 1 | 4.74% |
ST海馬 | 000572 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司計劃在海南和河南各規劃30萬臺新能源車產能 | 1 | 0.30% |
*ST商城 | 600306 | 09:32:20 | 09:32:31 | ST股 | 此前獲股東王強及其一致行動人舉牌,持股逼近控股股東,稱還要繼續增持 | 2 | 0.42% |
ST電能 | 600877 | 14:46:42 | 15:00:00 | ST股 | 公司重組方案出爐,擬置出特種鋰離子電源資產,轉型硅基模擬半導體芯片 | 1 | 1.90% |
*ST勝爾 | 000890 | 09:25:00 | 14:56:45 | ST股 | 公司擬4.59億元收購廣泰源環保51%股權 | 1 | 3.43% |
ST云維 | 600725 | 14:18:22 | 14:53:53 | ST股 | 主營煤化工,20年實現凈利潤1603.44萬元,同比增長27.27% | 1 | 0.81% |
ST運盛 | 600767 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司預計2020年年度凈利潤為1000萬~1400萬元,同比實現扭虧為盈 | 1 | 0.17% |
*ST金洲 | 000587 | 13:53:12 | 14:53:00 | ST股 | 公司控股股東重整申請獲受理,可能致公司控制權生變 | 1 | 1.23% |
*ST眾泰 | 000980 | 09:30:39 | 09:30:39 | ST股 | 公司具備新能源汽車完整的整車設計、試制、試驗和零部件開發能力;2020年凈利預計虧損約60億元-90億元,股票可能被實施退市風險警示 | 1 | 3.06% |
ST龐大 | 601258 | 11:04:07 | 14:28:05 | ST股 | 公司預計年報凈利潤4.84億至6.34億,同比增長417.23%至546.54%;控股股東深商北方累計增持30718萬股 | 1 | 1.54% |
ST華鼎 | 601113 | 09:43:36 | 14:52:02 | ST股 | 公司主營民用錦綸長絲,預計2020年年度凈利潤虧損1.70億元到2.80億元 | 2 | 1.51% |
*ST經開 | 600215 | 13:31:08 | 14:54:40 | ST股 | 公司主要業務以房地產開發業務為主、物業管理為輔,前三季度凈利潤同比增長26.87% | 1 | 0.87% |
*ST新億 | 600145 | 09:32:53 | 10:30:16 | ST股 | 公司預計年報凈利潤為550萬到600萬 | 1 | 0.41% |
*ST天馬 | 002122 | 09:36:30 | 09:37:57 | ST股 | 公司主要生產精密軸承及重型數控機床,預計2020年度凈利潤為1.5億元~1.95億元 | 2 | 0.98% |
高樂股份 | 002348 | 13:00:00 | 13:00:00 | 二胎 | 公司為國內電子電動塑膠玩具出口龍頭企業,子公司高樂教育主營K12教育,異度信息主營云課堂 | 2 | 17.34% |
浙江廣廈 | 600052 | 09:53:10 | 14:55:47 | 其他 | 浙江老牌房企,全資子公司浙江廣廈體育定位于集賽事運營,場館運營,體育咨詢及營銷于一體的產業發展平臺 | 1 | 5.31% |
宏昌電子 | 603002 | 09:42:04 | 10:11:28 | 其他 | 公司是國內電子級環氧樹脂龍頭,環氧樹脂行業最早的外資企業之一;部分董事計劃增持公司股份 | 1 | 8.91% |
天禾股份 | 002999 | 10:28:48 | 10:28:48 | 其他 | 國內農資流通行業的領先企業;公司以現代農技服務為先導、直達終端的配送體系為支撐,主要從事化肥、農藥等農資產品的銷售并提供專業農技服務 | 1 | 17.04% |
華英農業 | 002321 | 09:41:15 | 09:41:15 | 其他 | 國內鴨行業首家上市企業,在雞領域形成父母代種雞的養殖孵化、商品代雞養殖、禽肉產品加工銷售以及飼料生產為一體的禽類產品生產企業 | 1 | 4.62% |
祥龍電業 | 600769 | 09:30:30 | 09:38:21 | 其他 | 武漢本地股,公司主營供水和建筑安裝,業務規模較小 | 2 | 4.55% |
新通聯 | 603022 | 09:53:19 | 10:16:16 | 其他 | 公司主營輕型包裝產品與重型包裝產品;此前與施耐德電氣簽署戰略合作協議,雙方將在綠色智能制造、包材戰略采購方面開展合作 | 1 | 1.92% |
東晶電子 | 002199 | 10:59:15 | 10:59:15 | 其他 | 公司專業從事石英晶體元器件研發生產,主營產品包括諧振器,振蕩器等石英晶體元器件,擁有先進的自動化生產線40余條,具備年產各類石英晶體元器件13.5億只能力 | 1 | 5.98% |
金發拉比 | 002762 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司擬2.38億元受讓醫美企業韓妃投資36%股權,標的旗下控股5家醫療美容機構,擁有約1000名員工、約20000㎡醫療美容空間 | 6 | 2.26% |
江蘇吳中 | 600200 | 09:30:22 | 11:16:28 | 醫藥 | 公司擁有鹽酸阿比多爾片,可預防和治療流行性感冒藥,治療由A、B型流感病毒等引起的上呼吸道感染 | 1 | 7.03% |
華神科技 | 000790 | 09:40:24 | 09:40:24 | 醫藥 | 核心中藥產品三七通舒膠囊是國家原二類中藥新藥,用于心腦血管疾病 | 2 | 5.52% |
哈空調 | 600202 | 13:10:44 | 13:10:44 | 核電 | 公司設計、制造和銷售核電站空氣處理機組產品及其他工業空調產品 | 1 | 3.14% |
臺海核電 | 002366 | 09:50:51 | 09:52:54 | 核電 | 公司為國內核島主管道設備龍頭,是國內唯一具有二代和三代鍛造主管道制造許可證的企業 | 1 | 10.76% |
蘭石重裝 | 603169 | 09:56:00 | 14:56:32 | 核電 | 公司為核電龍頭,寬通道焊接式板式換熱器打破了國外公司對中國市場的壟斷 | 1 | 7.01% |
華聞集團 | 000793 | 09:25:00 | 09:25:00 | 游戲 | 海南本地股,公司收購麥游互動,標的從事游戲運營與開發,標的主要從事網絡棋牌類游戲開發及游戲平臺運營 | 3 | 0.86% |
大有能源 | 600403 | 11:19:21 | 11:19:21 | 煤炭 | 公司擬9.42億元收購豫能投資;公司背靠河南國資旗下河南煤化集團,產品包括長焰煤、焦煤、貧煤、洗精煤等多個品種 | 1 | 1.80% |
中電環保 | 300172 | 10:53:42 | 11:20:33 | 環保 | 公司主營工業水處理、市政污水處理、固廢處理和煙氣治理四項業務 | 1 | 20.85% |
生 意 寶 | 002095 | 10:03:51 | 10:03:51 | 電商 | 公司為國內最大行業B2B電子商務運營商 | 1 | 1.28% |
金徽酒 | 603919 | 13:20:46 | 14:38:25 | 白酒 | 公司為甘肅濃香型白酒龍頭,復星集團稱將和甘肅省、隴南市攜手把金徽酒做大做強 | 1 | 5.80% |
水井坊 | 600779 | 09:25:00 | 09:25:00 | 白酒 | 公司為國內中高端白酒優質企業,預計一季報凈利潤同比增長約119.7%;同時擬與梁明鋒共同出資新設貴州水井坊國威酒業有限公司,首次涉足醬香型白酒領域 | 1 | 0.68% |
西寧特鋼 | 600117 | 14:08:47 | 14:08:47 | 鋼鐵 | 公司是中國西部地區最大的特殊鋼生產基地,主要從事特殊鋼的冶煉和壓延加工業務;控股子公司肅北博倫礦業公司擁有國內首條環保型石煤提釩冶煉生產線 | 1 | 7.85% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 09:33:27 | 09:33:27 | 鋼鐵 | 公司預計第一季度凈利潤同比增長25880.66%,因全線提產擴能提質增效,公司是重慶地區唯一符合國家產業政策的大型鋼鐵聯合企業;主要產品板材、型材、線材、棒材、鋼坯、薄板帶等 | 2 | 3.46% |
本鋼板材 | 000761 | 09:34:36 | 10:32:18 | 鋼鐵 | 公司為國內重要的精品板材生產基地之一,主要以研發和生產機械用鋼和汽車板為主 | 1 | 2.29% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 13:57:49 | 13:57:49 | 鋼鐵 | 公司鋼鐵板材占總產品超過70%,立足河南 | 4 | 13.77% |
蘇鹽井神 | 603299 | 09:38:45 | 14:17:43 | 食品 | 江蘇鹽業龍頭,擁有八個采礦權;公司參股江蘇蘇鹽酒業,標的是一家以全渠道運作“今世緣-珍緣”系列濃香型白酒、“天賜緣”系列醬香型白酒為主的專業從事酒水營銷的酒業公司 | 1 | 6.59% |
雪天鹽業 | 600929 | 09:25:00 | 13:17:26 | 食品 | 湖南省內最大的食鹽生產企業,主營鹽及鹽化工產品的生產和銷售;旗下九二鹽業產出燒堿產品,擁有8萬噸/年的離子膜燒堿產能 | 1 | 3.39% |
云南能投 | 002053 | 09:33:36 | 09:48:36 | 食品 | 全資子公司云南省鹽業是云南食鹽龍頭;此前新增1570MW風電項目加碼清潔能源布局 | 4 | 3.31% |
杭州解百 | 600814 | 13:56:30 | 13:56:30 | 新零售 | 公司擁有解百購物廣場,杭州大廈購物城,解百義烏店等 | 1 | 1.17% |
新 華 都 | 002264 | 09:53:21 | 09:53:21 | 新零售 | 全國商業連鎖企業排名前百強,福建省流通龍頭企業 | 1 | 1.45% |
國光連鎖 | 605188 | 09:25:00 | 09:25:00 | 新零售 | 贛南超市龍頭;公司主營連鎖超市、百貨商場的運營業務,擁有61家門店,深耕贛南市場 | 2 | 9.70% |
征和工業 | 003033 | 11:29:21 | 11:29:45 | 次新股 | 國內鏈傳動行業的領軍企業,主要產品包括車輛鏈系統、農業機械鏈系統及工業設備鏈系統三大類 | 4 | 41.00% |
李子園 | 605337 | 13:50:30 | 13:50:30 | 次新股 | 國內知名含乳飲料提供商;公司主要從事甜牛奶乳飲料系列等含乳飲料和其他飲料的研產銷,擁有知名品牌“李子園” | 1 | 19.99% |
海天股份 | 603759 | 09:25:00 | 09:30:43 | 次新股 | 西南地區最大民營水務企業之一;公司主營供水業務及污水處理業務,形成了集科研、供排水、資源循環利用為一體的現代綜合服務產業鏈 | 3 | 12.25% |
麗人麗妝 | 605136 | 09:25:00 | 09:30:15 | 次新股 | 公司為美妝代運營龍頭,運營的“相宜本草官方旗艦店”是第一家入駐天貓平臺的授權美妝品牌官方旗艦店,與施華蔻、雅漾、芙麗芳絲、凡士林等超過60個品牌達成合作關系 | 2 | 13.37% |
迎豐股份 | 605055 | 09:38:55 | 10:20:10 | 次新股 | 中國印染企業30強,專業從事紡織品的印染加工業務 | 1 | 46.46% |
葫蘆娃 | 605199 | 09:35:34 | 09:36:43 | 次新股 | 公司以兒科用藥為發展特色,公司主要產品為小兒肺熱咳喘顆粒、注射用鹽酸溴己新、復方板藍根顆粒等 | 4 | 27.11% |
奧銳特 | 605116 | 09:39:50 | 09:39:50 | 次新股 | 公司主要從事特色原料藥和醫藥中間體的研產銷,主要產品為呼吸系統類、心血管類、抗感染類和神經系統類藥物,是國內出口特色原料藥較多的企業之一,產品96%以上遠銷歐洲、美洲、東南亞等地區 | 1 | 7.74% |
共創草坪 | 605099 | 09:30:52 | 13:28:40 | 次新股 | 公司預計一季度凈利同比增長40-50%,因家庭消費類的休閑草產品需求強勁,草坪行業發展趨勢向好;公司是FIFA、World Rugby、FIH的全球人造草坪優選供應商之一 | 3 | 26.15% |
遠達環保 | 600292 | 09:30:35 | 09:30:35 | 碳中和 | 公司具有核環保處置業務能力,第一個核環保工程項目山東海陽核電站SRTF項目已建成投入運行,公司成立了放射性廢物處理研發中心;碳中和方面,公司CCUS技術和裝置業內領先,擁有碳交易平臺 | 1 | 2.73% |
華能水電 | 600025 | 10:36:03 | 10:36:03 | 碳中和 | 云南省最大的發電企業,是國內規模第二的水電公司,僅次于長江電力 | 1 | 0.55% |
豫能控股 | 001896 | 09:54:48 | 09:55:27 | 碳中和 | 前期強勢股,20年凈利潤同比增長198%;公司是河南省內唯一省級資本控股的電力上市公司,8臺機組中600MW級大容量、高效率、環境友好型機組比例達到75% | 2 | 12.78% |
閩東電力 | 000993 | 09:58:33 | 10:01:33 | 碳中和 | 公司主營業務為電力生產與開發,主要以水電、風電為主;持股海交所7.4%,海交所提供不良資產處置服務 | 2 | 12.86% |
桂東電力 | 600310 | 13:11:47 | 13:11:47 | 碳中和 | 公司主營水力發電、供電、配電業務,電廠地處桂江和賀江流域,水資源豐富 | 1 | 4.36% |
中材節能 | 603126 | 13:00:28 | 13:29:08 | 碳中和 | 公司主營工業節能、固廢處理、建筑節能等領域的余熱發電及技術改造、生物質發電等可再生資源循環利用、新型墻材等技術,現已被并入中國建材集團 | 2 | 26.18% |
長源電力 | 000966 | 09:31:15 | 09:39:03 | 碳中和 | 公司參股湖北碳排放權交易中心有限公司,持有其9.09%的股權 | 5 | 9.40% |
德新交運 | 603032 | 14:23:01 | 14:51:15 | 中伊概念 | 前期妖股;公司是新疆道路旅客運輸行業骨干企業 | 1 | 7.51% |
銀星能源 | 000862 | 10:13:24 | 10:38:06 | 業績預增 | 公司預計一季度凈利同比增長1215.79%—1403.76%;中鋁集團旗下,最早引領寧夏光伏發電的領跑企業,新能源發電產業主要包括風力發電和太陽能光伏發電 | 1 | 24.38% |
中儲股份 | 600787 | 11:07:53 | 14:54:24 | 快遞物流 | 我國特大型全國性倉儲物流企業,擁有海內外主要期貨交易所交割庫資質;20年凈利潤同比增長102.8% | 1 | 4.02% |
御銀股份 | 002177 | 10:20:57 | 14:04:15 | 數字貨幣 | 公司成立數字貨幣研究中心,結合自身在加解密、生物識別、數據安全傳輸等方面的優勢,開展數字貨幣軟件錢包和硬件錢包的研發 | 1 | 22.18% |
大湖股份 | 600257 | 09:25:00 | 09:25:00 | 水產養殖 | 公司以生態淡水產品放養為主業,20年預計扭虧;旗下產品包括“德山”牌濃香醬香白酒 | 2 | 2.39% |
天馬科技 | 603668 | 09:25:00 | 09:35:05 | 水產養殖 | 公司為特種水產飼料龍頭,核心產品鰻鱺配合飼料產品近年來銷量穩居全國第一位 | 1 | 3.17% |
美好置業 | 000667 | 09:50:24 | 10:13:39 | 水產養殖 | A股“蝦稻共作”第一股,全資子公司美億農業打造集糧食種植、水產養殖、加工、零售于一體的“稻魚綜合種養”全產業鏈現代農業企業 | 1 | 10.23% |
海南海藥 | 000566 | 09:43:09 | 14:56:42 | 海南自由貿易港 | 公司主營中西成藥,完成瑞德西韋原料藥及制劑工藝研發,為A股人工耳蝸稀缺標的 | 2 | 7.21% |
雙成藥業 | 002693 | 09:39:39 | 13:42:09 | 海南自由貿易港 | 海南本地股,公司為化學合成多肽藥物骨干企業 | 1 | 5.29% |
大東海A | 000613 | 11:25:48 | 14:54:27 | 海南自由貿易港 | 公司酒店位于海南省三亞市大東海景區中心區域,為中國名酒店成員之一,主營主要業務為酒店住宿和餐飲服務 | 1 | 20.34% |
藍黛科技 | 002765 | 09:57:00 | 14:54:48 | 汽車零部件 | 公司主要產品為乘用車變速器總成、乘用車手動變速器齒輪等,客戶包括上汽、一汽、吉利汽車、小康股份等 | 1 | 8.08% |
卓翼科技 | 002369 | 10:00:36 | 14:50:15 | 小米概念股 | 公司實際控制人變更為深圳市國資委;公司為小米提供的產品主要有智能手機、WiFi6路由器,小米是公司前五大客戶之一 | 1 | 6.78% |
華揚聯眾 | 603825 | 09:53:42 | 10:10:18 | 字節跳動概念股 | 公司開始布局短視頻商業化和MCN營銷業務;與新渠道合作打造快手小店、抖音小店等 | 1 | 7.01% |
廣博股份 | 002103 | 09:45:48 | 09:45:48 | 字節跳動概念股 | 子公司靈云傳媒與北京字節跳動網絡技術公司簽約合作,為其推廣今日頭條、抖音、西瓜視頻等APP下載 | 2 | 10.86% |
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。