每日復盤 2021-03-25 17:00:00
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:269支,60日新高:124支,120日新高:51支,20日新低:508支,60日新低:118支,120日新低:84支。
市場賺錢效應
市場活躍度:39.21%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4223 | 1656 | 2415 | 16 | 136 | 72 | 38 | 55 | 35 | 25 | 14 |
漲停板分析
ST股:22支; 其他:7支; 次新股:7支; 碳中和:7支; 數字貨幣:7支; 紡織服裝:5支; NFT文交所:3支; 棉花:2支; 煤炭:2支; 醫藥:1支; 園林:1支; 有色金屬:1支; 新能源汽車:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安妮股份 | 002235 | 09:52:45 | 10:28:54 | NFT文交所 | 公司旗下“版權家”版權服務平臺已成為DCI版權保護體系首批示范應用平臺;致力研究并推進區塊鏈技術在版權領域的應用,參與編寫《信息技術區塊鏈和分布式賬本技術參考架構》國家標準等相關文件 | 2 | 20.39% |
順利辦 | 000606 | 09:25:00 | 09:25:00 | NFT文交所 | 子公司順利辦數據服務公司主要從事互聯網數據服務、知識產權服務等 | 3 | 3.66% |
弘業股份 | 600128 | 09:34:09 | 10:55:18 | NFT文交所 | 參與江蘇文交所25%股份 | 2 | 15.87% |
天賜材料 | 002709 | 10:14:06 | 14:18:03 | 新能源汽車 | 公司預計第一季度凈利潤為2.5億-3億元,同比增長502.35%-622.82%,因一季度鋰離子電池材料電解液產品市場需求旺盛;擬10送7派2元 | 1 | 4.72% |
*ST寶實 | 000595 | 13:10:48 | 13:50:00 | ST股 | 公司預計2020年業績扭虧為盈 | 1 | 1.00% |
*ST科林 | 002499 | 09:57:15 | 09:57:15 | ST股 | 公司從事地面光伏電站、分布式光伏電站、農光互補光伏及漁光互補光伏電站等項目 | 1 | 0.27% |
ST通葡 | 600365 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司主營葡萄酒,預計2020年凈利潤為-0.5億元至-0.7億元 | 3 | 0.06% |
ST創興 | 600193 | 09:54:25 | 14:29:25 | ST股 | 公司預計2020年度凈利潤為5100萬到6000萬,同比增長166%到213% | 1 | 0.93% |
*ST利源 | 002501 | 13:31:36 | 13:31:36 | ST股 | 公司預計年報凈利潤44億至49億,同比扭虧,主要原因是法院裁定批準公司重整計劃,裁定確認重整計劃執行完畢 | 2 | 0.67% |
*ST赫美 | 002356 | 09:30:36 | 09:30:36 | ST股 | 公司涉嫌信息披露違法違規,證監會的立案調查尚未結論 | 2 | 1.12% |
ST東網 | 002175 | 14:17:54 | 14:17:54 | ST股 | 公司股東彭朋解除與山東星潭表決委托書 | 1 | 3.16% |
*ST大洲 | 000571 | 09:30:33 | 09:30:33 | ST股 | 公司預計2020年度凈虧損3.1億元~4億元 | 3 | 0.49% |
*ST中商 | 600280 | 11:29:09 | 14:38:26 | ST股 | 公司正逐步退出商業地產領域,預計年報凈利潤扭虧 | 1 | 1.22% |
ST云網 | 002306 | 09:30:09 | 13:59:21 | ST股 | 公司預計2020年業績虧損1300萬元至1600萬元 | 2 | 1.20% |
ST長投 | 600119 | 13:28:06 | 13:28:06 | ST股 | 公司業務分為現代物流、氣象科技和其他產業投資三類,此前定增募資約2.5億元 | 1 | 0.59% |
*ST濟堂 | 600090 | 09:38:22 | 14:43:18 | ST股 | 公司主營醫藥流通,擁有5個省級醫藥物流配送中心,托管藥房是利潤主要來源;此前股東被動減持股份超1200萬股 | 1 | 3.42% |
ST康美 | 600518 | 09:47:04 | 10:59:43 | ST股 | 公司尋求將“18康美MTN001”本金展期一年 | 1 | 0.45% |
*ST銀河 | 000806 | 13:02:00 | 13:02:00 | ST股 | 公司去年凈利預計超四千萬,有可能被繼續實施退市風險警示 | 1 | 4.33% |
ST天成 | 600112 | 09:25:00 | 14:54:37 | ST股 | 公司控股股東部分股權被司法執行,未來控制權或生變 | 3 | 6.17% |
ST猛獅 | 002684 | 09:41:48 | 14:12:54 | ST股 | 公司以鋰電池業務為核心,此前董事長涉嫌泄露內幕信息被立案調查 | 3 | 4.68% |
*ST節能 | 000820 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 神霧集團旗下從事鋼鐵、有色及固廢處理的上市公司;預計2020年虧損3.15億元至4.75億元 | 4 | 0.59% |
ST昌魚 | 600275 | 09:46:44 | 09:46:44 | ST股 | 公司主營淡水魚類養殖,2020年度凈利潤虧損3100萬元,可能被實施退市風險警示 | 1 | 0.67% |
*ST天娛 | 002354 | 10:56:27 | 10:56:27 | ST股 | 公司預計年報凈利潤1.5億至2.1億,同比扭虧 | 1 | 0.52% |
ST科迪 | 002770 | 09:36:18 | 09:38:18 | ST股 | 公司2020年業績“大變臉”,從預計盈利千萬到預虧11億 | 1 | 2.74% |
*ST拉夏 | 603157 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司股權面臨拍賣,實控人或生變 | 1 | 1.65% |
*ST聚力 | 002247 | 10:21:51 | 14:45:06 | ST股 | 公司2020年度預盈1.4億至1.8億元,同比扭虧 | 1 | 3.72% |
臺海核電 | 002366 | 10:29:00 | 14:43:57 | 其他 | 公司為國內核島主管道設備龍頭,是國內唯一具有二代和三代鍛造主管道制造許可證的企業 | 1 | 25.03% |
廣州浪奇 | 000523 | 10:15:30 | 10:15:30 | 其他 | 公司此前存貨離奇消失,資產減值超過60億,存在因重大違法股票被強制退市的風險 | 1 | 4.95% |
新日股份 | 603787 | 14:56:55 | 14:56:55 | 其他 | 電動自行車龍頭,主要產品是簡易款和豪華款電動自行車、電動車銷售的蓄電池(含充電器),前三季度凈利潤同比增長38.4% | 1 | 2.04% |
德新交運 | 603032 | 09:38:38 | 09:38:38 | 其他 | 前期妖股;公司是新疆道路旅客運輸行業骨干企業 | 1 | 2.42% |
藍科高新 | 601798 | 09:25:00 | 14:55:40 | 其他 | 公司主要從事石油石化專用設備的研發、設計、生產、安裝、技術服務以及石油石化設備的質量性能檢驗檢測服務等,預計2020年凈利同比扭虧為盈 | 2 | 3.61% |
海南礦業 | 601969 | 09:58:07 | 10:02:40 | 其他 | 國內規模最大的鐵礦石生產商之一,擁有的石碌礦區是我國最為知名的大型優質富鐵礦床之一,工業鐵礦石資源儲量2.38億噸 | 1 | 1.02% |
重慶燃氣 | 600917 | 09:34:22 | 13:12:35 | 其他 | 公司為重慶地區城市燃氣龍頭,此前牽手成都燃氣開啟成渝雙城能源協同發展全面戰略合作 | 2 | 2.67% |
貴州三力 | 603439 | 09:47:42 | 11:25:27 | 醫藥 | 公司開喉劍噴霧劑領跑我國兒童咽喉疾病中成藥市場,已連續六年高居榜首,是市場中的絕對優勢品種 | 1 | 25.12% |
乾景園林 | 603778 | 09:30:27 | 09:39:54 | 園林 | 公司主營園林工程施工和園林景觀設計,擬至多8000萬元回購股份用于股權激勵 | 3 | 15.15% |
新賽股份 | 600540 | 09:25:00 | 09:25:00 | 棉花 | 公司農業主要產品為棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物;預計2020年度凈利潤為800萬元至1000萬元 | 1 | 4.12% |
新農開發 | 600359 | 09:25:00 | 13:48:21 | 棉花 | 新疆生產建設兵團農一師旗下;主營產品涉及棉花(包括長絨棉、陸地棉、彩色棉、抗蟲棉),皮棉銷量1.35萬噸、棉種銷量5306噸 | 1 | 9.70% |
中煤能源 | 601898 | 10:15:44 | 14:15:14 | 煤炭 | 中國最大的煤炭貿易服務商之一,國內乃至全球唯一能夠從事煤機制造、煤炭開采、洗選加工、物流貿易,并能提供系統解決方案、具有煤炭業務全產業鏈優勢的大型能源企業 | 1 | 1.02% |
鄭州煤電 | 600121 | 10:13:55 | 10:13:55 | 煤炭 | 知名妖股,公司是鄭州煤炭龍頭,擁有部分火電業務;去年公司擬4.69億元收購復晟鋁業40%股權 | 1 | 7.13% |
中瓷電子 | 003031 | 09:48:48 | 09:58:24 | 次新股 | 公司專業從事電子陶瓷系列產品的研產銷,實現了光通信器件陶瓷外殼產品的進口替代 | 1 | 17.00% |
一鳴食品 | 605179 | 13:50:07 | 13:50:07 | 次新股 | 國內鮮乳烘焙知名企業;公司主要從事新鮮乳品與烘焙食品的研產銷及連鎖經營業務,其中乳品主要包括低溫巴氏殺菌乳、風味發酵乳等 | 2 | 34.14% |
迎豐股份 | 605055 | 09:30:04 | 09:30:04 | 次新股 | 中國印染企業30強;公司專業從事紡織品的印染加工業務 | 1 | 15.53% |
同力日升 | 605286 | 14:47:04 | 14:47:04 | 次新股 | 國內領先的電梯部件產品供應商;公司主要從事電梯部件及電梯金屬材料的研產銷,主要產品包括扶梯部件、直梯部件和電梯金屬材料等三大類 | 1 | 67.36% |
神通科技 | 605228 | 10:44:54 | 10:48:03 | 次新股 | 公司主要從事汽車非金屬部件及模具的研產銷,可分為汽車動力系統零部件、飾件系統零部件和模具類產品等,主要產品油氣分離器、進氣歧管等國內市占率達到10%左右 | 1 | 24.03% |
葫蘆娃 | 605199 | 14:07:33 | 14:14:51 | 次新股 | 公司是國內兒科呼吸系統治療領域龍頭 | 1 | 17.63% |
聚合順 | 605166 | 09:30:23 | 10:01:36 | 次新股 | 國內高端尼龍市場領先企業;公司立足于尼龍6切片的研產銷,約半數產品實現了進口替代,國內市占率約為3%-4%,位于行業前列 | 1 | 21.37% |
世紀星源 | 000005 | 09:25:00 | 09:25:00 | 碳中和 | 公司主營環保,擁有有機固廢處理業務 | 2 | 1.30% |
博天環境 | 603603 | 09:25:00 | 14:36:31 | 碳中和 | 工業水處理領域的龍頭,國內少數能夠進行復雜工業水系統綜合服務的企業之一;此前控股股東匯金聚合持有的約1.48億股被司法輪候凍結 | 3 | 22.31% |
順控發展 | 003039 | 14:52:57 | 14:52:57 | 碳中和 | 公司主營業務為自來水制售、供排水管網工程和垃圾焚燒發電,擁有順德區供水特許經營權 | 8 | 72.09% |
雪迪龍 | 002658 | 11:25:48 | 11:25:48 | 碳中和 | 公司從事環境監測、工業過程分析、智慧環保及相關服務,擁有垃圾焚燒煙氣監測系統,二氧化碳監測產品成熟 | 1 | 18.69% |
岳陽林紙 | 600963 | 13:01:06 | 13:01:06 | 碳中和 | 公司和殼牌簽訂碳匯交易合同,預計價格將得到大幅提升;公司在湖南、湖北、江西、廣西4省擁有近200萬畝林業基地 | 2 | 9.01% |
京藍科技 | 000711 | 09:31:15 | 09:33:54 | 碳中和 | 公司控股子公司中科鼎實主營業務為環境修復工程服務; | 2 | 4.32% |
綠茵生態 | 002887 | 09:25:00 | 09:25:00 | 碳中和 | 公司與天排所就開發林業碳匯項目達成戰略合作 | 1 | 3.72% |
榕基軟件 | 002474 | 09:35:21 | 09:41:21 | 數字貨幣 | 國內電子政務和協同管理細分領域龍頭,牽手區塊鏈技術公司趣鏈科技開展緊密合作 | 1 | 7.78% |
御銀股份 | 002177 | 09:47:51 | 09:52:15 | 數字貨幣 | 公司成立數字貨幣研究中心,結合自身在加解密、生物識別、數據安全傳輸等方面的優勢,開展數字貨幣軟件錢包和硬件錢包的研發 | 1 | 12.57% |
亞聯發展 | 002316 | 11:01:15 | 13:55:45 | 數字貨幣 | 公司擁有的上海即富下屬子公司開店寶為33家取得全國范圍內銀行卡收單資質的第三方支付機構之一 | 3 | 21.91% |
高偉達 | 300465 | 10:50:24 | 14:52:51 | 數字貨幣 | 公司是國內領先的金融信息服務提供商,有數字貨幣技術積累 | 1 | 14.92% |
華媒控股 | 000607 | 10:54:42 | 11:22:45 | 數字貨幣 | 公司參與打造杭州區塊鏈產業園,DFC Institute與斯坦福大學合作成立的首個國際電聯數字貨幣(中國)實驗室,簽約入駐產業園;公司擁有內容審核業務,對象包括新聞單位,各大媒體 | 1 | 7.52% |
海聯金匯 | 002537 | 11:22:06 | 11:22:06 | 數字貨幣 | 公司專注于金融科技服務領域相關技術研究和產品的創新,曾立項完成數字貨項重點課題研究 | 1 | 5.00% |
眾應互聯 | 002464 | 10:00:42 | 10:00:42 | 數字貨幣 | 此前公告稱子公司彩量科技在區塊鏈軟件研發及算力租賃業務方面拓展新業務 | 1 | 7.42% |
章源鎢業 | 002378 | 09:42:00 | 09:42:00 | 有色金屬 | 公司是國內鎢行業產業鏈完整的廠商之一,處于江西贛州,與中國南方稀土集團有限公司等共同出資設立江西泰斯特新材料測試評價中心有限公司;預計年報扭虧 | 1 | 5.71% |
起步股份 | 603557 | 13:53:13 | 13:53:13 | 紡織服裝 | 國內兒童行業知名的品牌運營商,與快手帶貨一哥辛巴有合作,辛巴近日將復出 | 1 | 6.53% |
搜于特 | 002503 | 09:30:00 | 14:29:12 | 紡織服裝 | 公司主營紡織服裝,擁有部分口罩業務 | 1 | 13.83% |
美邦服飾 | 002269 | 09:25:00 | 09:25:00 | 紡織服裝 | 公司為國內休閑服飾龍頭之一,擬4.48億賣資產回血 | 1 | 1.23% |
日播時尚 | 603196 | 09:25:00 | 09:25:00 | 紡織服裝 | 國內中高端女裝優質企業 | 1 | 0.86% |
興業科技 | 002674 | 09:47:42 | 09:47:42 | 紡織服裝 | 公司為國內牛頭層鞋面革龍頭,市場占有率連續多年國內排名第一 | 1 | 0.89% |
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。