每日復盤 2020-07-20 17:00:00
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:484支,60日新高:435支,120日新高:308支,20日新低:54支,60日新低:21支,120日新低:19支。
市場賺錢效應
市場活躍度:91.74%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3741 | 3432 | 279 | 14 | 16 | 175 | 7 | 159 | 1 | 20 | 4 |
漲停板分析
軍工:32支; ST股:16支; 其他:15支; 業績預增:8支; 水泥:5支; 有色金屬:5支; 家具家居:4支; 新能源汽車:4支; 保險:3支; 券商:3支; 玻璃:3支; 大基建:3支; 次新股:3支; 石油化工:3支; 金融科技:3支; 影視:2支; 環保:2支; 造紙:2支; 鋼鐵:2支; 食品:2支; 國產芯片:2支; 稀土磁材:2支; 國六排放標準:2支; 5G:1支; 光伏:1支; 化肥:1支; 建材:1支; 教育:1支; 染料:1支; 核電:1支; 游戲:1支; 煤炭:1支; PVC:1支; 充電樁:1支; 化妝品:1支; 太陽能:1支; 新零售:1支; 特高壓:1支; 國企改革:1支; 快遞物流:1支; 數字貨幣:1支; 新冠檢測:1支; 無線耳機:1支; 燃料電池:1支; 股權轉讓:1支; 裝修裝飾:1支; 免稅店概念:1支; 汽車零部件:1支; 流感/口罩:1支; 裝配式建筑:1支; 國產操作系統:1支; 新型病毒防治:1支; 字節跳動概念股:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冠昊生物 | 300238 | 14:21:09 | 14:29:09 | 新型病毒防治 | 生物人工肝項目獲干細胞臨床研究項目倫理審查批件;公司與美國的參股公司ZY Therapeutics Inc.擬開展新型肺炎冠狀病毒mRNA疫苗(Z-VacciRNA)的研究工作 | 1 | 8.57% |
大商股份 | 600694 | 09:25:00 | 09:25:00 | 免稅店概念 | 公司及控股股東大商集團向遼寧省及大連市政府相關部門遞交了關于支持公司申請免稅品經營資質的請示 | 1 | 0.24% |
精工鋼構 | 600496 | 13:00:02 | 13:00:02 | 裝配式建筑 | 公司為鋼結構行業龍頭,鋼結構建筑集成技術開發領先 | 1 | 6.12% |
賢豐控股 | 002141 | 09:33:39 | 09:33:39 | 新能源汽車 | 公司擁有“天然鹵水提鋰專用鋰離子富集材料”技術,公司取得了俄羅斯第二代吸附提鋰技術 | 1 | 7.37% |
百利科技 | 603959 | 11:11:51 | 11:11:51 | 新能源汽車 | 公司子公司百利鋰電從事正負極材料生產線業務,目前客戶包括北京有色院、湖南杉杉、深圳貝特瑞等等 | 1 | 1.56% |
易成新能 | 300080 | 09:34:39 | 09:34:39 | 新能源汽車 | 公司持有平煤國能鋰電股權,完成對鋰電池負極材料業務的架構整合 | 1 | 2.32% |
奧特佳 | 002239 | 13:25:18 | 13:25:18 | 新能源汽車 | 全資子公司南京奧特佳是全球最大的渦旋式汽車空調壓縮機生產企業;公司獲美國某電動汽車(或為特斯拉)熱泵空調供貨定點函 | 1 | 8.39% |
創意信息 | 300366 | 14:08:45 | 14:32:18 | 國產操作系統 | 公司旗下北京拓林思軟件有限公司長期從事Linux操作系統開發,在企業級部署數量及部署范圍上處于行業領先地位 | 1 | 7.67% |
意華股份 | 002897 | 14:15:24 | 14:15:24 | 5G | 公司聚焦于5G、6G和光通訊模塊的研發制造,公司互動平臺表示,目前已在配合華為等客戶提供6G網絡需求的300/400G連接器 | 1 | 13.19% |
三友化工 | 600409 | 14:55:26 | 14:55:26 | PVC | 公司現有PVC產能50.5萬噸/年 | 1 | 4.24% |
*ST東洋 | 002086 | 10:18:09 | 11:27:12 | ST股 | 公司研制出針對新型冠狀病毒(2019-nCoV)的檢測試劑(包括IgG和IgM) | 1 | 2.02% |
*ST六化 | 600470 | 10:18:15 | 10:26:48 | ST股 | 公司是華東規模最大的磷復肥和磷化工一體化制造企業 | 1 | 1.21% |
*ST經開 | 600215 | 13:27:15 | 14:55:33 | ST股 | 公司擬以1.5億-3億元回購股份,回購價格不超過8.5元/股 | 1 | 1.53% |
*ST東電 | 000585 | 10:23:06 | 10:25:03 | ST股 | 公司是國內輸變電設備的主要供應商之一 | 1 | 0.68% |
ST撫鋼 | 600399 | 10:38:29 | 10:38:29 | ST股 | 國內最具影響力的特殊鋼企業之一;主要產品為合金結構鋼、工模具鋼、不銹鋼和高溫合金 | 1 | 0.55% |
*ST中南 | 002445 | 10:59:57 | 14:52:24 | ST股 | 公司主營影視及金屬制造;此前控股股東破產重整申請被受理 | 1 | 1.76% |
ST海馬 | 000572 | 09:25:00 | 09:31:24 | ST股 | 汽車及發動機領域信息數據掌握及生產技術方面具備相對優勢 | 3 | 0.88% |
*ST中天 | 600856 | 09:37:35 | 09:37:35 | ST股 | 公司是國內綜合型油氣供應運營商;此前獲國厚天源提供流動性支持30億元 | 1 | 0.50% |
ST威龍 | 603779 | 09:31:25 | 09:31:25 | ST股 | 實控人所持公司40.79%股權將被司法拍賣 | 2 | 0.38% |
*ST寶實 | 000595 | 10:21:18 | 10:21:18 | ST股 | 公司主營軸承制造,已取得軍工軸承保密資格、科研生產許可證,擁有軍工四證 | 1 | 1.42% |
*ST湘電 | 600416 | 09:38:51 | 09:40:46 | ST股 | 公司的主營業務是大中型交直流電機(含特種電機)、水泵、礦用采運設備(含特種車輛)和城市軌道交通車輛及電氣成套設備的生產和銷售 | 2 | 0.62% |
*ST廈工 | 600815 | 14:31:49 | 14:31:49 | ST股 | 實控人廈門國資委,主營裝載機、挖掘機、叉車、路面機械及小型機械等工程機械及配件的生產、銷售,中國最大的工程機械制造基地之一 | 1 | 0.35% |
*ST飛馬 | 002210 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 資產重組-7月1日披露了《關于簽訂協議書的公告》,為推進公司預重整相關工作,爭取盡快進入重整程序,公司與上海新增鼎資產管理有限公司于日前簽訂了《協議書》,就公司或有擔保事項的處理經友好協商達成協議 | 2 | 0.17% |
*ST晨鑫 | 002447 | 10:06:12 | 10:06:12 | ST股 | 公司以2.14億作為交易對價收購慧新辰51%的股權,近日完成了股權轉讓事項的工商變更手續 | 1 | 1.11% |
ST巴士 | 002188 | 13:28:03 | 14:55:00 | ST股 | 公司主要從事通訊電聲器材的生產、銷售,經營進出口業務 | 1 | 2.77% |
*ST勝利 | 002426 | 13:42:51 | 13:42:51 | ST股 | 公司正在將業務延伸拓展至光刻機產線整體解決方案,開展的光刻機產業化項目總投資額約8.59億元 | 1 | 3.98% |
林洋能源 | 601222 | 10:14:18 | 14:23:33 | 光伏 | 公司為國內分布式光伏投資運營龍頭,全球新能源企業500強 | 1 | 2.87% |
吉電股份 | 000875 | 10:33:33 | 14:56:45 | 其他 | 公司以新能源為主積極拓展發電業務,新能源已投產裝機307.19萬千瓦 | 1 | 7.43% |
信捷電氣 | 603416 | 13:00:01 | 13:00:01 | 其他 | 公司主營可編程控制器,為OEM自動化行業提供智能控制系統解決方案 | 1 | 3.97% |
*ST宏圖 | 600122 | 13:17:28 | 13:17:28 | 其他 | 公司大股東為三胞集團;中國信達將向三胞集團提供規模近百億元的流動性支持 | 1 | 1.15% |
華峰氨綸 | 002064 | 13:06:48 | 14:55:12 | 其他 | 公司主營業務為氨綸產品,此前收購浙江華峰新材料股份有限公司 | 1 | 5.61% |
金牛化工 | 600722 | 13:43:14 | 14:29:23 | 其他 | 公司擁有焦爐氣制甲醇業務,擁有20萬噸/年甲醇生產能力 | 1 | 3.69% |
新安股份 | 600596 | 13:12:40 | 14:55:43 | 其他 | 國內最大的除草劑草甘膦生產企業之一,規模位居全國第二 | 1 | 7.62% |
南紡股份 | 600250 | 14:07:26 | 14:07:26 | 其他 | 公司主營業務為進出口貿易業務和國內大宗貿易業務 | 1 | 5.59% |
東凌國際 | 000893 | 13:20:33 | 14:23:30 | 其他 | 公司主營鉀肥 | 1 | 4.61% |
華信新材 | 300717 | 13:34:51 | 13:36:09 | 其他 | 公司生產ETC交通卡,已發展為國內中高檔智能卡基材行業生產規模最大、產品檔次最高、品種系列最全的企業之一 | 1 | 11.96% |
杭州高新 | 300478 | 10:50:24 | 10:50:24 | 其他 | 國內領先的線纜材料生產企業 | 1 | 2.84% |
新日恒力 | 600165 | 09:30:18 | 14:40:58 | 其他 | 地處寧夏,公司是中國最大的鋼絲繩、預應力混凝土用鋼絞線制造企業之一 | 1 | 9.33% |
天宸股份 | 600620 | 14:10:32 | 15:00:00 | 其他 | 公司地處上海,主營出租車等業務,合作在臨安錢王鋪開發老年公寓以及配套項目 | 1 | 2.65% |
東方日升 | 300118 | 09:42:54 | 10:08:03 | 其他 | 公司公告多個電池組件擴產計劃,包括義烏5GW高效電池組件、滁州5GW高效電池組件、馬來西亞3GW高效電池組件 | 1 | 5.73% |
同德化工 | 002360 | 09:39:51 | 09:39:51 | 其他 | 公司主營民用炸藥 | 1 | 2.56% |
海容冷鏈 | 603187 | 14:21:07 | 14:21:07 | 其他 | 公司主要從事冷鏈物流設備制造,核心產品為商用冷凍展示柜、商用冷藏展示柜 | 1 | 3.37% |
洪都航空 | 600316 | 14:18:36 | 14:54:30 | 軍工 | 機構大買,中國航空工業集團旗下,國內最主要的教練機生產廠商,具有導彈防務資產整合預期 | 1 | 6.93% |
航天晨光 | 600501 | 10:38:15 | 10:38:15 | 軍工 | 公司為航天軍工柔性管產品唯一指定生產商,是目前國內核安全級膨脹節、金屬軟管的唯一供應商;公司中標軍方某部后勤保障裝備,簽署15.18億元重大合同 | 1 | 3.18% |
紅相股份 | 300427 | 09:44:06 | 10:12:09 | 軍工 | 公司是國內較早涉足電力設備狀態檢測、監測行業的企業之一;控股子公司星波通信是一家軍工資質齊全,且為多種高、精、尖重點武器系統及軍用通信系統進行定向研制和配套生產的民營軍工企業 | 1 | 8.36% |
應流股份 | 603308 | 14:40:00 | 14:49:24 | 軍工 | 公司為航空發動機提供葉片;公司是國內極少數擁有核一級泵閥類鑄件資質的企業,也是目前國產第三代核電主泵泵殼唯一供應商 | 1 | 2.56% |
埃斯頓 | 002747 | 11:15:39 | 14:36:57 | 軍工 | 公司控股子公司揚州曙光主要從事武器裝備用交流伺服系統以及激光儀器設備、機械微電子控制系統、光電儀器等各類軍用武器專用自動化設備的科研和生產,已廣泛應用于軍用船舶、車輛、雷達等專用電控設備 | 1 | 4.38% |
航發動力 | 600893 | 14:43:56 | 14:43:56 | 軍工 | 公司主要產品包括航空發動機 | 1 | 3.07% |
航發控制 | 000738 | 09:36:51 | 10:02:45 | 軍工 | 公司成為目前國內唯一的航空發動機控制系統的研制、生產和試驗基地 | 2 | 5.91% |
光電股份 | 600184 | 13:42:50 | 13:42:50 | 軍工 | 兵器工業集團旗下上市公司,北方光電集團,擁有光電防務業務 | 1 | 3.06% |
三角防務 | 300775 | 14:41:21 | 14:50:45 | 軍工 | 公司為我國軍用和民用航空飛行器提供包括關鍵的結構件和發動機盤件在內的各類大型模鍛件和自由鍛件 | 1 | 7.04% |
中航沈飛 | 600760 | 09:34:47 | 09:35:23 | 軍工 | 中國航空工業集團旗下,注入沈飛集團資產,A股戰斗機整機唯一標的,主營殲擊機,稀缺性明顯 | 2 | 4.51% |
神劍股份 | 002361 | 13:38:39 | 14:01:45 | 軍工 | 主要產品有航空、航天類相關模具、工裝型架、零部件等 | 1 | 8.69% |
中航電子 | 600372 | 10:46:52 | 14:45:21 | 軍工 | 公司主營航空電子產品,為客戶提供綜合化的航空電子系統整體解決方案,產品譜系覆蓋飛行控制系統等 | 1 | 3.09% |
航天電子 | 600879 | 14:38:07 | 14:38:07 | 軍工 | 航天科技集團旗下,業務主要包括軍民用無人機系統、精確制導武器系統、物聯網應用系統、軍民用慣性導航產品等 | 1 | 6.78% |
佳訊飛鴻 | 300213 | 09:36:42 | 09:36:42 | 軍工 | 公司以工業物聯網為基礎,融合新ICT技術,圍繞大數據和云計算,為行業客戶實現智慧化運維、智慧化管理、智慧化運營;擁有安防工程企業設計施工維護能力評價一級資質 | 1 | 4.37% |
天箭科技 | 002977 | 13:06:30 | 13:45:51 | 軍工 | 公司主要產品為彈載固態發射機、新型相控陣天線及其他固態發射機產品,,應用在包括雷達制導導彈精確制導系統等 | 1 | 17.77% |
中航重機 | 600765 | 09:33:04 | 09:33:04 | 軍工 | 實控人為中國航空工業集團;主營鍛鑄、液壓環控等業務 | 2 | 2.75% |
華民股份 | 300345 | 14:52:09 | 14:52:09 | 軍工 | 具備軍工領域拓展所需的完整資質,深度參與軍民融合 | 1 | 4.12% |
航天電器 | 002025 | 09:34:51 | 14:56:21 | 軍工 | 中航科工十院旗下唯一上市公司,研報稱導彈裝備有望進入高景氣放量期 | 1 | 6.25% |
振華科技 | 000733 | 11:02:51 | 14:11:24 | 軍工 | 公司為軍用半導體分立器件研制生產骨干企業,軍用二極管市場占有率40%;MLCC項目完成技術改造后已小批量生產;目前已完成了多款 IGBT 芯片研制、完成國內首個 IGBT 特種行業標準編制 | 1 | 7.98% |
北方導航 | 600435 | 10:14:35 | 10:14:35 | 軍工 | 兵器工業集團旗下上市公司,依托于兵器集團內部優勢力量,專注于導航與控制相關產品的研發、生產及調試 | 1 | 3.43% |
中航高科 | 600862 | 10:12:34 | 10:13:20 | 軍工 | 中國航空工業集團旗下,航空新材料、航空專用設備平臺;我國軍用航空復合材料原材料的主要供應商,市場占有率最高 | 1 | 2.41% |
隆鑫通用 | 603766 | 13:06:32 | 13:50:46 | 軍工 | 公司是國內優質無人機企業,正加快研發天然氣、生物質等清潔能源產品,重點突破軍工和一帶一路市場 | 1 | 2.79% |
航天長峰 | 600855 | 14:48:12 | 14:48:12 | 軍工 | 中航科工集團旗下,航天科工二院控股的唯一上市平臺 | 1 | 7.45% |
航天彩虹 | 002389 | 10:33:12 | 14:00:54 | 軍工 | 公司是松下電子6微米以下超薄型電容薄膜供應商,間接為特斯拉供貨;公司此前完成總裝測試的彩虹-4 無人機航空應急測繪系統已完成全部飛行測試任務 | 1 | 9.21% |
大連重工 | 002204 | 10:41:24 | 10:50:57 | 軍工 | 全資子公司大連華銳重工特種備件公司符合裝備承制單位資格條件要求,能夠在承制范圍內承攬軍品業務。 | 1 | 4.05% |
海蘭信 | 300065 | 15:00:03 | 15:00:03 | 軍工 | 公司主營智能航海產品系列包括船舶綜合導航系統,軍工四證齊全,產品已應用到包括中國首艘航母“遼寧艦”在內的各類艦船 | 1 | 6.34% |
上海滬工 | 603131 | 10:32:23 | 10:55:05 | 軍工 | 公司是中國特大焊接與切割設備研發和制造基地,主要業務分為智能制造與航天軍工兩大板塊 | 1 | 2.80% |
中船防務 | 600685 | 13:36:38 | 13:36:38 | 軍工 | 中國船舶工業集團控股,主營船舶及其輔機、承包境外機電工程和境內國際招標工程,中國海軍在華南地區唯一的軍船生產保障基地,以軍船為主的整合平臺 | 1 | 7.84% |
寶鈦股份 | 600456 | 10:09:58 | 14:03:06 | 軍工 | 公司為中國最大的鈦及鈦合金生產、科研基地,主導產品鈦材年產量位居世界同類企業前列;軍用高端鈦材業內龍頭;公司的鈦材廣泛應用于航空,航天,船艦等軍用領域 | 1 | 5.45% |
亞光科技 | 300123 | 09:25:03 | 09:25:03 | 軍工 | 公司是國內最大的微波半導體器件、微波電路軍用企業之一,公司是立足導彈、衛星高景氣度賽道的軍用芯片龍頭 | 2 | 0.38% |
中船科技 | 600072 | 14:45:25 | 14:45:25 | 軍工 | 中國船舶工業集團公司,主營大型鋼結構產品,包括橋梁、機場航站樓、體育場館及會展中心等,21.1億收購海鷹集團,標的為中國第一家水聲設備制造企業 | 1 | 7.63% |
通達股份 | 002560 | 10:43:15 | 14:47:27 | 軍工 | 公司為國內架空導線龍頭企業,收購的成都航飛具備GJB天一正軍標質量體系認證;軍工三級保密資格;全資子公司成都航飛主營航空零部件制造 | 2 | 24.21% |
中國人壽 | 601628 | 11:09:21 | 11:09:21 | 保險 | 國內首家在三地上市的金融保險企業,占據中國壽險市場領導者地位,中國最大的機構投資者之一 | 1 | 0.24% |
天茂集團 | 000627 | 11:23:36 | 14:13:12 | 保險 | 母公司作為投資控股型公司,通過控股子公司國華人壽開展保險業務 | 1 | 2.04% |
新華保險 | 601336 | 13:00:13 | 14:18:26 | 保險 | 老牌大型壽險公司,公司按照托管協議托管天安人壽業務 | 1 | 1.85% |
方正證券 | 601901 | 09:31:59 | 09:42:44 | 券商 | 控股股東方正集團及其子公司被申請合并重整 | 1 | 1.36% |
國海證券 | 000750 | 11:14:12 | 14:30:54 | 券商 | 廣西市場擁有證券營業網點最多的證券公司,經紀業務在廣西市占率第一 | 1 | 8.68% |
西南證券 | 600369 | 11:25:50 | 14:02:11 | 券商 | 公司為重慶唯一上市券商,西南地區業務輻射能力強 | 1 | 3.18% |
魯西化工 | 000830 | 09:25:00 | 09:25:00 | 化肥 | 全國最大的化肥生產企業之一;主要產品為尿素、復合肥、磷酸二銨、燒堿等 | 1 | 1.61% |
壘知集團 | 002398 | 13:05:27 | 14:25:00 | 建材 | 公司是混凝土外加劑龍頭,此前中標雄安新區的重大交通項目 | 1 | 5.83% |
華錄百納 | 300291 | 09:39:42 | 10:15:51 | 影視 | 主營之一為影視劇制作發行 | 1 | 2.85% |
當代文體 | 600136 | 09:44:47 | 10:52:47 | 影視 | 公司投資拍攝《慶余年》,擁有豐富的影視劇本及優質IP儲備,與山影、華數傳媒、新麗影視等長期合作 | 1 | 4.54% |
紫光學大 | 000526 | 11:16:06 | 14:12:33 | 教育 | 學大教育是中國最大的K12課外輔導服務提供商之一,K12課外輔導僅次于新東方;籌劃非公開發行股票;機構大買 | 1 | 3.35% |
浙江龍盛 | 600352 | 10:53:52 | 14:14:23 | 染料 | 公司間苯二胺和間苯二酚產量均居全球首位,直接受益于供給縮減后的產品漲價 | 1 | 7.03% |
臺海核電 | 002366 | 10:18:51 | 10:18:51 | 核電 | 公司為國內核島主管道設備龍頭,是國內唯一具有二代和三代鍛造主管道制造許可證的企業 | 1 | 7.07% |
海螺水泥 | 600585 | 10:41:27 | 14:56:04 | 水泥 | 中國最大的全國區域水泥生產商,單噸盈利最好的水泥企業 | 1 | 3.26% |
寧波富達 | 600724 | 11:14:34 | 11:14:34 | 水泥 | 公司水泥制造業務主要以寧波科環新型建材有限公司和云南蒙自贏洲水泥有公司為主體,此前水泥產量等再創歷史新高 | 1 | 1.76% |
萬年青 | 000789 | 14:56:57 | 14:56:57 | 水泥 | 水泥業務集中在江西,實控人為江西國資委,成本費用控制能力一流;一季報凈利潤逆勢增長 | 1 | 8.36% |
四川金頂 | 600678 | 09:56:50 | 09:56:50 | 水泥 | 公司主營石灰石,主要客戶為四川的水泥公司,預計上半年凈利潤同比增長約90%到110% | 1 | 5.37% |
冀東水泥 | 000401 | 10:24:45 | 10:24:45 | 水泥 | 北方最大的水泥公司,業務集中在京津冀,生產和銷售水泥、熟料以及石灰石開采和銷售 | 1 | 4.79% |
天舟文化 | 300148 | 09:34:42 | 14:32:15 | 游戲 | 公司先后收購手游開發商神奇時代、游愛網絡、初見科技,參股日本游戲公司Keyroute Games,擁有手游全產業鏈 | 1 | 10.33% |
冀中能源 | 000937 | 13:16:54 | 13:16:54 | 煤炭 | 河北省大型焦化公司,受益于供給側改革、煤化建電多元發展戰略 | 1 | 1.27% |
惠城環保 | 300779 | 09:31:21 | 10:06:33 | 環保 | 國內極少數有能力為客戶提供專業定制化催化劑產品和廢催化劑處理處置的資源化循環模式全產業鏈企業 | 3 | 21.47% |
三維工程 | 002469 | 10:20:42 | 10:20:42 | 環保 | 參股(40%))青島三維人和環保投資有限公司經營范圍包括城市生活垃圾清掃、收集、運輸、處理,固體廢物治理(不含危險廢物) | 1 | 4.08% |
旗濱集團 | 601636 | 10:44:22 | 14:39:35 | 玻璃 | 國內產量最大的純浮法玻璃企業,規模優勢明顯,毛利率水平行業領先 | 1 | 4.24% |
南 玻A | 000012 | 09:39:30 | 09:44:33 | 玻璃 | 覆蓋光伏全產業鏈,涵蓋高純多晶硅材料、硅片、電池片及組件及光伏電站工程設計和建設;產品包括浮法玻璃、太陽能玻璃和硅材料、光伏電池等 | 1 | 3.01% |
北玻股份 | 002613 | 14:41:03 | 14:41:03 | 玻璃 | 主營玻璃深加工設備及高端節能深加工玻璃產品;全資子公司上海北玻鍍膜技術工業有限公司具備制造符合HIT工藝的PVD鍍膜設備能力,該設備應用于ITO雙面鍍膜,目前該項目尚處于開發階段 | 1 | 8.87% |
山鷹紙業 | 600567 | 09:49:47 | 14:15:10 | 造紙 | 公司是國內唯一一家集再生纖維收購、包裝原紙生產、紙板、紙箱生產制造、物流于一體的紙業集團企業,控股子公司云印技術與騰訊簽署了《騰訊企點合作伙伴服務協議》 | 1 | 5.92% |
晨鳴紙業 | 000488 | 13:04:24 | 14:54:09 | 造紙 | 造紙行業龍頭企業,形成了以高檔膠版紙、銅版紙等八大系列產品結構 | 1 | 6.32% |
柳鋼股份 | 601003 | 10:44:14 | 13:00:02 | 鋼鐵 | 廣西唯一的大型綜合性鋼鐵生產企業,華南、西南地區最大的鋼鐵聯合企業 | 1 | 1.60% |
八一鋼鐵 | 600581 | 13:10:59 | 14:48:32 | 鋼鐵 | 新疆本地最大的鋼鐵上市企業,建材疆內市場占有率為40% | 1 | 10.09% |
貝因美 | 002570 | 10:17:24 | 10:17:24 | 食品 | 國內奶粉龍頭 | 1 | 3.58% |
道道全 | 002852 | 13:41:54 | 14:14:45 | 食品 | 主營食用植物油,包括純菜籽油、菜籽調和油等 | 1 | 6.01% |
九洲集團 | 300040 | 09:49:36 | 13:57:24 | 充電樁 | 公司在智能配電網輸配電設備相關電氣設備和智能配電網建設領域經驗豐富,為客戶提供電動汽車交直流充電、光儲充一體化充電站解決方案 | 1 | 13.48% |
拉芳家化 | 603630 | 09:39:45 | 10:02:27 | 化妝品 | 主營包含護膚類、彩妝類產品的研發、生產和銷售;旗下擁有的自主品牌主要有“拉芳”、“美多絲”、“雨潔”等,獨家代理的海外優質化妝品品牌有“黛爾珀”、“瑞鉑希”等 | 2 | 3.14% |
凱倫股份 | 300715 | 14:52:51 | 14:52:51 | 大基建 | 公司為建筑防水材料公司,主營包括高分子卷材、瀝青基卷材、聚氨酯涂料、聚合物水泥涂料和高分子自粘膠帶等 | 1 | 5.84% |
中國巨石 | 600176 | 10:38:57 | 14:56:47 | 大基建 | 中國建材旗下公司,玻纖行業國內第一、世界第二 | 1 | 5.21% |
北新建材 | 000786 | 10:29:06 | 10:31:18 | 大基建 | 位于北京;主營業務為石膏板、龍骨等新型建材的生產和銷售 | 1 | 1.82% |
通威股份 | 600438 | 09:25:00 | 15:00:00 | 太陽能 | 公司投資約200億元建設太陽能電池項目 | 1 | 2.57% |
友好集團 | 600778 | 09:30:03 | 09:30:03 | 新零售 | 公司主營商品的零售與批發 | 2 | 5.08% |
國茂股份 | 603915 | 10:37:13 | 14:13:53 | 次新股 | 公司是通用減速機領域產品線最齊全的公司之一 | 1 | 8.62% |
安寧股份 | 002978 | 13:21:30 | 14:36:48 | 次新股 | 技術領先的釩鈦磁鐵礦采選企業;公司專注釩鈦磁鐵礦采選,擁有潘家田釩鈦磁鐵礦核心資源,鈦精礦年產能53萬噸,釩鈦鐵精礦(55%)年產能160萬噸 | 1 | 21.34% |
宏和科技 | 603256 | 11:29:59 | 15:00:00 | 次新股 | 公司為中高端電子布全球領先的廠商,公司產品電子布是通過銷往下游的CCL、PCB,最終應用到智能手機等領域 | 1 | 7.48% |
經緯輝開 | 300120 | 10:24:30 | 10:24:30 | 特高壓 | 公司控股子公司經緯正能主要以研發、生產及銷售各類電網系統內部配套使用的電抗器產品,適用于各等級的特高壓線路 | 1 | 4.40% |
隆盛科技 | 300680 | 13:54:00 | 14:15:24 | 國六排放標準 | 公司主營發動機廢氣再循環(EGR)系統產品;19年年報10轉8股,5月14日除權除息;國內廢氣再循環EGR龍頭,公司EGR系列產品已經覆蓋了從輕型到重型車輛國六B階段的排放標準 | 1 | 15.78% |
龍蟠科技 | 603906 | 10:15:05 | 14:10:49 | 國六排放標準 | 公司為車用尿素龍頭企業,生產的柴油發動機尾氣處理液用在SCR系統國六商用車 | 1 | 2.82% |
吉宏股份 | 002803 | 10:41:48 | 14:44:45 | 業績預增 | 公司上修半年度業績,預計同比增長71%至76%,主要系二季度跨境電商業務整體訂單規模及效益增長幅度超過預期 | 2 | 6.00% |
海順新材 | 300501 | 14:56:15 | 14:56:15 | 業績預增 | 公司預計上半年凈利潤同比增長40%-60% | 1 | 16.77% |
弘宇股份 | 002890 | 10:22:42 | 10:36:03 | 業績預增 | 公司預計上半年凈利潤同比增長188%—272%,主要系農機產品需求增長,銷售收入增加 | 1 | 3.24% |
南京公用 | 000421 | 09:30:27 | 09:31:21 | 業績預增 | 公司預計上半年凈利潤同比增長541.17%—686.39%,主要系本期公司控股子公司杭州朗優置業有限公司樓盤交付確認收益 | 5 | 4.15% |
東安動力 | 600178 | 09:25:00 | 09:25:00 | 業績預增 | 公司預計上年盈利2400萬元到3600萬,同比扭虧為盈;中國長安汽車集團,發動機和變速器生產制造商,混改預期 | 2 | 0.50% |
同為股份 | 002835 | 14:11:51 | 14:11:51 | 業績預增 | 公司預告上半年凈利潤同比增長137.41%-181.37%,主要系紅外測溫產品的銷售貢獻提升了公司產品的綜合毛利 | 1 | 5.53% |
保齡寶 | 002286 | 09:31:30 | 09:59:33 | 業績預增 | 公司預計上半年凈利潤同比增長50%–100%,主要受益于健康消費需求的增長 | 1 | 5.08% |
七彩化學 | 300758 | 10:17:09 | 10:17:09 | 業績預增 | 公司預計半年度凈利潤增長55%—62%,高性能有機顏料迎發展空間 | 2 | 10.31% |
青島雙星 | 000599 | 09:30:18 | 09:30:18 | 國企改革 | 啟迪科技城、融合控股、鑫誠恒業、青島星冠同意以貨幣方式向雙星集團進行增資,增資金額為11.8億元 | 2 | 2.55% |
澄天偉業 | 300689 | 10:16:30 | 10:45:18 | 國產芯片 | 公司是國際領先的智能卡產品、服務以及專用芯片生產的高新技術企業 | 1 | 12.00% |
紫光國微 | 002049 | 13:23:21 | 13:23:21 | 國產芯片 | 公司旗下紫光同芯THD89成為國內首款通過國際SOGIS CC EAL 6+安全認證的芯片產品,是全球安全等級最高的安全芯片之一 | 1 | 6.47% |
恒林股份 | 603661 | 10:20:16 | 10:20:16 | 家具家居 | 標的是目前國內房地產精裝修工程業務領域的優秀企業 | 1 | 5.02% |
惠達衛浴 | 603385 | 10:35:28 | 10:37:08 | 家具家居 | 公司擬定增募資不超過5億元,碧桂園創投參與認購 | 1 | 2.65% |
大亞圣象 | 000910 | 10:45:27 | 11:15:00 | 家具家居 | 公司為板材行業龍頭,擁有“大亞”和“圣象”雙品牌 | 1 | 3.53% |
兔 寶 寶 | 002043 | 10:38:48 | 11:08:00 | 家具家居 | 公司為環保人造板材消費龍頭,公司與加拿大的 OSB 板(順芯板),是目前國內市場性價比最高的板材之一 | 1 | 6.34% |
宏川智慧 | 002930 | 14:36:12 | 14:36:12 | 快遞物流 | 公司為區域性石化倉儲龍頭,擁有優良的自建碼頭,靠泊等級較高,其中太倉陽鴻碼頭位于江蘇蘇州市太倉港口開發區 | 1 | 10.91% |
昌紅科技 | 300151 | 09:40:57 | 09:48:42 | 新冠檢測 | 公司子公司柏明勝為新型冠狀病毒檢測試劑盒配套產品生產商 | 1 | 3.18% |
安妮股份 | 002235 | 10:12:51 | 10:58:33 | 數字貨幣 | 公司參與編寫《信息技術區塊鏈和分布式賬本技術參考架構》國家標準等相關文件 | 1 | 10.69% |
