每日復盤 2020-06-18 17:00:00
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:508支,60日新高:252支,120日新高:110支,20日新低:87支,60日新低:28支,120日新低:17支。
市場賺錢效應
市場活躍度:44.13%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3734 | 1648 | 1889 | 18 | 179 | 66 | 26 | 52 | 23 | 16 | 7 |
漲停板分析
ST股:14支; 公告:5支; 其他:5支; 5G:3支; 煤炭:2支; 鋼鐵:2支; 家具家居:2支; 華為產業鏈:2支; 新能源汽車:2支; 蘋果產業鏈:2支; 新冠病毒防治:2支; 字節跳動概念股:2支; 信托:1支; 光伏:1支; 教育:1支; 游戲:1支; 環保:1支; 公告 :1支; 區塊鏈:1支; 半導體:1支; 折疊屏:1支; 有機硅:1支; 次新股:1支; 特斯拉:1支; 高送轉:1支; 業績預增:1支; 國產芯片:1支; 網絡安全:1支; 金融科技:1支; 免稅店概念:1支; 汽車零部件:1支; 光刻機(膠):1支; 新型病毒防治:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
誠意藥業 | 603811 | 09:30:56 | 11:01:38 | 新型病毒防治 | 公司擁有利巴韋林制劑及原料藥,國家衛健委印發新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第五版,增加“或可加用利巴韋林” | 1 | 8.13% |
百聯股份 | 600827 | 09:30:09 | 14:55:21 | 免稅店概念 | 市場傳言百聯集團將在王府井后獲得免稅牌照 | 2 | 8.11% |
萬興科技 | 300624 | 14:41:57 | 14:41:57 | 華為產業鏈 | 公司是國內稀缺的消費級軟件供應商,視頻剪輯軟件龍頭,與華為在數據管理類產品有合作 | 1 | 12.06% |
藍思科技 | 300433 | 14:29:39 | 14:37:09 | 華為產業鏈 | 公司是全球消費電子產品功能視窗及外觀防護零部件行業的領先企業,客戶包括華為、蘋果等 | 1 | 3.01% |
方正電機 | 002196 | 09:33:54 | 09:33:54 | 新能源汽車 | 公司為國內助力轉向泵用電機領域的絕對龍頭,占據了市場80%的份額 | 1 | 4.03% |
錢江摩托 | 000913 | 09:32:00 | 10:23:42 | 新能源汽車 | 公司主營摩托車業務,鋰電業務以磷酸鐵鋰為主;大股東是吉利汽車 | 1 | 5.01% |
至正股份 | 603991 | 11:26:38 | 15:00:00 | 5G | 電線電纜、光纜用綠色環保型聚烯烴高分子材料的研發、生產和銷售 | 1 | 4.91% |
中通國脈 | 603559 | 13:43:13 | 13:43:13 | 5G | 主業是為基礎電信運營商和通信設備商提供涵蓋核心網、傳輸網和接入網等 | 1 | 11.42% |
新易盛 | 300502 | 10:44:18 | 13:37:51 | 5G | 公司專注于光通信領域傳輸和接入技術的研發,主要產品為光模塊,100G產品實現出貨 | 1 | 6.89% |
*ST宜生 | 600978 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司產品定位中高端,主導產品包括木質家具和木地板、軟體家具等產品系列,旗下擁有多 個自主品牌 | 1 | 0.48% |
ST生物 | 000504 | 09:51:30 | 13:51:03 | ST股 | 公司主營干細胞存儲,醫療器械耗材代理銷售等業務 | 1 | 0.94% |
*ST江泉 | 600212 | 14:54:06 | 14:54:06 | ST股 | 公司主營發電及鐵路專用線運輸業務 | 1 | 0.72% |
*ST湘電 | 600416 | 14:39:57 | 14:55:22 | ST股 | 公司的主營業務是大中型交直流電機(含特種電機)、水泵、礦用采運設備(含特種車輛)和城市軌道交通車輛及電氣成套設備的生產和銷售 | 1 | 0.98% |
*ST聚力 | 002247 | 09:30:00 | 09:30:00 | ST股 | 公司主營游戲,自身以代理和定制開發為主,作品包括《夢幻石器OL》、《仙魄》等 | 1 | 1.96% |
*ST當代 | 000673 | 10:56:27 | 10:56:27 | ST股 | 主要業務包括提供會議及展覽、廣告制作、系統開發、影視節目發行、代理服務等服務。其主要產品包括電視劇、綜藝節目、衍生業務、影院運營、演唱會、云計算、大數據和人工智能業務 | 1 | 4.34% |
ST安泰 | 600408 | 13:35:53 | 13:35:53 | ST股 | 轉讓中泰煤業29%股權,主營H型鋼與焦炭雙主業 | 1 | 1.11% |
ST輔仁 | 600781 | 13:59:51 | 13:59:51 | ST股 | 公司開發的新藥國家中藥保護品種“小兒清熱寧顆粒”,通過注入開藥集團增加化學藥、生物藥等業務,覆蓋抗生素、半合成抗生素等原料藥,主要產品為注射用頭孢類等 | 1 | 2.07% |
*ST華儀 | 600290 | 10:30:52 | 10:30:52 | ST股 | 泛在電力物聯網-公司擁有中高壓輸配電設備;投資設立浙江華儀創投有限公司,參股浙江股權交易中心 | 1 | 2.23% |
*ST赫美 | 002356 | 09:42:54 | 09:42:54 | ST股 | 間接持有前海聯金所10.20%股權,其擁有P2P網貸平臺聯金所;間接持有易聯支付81.126%股權,標的擁有第三方支付牌照 | 1 | 1.07% |
*ST華塑 | 000509 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 殼屬性強,公司主營有色金屬、化工產品貿易 | 2 | 0.28% |
ST天成 | 600112 | 09:33:17 | 09:33:17 | ST股 | 公司專業生產高、中壓電器元件等產品 | 2 | 0.72% |
ST金花 | 600080 | 09:48:50 | 09:48:50 | ST股 | 公司產品主要包括用于輔助治療某些抗生素難以控制的病毒性或霉菌性細胞內感染、治療便秘的開塞露等 | 1 | 1.90% |
ST創興 | 600193 | 09:31:32 | 09:31:32 | ST股 | 公司主營業務為建材貿易、建筑裝修,從事貨物及技術的進出口業務,主要產品為建材及家居家電貿易、工程施工 | 3 | 0.40% |
*ST安信 | 600816 | 09:32:35 | 09:35:12 | 信托 | A股信托龍頭,國內僅有的兩家上市信托公司之一 | 2 | 0.67% |
上海天洋 | 603330 | 09:41:38 | 09:41:38 | 光伏 | 公司生產太陽能電池封裝用EVA膠膜;公司目前在提供tws耳機用的膠粘劑材料 | 1 | 2.97% |
貴研鉑業 | 600459 | 10:10:42 | 10:43:18 | 其他 | 公司第一季度凈利潤同比增長318.37%,受國六催化,公司鉑鈀產品有望持續上漲 | 1 | 8.34% |
恒通科技 | 300374 | 09:32:09 | 09:32:09 | 其他 | 公司主營新型墻體材料、建筑結構材料、室內外裝飾材料、園林景觀材料等建筑材料的研發、生產、銷售和組裝 | 1 | 2.19% |
津膜科技 | 300334 | 09:25:03 | 09:25:03 | 其他 | 公司為國內產品鏈寬度最大的膜企,主營污水處理工程與膜產品;背靠河北國資委,PPP拿單能力強 | 2 | 1.92% |
暴風集團 | 300431 | 14:54:30 | 14:54:30 | 其他 | 公司是中國知名的互聯網視頻企業,公司通過“暴風影音”系列軟件為視頻用戶提供免費使用為主的綜合視頻服務、為商業客戶提供互聯網廣告信息等服務 | 1 | 20.35% |
高爭民爆 | 002827 | 10:44:12 | 10:58:30 | 其他 | 西藏第一家民營上市爆破企業,實控人西藏國資委 | 1 | 4.13% |
益民集團 | 600824 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司擬購買上海淮海商業(集團)有限公司、上海市第二百貨商店所持有的上海二百永新有限公司100%的股權及擬置入商業物業資產 | 4 | 0.47% |
孚日股份 | 002083 | 09:31:21 | 09:31:21 | 公告 | 高密華榮實業溢價43%收購公司股權,并成為實控人 | 1 | 4.40% |
杉杉股份 | 600884 | 13:25:07 | 14:32:13 | 公告 | 公司擬以7.7億美元(約合人民幣54億元)收購LG化學旗下LCD偏光片業務及相關資產 | 1 | 8.04% |
華凱創意 | 300592 | 09:25:03 | 11:09:18 | 公告 | 擬以15.13億元收購易佰網絡90%股權 | 1 | 5.48% |
智云股份 | 300097 | 11:14:51 | 11:14:51 | 公告 | 小米科技1.44億元收購公司5.37%股權 | 1 | 12.39% |
紫光學大 | 000526 | 09:54:45 | 10:02:12 | 教育 | 學大教育是中國最大的K12課外輔導服務提供商之一,K12課外輔導僅次于新東方 | 2 | 4.49% |
凱撒文化 | 002425 | 09:25:00 | 09:25:00 | 游戲 | 公司公告稱與字節跳動旗下北京朝夕光年信息技術有限公司簽署了《戰略合作協議》 | 6 | 0.67% |
安源煤業 | 600397 | 10:01:15 | 10:01:15 | 煤炭 | 江西省最大煤炭上市公司 | 1 | 2.05% |
鄭州煤電 | 600121 | 10:19:51 | 10:33:45 | 煤炭 | 公司為中央直屬重點煤礦企業,主營主營煤炭生產銷售、發電及輸變電等,物資流通業務占比60%以上 | 1 | 2.54% |
中持股份 | 603903 | 10:27:45 | 14:06:45 | 環保 | 公司為中小城市水環境服務的領跑企業;主要業務有城鎮污水處理、工業園區及工業污水處理、污泥處理處置、綜合環境治理等 | 1 | 8.59% |
西寧特鋼 | 600117 | 10:04:33 | 14:56:38 | 鋼鐵 | 中國西部地區最大的特殊鋼生產基地;主要從事特殊鋼的冶煉和壓延加工業務 | 1 | 4.39% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 09:25:00 | 13:15:27 | 鋼鐵 | 重慶地區唯一符合國家產業政策的大型鋼鐵聯合企業;主要產品板材、型材、線材、棒材、鋼坯、薄板帶等 | 3 | 1.67% |
宇環數控 | 002903 | 09:25:00 | 09:34:24 | 公告 | 公司將為捷普成都提供數控多工位拋光機設備與服務等,合同總金額為2.22億元 | 1 | 12.46% |
萬方發展 | 000638 | 10:39:36 | 10:39:36 | 區塊鏈 | 公司擁有電子病歷區塊鏈系統 | 1 | 2.58% |
大唐電信 | 600198 | 09:45:09 | 09:45:09 | 半導體 | 公司與中芯國際有流片業務合作,主要涉及安全芯片等產品;主營芯片設計(低端市場),啟動3.5GHz頻段5G外場速率與復蓋能力測試等 | 1 | 5.30% |
中亞股份 | 300512 | 11:01:12 | 14:53:00 | 折疊屏 | 主營柔性電路和柔性顯示;全資子公司杭州中亞瑞程持有寧波柔印電子20%股權 | 1 | 5.63% |
集泰股份 | 002909 | 09:30:06 | 10:07:12 | 有機硅 | 國內密封膠行業知名企業,有機硅密封膠是公司核心產品,主要應用于建筑工程市場 | 1 | 20.53% |
和順石油 | 603353 | 10:36:09 | 11:16:14 | 次新股 | 機構大買;湖南省第一家獲國家商務部批準取得成品油批發資質的民營石油企業,主營業務為成品油批發、零售等 | 1 | 22.50% |
德聯集團 | 002666 | 14:24:12 | 14:27:48 | 特斯拉 | 德聯上海工廠已向特斯拉中國工廠供應制動液及玻璃水等產品,同時公司還是特斯拉的所有油液品的整包商 | 1 | 14.31% |
卓勝微 | 300782 | 13:40:12 | 14:18:27 | 高送轉 | 公司主營業務為射頻前端芯片,19年年報擬10轉8 | 1 | 4.46% |
通達動力 | 002576 | 14:40:33 | 14:40:33 | 業績預增 | 公司預計2020年上半年凈利潤增長100%-150%,因風電業務等發力 | 1 | 13.20% |
泰晶科技 | 603738 | 10:31:59 | 14:50:32 | 國產芯片 | 地處湖北;公司參與紫光展訊、紫光展銳等芯片方案商的同步設計開發,并取得一系列的產品平臺認證 | 1 | 12.19% |
樂歌股份 | 300729 | 09:31:09 | 09:33:18 | 家具家居 | 公司預計2020年半年度凈利潤同比增長155.5%~185.3% | 5 | 16.21% |
恒林股份 | 603661 | 13:01:45 | 13:03:58 | 家具家居 | 標的是目前國內房地產精裝修工程業務領域的優秀企業 | 1 | 10.15% |
國藥股份 | 600511 | 09:25:00 | 14:56:01 | 新冠病毒防治 | 中國生物新冠疫苗Ⅰ/Ⅱ期臨床揭盲,疫苗接種后安全性良好 | 2 | 16.78% |
天藥股份 | 600488 | 09:25:00 | 09:25:00 | 新冠病毒防治 | 公司在皮質激素原料藥領域產品結構完整,經營地塞米松40余個品種,該藥物能治療重癥患者 | 2 | 2.07% |
鵬博士 | 600804 | 09:57:32 | 10:28:44 | 網絡安全 | 公司VPN為用戶提供網絡建設規劃到網絡建設管理、網絡優化管理的一站式服務 | 1 | 7.75% |
富奧股份 | 000030 | 14:30:03 | 14:42:06 | 汽車零部件 | 公司主要產品包括底盤系統、環境系統、制動和傳動系統、轉向及安全系統、電子電器系統、發動機附件系統等六大系列,為大眾等國際車企供應鏈的公司 | 1 | 2.29% |
博思軟件 | 300525 | 13:59:18 | 15:00:03 | 金融科技 | 公司為國內最早進入財政票據電子化和非稅收入管理信息化應用軟件領域的專業團隊之一 | 1 | 6.44% |
安潔科技 | 002635 | 14:16:15 | 14:16:15 | 蘋果產業鏈 | 公司為蘋果制定的功能性器件供應商之一,供貨幾乎涵蓋蘋果全系列產品;參與蘋果無線充電相關產品的研發 | 1 | 16.76% |
欣旺達 | 300207 | 14:31:33 | 14:31:33 | 蘋果產業鏈 | 公司為消費鋰電龍頭,國內鋰能源領域設計研發能力最強、配套能力最完善、產品系列最多的鋰離子電池模組制造商之一;公司airpods充電座電池pack訂單份額由0提升至60% | 1 | 6.99% |
藍英裝備 | 300293 | 10:21:42 | 14:21:12 | 光刻機(膠) | 公司控股子公司UCM AG為荷蘭光刻機制造商ASML公司提供精密清洗解決方案 | 1 | 14.89% |
宣亞國際 | 300612 | 13:26:57 | 13:26:57 | 字節跳動概念股 | 公司控股子公司天津星言云匯,是一家運用專業數據驅動精準營銷與效果營銷的解決方案供應商,與頭條系緊密合作 | 1 | 11.96% |
久其軟件 | 002279 | 09:25:00 | 14:45:54 | 字節跳動概念股 | 公司協助抖音海外版Tiktok做海外推廣,同時也是Tiktok海外廣告代理商;設立北京久其互聯網金融服務有限公司,主營為大型企業集團提供供應鏈金融服務,以及為其職工提供個人P2P金融服務等 | 1 | 26.31% |
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。