每日復盤 2020-05-22 17:00:00
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:150支,60日新高:52支,120日新高:36支,20日新低:1136支,60日新低:663支,120日新低:413支。
市場賺錢效應
市場活躍度:18.45%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3724 | 687 | 2933 | 16 | 88 | 61 | 36 | 41 | 25 | 18 | 12 |
漲停板分析
ST股:13支; 公告:4支; 次新股:3支; 西部大開發:3支; 其他:2支; 半導體:2支; 家具家居:2支; 工業互聯網:2支; 新能源汽車:2支; EDA設計軟件:2支; 5G:1支; 軍工:1支; 醫藥:1支; 廣電:1支; 新零售:1支; 特斯拉:1支; 業績預增:1支; 醫療器械:1支; 國產芯片:1支; 無線耳機:1支; 稀土磁材:1支; 紡織服裝:1支; 華為產業鏈:1支; 汽車零部件:1支; 自由貿易港:1支; 超高清視頻:1支; 光刻機(膠):1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中威電子 | 300270 | 09:55:24 | 09:55:24 | 華為產業鏈 | 公司視頻云管理平臺通過了鯤鵬云服務兼容性的認證 | 1 | 5.23% |
西部創業 | 000557 | 09:32:33 | 14:01:39 | 西部大開發 | 前期西部開發強勢股,公司地處寧夏,主營鐵路運輸,倉儲物流等 | 5 | 11.83% |
新天然氣 | 603393 | 14:30:37 | 14:30:37 | 西部大開發 | 新疆天然氣龍頭,此前增持收購亞美能源股份,標的主要運營資產潘莊及馬必區塊位于山西沁水盆地西南部,煤層氣探明地質儲量居國內各盆地之首 | 1 | 6.12% |
新賽股份 | 600540 | 09:51:03 | 13:34:01 | 西部大開發 | 公司實控人新疆建設兵團,主營棉花種植,糧棉種子研發、繁育和銷售,棉花及相關副產品的生產和銷售 | 1 | 14.95% |
*ST兆新 | 002256 | 14:19:00 | 14:22:33 | 新能源汽車 | 公司參股公司上海中鋰(持股20%)生產電池級高純碳酸鋰、磷酸二氫鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產品,是電池級磷酸二氫鋰國家有色金屬行業標準的制定企業之一 | 1 | 7.72% |
江淮汽車 | 600418 | 09:47:42 | 09:47:42 | 新能源汽車 | 公司與蔚來汽車、大眾汽車合資合作生產電動乘用車;此前蔚來汽車中國總部將落地合肥,計劃融資百億 | 3 | 3.96% |
臺基股份 | 300046 | 09:32:09 | 10:31:30 | EDA設計軟件 | 公司有自主開發和自主知識產權給客戶應用的EDA軟件,有小型用于產品設計的EDA軟件 | 1 | 18.36% |
申通地鐵 | 600834 | 09:25:00 | 09:25:00 | EDA設計軟件 | 間接參股華大九天,其是國內規模最大、技術實力最強的EDA龍頭企業 | 5 | 1.23% |
*ST勝爾 | 000890 | 09:31:12 | 09:31:12 | 5G | 公司參股普天法爾勝光通信有限公司,主打光纖預制棒、光纖光纜、5G移動通信等產品 | 1 | 0.52% |
ST天成 | 600112 | 09:25:00 | 09:51:46 | ST股 | 控股的鉬鎳礦公司有貴州博毫、遵義恒生等,鉬鎳礦總儲量約為300多萬噸;西南地區唯一的大型電器生產企業 | 2 | 2.75% |
*ST信通 | 600289 | 09:25:00 | 10:37:41 | ST股 | 公司已向控股股東的破產管理人就相關債權進行了債權申報,其已進入破產重整 | 1 | 1.85% |
*ST鵬起 | 600614 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 具備軍工領域準入門檻的"軍工四證,核心技術達到國內領先水平 | 2 | 0.26% |
*ST索菱 | 002766 | 14:34:15 | 14:34:15 | ST股 | 公司為車載終端市場絕對龍頭,車聯網“軟件+硬件+運營平臺”供應商 | 1 | 2.18% |
*ST斯太 | 000760 | 13:56:48 | 13:56:48 | ST股 | 上修業績19年年報扭虧為盈 | 1 | 2.38% |
*ST天娛 | 002354 | 14:50:06 | 14:50:06 | ST股 | 公司頁游起家,拓展至手游研發運營,第一大股東放棄表決權 | 2 | 4.14% |
*ST華塑 | 000509 | 09:25:00 | 13:06:45 | ST股 | 殼屬性強,公司主營有色金屬、化工產品貿易 | 2 | 5.03% |
ST銀河 | 000806 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司與北京中房展開合作開發地塊,對方承諾不低于10億元開發利潤 | 2 | 0.19% |
*ST東電 | 000585 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 股東簽訂《投資合作框架協議》 | 3 | 0.25% |
*ST華映 | 000536 | 14:47:09 | 14:54:30 | ST股 | 公司主要從事新型平板顯示器件、液晶顯示屏模組等,此前表示推進柔性屏幕的等技術開發 | 1 | 1.09% |
*ST銀鴿 | 600069 | 09:55:55 | 10:22:10 | ST股 | 公司子公司漯河銀鴿生活紙產有限公司在現有廠房內投資建設一次性醫用口罩生產線,產能預計達到日產30萬片 | 1 | 3.50% |
ST中孚 | 600595 | 10:06:17 | 10:36:10 | ST股 | 公司形成了以煤炭開采、火力發電、電解鋁、鋁精深加工為一體的經營模式;主要產品包括易拉罐罐體、罐蓋、拉環料、高性能鋁合金板材等 | 1 | 0.44% |
*ST同洲 | 002052 | 10:38:51 | 10:38:51 | ST股 | 公司機頂盒主芯片以進口為主;公司是國內最早研究開發數字機頂盒的廠商之一 | 1 | 2.81% |
顧地科技 | 002694 | 09:36:00 | 09:38:51 | 其他 | 公司為塑料管道龍頭企業,主要為PVC、PE、PP系列管道 | 1 | 5.52% |
中堅科技 | 002779 | 14:31:12 | 14:50:48 | 其他 | 疑似莊股;公司主營園林機械及便攜式數碼發電機 | 1 | 3.86% |
吉艾科技 | 300309 | 09:25:03 | 09:30:54 | 公告 | 青科創實業受讓公司19.66%股份,將成控股股東 | 3 | 7.61% |
強生控股 | 600662 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司獲上海外服借殼;重組后公司主營變為綜合人力資源服務,控股股東變為東浩實業,東浩蘭生集團獲得公司控制權 | 7 | 0.76% |
愛司凱 | 300521 | 09:25:03 | 09:25:03 | 公告 | 公司收購金云科技100%股權,轉型第三方IDC服務商 | 3 | 0.23% |
長城影視 | 002071 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 公司與杭州智誠十方網絡科技有限公司的“十方美播”平臺開展戰略合作 | 3 | 6.30% |
博云新材 | 002297 | 14:23:33 | 14:23:33 | 軍工 | 公司為國家戰略新興產業、軍民融合等政策重點支持的企業,產品包括軍用、民用飛機剎車副等 | 1 | 11.54% |
盤龍藥業 | 002864 | 10:00:54 | 14:10:18 | 醫藥 | 醫藥次新股龍頭之一,以盤龍七片為主導產品,主要治療領域為骨科風濕類,涵蓋肝膽類、心腦血管類、婦科類、抗腫瘤等 | 1 | 13.86% |
廣電網絡 | 600831 | 14:17:26 | 14:17:26 | 廣電 | 廣電概念人氣龍頭;全國首家實現“全省一張網”的省級(陜西)廣電網絡公司 | 2 | 13.29% |
創元科技 | 000551 | 09:25:00 | 14:00:30 | 半導體 | 公司參股公司蘇凈安泰為中芯等提供潔凈技術凈化解決方案 | 3 | 20.04% |
文一科技 | 600520 | 09:32:38 | 13:50:32 | 半導體 | 此前獲紫光集團連續舉牌,子公司三佳山田以半導體塑封模具和切筋成型系統為主 | 1 | 18.12% |
王府井 | 600859 | 10:08:05 | 15:00:00 | 新零售 | 公司主營商品零售和商業物業出租業務,傳聞控股股東存在申報免稅牌照可能 | 1 | 5.54% |
雪龍集團 | 603949 | 10:33:03 | 10:33:03 | 次新股 | 公司從事汽車發動機冷卻風扇總成、離合器風扇總成及汽車輕量化塑料件,互動平臺稱公司是一拖股份的一級配套供應商 | 1 | 18.61% |
愛麗家居 | 603221 | 14:24:06 | 14:25:45 | 次新股 | 公司主營PVC塑料地板 | 1 | 41.08% |
建業股份 | 603948 | 14:08:09 | 14:37:05 | 次新股 | 公司主營業務為低碳脂肪胺、增塑劑、醋酸酯、電子化學品等 | 1 | 26.69% |
三豐智能 | 300276 | 09:41:09 | 15:00:03 | 特斯拉 | 公司為特斯拉提供汽車智能裝備生產線 | 1 | 16.05% |
東方網力 | 300367 | 09:31:45 | 09:31:45 | 超高清視頻 | 公司旗下蘇州華啟從事軌交業務;公司為國內領先的視頻管理平臺與安防人工智能平臺的提供商 | 1 | 3.61% |
克明面業 | 002661 | 09:25:00 | 09:25:00 | 業績預增 | 公司預計上半年凈利潤同比增長73%-121% | 1 | 2.31% |
泰林生物 | 300813 | 09:30:36 | 09:30:36 | 醫療器械 | 公司主營業務為微生物檢測與控制技術系統產品、有機物分析儀器等制藥裝備,具體產品包括各類耗材、儀器和設備,可單獨或組合應用于無菌藥品的生產和質量檢測 | 2 | 14.56% |
奧普光電 | 002338 | 13:53:45 | 13:53:45 | 國產芯片 | 公司旗下聯營企業長光辰芯,專注于高性能科學級CMOS圖像傳感器的開發,適用于工業檢測、科學成像及醫療等領域 | 1 | 6.71% |
惠達衛浴 | 603385 | 09:31:01 | 13:32:41 | 家具家居 | 公司擬定增募資不超過5億元,碧桂園創投參與認購 | 3 | 6.84% |
佛山照明 | 000541 | 14:51:57 | 14:54:06 | 家具家居 | 公司為知名的LED照明和傳統照明燈具制造商,持有國軒高科股份 | 1 | 7.04% |
卓翼科技 | 002369 | 09:25:00 | 13:23:00 | 無線耳機 | 擬定增募資不超12.2億元,用于廈門TWS耳機等項目 | 1 | 11.11% |
焦作萬方 | 000612 | 13:09:21 | 13:09:21 | 稀土磁材 | 公司持有中國稀有稀土有限公司13.17%股權;公司自身為電解鋁生產企業 | 1 | 1.79% |
拉夏貝爾 | 603157 | 09:36:26 | 13:27:04 | 紡織服裝 | 公司為國內休閑女裝龍頭,旗下品牌有“La Chapelle”、“Puella”、“Candie's”等品牌 | 1 | 14.55% |
天成自控 | 603085 | 14:45:49 | 14:45:49 | 汽車零部件 | 公司主營車輛座椅;18年中報10轉3 | 1 | 4.94% |
賽摩智能 | 300466 | 09:59:45 | 09:59:45 | 工業互聯網 | 公司主營業務為工廠智能化提供智能裝備及系統解決方案,主要產品為計量檢測產品、局域智能物流系統等 | 1 | 4.82% |
中大力德 | 002896 | 14:26:18 | 14:26:18 | 工業互聯網 | 公司滾筒電機和RV減速器取得技術突破并小批量生產,可應用于智能物流 | 1 | 7.78% |
上海雅仕 | 603329 | 11:01:15 | 11:01:15 | 自由貿易港 | 公司地處上海自貿區,主要從事供應鏈物流和供應鏈執行貿易業務,公司供應鏈物流業務主要分為多式聯運和第三方物流服務兩大類 | 1 | 10.95% |
怡達股份 | 300721 | 09:35:42 | 14:04:24 | 光刻機(膠) | 公司將開發成膜助劑用以替代光刻膠中的致癌性物質苯乙烯,以減小硬度、脆性及褪膜顆粒,提高光刻膠分辨率 | 2 | 42.77% |
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。