每日復盤 2019-12-20 17:00:01
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:634只,60日新高:204只,120日新高:123只,20日新低:59只,60日新低:12只,120日新低:5只。
市場賺錢效應
市場活躍度:23.64%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3672 | 868 | 2674 | 13 | 117 | 69 | 2 | 54 | 2 | 23 | 0 |
漲停板分析
ST股:23只; 公告:5只; 其他:4只; 汽車零部件:4只; 海南:3只; 環保:3只; 玻璃:3只; 國產芯片:2只; 網紅經濟:2只; 傳媒:1只; 軍工:1只; 券商:1只; 廣電:1只; 游戲:1只; 折疊屏:1只; 特斯拉:1只; 高送轉:1只; 業績預增:1只; 無線耳機:1只; 智能制造:1只; 智能手表:1只; 股權轉讓:1只; 胎壓監測:1只; 山東國企改革:1只;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST西發 | 000752 | 09:32:03 | 09:32:03 | ST股 | 西藏自治區唯一的啤酒生產企業 | 3 | 0.91% |
*ST索菱 | 002766 | 09:31:24 | 09:36:12 | ST股 | 公司擁有胎壓監測儀 | 2 | 1.69% |
*ST信威 | 600485 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司出資約26億美元參與發起設立5G基金 | 5 | 0.15% |
*ST北訊 | 002359 | 09:31:42 | 10:49:27 | ST股 | 此前跌超80%;主營為輸電塔、通訊塔和立體停車設備 | 2 | 3.30% |
*ST猛獅 | 002684 | 09:38:48 | 09:56:09 | ST股 | 高位跌90%,公司業務包括鋰離子電芯制造、鋰電池回收等 | 3 | 1.64% |
*ST巴士 | 002188 | 09:32:15 | 14:42:24 | ST股 | 公司主要從事通訊電聲器材 | 3 | 3.11% |
*ST新海 | 002089 | 14:38:39 | 14:38:39 | ST股 | 公司擬轉讓深圳易思博95%股權,投資收益預計約9.8億元 | 2 | 5.45% |
*ST德豪 | 002005 | 09:30:00 | 09:30:00 | ST股 | 大股東股權遭凍結,LED全產業鏈布局,擁有終端品牌雷士 | 3 | 0.41% |
ST威龍 | 603779 | 09:56:13 | 10:37:03 | ST股 | 公司為有機葡萄酒龍頭,主營葡萄酒生產銷售;三季報盈利 | 1 | 1.44% |
ST中基 | 000972 | 13:09:30 | 14:39:30 | ST股 | 對外設立醫藥子公司,三季報扭虧 | 1 | 1.26% |
*ST歐浦 | 002711 | 11:03:33 | 11:03:33 | ST股 | 公司集智能化物流、綜合電商平臺和供應鏈金融為一體的綜合服務提供商;此前實控人13億出讓控制權,順德國資接盤 | 1 | 2.41% |
*ST斯太 | 000760 | 13:39:45 | 14:50:27 | ST股 | 成都國興將成為公司第一大股東 | 1 | 5.26% |
*ST中捷 | 002021 | 09:58:48 | 10:27:33 | ST股 | 控股股東終止籌劃控制權變更,公司主營工業縫紉機 | 1 | 2.35% |
*ST信通 | 600289 | 09:25:00 | 09:31:54 | ST股 | 中國最大的應用軟件開發和集成商之一;上海點榮就保證合同糾紛案提出撤訴申請 | 1 | 0.42% |
*ST鵬起 | 600614 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 簽訂《債權債務重組協議》,擬由萬方投資控股集團在明年4月30日前代公司實際控制人張朋起償還占用上市公司資金及利息約7.9億元 | 8 | 0.21% |
ST百特 | 002323 | 09:25:03 | 09:25:03 | ST股 | 涉嫌違規披露信息案件落地,公司銷退市風險警示并繼續實行其他風險警示 | 13 | 0.05% |
ST柳化 | 600423 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 重整計劃獲批:每10股轉增10股,用于清償債務 | 1 | 0.09% |
ST中南 | 002445 | 15:00:03 | 15:00:03 | ST股 | 公司主營影視及金屬制造;此前控股股東破產重整申請被受理 | 1 | 1.88% |
*ST富控 | 600634 | 13:30:48 | 14:26:01 | ST股 | 擬出售公司所持有的全資孫公司英國JagexLimited公司,公司主營游戲研發和運營 | 2 | 3.03% |
*ST赫美 | 002356 | 10:14:51 | 10:14:51 | ST股 | 公司高位下跌超87%,因終止重組英雄互娛,隨后被立案調查戴帽 | 1 | 3.82% |
ST天業 | 600807 | 14:44:37 | 14:51:57 | ST股 | 公司三季報扭虧,因公司相關債務和解,借款利率下降 | 1 | 0.97% |
*ST凱瑞 | 002072 | 09:44:15 | 13:18:06 | ST股 | 殼屬性強,主營寬帶優化加速業務 | 1 | 3.82% |
*ST中安 | 600654 | 09:38:26 | 15:00:00 | ST股 | 為全資子公司申請授信提供擔保,此前將所持對上海翎消企業發展有限公司的租金債權合計轉讓至長青礦業,轉讓價2億 | 2 | 2.87% |
引力傳媒 | 603598 | 09:31:13 | 14:47:33 | 傳媒 | 主營數字化營銷,公司取得了多家優質移動媒體的獨家代理權或核心代理權,與今日頭條、抖音等超過兩百家的優質移動媒體建立了長期渠道合作關系 | 2 | 5.05% |
永安藥業 | 002365 | 14:01:57 | 14:12:33 | 其他 | 公司為牛磺酸全球龍頭,產品廣泛運用于紅牛等功能性飲料 | 2 | 12.55% |
惠倫晶體 | 300460 | 09:39:51 | 10:29:36 | 其他 | 被動元件-公司專業從事壓電石英晶體元器件,國內表面貼裝式壓電石英晶體元器件行業龍頭企業之一,用于手機等產業鏈 | 1 | 11.12% |
阿科力 | 603722 | 11:07:45 | 14:51:40 | 其他 | 燃料電池-公司與中弗(無錫)新能源共同投資設立阿科力中弗燃料電池技術有限公司,從事燃料電池系統技術咨詢、技術服務,公司出資600萬元占比60% | 1 | 30.05% |
華升股份 | 600156 | 09:25:00 | 09:25:00 | 其他 | 持有湘財證券1.8%股份;哈高科籌劃收購湘財證券股份 | 2 | 2.11% |
魯商發展 | 600223 | 09:25:00 | 09:25:00 | 公告 | 擬收購焦點生物60.11%股權,焦點生物目前擁有玻尿酸產能120噸/年 | 1 | 0.94% |
迅游科技 | 300467 | 09:25:03 | 09:25:03 | 公告 | 股權轉讓-公司為網游、手游加速器行業龍頭;控股股東、實際控制人正在籌劃控制權變更,擬交易對手方為貴陽市大數據產業集團有限公司(其唯一股東為貴陽市國資委) | 3 | 1.61% |
宏達新材 | 002211 | 10:30:51 | 10:30:51 | 公告 | 并購重組-2.25億元收購上海觀峰,標的主營業務是印制電路板加工,主要產品為無線圖像傳輸系統、特種通信系統等高科技系統的集成電路板 | 1 | 5.05% |
丹化科技 | 600844 | 09:25:00 | 14:04:38 | 公告 | 斯爾邦借殼事項獲江蘇省國資委批復,公司為國內三大草酸龍頭之一 | 1 | 4.95% |
寧波富邦 | 600768 | 09:37:50 | 13:52:11 | 公告 | 并購重組-公司擬收購常奧體育55%股權,標的主要從事馬拉松賽事運營及足排球賽事、俱樂部運營管理等業務 | 2 | 16.13% |
新勁剛 | 300629 | 09:32:51 | 09:32:51 | 軍工 | 公司6.5億元收購寬普科技,標的深耕于軍工電子信息行業,專業從事射頻微波功率放大及濾波、接收、變頻等相關電路模塊等 | 1 | 7.41% |
方正證券 | 601901 | 09:59:54 | 09:59:54 | 券商 | A級券商,擁有區域分公司20家,證券營業部286家 | 1 | 1.12% |
中廣天擇 | 603721 | 10:16:00 | 13:12:27 | 廣電 | 長沙廣播電視集團控股的國有文化企業,擁有每天生產6小時以上自有版權視頻節目能力,與多家衛視頻道保持業務合作關系 | 2 | 18.63% |
海南瑞澤 | 002596 | 10:36:24 | 10:36:24 | 海南 | 地處海南,主營商品混凝土、新型墻體材料;合作投資30億元建設馬術文化小鎮項目 | 1 | 7.61% |
海汽集團 | 603069 | 11:12:57 | 15:00:00 | 海南 | 海南本地股,主營汽車客運、汽車客運站經營以及與之相關的汽車服務 | 1 | 5.50% |
廣宇發展 | 000537 | 13:23:27 | 14:49:36 | 海南 | 公司為天津房地產公司,在海南有大量潛在可注入資源 | 1 | 9.68% |
盛訊達 | 300518 | 09:57:24 | 09:57:24 | 游戲 | 國內最早從事手機游戲開發的企業之一,擁有17188頁游平臺和盛迅游戲盒子 | 1 | 6.06% |
三維工程 | 002469 | 09:30:00 | 09:30:00 | 環保 | 公司為石油化工和煤化工脫硫龍頭,,參股(40%))青島三維人和環保投資有限公司經營范圍包括城市生活垃圾清掃、收集、運輸、處理,固體廢物治理 | 1 | 2.50% |
德創環保 | 603177 | 09:43:38 | 09:43:38 | 環保 | 國內少數既能夠生產脫硫設備、蜂窩和平板式脫硝催化劑、濕式靜電除塵器等關鍵產品 | 1 | 8.14% |
金宇車城 | 000803 | 11:29:24 | 11:29:24 | 環保 | 公司擬收購十方環能、中源創能股權涉足有機固廢處置 | 1 | 1.91% |
亞瑪頓 | 002623 | 09:25:03 | 09:25:03 | 玻璃 | 公司為太陽能光伏減反玻璃龍頭,此前簽訂長單銷售合同,預估合同總金額約15億元,占公司18年營收的98.02% | 3 | 1.03% |
北玻股份 | 002613 | 09:55:18 | 14:27:30 | 玻璃 | 公司主營玻璃深加工設備及高端節能深加工玻璃產品 | 1 | 8.37% |
秀強股份 | 300160 | 09:32:00 | 09:32:00 | 玻璃 | 公司為國內規模最大、市場占有率第一的家電玻璃深加工企業;玻璃深加工產品包括家電玻璃產品、光伏玻璃產品兩大系列近千個品種 | 1 | 7.14% |
金龍機電 | 300032 | 14:36:15 | 15:00:03 | 折疊屏 | 此前為創業板殼股,公司加工柔性AMOLED的產線目前有兩條 | 1 | 6.02% |
威唐工業 | 300707 | 09:55:15 | 09:55:15 | 特斯拉 | 沖壓模具產品通過國際知名汽車零部件廠商配套進入特斯拉供應終端 | 1 | 5.64% |
美聯新材 | 300586 | 09:25:03 | 09:25:03 | 高送轉 | 19年報10轉6送3派0.75元 | 5 | 19.31% |
三全食品 | 002216 | 09:39:39 | 09:39:39 | 業績預增 | 公司預計全年實現凈利潤1.8億-2.1億元,同比增長80%-110%。傳統零售市場通過優化產品結構,積極拓展銷售渠道,加大內部組織效率等策略實現經營效益顯著提升 | 1 | 2.53% |
全志科技 | 300458 | 10:37:12 | 13:00:03 | 國產芯片 | 公司是國內少數幾家從事系統級超大規模數模混合SoC及智能電源管理芯片設計的企業之一 | 1 | 13.80% |
必創科技 | 300667 | 10:19:36 | 10:19:36 | 國產芯片 | 誠邁科技同期妖股;公司是無線傳感器網絡系統解決方案及MEMS傳感器芯片提供商,可做進口替代 | 1 | 12.16% |
海能實業 | 300787 | 13:52:42 | 13:52:42 | 無線耳機 | 公司專注于消費類電子產品的研發和制造,TWS耳機類別的產品已實現批量生產 | 1 | 30.21% |
萬訊自控 | 300112 | 09:30:06 | 10:43:39 | 智能制造 | 公司子公司深圳視科普主營機器人系統集成,包括自動控制軟件、機器人控制系統的技術開發、批發、進出口及相關配套業務 | 3 | 24.19% |
飛亞達A | 000026 | 13:25:36 | 15:00:03 | 智能手表 | 公司“FIYTA”品牌發布業內首款指針式有氧能力智能手表JOYUP系列,其采用高通無線電技術,打造4G全網獨立通話及運動、導航、支付等功能 | 1 | 21.23% |
魯銀投資 | 600784 | 13:21:24 | 13:21:24 | 山東國企改革 | 實控人為山東國資委旗下的山東鋼鐵集團,公司持有山東金融資產交易中心6%股權 | 1 | 1.21% |
華斯股份 | 002494 | 13:27:54 | 14:31:09 | 網紅經濟 | 公司主營裘皮服裝,其華斯裘皮城被認定為河北第一批創建類“特色小鎮” | 1 | 10.04% |
星期六 | 002291 | 09:33:57 | 09:33:57 | 網紅經濟 | 前期強勢股,公司為國內時尚女鞋小龍頭;公告收購互聯網營銷公司遙望網絡 | 6 | 6.21% |
通達電氣 | 603390 | 09:40:11 | 10:01:44 | 胎壓監測 | 公司持股48.08%思創科技,該公司擁有胎壓監測產品 | 1 | 37.30% |
金一文化 | 002721 | 14:28:21 | 14:28:21 | 股權轉讓 | 公司1.09億股將于下周拍賣 | 1 | 5.57% |
富臨精工 | 300432 | 09:52:03 | 09:52:03 | 汽車零部件 | 公司為國內具有較高影響力的汽車發動機精密零部件供應商之一;主要產品包括氣門挺柱(機械挺柱、液壓挺柱)、液壓張緊器、搖臂等 | 2 | 6.43% |
奧聯電子 | 300585 | 10:25:54 | 13:13:54 | 汽車零部件 | 前期強勢莊股,公司主要產品為電子油門踏板總成、低溫啟動裝置等 | 1 | 23.39% |
特 爾 佳 | 002213 | 13:47:42 | 13:47:42 | 汽車零部件 | 公司主營汽車緩速器,此前擬作價11.73億收購普創天信51%股權,標的主營手機研發設計銷售 | 1 | 4.15% |
亞太股份 | 002284 | 10:39:27 | 11:24:57 | 汽車零部件 | 公司自動緊急制動系統已完成各項技術測試,產品參數及性能得到主機廠的充分認可,還有間接式胎壓監測系統;此外公司還表示與華為有過多次交流,公司車聯網模塊可兼容鴻蒙系統;智能駕駛產品目前正處于小批量生產的準備階段 | 2 | 9.85% |
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。