每日復盤 2019-11-27 17:00:00
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:195只,60日新高:84只,120日新高:69只,20日新低:642只,60日新低:461只,120日新低:248只。
市場賺錢效應
市場活躍度:37.37%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3655 | 1366 | 2066 | 11 | 212 | 22 | 11 | 19 | 7 | 5 | 4 |
漲停板分析
ST股:5只; 國產芯片:5只; 股權轉讓:4只; 公告:2只; 水泥:1只; 次新股:1只; 土地流轉:1只; 無線耳機:1只; 智能制造:1只; 汽車零部件:1只; 有色 · 鈷:1只;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST信威 | 600485 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司出資約26億美元參與發起設立5G基金 | 3 | 0.07% |
ST金貴 | 002716 | 09:37:03 | 10:57:27 | ST股 | 高位跌超80%,此前為白銀冶煉龍頭,公司白銀年產量居全國同類企業前列 | 1 | 5.65% |
*ST猛獅 | 002684 | 10:35:33 | 13:10:42 | ST股 | 高位跌90%,公司業務包括鋰離子電芯制造、鋰電池回收等 | 2 | 2.79% |
*ST歐浦 | 002711 | 10:01:57 | 10:01:57 | ST股 | 公司集智能化物流、綜合電商平臺和供應鏈金融為一體的綜合服務提供商;此前實控人13億出讓控制權,順德國資接盤 | 1 | 1.55% |
*ST北訊 | 002359 | 09:45:06 | 09:47:39 | ST股 | 此前跌超80%;主營為輸電塔、通訊塔和立體停車設備 | 2 | 2.49% |
誠邁科技 | 300598 | 09:25:03 | 10:16:45 | 公告 | 公司擬以武漢深之度和武漢誠邁100%股權對統信軟件進行增資,合計作價4.59億元,公司將持有其44.44%的股權,武漢誠邁與武漢深之度將成為統信軟件的全資子公司 | 2 | 15.14% |
大唐電信 | 600198 | 09:30:02 | 09:36:26 | 公告 | 公司控股股東擬對子公司債轉股增資逾18億元;全資子公司聯芯科技擬將其持有的辰芯科技32.57%股權作價2.67億元,與電信科研院、國創基金等共同出資成立合資公司 | 1 | 2.66% |
四川金頂 | 600678 | 11:05:39 | 13:19:37 | 水泥 | 四川本地公司,主營石灰石,主要客戶為四川的水泥公司 | 3 | 22.31% |
融捷股份 | 002192 | 11:19:36 | 11:19:36 | 有色 · 鈷 | 公司參股合肥融捷金屬科技有限公司20%股權,其主營產品為四氧化三鈷 | 1 | 3.99% |
矩子科技 | 300802 | 09:34:30 | 09:34:30 | 次新股 | 公司主要產品包括機器視覺設備、控制線纜組件、控制單元及設備,已成為蘋果、華為、小米、OPPO、VIVO等知名企業或其代工廠商的重要機器視覺設備供應商 | 1 | 27.56% |
大港股份 | 002077 | 10:33:45 | 10:33:45 | 國產芯片 | 公司子公司艾科半導體主要業務是集成電路測試服務和射頻測試設備 | 1 | 3.28% |
華天科技 | 002185 | 13:15:33 | 14:56:27 | 國產芯片 | 公司為中國營收規模第二、世界第六、盈利能力國內最強的半導體封裝測試公司;通過了海思質量管理體系審核、產品可靠性測試或開始供貨 | 1 | 12.33% |
通富微電 | 002156 | 10:25:42 | 10:25:42 | 國產芯片 | 公司是中國第三、世界第十的封測企業;具有較強的海外競爭力,世界排名前二十位的半導體企業有一半以上是公司客戶 | 1 | 2.53% |
晶方科技 | 603005 | 09:46:10 | 10:05:11 | 國產芯片 | 公司以CMOS影像傳感器晶圓級封裝技術起家,且是蘋果產業鏈主要的CMOS封裝供應商 | 1 | 4.40% |
聞泰科技 | 600745 | 11:03:48 | 14:46:19 | 國產芯片 | 公司收購接近尾聲,分析師上調目標價至155元;此前收購安世半導體,主要資產是恩智浦標準件業務,全球十大半導體公司,是華為等供應商 | 1 | 4.45% |
新農開發 | 600359 | 09:32:31 | 10:13:29 | 土地流轉 | 公司實控人新疆建設兵團農一師國資委,公司是國家級商品棉生產基地,公司目前擁有30余萬畝的國有土地使用權 | 1 | 5.42% |
國光電器 | 002045 | 13:06:12 | 15:00:03 | 無線耳機 | 公司為國內音響電聲行業龍頭,稱將加大對聲學領域耳機產品和智能耳機的客戶開和生產設備的配套 | 1 | 13.48% |
青海華鼎 | 600243 | 09:56:51 | 09:57:27 | 智能制造 | 公司主營機床產品,其中鐵路專用機床、重型臥式車床在國內有較高的市場占有率 | 1 | 1.27% |
麥克奧迪 | 300341 | 09:50:09 | 09:51:18 | 股權轉讓 | 控股股東麥迪控股和股東香港協勵行擬將其持有的合計28%的股份轉讓給建投華科,后者為中國建投成員企業,專注在新一代信息技術產業及“互聯網+”產業領域開展股權投資與資產管理業務 | 1 | 9.90% |
寶鼎科技 | 002552 | 09:50:03 | 14:43:18 | 股權轉讓 | 山東招金集團受讓公司29.9%股權成為控股股東,公司實際控制人將變更為山東省招遠市人民政府 | 1 | 21.35% |
新開源 | 300109 | 10:02:09 | 14:56:51 | 股權轉讓 | 公司PVP產品位列全球第三;公司實控人楊海江、王東虎等擬向嘉興嘉聞轉讓不低于20%且不高于29.99%股份 | 1 | 20.72% |
海聯訊 | 300277 | 09:32:42 | 09:32:42 | 股權轉讓 | 上海羽羲擬溢價15.6%受讓公司7.66%股份 | 1 | 1.54% |
天成自控 | 603085 | 09:50:59 | 10:00:57 | 汽車零部件 | 公司主營車輛座椅;18年中報10轉3 | 2 | 7.10% |
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。