• 股票 股東 持股數量(萬股) 報告期 公告日期
    粵電力A VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 1585.55 2023-06-30 2023-08-31
    浦東金橋 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 519.78 2023-06-30 2023-08-31
    張裕A VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 348.35 2023-06-30 2023-08-31
    大眾交通 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 1095.55 2023-06-30 2023-08-31
    晨鳴紙業 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 1477.19 2023-06-30 2023-08-31
    東方通信 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 463.33 2023-06-30 2023-08-30
    南玻A VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 1753.72 2023-06-30 2023-08-29
    方大集團 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 512.42 2023-06-30 2023-08-29
    振華重工 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 1492.42 2023-06-30 2023-08-29
    華誼集團 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 447.97 2023-06-30 2023-08-29
    老鳳祥 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 347.20 2023-06-30 2023-08-28
    黃山旅游 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 323.07 2023-06-30 2023-08-26
    市北高新 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 735.77 2023-06-30 2023-08-26
    云賽智聯 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 483.82 2023-06-30 2023-08-26
    寶信軟件 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 934.37 2023-06-30 2023-08-19
    氯堿化工 VANGUARDTOTALINTERNATIONALSTOCKINDEXFUND 537.09 2023-06-30 2023-08-08
    免責聲明:上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮