• 股票 股東 持股數量(萬股) 報告期 公告日期
    江南高纖 王新杰 697.71 2023-06-30 2023-08-31
    江特電機 王新 4608.00 2023-06-30 2023-08-30
    曉程科技 王新燕 546.24 2023-06-30 2023-08-28
    英力特 王新星 82.79 2023-06-30 2023-08-25
    華塑控股 王新生 688.69 2023-06-30 2023-08-24
    華爾泰 王新武 286.74 2023-06-30 2023-08-24
    諾力股份 王新華 359.00 2023-06-30 2023-08-23
    皇馬科技 王新榮 1650.55 2023-06-30 2023-08-22
    吉峰科技 王新明 1071.00 2023-06-30 2023-08-19
    申通地鐵 王新力 132.00 2023-06-30 2023-08-18
    海達股份 王新萃 450.00 2023-06-30 2023-08-12
    山大地緯 王新軍 1395.00 2023-06-30 2023-07-31
    免責聲明:上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮