• 股票 股東 持股數量(萬股) 報告期 公告日期
    秉揚科技 林建生 83.94 2023-09-30 2023-10-30
    欣賀股份 林建培 142.00 2023-09-30 2023-10-28
    貴繩股份 林建 77.69 2023-09-30 2023-10-28
    奧比中光-UW 林建鑫 1004.83 2023-09-30 2023-10-28
    福斯特 林建華 25090.97 2023-09-30 2023-10-28
    喬治白 余林建 341.51 2023-09-30 2023-10-27
    華潤雙鶴 林建國 242.17 2023-09-30 2023-10-27
    經緯股份 林建林 216.69 2023-09-30 2023-10-26
    正元智慧 林建洪 136.05 2023-09-30 2023-10-26
    中來股份 林建偉 18068.57 2023-09-30 2023-10-25
    免責聲明:上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮