• 股票 股東 持股數量(萬股) 報告期 公告日期
    國安達 李玲 173.10 2023-06-30 2023-08-31
    江波龍 李玲玖 45.00 2023-06-30 2023-08-31
    益生股份 李玲 1846.11 2023-06-30 2023-08-30
    捷順科技 李玲 508.39 2023-06-30 2023-08-26
    四川黃金 李玲玲 14.04 2023-06-30 2023-08-26
    龍佰集團 李玲 11882.84 2023-06-30 2023-08-26
    惠發食品 李玲 154.00 2023-06-30 2023-08-25
    共創草坪 李玲 38.10 2023-06-30 2023-08-16
    新洋豐 李玲 437.72 2023-06-30 2023-08-10
    免責聲明:上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮