• 股票 股東 持股數量(萬股) 報告期 公告日期
    鄭中設計 李新義 196.93 2023-09-30 2023-10-31
    華聯股份 李新強 800.17 2023-09-30 2023-10-31
    東和新材 李新 279.73 2023-09-30 2023-10-30
    藍天燃氣 李新華 4676.00 2023-09-30 2023-10-30
    利民股份 李新生 4473.76 2023-09-30 2023-10-28
    拓維信息 李新宇 14794.45 2023-09-30 2023-10-28
    信捷電氣 李新 3246.80 2023-09-30 2023-10-27
    富滿微 李新崗 628.12 2023-09-30 2023-10-27
    四方達 李新勇 592.00 2023-09-30 2023-10-25
    尤洛卡 李新安 1080.11 2023-09-30 2023-10-23
    寶麗迪 李新勇 256.10 2023-09-30 2023-10-21
    免責聲明:上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮