• 股票 股東 持股數量(萬股) 報告期 公告日期
    *ST東洋 李勇 661.07 2023-06-30 2023-08-30
    泰福泵業 李勇 254.55 2023-06-30 2023-08-30
    杭州園林 李勇 260.00 2023-06-30 2023-08-30
    麥趣爾 李勇 280.60 2023-06-30 2023-08-29
    海天股份 李勇 1199.65 2023-06-30 2023-08-29
    科興制藥 李勇剛 119.49 2023-06-30 2023-08-26
    泰永長征 李勇 50.63 2023-06-30 2023-08-25
    *ST愛迪 李勇 751.66 2023-06-30 2023-08-24
    長虹能源 李勇波 107.62 2023-06-30 2023-08-18
    豪能股份 李勇剛 516.64 2023-06-30 2023-08-01
    免責聲明:上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮