• 股票 股東 持股數量(萬股) 報告期 公告日期
    香江控股 李云華 1992.25 2023-09-30 2023-10-31
    中貝通信 李云 655.63 2023-09-30 2023-10-31
    寶明科技 李云龍 681.20 2023-09-30 2023-10-31
    向日葵 李云慧 388.93 2023-09-30 2023-10-28
    迦南智能 李云海 100.10 2023-09-30 2023-10-27
    禾盛新材 李云飛 2623.83 2023-09-30 2023-10-27
    鉅泉科技 李云清 274.05 2023-09-30 2023-10-26
    李云清 274.05 2023-09-30 2023-10-26
    沃森生物 李云春 2715.02 2023-09-30 2023-10-26
    華新環保 李云飛 717.70 2023-09-30 2023-10-25
    免責聲明:上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮