• 股票 股東 持股數量(萬股) 報告期 公告日期
    光弘科技 方文艷 389.50 2023-09-30 2023-10-26
    華力創通 方文艷 450.44 2023-09-30 2023-10-21
    海利生物 方文艷 2699.24 2023-06-30 2023-08-29
    江蘇雷利 方文艷 101.94 2023-06-30 2023-08-28
    浪潮信息 方文艷 637.00 2023-06-30 2023-08-26
    鳴志電器 方文艷 537.97 2023-06-30 2023-08-26
    三花智控 方文艷 1678.62 2023-06-30 2023-08-23
    科大訊飛 方文艷 3276.20 2023-06-30 2023-08-12
    芯動聯科 方文艷 235.00 2023-06-30 2023-07-29
    免責聲明:上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮