• 國源科技(835184) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    板塊關聯個股

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
    基本每股收益(元) 0.04 -0.06 -0.63 -0.30 -0.09 0.00 0.04 0.01 -0.03 0.01 0.36 0.22 0.11 -0.01 0.46 0.24 0.15 0.09 0.41 0.21 0.16
    稀釋每股收益(元) 0.04 -0.06 -0.63 -0.30 -0.09 0.00 0.04 0.01 -0.03 0.01 0.36 0.22 0.11 -0.01 0.46 0.15 0.09 0.41 0.21 0.16
    每股凈資產(元) 4.40 4.30 4.36 4.68 4.99 5.28 5.28 5.25 5.21 5.67 5.66 5.52 3.90 3.99 4.00 3.98 3.90 4.04 3.94 3.84 3.79
    每股資本公積(元) 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
    每股未分配利潤(元) -0.04 -0.14 -0.08 0.24 0.54 0.83 0.83 0.81 0.76 1.01 1.00 0.89 1.33 1.41 1.42 1.45 1.36 1.50 1.41 1.35 1.30
    每股經營現金流(元) -0.08 -0.12 -0.25 -0.50 -0.42 -0.36 -0.30 -0.66 -0.43 -0.32 -0.09 -0.41 -0.30 -0.28 0.82 0.10 -0.11 -0.01 0.20 -0.40 -0.45
    營業總收入同比增長率(%) -12.18 -39.31 -31.69 -24.09 -7.94 8.05 -7.08 -3.95 2.69 35.27 -2.58 -5.49 -16.05 -40.48 1.33 2.03 -0.27 5.10 -1.54 -4.09 -3.64
    營業總收入環比增長率(%) 52.93 -16.95 18.14 -21.48 -23.13 -27.87 18.57 17.41 7.60 -42.16 18.82 13.46 73.48 -55.59 31.01 8.95 -6.11 -25.53 40.07 -3.41 4.32
    歸屬凈利潤同比增長(%) 137.71 -2942.54 -1791.19 -4122.30 -180.57 -74.93 -87.07 -95.05 -141.56 234.43 -8.88 0.05 -30.44 -108.99 11.38 14.78 -1.32 6.59 -3.02 -16.01 -34.84
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 266.30 82.04 -66.65 -102.09 -4570.05 -93.20 -25.20 200.48 -590.45 -93.65 39.81 11.17 1462.80 -103.85 170.22 36.77 -36.84 -53.75 315.37 -27.23 -23.76
    扣非凈利潤同比增長(%) 120.92 -1583.18 -8425.96 -2227.61 -174.35 11.99 -101.45 -108.15 -168.18 48.98 -13.96 -5.28 -32.75 -111.74 8.81 12.15 -4.08 4.07 -2.50 -16.44 -35.21
    凈資產同比增長率 -9.80 -18.55 -15.72 -10.77 -4.20 -6.81 -6.71 -5.02 77.92 89.48 88.79 85.23 0.22 -1.17 1.41 3.63 2.82 8.46 8.51 20.15
    凈資產收益率(roe) 0.88 -1.34 -12.82 -5.93 -1.82 0.04 0.74 0.16 -0.61 0.15 7.19 4.14 2.71 -0.21 11.48 5.94 3.93 2.36 10.80 5.49 4.20
    總資產報酬率(roa) 0.38 -1.42 -14.15 -6.14 -2.07 -0.07 0.24 -0.25 -0.79 0.15 7.19 4.47 2.91 -0.19 11.63 6.51 4.34 2.50 10.51 5.76 4.35
    研發費用(萬元) 1243.59 596.23 4906.02 3973.38 2886.62 1475.39 6545.54 4815.73 3143.25 1103.33 3437.75 2029.24 1241.51 564.57 3044.12 1930.60 1226.68 550.65 2362.81 1468.07 978.39

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.04 0.04 0.7293 0.7293 3.4386 0.2207
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.0409 0.0098 0.0416 0.4446 12.8851 12.5926
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    7.0889 835.2668 197.8239 0.2155 0.9099 0.1669
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    4.7827 0.1509 0.0166 0.0028 -0.0070 0.0379
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.0247 0.0625 -1.0745 -1.2745 0.3748 0.0244
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.1246 -0.7327 5.5321 5.3148 4.5298 6.0092
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.1246 0.0384 4.3984 -0.0806 0.1798 -1.0027
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮